Lisäsin tuohon aiempaan taulukkooni Osakan loput mitalit ja nyt näyttää tältä:
1) St. Kitts & Nevis 60,00 (3)
2) Bahama 33,33 (11)
3) Jamaika 10,74 (29)
4) Bahrain 5,31 (4)
5) Viro 3,85 (5)
6) Qatar 3,57 (3)
7) Trinidad & Tobago 3,08 (4)
8) Suriname 2,17 (1)
9) Valko-Venäjä 1,90 (19)
10) Kuuba 1,55 (17)
11) Ruotsi 1,20 (11)
Poimintoja:
13) Tsekki 0,90 (9)
15) Kenia 0,84 (32)
16) Kreikka 0,82 (9)
17) Suomi 0,75 (4)
18) Venäjä 0,51 (73)
21) Norja 0,42 (2)
22) Etiopia 0,36 (28)
29) Ranska 0,30 (19)
30) Espanja 0,29 (13)
32) Saksa 0,28 (23)
33) USA 0,28 (84)
35) Puola 0,26 (10)
39) Iso-Britannia 0,21 (13)
42) Italia 0,19 (11)
55) Japani 0,08 (10)
64) Kiina 0,005 (6)
Mukana siis 2000-luvun MM-kisat.
1) St. Kitts & Nevis 60,00 (3)
2) Bahama 33,33 (11)
3) Jamaika 10,74 (29)
4) Bahrain 5,31 (4)
5) Viro 3,85 (5)
6) Qatar 3,57 (3)
7) Trinidad & Tobago 3,08 (4)
8) Suriname 2,17 (1)
9) Valko-Venäjä 1,90 (19)
10) Kuuba 1,55 (17)
11) Ruotsi 1,20 (11)
Poimintoja:
13) Tsekki 0,90 (9)
15) Kenia 0,84 (32)
16) Kreikka 0,82 (9)
17) Suomi 0,75 (4)
18) Venäjä 0,51 (73)
21) Norja 0,42 (2)
22) Etiopia 0,36 (28)
29) Ranska 0,30 (19)
30) Espanja 0,29 (13)
32) Saksa 0,28 (23)
33) USA 0,28 (84)
35) Puola 0,26 (10)
39) Iso-Britannia 0,21 (13)
42) Italia 0,19 (11)
55) Japani 0,08 (10)
64) Kiina 0,005 (6)
Mukana siis 2000-luvun MM-kisat.