Ei se yksittäisellä kaudella välttämättä paljoa kerrokaan, mutta kyllä tuollainen pidemmän ajan tilasto jotain kertoo. Se että Pelicans on ollut neljä kautta peräkkäin Liigassa vähiten yleisöä vieraspeleihin keräävä joukkue kertoo kyllä jotain. Toisaalta nuo pitäisi suhteuttaa siihen miten paljon vierasjoukkueiden kotipeleissä on muuten käynyt yleisöä. Esimerkiksi Sport välttää helposti jumbosijan sillä ettei sen tarvitse pelata yhtään vierasottelua Vaasassa.
Oikeastaan paras tilasto joukkueiden kokonaiskiinnostavuuden kannalta olisi laskea koti- ja vierasottelujen yleisömäärä yhteen ja määritellä keskiarvo vaikka viiden tai kymmenen vuoden jaksossa. Siitä näkisi mitkä seurat nostavat ja mitkä laskevat Liigan yleisömääriä.
Katselin tuossa viimeisen 4 kauden ajalta Tapparan kotipelien yleisömääriä ja koetan tehdä tohon alas niistä "tilastoinnin"
2014-2015
Kalpa: La 13.9: 3994, Pe 21.11: 4531, To 12.3: 5349 yht. 13874 ka. 4625
Saipa: Ke 17.9: 4095, Pe 9.1: 4203, La 21.2: 5822 yht. 14117 ka. 4706
Pelicans: La 20.9: 4127, Ti 9.12: 4716 Ti 30.12: 4376 yht. 13219 ka. 4406
Blues: Pe 3.10: 4501, La 17.1: 6970 yht. 11471 ka. 5736
Ässät: To 9.10: 4412, Ti 24.2: 5355 yht. 9767 ka. 4884
Kärpät: Pe 17.10: 6337, To 5.3: 6048 yht. 12385 ka. 6193
Lukko: Pe 14.10: 6553, Pe 27.2: 6258 yht. 12811 ka. 6406
JYP: Ti 28.10: 4590, Ti 17.2: 5161 yht. 9753 ka. 4877
HPK: La 1.11: 5145, Ti 27.1: 4432 yht. 9577 ka. 4789
Ilves: La 15.11: 7300, Ke 14.1: 6165 yht. 13465 ka. 6733
TPS: Pe 28.11 4908, Pe 2.1: 5078, Pe 23.1 6165 yht. 15151 ka. 5050
Sport: To 4.12: 4461, Ti 10.2: 4533 yht. 8994 ka. 4497
HIFK: La 13.12 6769, Pe 30.1: 5359 yht. 12128 ka 6064
2015-2016
Ilves: Pe 11.9: 6305, Ke 16.12: 6489, Pe 6719 yht. 19510 ka. 6503
Lukko: Ke 16.9: 4259, Ti 26.1: 4430 yht. 8689 ka. 4345
TPS: Pe 25.9: 4578, Pe 5.2: 5127 yht 9705 ka. 4853
Pelicans: Ti 29.9: 4011, Pe 12.2: 4347 yht 8358 ka. 4179
HPK: Pe 2.10: 4095, Su 17.1: 5012 yht 9107 ka. 4554
Kärpät: To 8.10: 4678, To 14.1: 6280 yht. 10958 ka. 5479
Ässät: Ti 13.10: 5087, Ti 23.2: 5465 yht. 10552 ka. 5276
KooKoo: Pe 16.10: 5714, La 27.2: 5174 yht. 10888 ka. 5444
Sport: Ke 21.10: 4167, Pe 29.1: 4343, La 20.2: 5722 yht. 14232 ka. 4744
Blues: Ke 28.10: 4727, To 7.1: 4291 yht. 9018 ka. 4509
Kalpa: Ke 11.11: 4187, Ti 8.3: 5197 yht. 9384 ka. 4692
JYP: La 14.11: 7249, Ke 3.2: 4959 yht. 12208 ka. 6104
Saipa: Ti 24.11: 4612, La 5.3: 5766 yht. 10378 ka. 5189
HIFK: La 28.11: 7300, Ti 29.12: 6487 yht. 13787 ka. 6894
2016-2017
Ässät: Pe 16.9: 7300, Ma 26.12: 6052 yht. 13352 ka. 6676
Kärpät: Ti 27.9: 5108, Pe 30.12: 6591 yht. 11699 ka. 5850
TPS: Pe 30.9: 4738, La 21.1: 7300 yht. 12038 ka. 6019
Sport: La 8.10: 6703, Ti 21.11: 4587, La 4.2: 5398 yht. 16688 ka. 5563
Lukko: To 13.10: 4339, Ti 20.12: 4107 yht. 8446 ka. 4223
HPK: Ti 18.10: 5220, Ke 18.1: 4621 yht. 9841 ka. 4921
KooKoo: Ti 25.10: 4393, Ke 11.1: 3870 yht. 8263 ka. 4132
HIFK: La 29.10: 6843, Pe 27.1: 6850 yht. 13693 ka. 6847
Ilves: Pe 11.11: 7300, To 5.1: 6847, La 18.2: 7300 yht. 21447 ka. 7149
JYP: To 17.11: 5320, To 23.2: 5861 yht. 11181 ka. 5591
Saipa: Pe 25.11: 5042, Ma 13.3: 5099 yht. 10141 ka. 5071
Jukurit: Ti 29.11: 4914, Ti 28.2: 5604 yht. 10518 ka. 5259
Pelicans: To 8.12: 4249, To 9.3: 5189 yht.9438 ka. 4719
Kalpa: La 10.12: 5705, Ti 14.2: 5476 yht. 11181 ka. 5591
2017-2018
Kalpa: Ti 12.9: 6231, Ti 23.1: 4281 yht. 10512 ka. 5256
KooKoo: La 16.9: 5224, Ke 13.12: 4320 yht. 9544 ka. 4772
JYP: To 21.9: 4237, Ke 31.1: 4696 yht. 8933 ka. 4467
Sport: La 23.9: 4300, Ti 17.10: 4732, To 11.1: 4022 yht. 13054 ka. 4351
Lukko: Ke 27.9: 4187, La 2.12: 5566 yht. 9753 ka. 4877
HIFK: Pe 29.9: 5010, Pe 26.1: 6459 yht. 11469 ka. 5735
Jukurit: La 7.10: 6677, La 3.2: 5370 yht. 12047 ka. 6024
Kärpät: Pe 13.10: 5568, Ti 6.3: 6629 yht. 12197 ka. 6099
Ilves: Pe 20.10: 7140, Ti 26.12: 7227, Pe 3.2: 7300 yht. 21667 ka. 7222
Saipa: Ti 24.10: 4424, Ti 19.12: 4255 yht. 8679 ka. 4340
Pelicans: La 28.10: 4942, La 10.2: 5475 yht. 10417 ka. 5209
HPK: La 18.11: 5911, La 10.3: 6644 yht. 12555 ka. 6278
TPS: Pe 24.11: 6259, Pe 16.2: 6608 yht. 12867 ka. 6434
Ässät: Ti 28.11: 5825, La 6.1: 6826 yht. 12651 ka. 6326
Edit:
Noihin pelien katsojalukuihinhan nyt vaikuttaa, kuten tiedämme lukuisia asioita ja siellä on kyllä muutamia todella "yllättäviäkin" lukuja, niin positiivisesti kuin negatiivisestikkin.
Noi erikoistapahtumat ( lasten lauantait jne. ) tietyissä peleissä on kyllä nostanut kivasti katsojalukuja.
Hifk on parina vuonna tehnyt megamatkaa ja se on vetänyt halliin väkeä...
Ja vuosittainkin näyttää olevan isoja heittoja samoilla joukkueilla