Nathan Horton: "I'm ready to play - just excited to get going"
Jees! Yöllä mennään!
Nathan Horton: "I'm ready to play - just excited to get going"
Nathan Horton: "I'm ready to play - just excited to get going"
Jees! Yöllä mennään!
[B]BOS-CHI 1st 2nd 3rd OT Total[/B]
Goals 0-1 1-0 0-0 1-0 2-1
SOG 4-19 8-4 8-5 8-6 28-34
Hits 21-9 18-4 9-14 2-7 50-34
Faceoffs 8-8 12-7 11-12 8-6 39-33
Giveaways 8-16 Takeaways 4-17 Blocked Shots 18-16
[B]Shot Summary
BOS CHI[/B]
28 On Goal 34
16 Blocked 18
4 Missed 12
48 Attempts 64
[B]POWER PLAY[/B]
BOS 0/2, 04:00, 3 SOG
CHI 0/3, 06:00, 2 SOG
[B]Faceoffs EV PP SH TOT[/B]
BOS 33-60/55% 3-6/50% 3-6/50% 39-72/54%
CHI 27-60/45% 3-6/50% 3-6/50% 33-72/46%
Bergeron 15/27 (56%) Toews 10/22 (45%)
Krejci 9/16 (56%) Handzus 11/19 (58%)
Kelly 6/16 (38%) Krüger 6/14 (43%)
Peverley 9/11 (82%) Bolland 4/12 (33%)
Marchand 0/1 (0%) Sharp 1/3 (33%)
Lucic 0/1 (0%) Saad 1/1 (100%)
Frolik 0/1 (0%)
Jumalauta. Boston vie 1-5. Ja kyllä, olen selvin päin. Missä teude? Rupean huolestumaan.
Huomioita Hortonin pelistä? Yksi laukaus tilastoissa, ei kummempaa. Viasatin gamecenter pyki ärsyttävästi yli puolet pelistä, joten jäi hieman katselu osasta peliä epätarkaksi. Ensimmäinen erä oli Chicagon näytöstä, mutta oli se Rask taas loistava!
Chicago Blackhawksilla alkaa mennä kohta usko Tuukka Raskin kanssa. Rask on kyllä ollut aivan uskomaton, huikea, yliluonnollinen.... ylistyssanat loppuvat kesken!
Samaa sanottiin Howardista ja Quickista ja molemmista tuli tavallisia kuolevaisia sarjojen edetessä. Rask on pelannut mahtavasti, mutta en usko, että hän Chicagon uskoa on viemässä.
Itsekin toivon Bolligin viltittämistä ja Stålbergin paluuta. Vaikka mies on kulkenut varjojen rajamailla, niin silti hän on lähtönopeutensa ansiosta vaarallinen ja jos itse ei saa kiekkoa häkkiin, niin luo paikkoja muille. Bollig ajoi asiansa ekassa pelissä, mutta ei Chicago Bostonia tule pullistelulle voittamaan. Q voi kysyä Bylsmalta, miten käy, kun joukkue lähtee muuttamaan identiteettiään vastustajan mukaan. Edelleen Chicagon vahvuus on jalkanopeus ja kova tempo. Niillä pitää nyt väsyttää Bruinsit tekemään virheitä ja sitten murtaa Raskin voimakenttä.
Blackhawks
20 Saad - 19 Toews - 81 Hossa
10 Sharp - 26 Handzus - 88 Kane
29 Bickell - 36 Bolland - 65 Shaw
52 Bollig - 16 Krüger - 67 Frolik
2 Keith (32:09) - 7 Seabrook (25:12)
27 Oduya (26:39) - 4 Hjalmarsson (30:19)
8 Leddy (14:26) - 32 Rozsival (16:43)
50 Crawford 26/28 - 92,9% - 73:48
(30 Emery)
Bruins
17 Lucic - 46 Krejci - 18 Horton
63 Marchand - 37 Bergeron - 68 Jagr
16 Daugavins - 49 Peverley - 19 Seguin
20 Paille - 23 Kelly - 22 Thornton
33 Chara (30:58) - 44 Seidenberg (31:00)
21 Ference (24:59) - 55 Boychuk (16:10)
47 Krug (18:02) - 54 McQuaid (16:10)
40 Rask 33/34 - 97,1% - 73:48
35 Khudobin
Mistä löysit nämä kokoonpanot? Olen yrittänyt NHL:n sivuilta etsiä, mutta en ole löytänyt koskaan.
Mistä löysit nämä kokoonpanot? Olen yrittänyt NHL:n sivuilta etsiä, mutta en ole löytänyt koskaan. Tai sitten olen etsinyt väärästä paikkaa. Kertoisitko jossain vaiheessa mistä löysit kokoonpanot. Kiitoksia jo etukäteen.
[B]Boston Bruins[/B]
17 Lucic 2. 2+1=3 +1 0 min 31:24 TOI/g 38:14 24:33 (62:47)
20 Paille 2. 1+1=2 0 0 min 18:01 TOI/g 20:37 15:24 (36:01)
46 Krejci 2. 0+2=2 +1 0 min 33:17 TOI/g 38:41 27:52 (66:33)
19 Seguin 2. 0+2=2 0 0 min 23:47 TOI/g 29:18 18:16 (47:34)
37 Bergeron 2. 1+0=1 0 0 min 29:00 TOI/g 33:40 24:19 (57:59)
23 Kelly 2. 1+0=1 -1 0 min 22:29 TOI/g 27:47 17:10 (44:57)
18 Horton 2. 0+1=1 +1 2 min 21:59 TOI/g 22:28 21:29 (43:57)
54 McQuaid 2. 0+1=1 -1 0 min 19:08 TOI/g 22:06 16:10 (38:16)
33 Chara 2. 0+0=0 +1 0 min 38:02 TOI/g 45:05 30:58 (76:03)
21 Ference 2. 0+0=0 0 2 min 35:09 TOI/g 45:19 24:59 (70:18)
44 Seidenberg 2. 0+0=0 0 2 min 39:48 TOI/g 48:36 31:00 (79:36)
55 Boychuk 2. 0+0=0 0 2 min 32:43 TOI/g 41:37 23:48 (65:25)
63 Marchand 2. 0+0=0 0 0 min 28:09 TOI/g 33:56 22:22 (56:18)
68 Jagr 2. 0+0=0 0 0 min 27:19 TOI/g 33:48 20:49 (54:37)
16 Daugavins 2. 0+0=0 -1 0 min 11:49 TOI/g 15:09 8:28 (23:37)
22 Thornton 2. 0+0=0 -1 0 min 7:26 TOI/g 9:55 4:56 (14:51)
47 Krug 2. 0+0=0 -2 0 min 18:49 TOI/g 19:36 18:02 (37:38)
49 Peverley 2. 0+0=0 -3 0 min 20:38 TOI/g 28:51 12:25 (41:16)
[B]Chicago Blackhawks[/B]
36 Bolland 2. 1+1=2 +2 2 min 24:00 TOI/g 28:21 19:39 (48:00)
65 Shaw 2. 1+1=2 +2 0 min 22:25 TOI/g 24:03 20:47 (24:03)
20 Saad 2. 1+0=1 +2 0 min 26:46 TOI/g 31:15 22:16 (53:31)
27 Oduya 2. 1+0=1 0 2 min 28:17 TOI/g 37:20 26:39 (56:34)
10 Sharp 2. 1+0=1 -1 0 min 24:33 TOI/g 32:41 16:24 (49:05)
32 Rozsival 2. 0+1=1 +1 0 min 23:27 TOI/g 30:10 16:43 (46:53)
16 Kruger 2. 0+1=1 0 0 min 17:30 TOI/g 20:00 14:59 (34:59)
67 Frolik 2. 0+1=1 0 2 min 15:51 TOI/g 18:33 13:09 (18:33)
81 Hossa 2. 0+1=1 0 0 min 28:59 TOI/g 34:18 23:39 (57:57)
26 Handzus 2. 0+1=1 -1 0 min 22:20 TOI/g 29:16 15:24 (44:40)
88 Kane 2. 0+1=1 -1 0 min 28:25 TOI/g 37:49 19:01 (56:50)
2 Keith 2. 0+0=0 +1 0 min 40:25 TOI/g 48:40 32:09 (80:49)
8 Leddy 2. 0+0=0 +1 0 min 20:13 TOI/g 26:00 14:26 (40:26)
29 Bickell 2. 0+0=0 +1 0 min 23:46 TOI/g 28:18 19:14 (47:32)
4 Hjalmarsson 2. 0+0=0 0 0 min 34:59 TOI/g 39:38 30:19 (69:57)
19 Toews 2. 0+0=0 0 0 min 31:21 TOI/g 36:24 26:18 (62:42)
7 Seabrook 2. 0+0=0 -1 0 min 32:12 TOI/g 39:12 25:12 (64:24)
52 Bollig 2. 0+0=0 -1 0 min 11:33 TOI/g 14:24 8:42 (14:24)
[B]Maalivahdit[/B]
[B]40 Rask EV PP SH Sv/SA Sv% PIM TOI GAA[/B]
Game 1 (L) 57/61 2/2 0/0 59/63 93,7 0 112:05 2,14
[U]Game 2 (W) 29/30 2/2 2/2 33/34 97,1 0 73:48 0,81[/U]
[B] 1-1 86/91 4/4 2/2 92/97 94,8 0 185:53 1,61[/B]
[B]50 Crawford EV PP SH Sv/SA Sv% PIM TOI GAA[/B]
Game 1 (W) 46/48 5/6 0/0 51/54 94,4 0 112:08 1,61
[U]Game 2 (L) 23/25 3/3 0/0 26/28 92,9 0 73:48 1,63[/U]
[B] 1-1 69/73 8/9 0/0 77/82 93,9 0 185:56 1,61[/B]