Se on sitten CHL tämän kauden osalta pelattu ja niinkuin kaksi kertaa aikaisemminkin, mestari löytyi Ruotsista, vaikka yllättävän koville joutuivat tshekkiläisiä vastaan. Kaiken kaikkiaan tällä kaudella sveitsiläiset vetivät kovimmat pistekeskiarvot, vaikkeivat välieriin saaneetkaan, viime vuoden tapaan edustusta. Kuluneen kauden osalta näyttäisi tältä, jos olen excelini saanut pidettyä ajantasalla.
Eli ensin liiga, ottelumäärä, voitot, voitot jatkoajalla, tasapelit, tappio jatkoajalla, tappio, tehdyt maalit, päästetyt maalit, pisteet, pistekeskiarvo
Joukkueet sortattu pistekeskiarvon mukaan.
NLA | 52 | 28 04 08 00 12 | 148 - 108 | 100 | 1,923
SHL | 65 | 36 02 03 06 18 | 193 - 135 | 121 | 1,862
LIIG | 56 | 22 04 09 02 19 | 138 - 114 | 085 | 1,518
EXT | 45 | 17 04 05 02 17 | 118 - 103 | 066 | 1,467
BOL | 06 | 02 01 00 00 03 | 013 - 020 | 008 | 1,333
DEL | 32 | 12 00 01 01 18 | 075 - 090 | 090 | 1,188
TEX | 12 | 04 00 01 00 07 | 021 - 038 | 013 | 1,083
EBE | 18 | 04 01 01 00 12 | 041 - 062 | 015 | 0,833
ELIT | 04 | 01 00 00 00 03 | 003 - 011 | 003 | 0,750
MET | 04 | 00 01 00 01 02 | 002 - 010 | 003 | 0,750
GET | 08 | 01 00 00 01 06 | 012 - 028 | 004 | 0,500
LMA | 08 | 00 00 00 02 06 | 008 - 031 | 002 | 0,250
PHL | 04 | 00 00 00 00 04 | 007 - 024 | 000 | 0,000
Edellisiin kausiin nähden pettymyksiä lienee Liiga, EBEL ja norjalaisten GET liga, joka viime vuonna oli hyvinkin pirteä esitys. Sen sijaan NLA:lla oli kyllä aikamoinen lentokeli tällä kaudella, vaikkeivat sitten lopulta saaneet vietyä ihan maaliin asti. Myös valko-venäläiset vetivät aika hyvin ne pelit, mitä pelasivat tällä kaudella.
Ensi kaudellahan kilpailu muuttaa hieman muotoaan ja mukaan pääsee enää vain menestyksen perusteella.