Tuo Klüftin Euroopan ennätys ja jo toinen seitsemän tonnin ylitys on sen verran kova juttu, että täytyy jo vähän ruveta spekuloimaan tulevaisuutta. Nyt se on kaikkien aikojen toiseksi kovin ottelija, mutta missähän tuon Klüftin potentiaalin raja menee? Kaikkien aikojen ottelutuloksissa sen edellä on enää kuusi Jackie Joyner-Kerseen tulosta. Mihinkähän väliin Klüftillä olisi mahdollisuuksia tunkea tulevaisuudessa?
7291p 12.69/0.5 - 1.86 - 15.80 - 22.56/1.6 / 7.27/0.7 - 45.66 - 2:08.51
7215p 12.71/-0.9 - 1.93 - 15.65 - 22.30/0.0 / 7.00/-1.3 - 50.08 - 2:20.70
7158p 13.18/-0.5 - 1.88 - 15.20 - 22.85/1.2 / 7.03/2.9 - 50.12 - 2:09.69
7148p 12.85/0.2 - 1.88 - 14.76 - 23.00/0.3 / 7.01/-0.5 - 49.86 - 2:10.02
7128p 12.91/0.2 - 1.90 - 16.00 - 22.95/1.2 / 7.14/0.9 - 45.68 - 2:16.29
7044p 12.85/-0.9 - 1.91 - 14.13 - 23.12/0.7 / 7.10/1.3 - 44.98 - 2:11.78
Eikö tuon noin 7150 pistettä pitäisi olla mahdollista, mutta kahden kärkituloksen lyöminen ei. Tuo JJK kaikkien aikojen kakkosnoteeraus on muuten aika huima, tuota kasisatasta lukuunottamatta, varsinkin kun siis huomioi nuo vastatuulet.
7291p 12.69/0.5 - 1.86 - 15.80 - 22.56/1.6 / 7.27/0.7 - 45.66 - 2:08.51
7215p 12.71/-0.9 - 1.93 - 15.65 - 22.30/0.0 / 7.00/-1.3 - 50.08 - 2:20.70
7158p 13.18/-0.5 - 1.88 - 15.20 - 22.85/1.2 / 7.03/2.9 - 50.12 - 2:09.69
7148p 12.85/0.2 - 1.88 - 14.76 - 23.00/0.3 / 7.01/-0.5 - 49.86 - 2:10.02
7128p 12.91/0.2 - 1.90 - 16.00 - 22.95/1.2 / 7.14/0.9 - 45.68 - 2:16.29
7044p 12.85/-0.9 - 1.91 - 14.13 - 23.12/0.7 / 7.10/1.3 - 44.98 - 2:11.78
Eikö tuon noin 7150 pistettä pitäisi olla mahdollista, mutta kahden kärkituloksen lyöminen ei. Tuo JJK kaikkien aikojen kakkosnoteeraus on muuten aika huima, tuota kasisatasta lukuunottamatta, varsinkin kun siis huomioi nuo vastatuulet.