JOUKKUE | KOTIOTT | YL.TOT. | YL.BUDJ. | ERO +/- | B/€/KAT. | BUDJ./€ | TOT./€ | ERO/€ |
---|
HIFK | 19 | 132353 | 129200 | +3153 | 13.97 | 1804924 | 1848971 | +44047 |
HPK | 20 | 61032 | 69000 | -7968 | 10.63 | 733470 | 648770 | -84700 |
ILVES | 17 | 135715 | 110500 | +25215 | 20.51 | 2266355 | 2783514 | +517159 |
JUKURIT | 20 | 48662 | 56000 | -7338 | 11.90 | 666400 | 579077 | -87323 |
JYP | 20 | 64871 | 60000 | +4871 | 14.11 | 846600 | 915329 | +68729 |
KALPA | 20 | 62744 | 54000 | +8557 | 13.46 | 726840 | 844534 | +117694 |
KOOKOO | 18 | 49655 | 59400 | -9745 | 8.59 | 510246 | 426536 | -83710 |
KÄRPÄT | 18 | 83322 | 91800 | -8478 | 12.75 | 1170450 | 1062355 | -108095 |
LUKKO | 21 | 71314 | 71400 | -86 | 12.75 | 910350 | 909253 | -1097 |
PELICANS | 18 | 53301 | 54000 | -699 | 12.00 | 648000 | 639612 | -8388 |
SAIPA | 19 | 51642 | 57000 | -5358 | 12.22 | 696540 | 631065 | -65475 |
SPORT | 18 | 49329 | 61200 | -11871 | 18.32 | 1121184 | 903707 | -217477 |
TAPPARA | 18 | 125089 | 124200 | +889 | 15.53 | 1928826 | 1942632 | +13806 |
TPS | 20 | 100679 | 104400 | -3721 | 11.88 | 1240272 | 1196066 | -44206 |
ÄSSÄT | 19 | 76297 | 57000 | +19297 | 15.00 | 855000 | 1144455 | +289455 |
JOUKKUE: Sepä se
KOTIOTT: Pelatut kotiottelut kuluvalla kaudella
YL.TOT.: Toteutunut yleisömäärä
YL.BUDJ.: Budjetoitu yleisömäärä
ERO +/-: Budjetoidun ja toteutuneen erotus
B/€/KAT.: Budjetoitu euromäärä per katsoja
BUDJ./€: Budjetoitu kokonaiseuromäärä
TOT./€: Toteutunut kokonaiseuromäärä
ERO/€: Budjetoitun ja toteutuneen erotus