Korjaan itse itseäni toisessa viestissä.
Löytyi Liigan sivuilta listaukset kaikista pelaajista, en käynyt sen kummemmin läpi, mutta vetäsin vaan karusti exceliin ja sieltä keskiarvot kaikkien Liigapelaajien iän kohdalta. Yksittäiset virheet hukkunee massaan. Lopputulos tälläinen:
2011- 2012 = 30.4 -6 = 24.4
2012- 2013 = 29.7 -5 = 24.7
2013- 2014 = 29.0 -4 = 25.0
2014- 2015 = 27.6 -3 = 24.6
2015- 2016 = 27.0 -2 = 25.0
2016- 2017 = 25.8 -1 = 24.8
2017- 2018 = 24.8
Löytyi Liigan sivuilta listaukset kaikista pelaajista, en käynyt sen kummemmin läpi, mutta vetäsin vaan karusti exceliin ja sieltä keskiarvot kaikkien Liigapelaajien iän kohdalta. Yksittäiset virheet hukkunee massaan. Lopputulos tälläinen:
2011- 2012 = 30.4 -6 = 24.4
2012- 2013 = 29.7 -5 = 24.7
2013- 2014 = 29.0 -4 = 25.0
2014- 2015 = 27.6 -3 = 24.6
2015- 2016 = 27.0 -2 = 25.0
2016- 2017 = 25.8 -1 = 24.8
2017- 2018 = 24.8
Viimeksi muokattu: