10 peliä ja 30 pistettä vielä tarjolla runkosarjaa.
Vertailin Kärppien, KooKoon ja IFKn ratkaisupelaajien tekemisiä, mikä mättää missäkin.
Itse olen pitänyt IFK:n ongelmana viimeistelyn tehottomuutta, mutta koko totuus se ei näyttäisi olevan, koska yli kymmenen maalin miehiä on ihan kelvollinen määrä:
Kärpät 10 maalia tai enemmän 4:llä pelaajalla.
KooKoo 10 maalia tai enemmän 7:llä pelaajalla.
HIFK 10 maalia tai enemmän 5:llä pelaajalla.
Kärkipelaajien ’tehokkuudessakaan’ ei anneta muille verrokeille tasoitusta:
Ottelua/Maali yli 10 maalia tehneet:
(Suluissa Leskinen 16 peliä 7 maalia.)
Junttila Julius 2,0588
Keränen Michael 2,2500
(Leskinen Ville 2,2857)
Mingoia Trevor 2.3157
Pyörälä Mika 2,4177
Turunen Teemu 2,4285
Dyk Sebastian 2,4444
Lammikko Juha 2,4736
Puljujärvi Jesse 2,5555
Strömberg Kim 2,6315
Paajanen Otto 2,8666
Sallinen Jere 3,0714
Kähkönen Toni 3,3333
Haataja Juha-Pekka 3,8461
Hakulinen Andrei 4,2727
Gallo Vilmos 4,2727
Platzer Kyle 4,7000
Lopuksi kävin läpi joukkueet niin, että vedin väliviivan yli 30% poissaolleiden yhdenkin maalin tehneitten listauksiin. Mielestäni keskimääräisesti noin joka kolmannesta pelistä poissaoloa voi ainakin kärkimiesten kohdalla pitää erittäin merkittävänä joukkueen menestymisen kannalta.
Täällä syntyy sitten jo merkittäviä eroja. KooKoo on onnistunut erinomaisen hyvin pitämään kärkipelaajansa mukana ilman merkittäviä poissaoloja. Eikä Kärppiäkään mainittavammin poissaolot ole kiusanneet, vaikka Sporttipelin hävisivätkin pitkälti rosteriongelman vuoksi.
Mutta tästä eteenpäin jossitelkoon jokainen haluamallaan tavalla:
Pelaaja/Pelipaikka/Ottelut/Maalit/Keskimääräinen peliaika/Alivoimaa yhteensä:
Kärpät
Lammikko, Juho KH 47 19 20:41 90:11
Puljujärvi, Jesse VH 46 18 18:46 1:08
Junttila, Julius VH 35 17 17:29 46:11
Pyörälä, Mika VH 41 17 19:05 81:35
Koblizek, Radek OH 41 8 14:37 0:52
Krejcik, Jakub VP 44 8 22:19
Jokinen, Jussi OH 40 6 16:10
Niemelä, Mikko OP 47 6 19:08
Kristof, Michal KH 40 5 16:21
Heshka, Shaun OP 48 5 20:00
Byström, Ludwig VP 49 5 18:38
Humaloja, Miska KH 40 3 12:46
Sailio, Jari VH 46 3 13:06
Kukkonen, Lasse VP 41 2 14:58
Niemelä, Topi * OP 36 1 12:51
______________________________________________
Karvinen, Otto OH 26 8 13:56
Pesonen, Janne KH 17 4 13:41
Hermonen, Julius * VH 28 3 10:27
Koskenkorva, Jesse * KH 34 3 11:19
Räty, Aatu * KH 12 2 13:30
Anttila, Sami VH 16 2 10:36
Metsävainio, Tino KH 20 2 11:38
Lindsten, Jasper VH 23 2 11:53
Räty, Aku * OH 29 2 12:41
Niskala, Jaakko * OP 10 1 9:50
KooKoo
Mingoia, Trevor OH 44 19 17:00 5:32
Strömberg, Kim KH 50 19 19:13 76:08
Haataja, Juha-Pekka OH 50 13 16:18 1:17
Kähkönen, Toni VH 40 12 15:59 77:24
Hakulinen, Anrei VH 47 11 17:10 4:38
Galló, Vilmos VH 47 11 15:27
Platzer, Kyle KH 47 10 15:52
Caito, Matthew OP 50 6 22:42
Karlsson, Erik KH 45 5 13:25
Koivisto, Kimi VH 48 5 13:24
Manninen, Oskari VP 48 4 19:02
Suuronen, Toni VH 44 3 12:56
Jokinen, Markus OH 45 3 12:54
Berger, Martin OP 39 2 15:54
Bonsaksen, AlexanderVP 46 2 18:54
Pelli, Arttu OP 37 1 10:50
Rautanen, Juho VP 39 1 13:58
____________________________________________
Sulak, Libor VP 25 6 19:33
Oden, Joonas * VH 33 3 13:56
Puistola, Patrik VH 5 2 14:00
Seppälä, Peetro VP 33 2 17:50
Friberg, Jere KH 23 1 9:28
Ojantakanen, Kasperi KH 32 1 11:14
HIFK
Dyk, Sebastian OH 44 18 17:35 1:26
Paajanen, Otto KH 43 15 19:32 76:22
Sallinen, Jere KH 43 14 18:49 91:08
Saarinen, Jesse VH 36 8 16:28
Tallberg, Teemu VH 46 7 14:39
Kousa, Mikko OP 44 6 20:32
Varakas, Ville VP 43 4 19:01
Laakso, Aleksi VP 45 3 13:36
Keränen, Juho KH 47 3 12:36
Järvinen, Joona VP 38 2 19:09
Åsten, Micke-Ma VH 41 2 13:01
Motin, Johan OP 49 2 17:33
Lyytinen, Joonas OP 42 1 16:47
Ahonen, Rony HIFK VP 48 1 16:25
____________________________________________________
Turunen, Teemu + OH 34 14 19:37 57:06
Keränen, Michael KH 27 12 15:45 0:08
Leskinen, Ville + OH 16 7 18:16
Lundell, Anton KH 34 7 15:36
Kangasniemi, Iikka OH 31 6 15:47
Nykopp, Thomas KH 28 3 12:44
Jääskä, Juha KH 20 2 14:25
Teräväinen, Eero * OP 2 1 17:34
And, Terry * OH 4 1 10:07
Engberg, Teemu + VH 23 1 10:25
Petrell, Lennart + VH 25 1 10:48