Onko tietoa miten jatkoajat menneet?
Historiaa:
Syksystä 1984 aloitettiin jatkoaikojen pelaaminen, mutta edelleen joka pelissä jaettiin vain kaksi pistettä.
Syksystä 2001 ryhdyttiin jakamaan säälipisteitä jatkoajalla hävinneille.
Syksystä 2004 on jaettu joka pelistä 3 pistettä ja aloitettiin leikkimään rankkareiden kanssa.
Syksystä 2004 lähtien rankkareissa on käynnyt näin:
28.10.2005 hifk-Jokerit 2-3 rl
15.09.2005 Jokerit-hifk 6-5 rl
26.01.2006 hifk-Jokerit 1-0 rl
25.01.2007 hifk-Jokerit 3-2 rl
Voitot tasan 2-2
Jatkoajalla:
27.01.1985 Jokerit-hifk 4-5 ja (pisteet 0-2)
11.11.1993 hifk-Jokerit 3-3 ja (pisteet 1-1)
23.02.1995 Jokerit-hifk 2-2 ja (pisteet 1-1)
16.11.1995 hifk-Jokerit 1-1 ja (pisteet 1-1)
04.01.1996 Jokerit-hifk 1-1 ja (pisteet 1-1)
26.09.1998 hifk-Jokerit 2-3 ja (pisteet 0-2)
04.12.1999 Jokerit-hifk 3-3 ja (pisteet 1-1)
23.01.2000 Jokerit-hifk 4-4 ja (pisteet 1-1)
27.12.2001 Jokerit-hifk 2-2 ja (pisteet 1-1)
22.01.2002 hifk-Jokerit 2-2 ja (pisteet 1-1)
01.02.2002 Jokerit-hifk 3-2 ja (pisteet 2-1)
29.12.2002 hifk-Jokerit 1-1 ja (pisteet 1-1)
30.01.2003 hifk-Jokerit 2-2 ja (pisteet 1-1)
28.02.2003 Jokerit-hifk 4-3 ja (pisteet 2-1)
12.09.2003 Jokerit-hifk 3-3 ja (pisteet 1-1)
14.12.2003 Jokerit-hifk 2-2 ja (pisteet 1-1)
17.01.2004 hifk-Jokerit 3-3 ja (pisteet 1-1)
24.01.2004 hifk-Jokerit 5-4 ja (pisteet 2-1)
Voitot 3-2 Jokereille
Syksyllä 2004 ryhdyttiin pelleilemään rankkareiden kanssa ja sen jälkeen yhtään peliä ei ole päättynyt jatkoaikamaaliin ennen eilistä.
Tästä pitäisi olla täällä jatkoajassa kaikkien huolissaan. Jatkoajan merkitys on selvästi vähentynyt.