apulais-GM
Jäsen
Ei taida mahtua alkuperäiseen seurantaviestiin, joten jatkuu tässä.
66. 22.12. Dobrudja - Hurrikaani merkki 2 kerroin 1,38 panos 3000 (Pinnacle) Osuma +1140 (+51390)
67. 23.12. Montreal - Minnesota merkki 1 dnb kerroin 1,725 panos 3000 (Interwetten/Guts) Huti -3000 (+48390)
68. 23.12. NJ - Philadelphia merkki 1 dnb kerroin 2,00 panos 1000 (Guts) Osuma +1000 (+49390)
69. 23.12. Sibir - Jokerit merkki 1X kerroin 1,55 panos 4000 (Sekabet/Sportingbet) Osuma +2200 (+51590)
70. 24.12. Columbus - Montreal merkki 2 dnb kerroin 2,21 panos 5000 (Nordicbet) Huti -5000 (+46590)
71. 24.12. Rangers - Minnesota merkki 1 dbn kerroin 1,61 panos 4000 (Guts/Interwetten) Huti -4000 (+42590)
72. 24.12. Florida - Detroit merkki X2 kerroin 1,83 panos 2000 (Pinnacle) Osuma +1660 (+44250)
73. 26.12. Torpedo - Vitjaz alle 5,5 kerroin 1,55 panos 2000 (Willian Hill) Osuma +1100 (+45350)
74. 26.12. Torpedo - Vitjaz alle 4,5 kerroin 2,17 panos 1000 (Luxbet) Huti -1000 (+44350)
75. 26.12. Tappara - Ässät merkki -1,5 kerroin 1,84 panos 5000 (Pinnacle/Veikkaus) Osuma +4200 (+48550)
76. 27.12. Kanada - Venäjä alle 4,5 kerroin 4,10 panos 1000 (Unibet) Huti -1000 (+47550)
77. 27.12. Kanada - Venäjä alle 5,5 kerroin 2,60 panos 1000 (Betgun) Huti -1000 (+46550)
78. 27.12. Kanada - Venäjä alle 6,5 kerroin 1,78 panos 1000 (Pinnacle) Huti -1000 (+45550)
79. Jääkiekon nuorten MM: Suomi ei mitalia kerroin 1,30 panos 40000 (Veikkaus) Osuma +12000 (+57550)
80. 28.12. Columbus - Boston merkki 2 dnb kerroin 2.43 panos 7000 (William Hill/Bwin) Huti -7000 (+50550)
81. 28.12. Nashville - Minnesota merkki 1 dnb kerroin 1,84 panos 5000 (Sbobet) nolla
82. 28.12. Detroit - Buffalo merkki 1 kerroin 2,27 panos 1000 (Expekt) Huti -1000 (+49550)
83. 28.12. Islanders - Washington alle 5,5 kerroin 1.70 panos 2000 (Guts) Huti -2000 (+47550)
84. 28.12. Hurrikaani - Tiikerit yli 173,5 pistettä kerroin 1,83 panos 10000 (Vernons) Huti -10000 (+37550)
85. 28.12. Hurrikaani - Tiikerit kotij. -2,5 erää merkki 2 kerroin 1,58 panos 10000 (Pinnacle) Huti -10000 (+27550)
86. 27.12. Kazan - SKA merkki 1X kerroin 2,16 panos 2000 (Pinnacle) Osuma +2320 (+29870)
87. 28.12. Loimu - VaLePa kotij. +1,5 erää merkki 2 kerroin 1,35 panos 10000 (Sbobet) Osuma +3500 (+33370)
88. 28.12. JyP - Jukurit alle 5,5 kerroin 1,36 panos 10000 (Sportingbet) Osuma +3600 (+36970)
89. 28.12. Kärpät - KK merkki 1 kerroin 1,85 panos 5000 (Doxxbet) Osuma +4250 (+41220)
90. 28.12. Joensuu - Helsinki kotij. -6,5 pistettä merkki 2 kerroin 1,85 panos 5000 (Mybet) Huti -5000 (+36220)
91. 29.12. Florida - Toronto merkki 1 dnb kerroin 1,86 panos 2000 (Bet365/William Hill) nolla
92. 29.12. Isku - Tiikerit merkki 2 kerroin 1,31 panos 20000 (Pinnacle) Osuma +6200 (+42420)
93. 29.12. Isku - Tiikerit kotijoukkue +1,5 erää merkki 2 kerroin 1,64 panos 6000 (Pinnacle) Huti -6000 (+36420)
94. 29.12. Podolsk - Niznekamsk alle 5,5 kerroin 1,61 panos 3000 (Pinnacle) Huti -3000 (+33420)
95. 30.12. Florida - Montreal merkki 1 dnb kerroin 2,00 panos 5000 (Paf/Nordicbet) nolla
96. 30.12. Minnesota - Islanders merkki 2 dnb kerroin 3,04 panos 20000 (William Hill/Bet365) -20000 (+13420)
97. 30.12. Ottawa - Detroit merkki 2 dnb kerroin 2,36 panos 3000 (William Hill/Unibet) nolla
98. 30.12. Winnipeg - Columbus merkki 1 dnb kerroin 2,11 panos 9000 (Sbobet) Huti -9000 (+4420)
99. 1.1. Minnesota - Columbus merkki X2 kerroin 1,66 panos 10000 (Pinnacle) Osuma +6600 (+11020)
100. 1.1. Dallas - Florida merkki 2 dnb kerroin 2,28 panos 5000 (Nordic) Osuma +6400 (+17420)
101. 1.1 Sveitsi - Suomi alle 6,5 kerroin 1,70 panos 10000 (Pinnacle) Osuma +7000 (+24420)
102. 1.1. Sveitsi - Suomi alle 5,5 kerroin 2,36 panos 5000 (Pinnacle) Osuma +6800 (+31220)
103. 1.1. Ruotsi - Tshekki merkki X2 kerroin 2,50 panos 3000 (Guts) Huti -3000 (+28220)
104. 1.1. Winnipeg - Islanders alle 5,5 kerroin 1,86 panos 3000 (Betgun) Huti -3000 (+25220)
105. 1.1. Venäjä - Slovakia kotijoukkue -1,5 merkki 1 kerroin 1,45 panos 10000 (Guts) Osuma +4500 (+29720)
106. 2.1. Toronto - Detroit merkki 2 dnb kerroin 2,26 panos 3000 (WH/Coral) nolla
107. 3.1. Zaragoza - Barcelona alle 161,5 kerroin 1,85 panos 10000 (WH) Osuma +8500 (+38220)
108. 3.1. Vancouver - Colorado merkki 2 dnb kerroin 2,40 panos 3000 (WH/Guts) Huti -3000 (+35220)
109. 3.1. Kanada - Tshekki kotijoukkue -2,5 merkki 1 kerroin 1,50 panos 10000 (Guts) Huti -10000 (+25220)
111. 3.2. Novokuznetsk - Podolsk alle 5,5 kerroin 1,50 panos 4000 (Pinnacle) Huti -4000 (+21220)
112. 4.2. Columbus - Edmonton merkki 2 dnb kerroin 2,67 panos 20000 (Guts/Unibet) Huti -20000 (+1220)
113. 3.2. Budvanska - Ajaccio merkki 2 kerroin 1,22 panos 40000 (Pinnacle) Osuma +8800 (+10020)
114. 3.12. SaiPa - KalPa alle 5,5 kerroin 1,42 panos 10000 (Nordic) Osuma +4200 (+14220)
115. 4.12. Raision Loimu - Vantaa Ducks merkki 2 kerroin 2,05 panos 20000 (Veikkaus) Osuma +21000 (+35220)
116. 4.12. Raision Loimu - Vantaa Ducks merkki 1 kerroin 2,10 panos 20000 (Tonybet) Huti -20000 (+15220)
117. 4.12. Tottenham - Chelsea merkki 1X kerroin 1,54 panos 10000 (Pin/Betsson) Osuma +5400 (+20620)
118. 4.12. Karlovy Vary - Tiikerit yli 3,5 kerroin 1,45 panos 10000 (Pin) Osuma +4500 (+25120)
110. USA tai Kanada nuorten mestari kerroin 1,425 panos 20000 (Betcart/Paf) Osuma +8500 (+33620)
119. 5.1. Omsk - Vitjaz alle 5,5 kerroin 1,50 panos 4000 (Betway) Osuma +2000 (+35620)
120. 5.1. Hurrikaani - Trentino kotijoukkue +2,5 erää merkki 1 kerroin 1,92 panos 3000 (Pin) Huti -3000 (+32620)
121. 6.1. Washington - Columbus merkki 1 dnb kerroin 1,725 panos 20000 (Guts/WH) Osuma +14500 (+47120)
122. 6.1. Washington - Columbus merkki 1 kerroin 2,30 panos 10000 (Pin) Osuma +13000 (+60120)
123. 6.1. San Jose - Minnesota merkki 1 dnb kerroin 1,74 panos 3000 (Uni/WH) Huti -3000 (+57120)
124. 6.1. Riento - Isku yli 3,5 erää kerroin 1,47 panos 4000 (Pin) Osuma +1880 (+59000)
125. 7.1. Colorado - Islanders alle 5,5 kerroin 1,92 panos 3000 (Paf) Osuma +2760 (+61760)
126. 7.1. Chicago - Carolina merkki 1 kerroin 2,00 panos 3000 (Paf) Osuma +3000 (+64760)
127. 7.1. Vancouver - Calgary merkki 2 dnb kerroin 1,94 panos 3000 (Sbobet) Huti -3000 (+61760)
Yhteenveto:
Vedot: 131
Panokset yht. 769 000
Panos ka. 5870
Palautus%: 109,0
Tilin saldo: 1 069 900
66. 22.12. Dobrudja - Hurrikaani merkki 2 kerroin 1,38 panos 3000 (Pinnacle) Osuma +1140 (+51390)
67. 23.12. Montreal - Minnesota merkki 1 dnb kerroin 1,725 panos 3000 (Interwetten/Guts) Huti -3000 (+48390)
68. 23.12. NJ - Philadelphia merkki 1 dnb kerroin 2,00 panos 1000 (Guts) Osuma +1000 (+49390)
69. 23.12. Sibir - Jokerit merkki 1X kerroin 1,55 panos 4000 (Sekabet/Sportingbet) Osuma +2200 (+51590)
70. 24.12. Columbus - Montreal merkki 2 dnb kerroin 2,21 panos 5000 (Nordicbet) Huti -5000 (+46590)
71. 24.12. Rangers - Minnesota merkki 1 dbn kerroin 1,61 panos 4000 (Guts/Interwetten) Huti -4000 (+42590)
72. 24.12. Florida - Detroit merkki X2 kerroin 1,83 panos 2000 (Pinnacle) Osuma +1660 (+44250)
73. 26.12. Torpedo - Vitjaz alle 5,5 kerroin 1,55 panos 2000 (Willian Hill) Osuma +1100 (+45350)
74. 26.12. Torpedo - Vitjaz alle 4,5 kerroin 2,17 panos 1000 (Luxbet) Huti -1000 (+44350)
75. 26.12. Tappara - Ässät merkki -1,5 kerroin 1,84 panos 5000 (Pinnacle/Veikkaus) Osuma +4200 (+48550)
76. 27.12. Kanada - Venäjä alle 4,5 kerroin 4,10 panos 1000 (Unibet) Huti -1000 (+47550)
77. 27.12. Kanada - Venäjä alle 5,5 kerroin 2,60 panos 1000 (Betgun) Huti -1000 (+46550)
78. 27.12. Kanada - Venäjä alle 6,5 kerroin 1,78 panos 1000 (Pinnacle) Huti -1000 (+45550)
79. Jääkiekon nuorten MM: Suomi ei mitalia kerroin 1,30 panos 40000 (Veikkaus) Osuma +12000 (+57550)
80. 28.12. Columbus - Boston merkki 2 dnb kerroin 2.43 panos 7000 (William Hill/Bwin) Huti -7000 (+50550)
81. 28.12. Nashville - Minnesota merkki 1 dnb kerroin 1,84 panos 5000 (Sbobet) nolla
82. 28.12. Detroit - Buffalo merkki 1 kerroin 2,27 panos 1000 (Expekt) Huti -1000 (+49550)
83. 28.12. Islanders - Washington alle 5,5 kerroin 1.70 panos 2000 (Guts) Huti -2000 (+47550)
84. 28.12. Hurrikaani - Tiikerit yli 173,5 pistettä kerroin 1,83 panos 10000 (Vernons) Huti -10000 (+37550)
85. 28.12. Hurrikaani - Tiikerit kotij. -2,5 erää merkki 2 kerroin 1,58 panos 10000 (Pinnacle) Huti -10000 (+27550)
86. 27.12. Kazan - SKA merkki 1X kerroin 2,16 panos 2000 (Pinnacle) Osuma +2320 (+29870)
87. 28.12. Loimu - VaLePa kotij. +1,5 erää merkki 2 kerroin 1,35 panos 10000 (Sbobet) Osuma +3500 (+33370)
88. 28.12. JyP - Jukurit alle 5,5 kerroin 1,36 panos 10000 (Sportingbet) Osuma +3600 (+36970)
89. 28.12. Kärpät - KK merkki 1 kerroin 1,85 panos 5000 (Doxxbet) Osuma +4250 (+41220)
90. 28.12. Joensuu - Helsinki kotij. -6,5 pistettä merkki 2 kerroin 1,85 panos 5000 (Mybet) Huti -5000 (+36220)
91. 29.12. Florida - Toronto merkki 1 dnb kerroin 1,86 panos 2000 (Bet365/William Hill) nolla
92. 29.12. Isku - Tiikerit merkki 2 kerroin 1,31 panos 20000 (Pinnacle) Osuma +6200 (+42420)
93. 29.12. Isku - Tiikerit kotijoukkue +1,5 erää merkki 2 kerroin 1,64 panos 6000 (Pinnacle) Huti -6000 (+36420)
94. 29.12. Podolsk - Niznekamsk alle 5,5 kerroin 1,61 panos 3000 (Pinnacle) Huti -3000 (+33420)
95. 30.12. Florida - Montreal merkki 1 dnb kerroin 2,00 panos 5000 (Paf/Nordicbet) nolla
96. 30.12. Minnesota - Islanders merkki 2 dnb kerroin 3,04 panos 20000 (William Hill/Bet365) -20000 (+13420)
97. 30.12. Ottawa - Detroit merkki 2 dnb kerroin 2,36 panos 3000 (William Hill/Unibet) nolla
98. 30.12. Winnipeg - Columbus merkki 1 dnb kerroin 2,11 panos 9000 (Sbobet) Huti -9000 (+4420)
99. 1.1. Minnesota - Columbus merkki X2 kerroin 1,66 panos 10000 (Pinnacle) Osuma +6600 (+11020)
100. 1.1. Dallas - Florida merkki 2 dnb kerroin 2,28 panos 5000 (Nordic) Osuma +6400 (+17420)
101. 1.1 Sveitsi - Suomi alle 6,5 kerroin 1,70 panos 10000 (Pinnacle) Osuma +7000 (+24420)
102. 1.1. Sveitsi - Suomi alle 5,5 kerroin 2,36 panos 5000 (Pinnacle) Osuma +6800 (+31220)
103. 1.1. Ruotsi - Tshekki merkki X2 kerroin 2,50 panos 3000 (Guts) Huti -3000 (+28220)
104. 1.1. Winnipeg - Islanders alle 5,5 kerroin 1,86 panos 3000 (Betgun) Huti -3000 (+25220)
105. 1.1. Venäjä - Slovakia kotijoukkue -1,5 merkki 1 kerroin 1,45 panos 10000 (Guts) Osuma +4500 (+29720)
106. 2.1. Toronto - Detroit merkki 2 dnb kerroin 2,26 panos 3000 (WH/Coral) nolla
107. 3.1. Zaragoza - Barcelona alle 161,5 kerroin 1,85 panos 10000 (WH) Osuma +8500 (+38220)
108. 3.1. Vancouver - Colorado merkki 2 dnb kerroin 2,40 panos 3000 (WH/Guts) Huti -3000 (+35220)
109. 3.1. Kanada - Tshekki kotijoukkue -2,5 merkki 1 kerroin 1,50 panos 10000 (Guts) Huti -10000 (+25220)
111. 3.2. Novokuznetsk - Podolsk alle 5,5 kerroin 1,50 panos 4000 (Pinnacle) Huti -4000 (+21220)
112. 4.2. Columbus - Edmonton merkki 2 dnb kerroin 2,67 panos 20000 (Guts/Unibet) Huti -20000 (+1220)
113. 3.2. Budvanska - Ajaccio merkki 2 kerroin 1,22 panos 40000 (Pinnacle) Osuma +8800 (+10020)
114. 3.12. SaiPa - KalPa alle 5,5 kerroin 1,42 panos 10000 (Nordic) Osuma +4200 (+14220)
115. 4.12. Raision Loimu - Vantaa Ducks merkki 2 kerroin 2,05 panos 20000 (Veikkaus) Osuma +21000 (+35220)
116. 4.12. Raision Loimu - Vantaa Ducks merkki 1 kerroin 2,10 panos 20000 (Tonybet) Huti -20000 (+15220)
117. 4.12. Tottenham - Chelsea merkki 1X kerroin 1,54 panos 10000 (Pin/Betsson) Osuma +5400 (+20620)
118. 4.12. Karlovy Vary - Tiikerit yli 3,5 kerroin 1,45 panos 10000 (Pin) Osuma +4500 (+25120)
110. USA tai Kanada nuorten mestari kerroin 1,425 panos 20000 (Betcart/Paf) Osuma +8500 (+33620)
119. 5.1. Omsk - Vitjaz alle 5,5 kerroin 1,50 panos 4000 (Betway) Osuma +2000 (+35620)
120. 5.1. Hurrikaani - Trentino kotijoukkue +2,5 erää merkki 1 kerroin 1,92 panos 3000 (Pin) Huti -3000 (+32620)
121. 6.1. Washington - Columbus merkki 1 dnb kerroin 1,725 panos 20000 (Guts/WH) Osuma +14500 (+47120)
122. 6.1. Washington - Columbus merkki 1 kerroin 2,30 panos 10000 (Pin) Osuma +13000 (+60120)
123. 6.1. San Jose - Minnesota merkki 1 dnb kerroin 1,74 panos 3000 (Uni/WH) Huti -3000 (+57120)
124. 6.1. Riento - Isku yli 3,5 erää kerroin 1,47 panos 4000 (Pin) Osuma +1880 (+59000)
125. 7.1. Colorado - Islanders alle 5,5 kerroin 1,92 panos 3000 (Paf) Osuma +2760 (+61760)
126. 7.1. Chicago - Carolina merkki 1 kerroin 2,00 panos 3000 (Paf) Osuma +3000 (+64760)
127. 7.1. Vancouver - Calgary merkki 2 dnb kerroin 1,94 panos 3000 (Sbobet) Huti -3000 (+61760)
Yhteenveto:
Vedot: 131
Panokset yht. 769 000
Panos ka. 5870
Palautus%: 109,0
Tilin saldo: 1 069 900
Viimeksi muokattu: