1980-1981 36 ott, 2. Juhani Wahlsten
#31 Jim Bedard (mv) CAN 32 0+0=0 12
1981-1982 36 ott, 1. Juhani Wahlsten
#31 Jim Bedard (mv) CAN 36 0+1=1 6
1986-1987 44 ott, 3. Juhani Tamminen
#17 Mal Davis (h) CAN 39 24+15=39 93
1987-1988 44 ott, 5. Juhani Tamminen
#17 Mal Davis (h) CAN 44 32+12=44 68
1988-1989 44 ott, 1. Hannu Jortikka
#17 Mal Davis (h) CAN 34 21+15=36 31
#21 Steve Graves (h) CAN 43 16+12=28 48
1989-1990 44 ott, 1. Hannu Jortikka
#17 Mal Davis (h) CAN 38 27+11=38 41
#24 Viktor Tjumenev (h) RUS 44 8+22=30 20
1990-1991 44 ott, 1. Hannu Jortikka
#17 Mal Davis (h) CAN 29 11+6=17 32
#19 Jevgeni Stepa (h) RUS 12 8+4=12 0
#24 Viktor Tjumenev (h) RUS 42 10+32=42 16
1991-1992 44 ott, 3. Hannu Jortikka
#17 Richard Zemlicka (h) CZE 15 5+9=14 6
#24 Viktor Tjumenev (h) RUS 29 2+9=11 12
#30 Oldrich Svoboda (mv) CZE 15 0+0=0 0
1992-1993 48 ott, 1. Vladimir Jursinov
#13 German Titov (h) RUS 47 25+19=44 49
#77 Aleksander Smirnov (p) RUS 48 6+15=21 36
1993-1994 48 ott, 1. Vladimir Jursinov
#18 Pavel Torgajev (h) RUS 47 19+11=30 60
#77 Aleksander Smirnov (p) RUS 43 5+12=17 48
1994-1995 50 ott, 4. Vladimir Jursinov
#13 Vjatseslav Fandul (h) LAT 32 12+15=27 45
#77 Aleksander Smirnov (p) RUS 49 3+13=16 34
#94 German Titov (h) RUS 14 6+6=12 20
1995-1996 50 ott, 2. Vladimir Jursinov
#6 Karlis Skrastins (p) LAT 50 4+11=15 32
#13 Vjatseslav Fandul (h) LAT 49 22+29=51 55
1996-1997 50 ott, 2. Vladimir Jursinov
#6 Karlis Skrastins (p) LAT 50 2+8=10 20
#8 Andrei Skopintsev (p) RUS 46 3+6=9 80
#13 Marcus Thuresson (h) SWE 44 14+25=39 44
#25 Niklas Sundblad (h) SWE 50 15+21=36 93
#66 Toivo Suursoo (h) EST 50 11+8=19 66
1997-1998 48 ott, 1. Vladimir Jursinov
#6 Karlis Skrastins (p) LAT 48 4+15=19 67
#8 Andrei Skopintsev (p) RUS 48 2+9=11 8
#25 Niklas Sundblad (h) SWE 47 17+16=33 68
#29 Alexei Kudashov (h) RUS 48 8+31=39 34
#30 Darrin Madeley (mv) CAN 2 0+0=0 0
#66 Toivo Suursoo (h) EST 38 17+5=22 46
1999-2000 54 ott, 1. Hannu Jortikka
#24 Mikael Holmqvist (h) SWE 54 12+3=15 16
2000-2001 56 ott, 2. Hannu Jortikka
#10 Henrik Tallinder (p) SWE 56 5+9=14 62
#24 Mikael Holmqvist (h) SWE 46 4+5=9 8
#71 Jonas Elofsson (p) SWE 10 0+0=0 0
2001-2002 56 ott, 4. Kari Jalonen
#24 Mikael Holmqvist (h) SWE 56 9+13=22 22
#32 Chris Joseph (p) CAN 32 6+9=15 105
#44 Rob Shearer (h) CAN 56 24+16=40 56
#72 Peter Schaefer (h) CAN 33 16+15=31 95
2002-2003 56 ott, 8. Kari Jalonen
#24 Mikael Holmqvist (h) SWE 56 15+25=40 36
#39 Jason Elliot (mv) CAN 56 0+1=1 2
#42 Sergei Jergovitsh (p) BEL 40 2+1=3 61
2003-2004 56 ott, 1. Jukka Koivu
#24 David Schneider (p) USA 54 8+11=19 72
#40 Harlan Pratt (p) CAN 3 0+0=0 0
#51 Jiri Vykoukal (p) CZE 49 5+26=31 20
2004-2005 56 ott, 6. Jukka Koivu
#24 David Shneider (p) USA 26 2+3=5 49
#40 Rob Valicevic (h) USA 10 1+1=2 29
#42 Peter Zingoni (h) USA 1 0+0=0 0
#42 Tyler Bouck (h) CAN 40 3+7=10 100
#51 Jiri Vykoukal (p) CZE 36 3+11=14 34
#52 Craig Rivet (p) CAN 18 3+1=4 28
2005-2006 56 ott, 10. Hannu Jortikka
#24 Vladimir Sicak (p) CZE 20 4+4=8 16
#27 Marcus Paulsson (h) CAN 13 3+2=5 4
#34 Greg Hawgood (p) CAN 21 0+2=2 70
#36 Ivan Huml (h) CZE 15 3+6=9 22
#41 Daniel Widing (h) SWE 38 5+7=12 35
#50 Andreas Jämtin (h) SWE 37 8+7=15 81
2006-2007 56 ott, 7. Hannu Jortikka
#12 Kent McDonell (h) CAN 45 14+30=44 75
#18 Layne Ulmer (h) CAN 54 17+29=46 34
#24 Vladimir Sicak (p) CZE 44 5+11=16 46
#36 Ivan Huml (h) CZE 21 9+9=18 42
#41 Patrik Valcak (h) CZE 2 0+0=0 2
#41 Nathan Barret (h) CAN 16 7+5=12 12
#72 Tomas Duba (mv) CZE 8 0+0=0 0
Huoh... Olisikohan siinä olleet kaikki SM-liigan (1975-2007) aikana TPS:ssa esiintyneet vierastyöläiset. Virheitä ja puutteita voi olla ja varmasti onkin. Korjatkaa ja eritoten kaipaan noista pelinumeroista varmaa tietoa. Hatarat muistikuvat eivät nyt kelpaa. Muistelen itsekin esim. Jevgeni Stepan olleen #19, mutta en ole löytänyt asialle mitään varmistusta (kausikirja, lätkäkortit, otteluohjelmat, videonauhat tms.). Laitan jossain vaiheessa vielä pelaajien perään kansallisuudet, tilastot yms.
Yksi mieleenpainuneista ulkomaalaisista oli myös kaudella 1997-1998 pelannut venäläissentteri Alexei Kudashov. Jursin vanha tuttavuus, joka tuli Saksasta (Augsburg?) TPS:n riveihin. Perinteinen sentterityyppi, jonka teholukemat olivat jotain tyyliin 10+30=40 eli n.75% pisteistä oli syötöistä.
EDIT1: lisätty pelaajien kansalaisuudet, ottelut, maalit, syötöt, pisteet ja rangaistusminuutit sekä lisätty unohtunut Darrin Madeley kaudelle 1997-1998
EDIT2: lisätty muutama pelinumero
EDIT3: lisätty kauden perään ottelumäärä, TPS:n sijoitus runkosarjassa ja päävalmentaja sekä korjattu Craig Rivet'n nimen kirjoitusasu...
EDIT4: lisätty Jim Bedardin kauden 1980-81 tilastot
EDIT5: lisätty Peter Zingonin ja Darrin Madeleyn pelinumerot
EDIT6: lisätty Jevgeni Stepan, Oldrich Svobodan, Rikhard Zemlickan ja German Titovin työsulkukauden (1994-95) pelinumerot
Huh huh... vihdoin ja viimein olen käsittääkseni löytänyt kaikkien TPS:a SM-liigan aikana edustaneiden pelinumerot.