[B]Kenttäpelaajat
GP G A P +/- PIM TOI/G FO%[/B]
1 Mikko Koivu MIN 31 8 + 20 = 28 +5 16 21:04 51,6
2 Saku Koivu ANA 32 8 + 15 = 23 +9 16 17:38 52,3
3 Teemu Selänne ANA 32 8 + 12 = 20 -3 24 16:10 48,4
4 Kimmo Timonen PHI 32 3 + 16 = 19 -1 30 21:23 -
[U]5 Sami Salo TBL 31 2 + 12 = 14 +10 14 21:02 - [/U]
6 Valtteri Filppula DET 26 6 + 7 = 13 +0 4 17:36 56,6
7 Lauri Korpikoski PHX 32 6 + 5 = 11 -3 10 17:05 33,3
8 Olli Jokinen WPG 34 6 + 4 = 10 -15 10 17:36 47,3
9 Jussi Jokinen CAR 30 5 + 5 = 10 -7 18 15:30 58,2
[U]10 Joni Pitkänen CAR 18 1 + 7 = 8 +5 6 23:20 - [/U]
11 Lennart Petrell EDM 25 2 + 4 = 6 -3 2 11:49 25,0
12 Mikael Granlund MIN 19 1 + 5 = 6 -3 4 13:59 49,7
13 Leo Komarov TOR 31 1 + 4 = 5 -1 14 13:46 61,9
14 Toni Lydman ANA 26 0 + 4 = 4 +1 12 19:16 -
[U]15 Ville Leino BUF 6 0 + 4 = 4 0 4 17:14 28,6[/U]
16 Antti Miettinen WPG 14 2 + 1 = 3 -2 2 13:21 -
17 Teemu Hartikainen EDM 19 1 + 2 = 3 -7 6 10:10 25,0
18 Sami Vatanen ANA 3 0 + 0 = 0 +1 0 15:19 -
19 Harri Pesonen NJD 4 0 + 0 = 0 -1 2 9:11 -
20 Tuomo Ruutu CAR 2 0 + 0 = 0 0 0 15:02 -
[B]Maalivahdit[/B]
(järjestys voittojen määrän mukaan)
[B] GP GS W- L-OT Sv/SA GA GAA Sv% SO G+A PIM TOI[/B]
1 Niklas Bäckström MIN 26 25 17- 7-2 650/708 58 2,30 91,8 1 0+0 2 1,514:39
2 Tuukka Rask BOS 23 22 15- 4-3 551/594 43 1,90 92,8 2 0+0 0 1,360:06
3 Antti Niemi SJS 27 27 13- 8-5 709/771 62 2,30 92,0 1 0+0 2 1,618:48
4 Pekka Rinne NSH 31 30 13-10-5 688/755 67 2,31 91,1 5 0+1 4 1,738:55
[U]5 Kari Lehtonen DAL 24 23 12- 8-2 633/689 56 2,56 91,9 1 0+2 0 1,312:22[/U]
6 Miikka Kiprusoff CGY 16 16 6- 8-2 378/430 52 3,35 87,9 0 0+1 0 932:23
7 Jussi Rynnäs TOR 1 0 0- 0-0 6/6 0 0,00 100 0 0+0 0 10:20