NHL:n
modernilla aikakaudella (1967 -->) saman joukkueen pelaajat ovat miehittäneet pudotuspelien pistepörssissä
vähintään neljä ensimmäistä sijaa yhteensä seitsemän kertaa. Tänä vuonna on tuloillaan kahdeksas kerta. Nashvillen paras pistemies (Filip Forsberg) on neljän pisteen päässä Guentzelista (linkit vievät NHL.comiin).
(*=tämänhetkinen tilanne)
2017*
1. Evgeni Malkin (PIT) | 9+17=26
2. Sidney Crosby (PIT) | 7+15=22
3. Phil Kessel (PIT) | 7+13=20
4. Jake Guentzel (PIT) | 12+7=19
2014
1. Anze Kopitar (LAK) | 26 p.
2. Jeff Carter (LAK) | 25 p.
3. Justin Williams (LAK) | 22 p.
4. Marian Gaborik (LAK) | 22p.
1998
1. Steve Yzerman (DET) | 24 p.
2. Sergei Fedorov (DET) | 22 p.
3. Tomas Holmström (DET) | 19 p.
4. Nicklas Lidström (DET) | 19 p.
1992
1. Mario Lemieux (PIT) | 34 p.
2. Kevin Stevens (PIT) | 28 p.
3. Ron Francis (PIT) | 27 p.
4. Jaromir Jagr (PIT) | 24 p.
1988
1. Wayne Gretzky (EDM) | 43 p.
2. Mark Messier (EDM) | 34 p.
3. Jari Kurri (EDM) | 31 p.
4. Esa Tikkanen (EDM) | 27 p.
1984
1. Wayne Gretzky (EDM) | 35 p.
2. Jari Kurri (EDM) | 28 p.
3. Mark Messier (EDM) | 26 p.
4. Paul Coffey (EDM) | 22 p.
1972
1. Phil Esposito (BOS) | 24 p.
2. Bobby Orr (BOS) | 24 p.
3. Johnny Bucyk (BOS) | 20 p.
4. Ken Hodge (BOS) | 17 p.
1970
1. Phil Esposito (BOS) | 27 p.
2. Bobby Orr (BOS) | 20 p.
3. Johnny Bucyk (BOS) | 19 p.
4. John McKenzie (BOS) | 17 p.
5. Fred Stanfield (BOS) | 16 p.