NHL:n tilastokummajaiset

  • 1 843 994
  • 6 065

Van Taimeri

Jäsen
Suosikkijoukkue
St. Louis Blues
Ylivoima-, alivoima- ja miksei myös tasakentällisin tehtyjen maalien tilastokärjet löytyvät helposti moneltakin tilastosivulta, mutta harvemmin näiden pelitilanteiden pistepörssejä, joten:

ENITEN PISTEITÄ TASAKENTÄLLISIN (katkoviivan alla aktiivipelaajien kärki)

1. Wayne Gretzky 617+1205=1822
2. Jaromir Jagr 537+753=1290
3. Gordie Howe 539+650=1189
4. Mark Messier 452+711=1163
5. Marcel Dionne 478+627=1105
6. Steve Yzerman 440+640=1080
7. Ron Francis 349+688=1037
8. Phil Esposito 445+559=1004
9. Stan Mikita 381+621=1002
10. Bryan Trottier 344+627=971

11. Joe Sakic 388+573=961
12. Mario Lemieux 405+548=953
13. Norm Ullman 370+563=933
14. Guy Lafleur 404+528=932
15. Mark Recchi 359+573=932
16. Johnny Bucyk 394+533=927
17. Jari Kurri 407+516=923
18. Jean Ratelle 351+566=917
19. Mike Gartner 468+424=892
20. Gilbert Perreault 370+517=887

21. Doug Gilmour 279+604=883
22. Luc Robitaille 418+463=881
23. Henri Richard 310+570=880
24. Joe Thornton 248+632=880
25. Alex Delvecchio 327+550=877
26. Adam Oates 226+647=873
27. Teemu Selänne 422+438=860
28. Jarome Iginla 415+435=850
29. Mats Sundin 373+467=840
30. Mike Modano 375+459=834

31. Bobby Hull 440+388=828
32. Brett Hull 456+371=827
33. Paul Coffey 241+583=824
34. Dale Hawerchuk 323+499=822
35. Denis Savard 326+494=820
36. Pierre Turgeon 315+505=820
37. Bobby Clarke 227+585=812
38. Brendan Shanahan 396+414=810
39. Darryl Sittler 324+471=795
40. Frank Mahovlich 399+388=787

41. Dino Ciccarelli 375+402=777
42. Jean Beliveau 335+440=775
43. Ray Bourque 221+553=774
44. Michel Goulet 354+412=766
45. Vincent Damphousse 285+478=763
46. Glenn Anderson 334+428=762
47. Peter Stastny 298+462=760
48. Dave Andreychuk 356+401=757
49. Dale Hunter 221+525=746
50. Dave Taylor 304+439=743
------------------------------------------------------
2. Jaromir Jagr 537+753=1290
24. Joe Thornton 248+632=880
28. Jarome Iginla 415+435=850
54. Marian Hossa 348+366=714
70. Patrick Marleau 331+337=668
74. Henrik Sedin 169+490=659
77. Sidney Crosby 264+381=645
78. Shane Doan 268+372=640
81. Daniel Sedin 241+397=638
88. Alexander Ovechkin 342+283=625

ENITEN PISTEITÄ TASAKENTÄLLISIN, PUOLUSTAJAT


1. Paul Coffey 241+583=824
2. Ray Bourque 221+553=774
3. Larry Murphy 164+487=651
4. Larry Robinson 139+503=642
5. Phil Housley 202+411=613
6. Scott Stevens 116+466=582
7. Denis Potvin 173+390=563
8. Bobby Orr 178+372=550
9. Al MacInnis 164+354=518
10. Brad Park 115+400=515

11. Nicklas Lidström 122+390=512
12. Chris Chelios 103+386=489
13. Börje Salming 98+377=475
14. Brian Leetch 128+336=464
15. Mark Howe 111+328=439
16. Doug Wilson 143+292=435
17. Steve Duchesne 133+285=418
18. Reed Larson 126+272=398
19. Tim Horton 88+307=395
20. Scott Niedermayer 81+307=388
-------------------------------------------------
28. Zdeno Chara 88+259=347
34. Duncan Keith 60+278=338
xx. Erik Karlsson 90+185=275
xx. Shea Weber 86+180=266
xx. Andrei Markov 56+208=264
xx. Brent Burns 88+172=260

Thorntonilta vaaditaan parhaassakin tapauksessa ainakin 3 vuotta jotta hän saisi 1000 pistettä täyteen tasakentällisin. Iginla ei tuhanteen pojoon ehdi, Crosbylla lienee siihen seuraavaksi parhaat mahdollisuudet, mutta se vie vielä vuosia. Keith nousee pakkien TOP-20:een parissa vuodessa, Karlsson vuotta-paria myöhemmin. Karlssonilla on hyvät mahdollisuudet päätyä listassa TOP-5:een. Brent Burnsin kohdalla en ottanut (parhaani mukaan) huomioon hyökkääjänä pelattuja otteluita.
 

Van Taimeri

Jäsen
Suosikkijoukkue
St. Louis Blues
SUHTEELLISESTI ENITEN / VÄHITEN PISTEITÄ TASAKENTÄLLISIN, HYÖKKÄÄJÄT (750+ pistettä uralla)

1. Henri Richard 880/1046=84.1%
2. Wayne Cashman 636/793=80.2%
3. Dean Prentice 680/860=79.1%
4. Steve Shutt 639/817=78.2%
5. Pit Martin 624/809=77.1%
6. John Tonelli 640/836=76.6%
7. Peter McNab 619/813=76.1%
8. Norm Ullman 933/1229=75.9%
9. Ken Hodge 602/800=75.3%
10. Gary Roberts 678/910=74.5%

11. Jacques Lemaire 616/835=73.8%
12. Steve Thomas 685/933=73.4%
13. Dave Keon 723/986=73.3%
14. Dale Hunter 746/1020=73.1%
15. Stephane Richer 598/819=73.0%
16. John LeClair 594/819=72.5%
17. Jean Ratelle 917/1267=72.4%
18. Garry Unger 581/804=72.3%
19. Pete Mahovlich 554/773=71.7%
20. Frank Mahovlich 787/1103=71.4%

21. Jean Pronovost 549/774=70.9%
22. Darryl Sittler 795/1121=70.9%
23. Rick Tocchet 675/952=70.9%
24. Wilf Paiement 577/814=70.9%
25. Ken Linseman 572/807=70.9%
26. Bobby Hull 828/1170=70.8%
27. Alex Tanguay 608/863=70.5%
28. Pierre Larouche 577/822=70.2%
29. Murray Craven 532/759=70.1%
30. Geoff Courtnall 560/799=70.1%

31. Ted Lindsay 595/851=69.9%
32. Ivan Boldirev 605/866=69.9%
33. John MacLean 587/842=69.7%
34. Dave Taylor 743/1069=69.5%
35. Tom Lysiak 585/843=69.4%
36. Glenn Anderson 762/1099=69.3%
37. Rod Gilbert 706/1021=69.1%
38. Kevin Dineen 525/760=69.1%
39. Ray Ferraro 620/898=69.0%
40. Brent Sutter 572/829=69.0%

41. Guy Lafleur 932/1353=68.9%
42. Todd Bertuzzi 530/770=68.8%
43. Bill Guerin 588/856=68.7%
44. Dennis Maruk 603/878=68.7%
45. Rick Kehoe 526/767=68.6%
46. Eric Lindros 593/865=68.6%
47. Alex Delvecchio 877/1281=68.5%
48. Stan Mikita 1002/1467=68.3%
49. Ed Olczyk 542/794=68.3%
50. Bryan Trottier 971/1425=68.1%
:
:

162. Steve Larmer 591/1012=58.4%
163. Dale Hawerchuk 822/1409=58.3%
164. Paul Kariya 576/989=58.2%
165. Brad Richards 541/932=58.0%
166. Ron Francis 1037/1798=57.7%
167. Brian Bellows 584/1022=57.1%
168. Doug Weight 588/1033=56.9%
169. Dave Andreychuk 757/1338=56.6%
170. Scott Young 424/757=56.0%
171. Mario Lemieux 953/1723=55.3%

SUHTEELLISESTI ENITEN / VÄHITEN PISTEITÄ TASAKENTÄLLISIN, AKTIIVIHYÖKKÄÄJÄT (500+ pistettä uralla)

1. Blake Wheeler 388/514=75.5%
2. Justin Williams 504/682=73.9%
3. David Krejci 382/526=72.6%
4. Loui Eriksson 383/528=72.5%
5. Scott Hartnell 492/683=72.0%
6. Mike Fisher 421/585=72.0%
7. Chris Kunitz 416/580=71.7%
8. Brian Gionta 420/588=71.4%
9. Martin Erat 382/545=70.1%
10. Jamie Benn 361/517=69.8%
:
:

55. Alexander Ovechkin 625/1035=60.4%
56. Mike Cammalleri 368/613=60.0%
57. Ilya Kovalchuk 486/816=59.6%
58. Nicklas Bäckström 421/728=57.8%
59. Claude Giroux 325/575=56.5%

SUHTEELLISESTI ENITEN / VÄHITEN PISTEITÄ TASAKENTÄLLISIN, PUOLUSTAJAT (500+ pistettä uralla)

1. Tim Horton 395/518=76.3%
2. Larry Robinson 642/958=67.0%
3. Duncan Keith 338/511=66.1%
4. Bill Gadsby 370/568=65.1%
5. Mark Howe 439/677=64.8%
6. Scott Stevens 582/908=64.1%
7. Ron Greschner 380/610=62.3%
8. Börje Salming 475/787=60.4%
9. Bobby Orr 550/915=60.1%
10. Carol Vadnais 352/587=60.0%

11. Brian Campbell 297/504=58.9%
12. Reed Larson 398/685=58.1%
13. Brad Park 515/896=57.5%
14. Zdeno Chara 347/604=57.5%
15. Bob Murray 294/514=57.2%
16. Guy Lapointe 352/622=56.6%
17. Eric Desjardins 323/575=56.2%
18. Ed Jovanovski 279/500=55.8%
19. Steve Duchesne 418/752=55.6%
20. Garry Galley 329/600=54.8%
:
:

51. Brian Leetch 464/1028=45.1%
52. Fredrik Olausson 261/581=44.9%
53. Nicklas Lidström 512/1142=44.8%
54. Sergei Zubov 345/771=44.7%
55. Chris Pronger 306/698=43.8%
56. Doug Bodger 218/528=41.3%
57. Gary Suter 344/844=40.8%
58. Al MacInnis 518/1274=40.7%
59. Jeff Brown 231/584=39.6%
60. Kimmo Timonen 225/571=39.4%

SUHTEELLISESTI ENITEN / VÄHITEN PISTEITÄ TASAKENTÄLLISIN, AKTIIVIPUOLUSTAJAT (300+ pistettä uralla)

1. Dan Hamhuis 233/319=73.0%
2. Victor Hedman 214/301=71.1%
3. Michal Rozsival 205/309=66.3%
4. Duncan Keith 338/511=66.1%
5. Paul Martin 209/318=65.7%
6. Alex Pietrangelo 198/303=65.3%
7. Alex Goligoski 201/313=64.2%
8. Jay Bouwmeester 250/391=63.9%
9. Brent Seabrook 255/406=62.8%
10. Dustin Byfuglien 255/418=61.0%
:
:

26. Mark Streit 224/434=51.6%
27. Christian Ehrhoff 174/339=51.3%
28. John-Michael Liles 189/370=51.1%
29. Dion Phaneuf 215/462=46.5%
30. Andrei Markov 264/572=46.2%

Laitoin hyökkääjät ja puolustajat omiksi listoikseen. Listoja hallitsevat 60- ja 70-lukujen pelaajat. Henri Richard ja Tim Horton ovat jopa ylivoimaisia. Paras 80-luvulla uransa aloittanut on Gary Roberts, 90-luvulla aloittanut John LeClair ja 2000-luvulla aloittaneista korkeimmalla on listalla näkymätön Marian Gaborik sijalla 61 (Tanguay aloitti syksyllä 1999). Hieman yllätti että Lemieux oli koko porukan viimeinen. Kimmo Timonen oli taas pakkien listan viimeisenä. Yleensä (tai keskimäärin) pelaajat tekevät vanhempana suhteellisesti vähemmän pisteitä tasakentin ja enemmän ylivoimalla.
 
Viimeksi muokattu:

Jippo

Jäsen
Suosikkijoukkue
HIFK
Lemieux'n pisteiden painottuminen noin selvästi ylivoimalle on kyllä yllätys.

Jos oikein laskin, niin Mariolla on vain 187 ylivoimapistettä vähemmän kuin Gretzkyllä. Kokonaismäärässä jää kuitenkin reilusti yli 1000 pojoa.
 

Van Taimeri

Jäsen
Suosikkijoukkue
St. Louis Blues
ENITEN PISTEITÄ YLIVOIMALLA (katkoviivan alla aktiivipelaajien kärki)

1. Wayne Gretzky 204+682=886
2. Ray Bourque 173+587=760
3. Ron Francis 188+543=731
4. Al MacInnis 166+557=723
5. Mario Lemieux 236+463=699
6. Paul Coffey 135+523=658
7. Marcel Dionne 234+402=636
8. Joe Sakic 205+426=631
9. Gordie Howe 233+383=616
10. Jaromir Jagr 217+392=609

11. Phil Housley 129+480=609
12. Steve Yzerman 202+390=592
13. Nicklas Lidström 132+458=590
14. Teemu Selänne 255+333=588
15. Mark Messier 179+403=582
16. Mark Recchi 200+369=569
17. Dave Andreychuk 274+294=568
18. Dale Hawerchuk 182+382=564
19. Phil Esposito 249+304=553
20. Brian Leetch 111+431=542

21. Larry Murphy 114+426=540
22. Brett Hull 265+271=536
23. Adam Oates 103+409=512
24. Luc Robitaille 247+260=507
25. Brendan Shanahan 237+270=507
26. Joe Thornton 130+369=499
27. Mike Modano 157+336=493
28. Pierre Turgeon 190+297=487
29. Doug Gilmour 153+334=487
30. Denis Savard 127+358=485

31. Gary Suter 90+387=477
32. Peter Stastny 145+320=465
33. Denis Potvin 127+332=459
34. Mats Sundin 160+293=453
35. Stan Mikita 148+298=446
36. Jean Beliveau 172+271=443
37. Bernie Nicholls 152+289=441
38. Johnny Bucyk 158+280=438
39. Doug Weight 80+358=438
40. Jeremy Roenick 184+247=431

41. Jarome Iginla 197+231=428
42. Daniel Alfredsson 135+293=428
43. Gilbert Perreault 134+293=427
44. Sergei Gonchar 102+325=427
45. Ray Whitney 112+311=423
46. Dino Ciccarelli 232+189=421
47. Bernie Federko 119+301=420
48. Joe Nieuwendyk 215+204=419
49. Bryan Trottier 161+257=418
50. Mike Gartner 217+199=416
------------------------------------------------------
26. Joe Thornton 130+369=499
41. Jarome Iginla 197+231=428
56. Alexander Ovechkin 212+193=405
59. Patrick Marleau 160+233=393
69. Marian Hossa 143+231=374
70. Sidney Crosby 115+259=374
78. Henrik Sedin 61+291=352
81. Daniel Sedin 129+215=344
86. Pavel Datsyuk 97+233=330
92. Evgeni Malkin 119+202=321
93. Jason Spezza 105+216=321
98. Henrik Zetterberg 99+218=317

ENITEN PISTEITÄ YLIVOIMALLA, PUOLUSTAJAT


1. Ray Bourque 173+587=760
2. Al MacInnis 166+557=723
3. Paul Coffey 135+523=658
4. Phil Housley 129+480=609
5. Nicklas Lidström 132+458=590
6. Brian Leetch 111+431=542
7. Larry Murphy 114+426=540
8. Gary Suter 90+387=477
9. Denis Potvin 127+332=459
10. Sergei Gonchar 102+325=427

11. Sergei Zubov 81+327=408
12. Chris Chelios 69+338=407
13. Mathieu Schneider 100+293=393
14. Rob Blake 136+243=379
15. Doug Wilson 85+292=377
16. Chris Pronger 83+291=374
17. Dave Babych 86+286=372
18. Brad Park 93+276=369
19. Jeff Brown 80+261=341
20. Scott Niedermayer 90+245=335
--------------------------------------------------------
33. Andrei Markov 60+234=294
xx. Dion Phaneuf 69+166=235
xx. Zdeno Chara 92+131=223
xx. Shea Weber 92+117=209
xx. Mark Streit 47+160=207
xx. Mike Green 60+133=193

Ylivoimapisteissä parhaat puolustajatkin pääsevät suunnileen hyökkääjien tasolle. Ei ihan heti tullut mieleen että Ray Whitneyllä on enemmän yv-pisteitä kuin Ciccarellilla, Trottierilla tai Gartnerilla. Tai että puolustajien listalla Dave Babych on Parkin ja Niedermayerin edellä. Kaikkien aikoijen pörssikakkonen Jagr on vasta sijalla 10.
 

Van Taimeri

Jäsen
Suosikkijoukkue
St. Louis Blues
SUHTEELLISESTI ENITEN / VÄHITEN PISTEITÄ YLIVOIMALLA, HYÖKKÄÄJÄT (750+ pistettä uralla)

1. Dave Andreychuk 568/1338=42.5%
2. Doug Weight 438/1033=42.4%
3. Brian Bellows 416/1022=40.7%
4. Ron Francis 731/1798=40.7%
5. Mario Lemieux 699/1723=40.6%
6. Scott Young 307/757=40.6%
7. Brad Richards 369/932=40.5%
8. Teemu Selänne 588/1457=40.4%
9. Dale Hawerchuk 564/1409=40.0%
10. Cliff Ronning 347/869=39.9%

11. Ray Whitney 423/1064=39.8%
12. Paul Kariya 390/989=39.4%
13. Craig Janney 294/751=39.1%
14. Alexander Ovechkin 405/1035=39.1%
15. Alexei Yashin 305/781=39.1%
16. Ilya Kovalchuk 315/816=38.6%
17. Pat LaFontaine 391/1013=38.6%
18. Evgeni Malkin 321/832=38.6%
19. Brett Hull 536/1391=38.5%
20. Joe Sakic 631/1641=38.5%

21. Markus Näslund 328/869=37.7%
22. Bernie Geoffrion 310/822=37.7%
23. Dany Heatley 298/791=37.7%
24. Peter Stastny 465/1239=37.5%
25. Brendan Shanahan 507/1354=37.4%
26. Jason Spezza 321/862=37.2%
27. Joe Nieuwendyk 419/1126=37.2%
28. Bernie Federko 420/1130=37.2%
29. Mark Recchi 569/1533=37.1%
30. Daniel Alfredsson 428/1157=37.0%

31. Alexei Kovalev 380/1029=36.9%
32. Pierre Turgeon 487/1327=36.7%
33. Peter Forsberg 323/885=36.5%
34. Bernie Nicholls 441/1209=36.5%
35. Sidney Crosby 374/1027=36.4%
36. Bobby Smith 377/1036=36.4%
37. Luc Robitaille 507/1394=36.4%
38. Jean Beliveau 443/1219=36.3%
39. Patrick Marleau 393/1082=36.3%
40. Denis Savard 485/1338=36.2%

41. Steve Larmer 366/1012=36.2%
42. Adam Oates 512/1420=36.1%
43. Ryan Getzlaf 293/814=36.0%
44. Pavel Datsyuk 330/918=35.9%
45. Marcel Dionne 636/1771=35.9%
46. Mike Modano 493/1374=35.9%
47. Joe Thornton 499/1391=35.9%
48. Yvan Cournoyer 309/863=35.8%
49. Jeremy Roenick 431/1216=35.4%
50. Milan Hejduk 285/805=35.4%
:
:

162. Gary Roberts 215/910=23.6%
163. Peter McNab 192/813=23.6%
164. John Tonelli 189/836=22.6%
165. Norm Ullman 276/1229=22.5%
166. Dave Keon 215/986=21.8%
167. Steve Shutt 177/817=21.7%
168. Pit Martin 169/809=20.9%
169. Dean Prentice 166/860=19.3%
170. Wayne Cashman 153/793=19.3%
171. Henri Richard 163/1046=15.6%

SUHTEELLISESTI ENITEN / VÄHITEN PISTEITÄ YLIVOIMALLA, AKTIIVIHYÖKKÄÄJÄT (500+ pistettä uralla)

1. Nicklas Bäckström 305/728=41.9%
2. Claude Giroux 237/575=41.2%
3. Mike Cammalleri 242/613=39.5%
4. Alexander Ovechkin 405/1035=39.1%
5. Ilya Kovalchuk 315/816=38.6%
6. Evgeni Malkin 321/832=38.6%
7. Jason Spezza 321/862=37.2%
8. Joe Pavelski 234/631=37.1%
9. Ales Hemsky 211/572=36.9%
10. Sidney Crosby 374/1027=36.4%
:
:

55. David Krejci 132/526=25.1%
56. Loui Eriksson 128/528=24.2%
57. Justin Williams 165/682=24.2%
58. Mike Fisher 134/585=22.9%
59. Blake Wheeler 109/514=21.2%

SUHTEELLISESTI ENITEN / VÄHITEN PISTEITÄ YLIVOIMALLA, PUOLUSTAJAT (500+ pistettä uralla)

1. Jeff Brown 341/584=58.4%
2. Kimmo Timonen 332/571=58.1%
3. Al MacInnis 723/1274=56.8%
4. Gary Suter 477/844=56.5%
5. Doug Bodger 296/528=56.1%
6. Chris Pronger 374/698=53.6%
7. Fredrik Olausson 310/581=53.4%
8. Sergei Zubov 408/771=52.9%
9. Mathieu Schneider 393/743=52.9%
10. Brian Leetch 542/1028=52.7%

11. Sergei Gonchar 427/811=52.7%
12. Nicklas Lidström 590/1142=51.7%
13. Dave Babych 372/723=51.5%
14. Andrei Markov 294/572=51.4%
15. Dave Ellett 285/568=50.2%
16. Tomas Kaberle 282/563=50.1%
17. Rob Ramage 282/564=50.0%
18. Paul Reinhart 278/559=49.7%
19. Phil Housley 609/1232=49.4%
20. Bryan McCabe 261/528=49.4%
:
:

51. Mark Howe 254/677=37.5%
52. Carol Vadnais 218/587=37.1%
53. Zdeno Chara 223/604=36.9%
54. Ron Greschner 220/610=36.1%
55. Bobby Orr 317/915=34.6%
56. Scott Stevens 304/908=33.5%
57. Bill Gadsby 182/568=32.0%
58. Larry Robinson 306/958=31.9%
59. Duncan Keith 154/511=30.1%
60. Tim Horton 101/518=19.5%

SUHTEELLISESTI ENITEN / VÄHITEN PISTEITÄ YLIVOIMALLA, AKTIIVIPUOLUSTAJAT (300+ pistettä uralla)

1. Andrei Markov 294/572=51.4%
2. Dion Phaneuf 235/462=50.9%
3. John-Michael Liles 180/370=48.6%
4. Mark Streit 207/434=47.7%
5. Christian Ehrhoff 158/339=46.6%
6. Dennis Wideman 180/387=46.5%
7. Alexander Edler 138/300=46.0%
8. Keith Yandle 186/410=45.4%
9. P.K. Subban 143/318=45.0%
10. Mike Green 193/431=44.8%
:
:

26. Alex Pietrangelo 100/303=33.0%
27. Michal Rozsival 94/309=30.4%
28. Duncan Keith 154/511=30.1%
29. Victor Hedman 79/301=26.2%
30. Dan Hamhuis 73/319=22.9%

Nämä listat heijastelevat aika pitkälti peilikuvina tasakentällisin tehtyjen pisteiden suhteellisuus-listoja. Ei yllätä että YV-haukka Andreychuk on listan kärjessä. Nykypelaajista eniten YV:hen luottavat Bäckström ja Giroux. Bobby Orr on pakkien listan häntäpäässä, ylivoima ei ollut suhteellisesti niin tärkeää hänen dominoinnissaan.
 

Van Taimeri

Jäsen
Suosikkijoukkue
St. Louis Blues
ENITEN PISTEITÄ ALIVOIMALLA (katkoviivan alla aktiivipelaajien kärki)

1. Wayne Gretzky 73+76=149
2. Mark Messier 63+79=142
3. Steve Yzerman 50+33=83
4. Jari Kurri 39+43=82
5. Mario Lemieux 49+22=71
6. Dave Poulin 39+31=70
7. Bobby Clarke 32+37=69
8. Sergei Fedorov 36+31=67
9. Ed Westfall 26+41=67
10. Derek Sanderson 34+22=56

11. Mats Sundin 31+25=56
12. Rod Brind'Amour 28+28=56
13. Steve Larmer 24+31=55
14. Bill Barber 31+21=52
15. Chris Chelios 13+39=52
16. Butch Goring 40+10=50
17. Theoren Fleury 35+15=50
18. Craig MacTavish 29+21=50
19. Todd Marchant 28+22=50
20. Neal Broten 25+25=50

21. Pavel Bure 34+15=49
22. Guy Carbonneau 32+17=49
22. Joe Sakic 32+17=49
24. Mark Howe 28+21=49
25. Michael Peca 25+24=49
26. Paul Coffey 20+29=49
27. Dirk Graham 35+13=48
28. Dave Keon 32+16=48
29. Jeremy Roenick 28+20=48
30. Brian Propp 22+26=48

31. Bobby Orr 16+32=48
32. Mike Modano 29+18=47
33. Marian Hossa 34+12=46
34. Martin St.Louis 29+17=46
35. Doug Smail 28+18=46
36. Craig Ramsay 27+19=46
37. Gordie Howe 29+16=45
38. Dave Reid 28+17=45
39. Ray Bourque 16+29=45
40. Eric Nesterenko 29+15=44

41. Doug Gilmour 18+26=44
42. Brian Rolston 33+10=43
43. Russ Courtnall 29+14=43
44. Bernie Nicholls 28+15=43
45. Don Luce 26+17=43
46. Rick Middleton 25+18=43
46. Daniel Alfredsson 25+18=43
48. Dave Hannan 22+20=42
49. Don Marcotte 20+21=41
50. Esa Tikkanen 29+11=40
--------------------------------------------
34. Marian Hossa 34+12=46
56. Mike Richards 28+10=38
69. Matt Cullen 19+16=35
76. Zdeno Chara 8+26=34
84. Jordan Staal 15+17=32
86. Rick Nash 22+9=31
87. Tomas Plekanec 20+11=31
90. Brad Marchand 22+8=30
93. Mike Fisher 15+15=30

ENITEN PISTEITÄ ALIVOIMALLA, PUOLUSTAJAT

1. Chris Chelios 13+39=52
2. Mark Howe 28+21=49
3. Paul Coffey 20+29=49
4. Bobby Orr 16+32=48
5. Ray Bourque 16+29=45
6. Nicklas Lidström 10+30=40
7. Zdeno Chara 8+26=34
8. Al MacInnis 10+23=33
9. Denis Potvin 10+20=30
10. Kevin Lowe 5+24=29

11. Brad McCrimmon 8+19=27
12. Larry Murphy 9+16=25
13. Bret Hedican 3+22=25
14. Kevin Hatcher 8+16=24
15. Gary Suter 8+15=23
15. Jyrki Lumme 8+15=23
17. Roman Hamrlik 5+18=23
18. Brian Leetch 8+14=22
19. Scott Stevens 5+17=22
20. Tim Horton 4+18=22
-------------------------------------------
7. Zdeno Chara 8+26=34
26. Duncan Keith 5+14=19
xx. Andrei Markov 3+11=14
xx. Mark Giordano 5+8=13
xx. Dan Hamhuis 3+10=13
xx. Ryan McDonagh 4+8=12
xx. Fedor Tyutin 3+9=12
xx. Dan Girardi 2+10=12

Gretzky on tämänkin listan kärjessä ja Messierin kanssa ovat selvästi karussa muilta. Pieni yllätys että Messierillä on enemmän syöttöjä alivoimalla. Suurin osa listalla olevista hyökkääjistä on hyviä kahden suunnan/puolustavia pelaajia, ja sitten on Gretzky/Lemieux/Bure -tyypit. Ei uskoisi että Jyrki Lumme on noin korkealla pakkien AV-pisteissä. Laitoin Mike Richardsin vielä aktiiviksi, jos sillä nyt mitään suurempaa merkitystä on.
 

Van Taimeri

Jäsen
Suosikkijoukkue
St. Louis Blues
SUHTEELLISESTI ENITEN / VÄHITEN PISTEITÄ ALIVOIMALLA, HYÖKKÄÄJÄT (750+ pistettä uralla)

1. Mark Messier 142/1887=7.5%
2. Pavel Bure 49/779=6.3%
3. Bill Barber 52/883=5.9%
4. Jari Kurri 82/1398=5.9%
5. Bobby Clarke 69/1210=5.7%
6. Sergei Fedorov 67/1179=5.7%
7. Brian Rolston 43/761=5.7%
8. Butch Goring 50/888=5.6%
9. Steve Larmer 55/1012=5.4%
10. Neal Broten 50/923=5.4%

11. Wayne Gretzky 149/2857=5.2%
12. Murray Craven 37/759=4.9%
13. Dave Keon 48/986=4.9%
14. Brian Propp 48/1004=4.8%
15. Rod Brind'Amour 56/1184=4.7%
16. Steve Yzerman 83/1755=4.7%
17. Theoren Fleury 50/1088=4.6%
18. Martin St.Louis 46/1033=4.5%
19. Rick Middleton 43/988=4.4%
20. Owen Nolan 37/885=4.2%

21. Mats Sundin 56/1349=4.2%
22. Mario Lemieux 71/1723=4.1%
23. Mike Ridley 31/758=4.1%
24. Marian Hossa 46/1134=4.1%
25. Peter Bondra 36/892=4.0%
26. Rick Nash 31/771=4.0%
27. Jeremy Roenick 48/1216=3.9%
28. Jean Pronovost 30/774=3.9%
29. Daniel Alfredsson 43/1157=3.7%
30. Peter Forsberg 32/885=3.6%

31. Trevor Linden 31/867=3.6%
32. Bernie Nicholls 43/1209=3.6%
33. Saku Koivu 29/832=3.5%
34. Tony Amonte 31/900=3.4%
35. Scott Young 26/757=3.4%
36. Rick MacLeish 26/759=3.4%
37. Mike Modano 47/1374=3.4%
38. Brent Sutter 28/829=3.4%
39. Alexander Mogilny 34/1032=3.3%
40. Patrik Elias 33/1025=3.2%

41. Doug Gilmour 44/1414=3.1%
42. Pete Mahovlich 24/773=3.1%
43. Thomas Steen 25/817=3.1%
44. Vincent Damphousse 36/1205=3.0%
45. Joe Sakic 49/1641=3.0%
46. Wilf Paiement 24/814=2.9%
47. Kevin Dineen 22/760=2.9%
48. Brendan Shanahan 37/1354=2.7%
49. Ken Linseman 22/807=2.7%
50. Eric Staal 23/846=2.7%
:
:

162. Craig Janney 1/751=0.1%
163. Patrick Kane 1/752=0.1%
164. Steve Shutt 1/817=0.1%
165. John LeClair 1/819=0.1%
166. Yvan Cournoyer 1/863=0.1%
167. Cliff Ronning 1/869=0.1%
168. Steve Thomas 1/933=0.1%
169. Maurice Richard 1/965=0.1%
170. Jean Beliveau 1/1219=0.1%
171. Rod Gilbert 0/1021=0.0%

SUHTEELLISESTI ENITEN / VÄHITEN PISTEITÄ ALIVOIMALLA, AKTIIVIHYÖKKÄÄJÄT (500+ pistettä uralla)

1. Tomas Plekanec 31/581=5.3%
2. Mike Fisher 30/585=5.1%
3. Matt Cullen 35/689=5.1%
4. Jonathan Toews 29/622=4.7%
5. Patrice Bergeron 28/671=4.2%
6. Marian Hossa 46/1134=4.1%
7. Rick Nash 31/771=4.0%
8. Jamie Benn 20/517=3.9%
9. Patrick Sharp 23/599=3.8%
10. Ryan Kesler 21/551=3.8%
:
:

55. Thomas Vanek 3/697=0.4%
56. Daniel Sedin 4/986=0.4%
57. Nicklas Bäckström 2/728=0.3%
58. Phil Kessel 1/649=0.2%
59. Patrick Kane 1/752=0.1%

SUHTEELLISESTI ENITEN / VÄHITEN PISTEITÄ ALIVOIMALLA, PUOLUSTAJAT (500+ pistettä uralla)

1. Mark Howe 49/742=6.6%
2. Zdeno Chara 34/604=5.6%
3. Chris Chelios 52/948=5.5%
4. Bobby Orr 48/915=5.2%
5. Tim Horton 22/518=4.2%
6. Duncan Keith 19/511=3.7%
7. Roman Hamrlik 23/638=3.6%
8. Kevin Hatcher 24/677=3.5%
9. Dave Ellett 20/568=3.5%
10. Nicklas Lidström 40/1142=3.5%

11. Glen Wesley 18/537=3.4%
12. Paul Coffey 49/1531=3.2%
13. Eric Desjardins 18/575=3.1%
