Tilanne 17.11. jälkeen
KOKONAISTILANNE
1 Afan 518,8 ( 0 )
2 Fordél 514,5 ( 0 )
3 IceMaster 509,8 ( 0 )
4 Iso Punakka 494,8 ( 0 )
5 Ice Hockey 485,3 ( 5 )
6 simon85 457,8 ( -1 )
7 The Rock 457,7 ( 0 )
8 Bird 455,2 ( 5 )
9 Spazek 454,5 ( 6 )
10 Isaskar 451,1 ( -2 )
11 cock 451,1 ( -2 )
12 Mazaayup 436,9 ( 8 )
13 tuppu 433,7 ( -7 )
14 Everton 427,8 ( -3 )
15 Nilfisk 413,5 ( 12 )
16 Leiska 412,9 ( 3 )
17 Viikate 411,1 ( 0 )
18 Molineux 402,5 ( -4 )
19 4ahola 401,0 ( 6 )
20 Shearer 400,0 ( -8 )
21 Makke 399,5 ( -5 )
22 Tilastomies 399,3 ( 4 )
23 ukkometso 396,5 ( -2 )
24 Jape 396,3 ( 9 )
25 pekutti 389,9 ( 9 )
26 Boomhauer 385,9 ( 6 )
27 Rocco 382,6 ( 8 )
28 Jasse 382,1 ( 1 )
29 #104 382,0 ( -11 )
30 Börje 381,8 ( 7 )
31 Dave S 381,2 ( -3 )
32 jokainen 378,0 ( -2 )
33 Hermez 377,0 ( 12 )
34 Brian DePalma 376,9 ( -11 )
35 Putte 376,9 ( 3 )
36 Are 373,0 ( -14 )
37 Dynamite 365,9 ( 6 )
38 Analysoija 364,7 ( -7 )
39 spåra 363,3 ( -15 )
40 fire^soul 362,5 ( 7 )
41 Boogeyman 355,1 ( -5 )
42 Pelicans81 352,0 ( 6 )
43 Red Ocean 349,6 ( -1 )
44 Harakka 347,3 ( 2 )
45 koukou 342,5 ( -6 )
46 siffa 337,0 ( -5 )
47 teroz 332,0 ( -7 )
48 Petski 329,0 ( 9 )
49 znake- 328,9 ( 5 )
50 Sammakkoprinssi 325,6 ( 0 )
51 Anadigi 324,6 ( 2 )
52 Rok 319,4 ( 3 )
53 sinikettu 318,7 ( 10 )
54 turisas 313,0 ( 2 )
55 muzakian 309,1 ( -11 )
56 mendieta 302,2 ( 2 )
57 Castillo 294,4 ( -8 )
58 Gianfranco 293,4 ( 1 )
59 Imhotep 292,8 ( -8 )
60 kakes 285,0 ( -8 )
61 Jugorov 284,5 ( 4 )
62 Hescu 276,7 ( -2 )
63 miksu84 268,5 ( 1 )
64 Iiwari 259,5 ( -3 )
65 Marcus 248,6 ( -3 )
66 ilevan 242,3 ( 5 )
67 Kolmas Johannes 232,9 ( -1 )
68 forrest 226,7 ( -1 )
69 Strawberry 226,4 ( -1 )
70 Aleksin Baana Team 214,0 ( 3 )
71 Unto 206,5 ( -2 )
72 Sirkkeli 193,0 ( -2 )
73 Old Tom 189,7 ( 1 )
74 muumijo 177,4 ( -2 )
75 Tepe#44 167,6 ( 0 )
76 Tassuli 156,4 ( 0 )
77 jaheka 138,4 ( 0 )
Maalivahdit
1 SUOMALAINEN Jaakko 122,1 ( -4,5 )
2 KUOKKANEN Juha 58,4 ( 19,6 )
3 VEHVILÄINEN Simo 57,0 ( 13,4 )
4 HEINONEN Sami 53,7 ( 0,0 )
5 KILPELÄINEN Eero 35,6 ( -2,4 )
6 MYLLYKOSKI Joni 24,1 ( 0,0 )
7 VUORIO Mikael 23,5 ( 0,0 )
8 PALMU Esa-tapio 21,7 ( -6,0 )
9 REUNANEN Ari 18,4 ( 0,1 )
10 GRAHN Carl 0,3 ( 5,1 )
11 ANTILA Krister 0,0 ( 0,0 )
12 BOBBA Federico -2,2 ( 0,0 )
13 LIMNELL Aku -3,1 ( 0,0 )
14 LOHTANDER Tuomas -9,4 ( 0,0 )
15 LAHTONEN Vesa -54,9 ( 0,0 )
Puolustajat
1 UUSITALO Ville 75,5 ( -1,5 )
2 KORHONEN Lasse 63,5 ( 0,0 )
3 TUOMANEN Teppo 53,5 ( 12,5 )
4 HEIKKINEN Jussi 41,5 ( 0,0 )
5 LEINONEN Veli-antti 41,0 ( 1,5 )
6 MÄLKIÄ Simo 39,5 ( 0,5 )
7 SÖDÖ Jani 37,0 ( 3,0 )
8 ERHOLTZ Markku 33,5 ( -3,5 )
9 ARO Aapo 32,0 ( -3,5 )
10 SIREN Ismo 30,0 ( 3,0 )
11 NYRHINEN Antti 29,5 ( 7,5 )
12 HOLOPAINEN Jukka-pekka 28,0 ( 10,0 )
13 MACHACEK Petr 26,5 ( 15,0 )
14 TÖRNVALL Iikka 26,0 ( 2,5 )
15 KESKINEN Jani 25,0 ( 3,0 )
16 KOSONEN Jarno 24,0 ( 0,0 )
17 HALONEN Antti 23,5 ( 6,0 )
18 LEHIKOINEN Esa 23,5 ( 4,5 )
19 MÄENPÄÄ Mikko 22,0 ( 3,0 )
20 KUOPPALA Ismo 20,5 ( 0,5 )
21 SYVÄSALMI Kai 17,0 ( 1,5 )
22 JOKINEN Juho 15,5 ( -1,0 )
23 VARA Fredrik 13,0 ( 6,0 )
24 TÄHTISALO Petri 12,5 ( -0,5 )
25 PUROLA Joni 10,5 ( 4,5 )
26 GÄRDSTRÖM Tuomas 9,5 ( 2,5 )
27 VIRKKI Jarno 8,5 ( 14,5 )
28 JORTIKKA Mikko 8,0 ( 0,0 )
29 SÖDERHOLM Jesper 7,5 ( -0,5 )
30 MÄNTYLÄ Niko 7,5 ( 0,5 )
31 TARKIAINEN Mikko 7,0 ( 0,0 )
32 KESSELI Matti 6,5 ( 4,5 )
33 NEVALAINEN Kimmo 6,0 ( -1,5 )
34 TUOMAALA Markus 5,5 ( 0,0 )
35 YLISIURUA Sampo 5,5 ( 0,5 )
36 HAAPANEN Mikko 5,5 ( 0,0 )
37 AHONEN Timo 2,0 ( 0,0 )
38 RUOHOMAA Jarmo 1,5 ( 0,0 )
39 PELTOSUO Ville 1,0 ( 0,0 )
40 LUSTBERG Jesse 1,0 ( -2,5 )
41 FLOD Joni 0,5 ( 0,0 )
42 TUOMAINEN Marko 0,0 ( 0,0 )
43 NILSSON Peter 0,0 ( 0,0 )
44 LAMBERG Antti-pekka -0,5 ( 0,0 )
45 ÖHBERG Kaj -1,0 ( -2,5 )
46 VALLI Atte -1,0 ( -2,5 )
47 KORTELAINEN Tuomo -2,0 ( 2,0 )
48 UITTO Antti -3,0 ( -1,5 )
49 VUORISAARI Ville -3,5 ( 0,0 )
50 KIREN Toni -4,0 ( -5,5 )
51 PERNAA Jussi -8,0 ( -1,5 )
52 ÖHBERG Joni -9,0 ( -6,5 )
53 SIEVERS Tommi -9,5 ( -4,5 )
54 RANTANEN Anssi -12,0 ( -3,5 )
55 LAHESALU Lauri -17,0 ( 0,0 )
56 SUURONEN Timo -18,5 ( -5,5 )
Hyökkääjät
1 VUORISALO Markku 72,5 ( 13,0 )
2 KOIVUNEN Karo 57,5 ( 3,5 )
3 RYHÄNEN Sami 57,5 ( 6,5 )
4 LIUKKONEN Mikko 47,5 ( 11,5 )
5 FORSELL Tero 43,3 ( 16,0 )
6 JOKILA Janne 41,0 ( 0,5 )
7 KOISTINEN Jukka-pekka 38,5 ( -1,0 )
8 LEHTISALO Juho 36,5 ( -0,5 )
9 SOMPPI Teemu 35,5 ( 13,0 )
10 DHADPHALE Aniket 35,0 ( 0,0 )
11 PIIROINEN Samuli 34,5 ( 2,0 )
12 SUUTARINEN Harri 34,5 ( -0,5 )
13 SILVANDER Juha 33,5 ( 10,0 )
14 NIKOSKELAINEN Tuomas 30,5 ( 10,0 )
15 PURUSKAINEN Sami 30,5 ( 0,5 )
16 MYLLYAHO Vesa 29,0 ( 0,0 )
17 SUOMINEN Tuomas 28,5 ( -1,0 )
18 NIEMI Mika 28,5 ( 1,0 )
19 SIPILÄINEN Olli 28,5 ( -2,0 )
20 LEHTONEN Petri 27,0 ( -0,5 )
21 KOIVISTO Juha 26,5 ( 2,0 )
22 SOIJÄRVI Reino 25,0 ( 0,0 )
23 NIINIMÄKI Jarno 23,5 ( 6,5 )
24 SAARELA Ilkka 22,0 ( 13,0 )
25 MAKKONEN Jussi-mikko 22,0 ( 0,5 )
26 KERÄNEN Jani 21,5 ( 0,5 )
27 LINDHOLM Miikka 21,0 ( -2,5 )
28 VIMPARI Ville 20,0 ( 0,0 )
29 SILLANPÄÄ Aleksi 18,5 ( -2,5 )
30 NURMBERG Timo 18,5 ( 1,0 )
31 LAAKSO Tapio 18,5 ( -3,5 )
32 OKSA Tommi 17,5 ( 5,0 )
33 VIRTALA Teemu 17,0 ( 5,5 )
34 KULONEN Jouni 16,5 ( 0,5 )
35 KOSKINEN Petri 16,5 ( 1,0 )
36 JAAKKOLA Janne 15,0 ( 0,0 )
37 SUONPÄÄ Pete 14,0 ( 0,0 )
38 SAVINAINEN Veli-matti 12,5 ( 0,5 )
39 TERVONEN Sami 11,5 ( -1,0 )
40 HIETAKANGAS Matti 11,0 ( 5,0 )
41 MUSTONEN Toni 11,0 ( 3,5 )
42 SUUTARINEN Iippo 11,0 ( 0,5 )
43 SUORANIEMI Mika 11,0 ( 0,0 )
44 HAAPA-ARO Kimmo 10,0 ( -0,5 )
45 LAMPINEN Aapo 10,0 ( -2,0 )
46 VIHTOLA Mikko 9,0 ( 0,5 )
47 SKYTTÄ Valtteri 9,0 ( 8,5 )
48 KEINÄNEN Aki 9,0 ( -0,5 )
49 RIUTTA Topi 8,0 ( 2,0 )
50 LAITINEN Miro 8,0 ( 0,0 )
51 PAJULA Jari-Pekka 7,5 ( -1,0 )
52 SIIVONEN Janne 6,3 ( 0,0 )
53 RAUTIO Pekka 5,0 ( 0,5 )
54 KOPILOFF Olli-pekka 5,0 ( 0,5 )
55 JÄMSÄ Markus 4,3 ( 0,0 )
56 KOLARI Jaakko 3,5 ( -2,5 )
57 KIUKAS Jesse 3,5 ( 1,0 )
58 HUTKO Timo 3,5 ( 2,5 )
59 LINDLÖF Joni 3,3 ( -2,5 )
60 HIETAHARJU Henri 3,0 ( 0,5 )
61 KYLMÄMAA Jani 3,0 ( 0,5 )
62 KURKA Miika 2,5 ( 2,5 )
63 ESSEN Oskar 2,5 ( -2,0 )
64 SALO Timo 2,5 ( -0,5 )
65 JAATINEN Antti 2,0 ( 0,5 )
66 KOSKELAINEN Eemeli 2,0 ( -0,5 )
67 TAANONEN Sami 1,5 ( 0,0 )
68 KOSKIRANTA Tero 1,5 ( 3,5 )
69 NABB Kim 1,5 ( 0,0 )
70 KAUPPINEN Tobias 1,5 ( 1,0 )
71 LEHTINEN Janne 1,0 ( -2,5 )
72 WÄRN Jon 1,0 ( 0,0 )
73 JÄMINKI Tommi 1,0 ( -1,0 )
74 APPEL Juho-tuomas 0,0 ( 0,0 )
75 JUNNILA Jyri 0,0 ( 0,0 )
76 MACEJKA Filip 0,0 ( 0,0 )
77 LINDFORS Tomi 0,0 ( 0,0 )
78 FLINCK Markku -0,5 ( -1,0 )
79 ROMO Simo -1,0 ( -2,5 )
80 MIETTINEN Jami -2,5 ( 0,0 )
81 SMURA Mikko -3,5 ( -2,5 )
82 LAURILA Tomi -4,0 ( -3,5 )
83 VANNINEN Mikko -5,0 ( -1,0 )
84 TASALA Mika -6,0 ( 0,5 )
85 KERÄNEN Matias -7,0 ( 0,5 )
86 VUORINEN Janne-petteri -11,0 ( -2,5 )
87 SAKKO Marko -13,0 ( -4,0 )
88 KANTELUS Jarno -16,3 ( -1,0 )
Päivän TOP10
1 KUOKKANEN Juha 19,6
2 FORSELL Tero 16,0
3 MACHACEK Petr 15,0
4 VIRKKI Jarno 14,5
5 VEHVILÄINEN Simo 13,4
6 VUORISALO Markku 13,0
7 SOMPPI Teemu 13,0
8 SAARELA Ilkka 13,0
9 TUOMANEN Teppo 12,5
10 LIUKKONEN Mikko 11,5