Lopputulokset: Onneksi olkoon, Bird!
LOPPUTULOKSET
1 Bird 1096,2 ( 0 )
2 The Rock 1081,6 ( 0 )
3 IceMaster 1066,0 ( 0 )
4 Afan 1064,7 ( 1 )
5 Putte 1063,6 ( -1 )
6 Börje 1047,1 ( 2 )
7 Iso Punakka 1043,0 ( -1 )
8 simon85 1029,2 ( -1 )
9 Molineux 994,5 ( 2 )
10 Everton 988,2 ( 0 )
11 tuppu 987,9 ( -2 )
12 Fordél 982,5 ( 0 )
13 Rocco 972,2 ( 1 )
14 Jape 966,2 ( 3 )
15 Nilfisk 964,5 ( 0 )
16 Ice Hockey 954,2 ( -3 )
17 Sammakkoprinssi 947,9 ( 1 )
18 Iiwari 939,6 ( 4 )
19 Mazaayup 938,6 ( -3 )
20 Isaskar 925,8 ( -1 )
21 Analysoija 923,4 ( -1 )
22 cock 895,2 ( -1 )
23 Marcus 892,1 ( 5 )
24 Red Ocean 886,5 ( 6 )
25 Boomhauer 874,6 ( 2 )
26 #104 870,9 ( -1 )
27 Makke 865,2 ( -3 )
28 ukkometso 863,5 ( -5 )
29 Dynamite 854,6 ( 0 )
30 Shearer 845,4 ( -4 )
31 Harakka 838,2 ( 4 )
32 Castillo 835,9 ( 1 )
33 Leiska 831,9 ( -1 )
34 Boogeyman 822,2 ( 7 )
35 Brian DePalma 816,1 ( -4 )
36 Imhotep 815,8 ( -2 )
37 Hermez 810,4 ( -1 )
38 Spazek 804,5 ( 1 )
39 Jugorov 803,1 ( 3 )
40 znake- 802,4 ( 4 )
41 Viikate 783,6 ( -1 )
42 koukou 776,5 ( 1 )
43 Dave S 775,4 ( 3 )
44 mendieta 772,5 ( -7 )
45 jokainen 769,8 ( -7 )
46 Are 756,1 ( -1 )
47 Anadigi 746,7 ( 0 )
48 fire^soul 744,7 ( 0 )
49 Petski 733,5 ( 5 )
50 4ahola 732,7 ( 1 )
51 Hescu 725,0 ( -2 )
52 ilevan 723,0 ( 10 )
53 miksu84 717,6 ( 2 )
54 Gianfranco 708,2 ( 2 )
55 pekutti 708,1 ( -3 )
56 sinikettu 706,2 ( 1 )
57 muzakian 702,1 ( 3 )
58 teroz 701,7 ( -8 )
59 Kolmas Johannes 697,3 ( -1 )
60 Tilastomies 691,0 ( -7 )
61 Aleksin Baana Team 685,0 ( 2 )
62 spåra 677,0 ( -1 )
63 Pelicans81 674,7 ( -4 )
64 Unto 658,2 ( 2 )
65 siffa 649,8 ( 0 )
66 Rok 638,1 ( -2 )
67 muumijo 614,7 ( 1 )
68 kakes 598,0 ( 1 )
69 Jasse 585,1 ( -2 )
70 turisas 578,3 ( 0 )
71 Tassuli 559,8 ( 0 )
72 Strawberry 516,9 ( 0 )
73 Old Tom 503,5 ( 0 )
74 forrest 486,6 ( 0 )
75 Tepe#44 467,8 ( 0 )
76 Sirkkeli 428,8 ( 0 )
77 jaheka 382,7 ( 0 )
Maalivahdit
1 SUOMALAINEN Jaakko 199,3 ( -25,2 )
2 KUOKKANEN Juha 140,9 ( 4,7 )
3 GRAHN Carl 115,9 ( 25,9 )
4 HEINONEN Sami 110,3 ( 0,5 )
5 KILPELÄINEN Eero 86,8 ( 0,0 )
6 LIMNELL Aku 64,4 ( 0,0 )
7 MYLLYKOSKI Joni 57,3 ( 3,3 )
8 VEHVILÄINEN Simo 48,7 ( -3,1 )
9 PALMU Esa-tapio 27,1 ( 0,0 )
10 REUNANEN Ari 25,6 ( 0,0 )
11 VUORIO Mikael 23,5 ( 0,0 )
12 ANTILA Krister 0,0 ( 0,0 )
13 LOHTANDER Tuomas -9,7 ( 0,0 )
14 LAHTONEN Vesa -33,4 ( 13,4 )
15 BOBBA Federico -63,4 ( 0,0 )
Puolustajat
1 KORHONEN Lasse 142,5 ( 0,5 )
2 ERHOLTZ Markku 126,5 ( 0,0 )
3 UUSITALO Ville 117,5 ( 0,0 )
4 HEIKKINEN Jussi 110,0 ( 0,0 )
5 HOLOPAINEN Jukka-pekka 103,0 ( -0,5 )
6 TUOMANEN Teppo 94,5 ( -0,5 )
7 PERNAA Jussi 85,5 ( 0,0 )
8 VARA Fredrik 81,5 ( -0,5 )
9 MÄLKIÄ Simo 75,5 ( -0,5 )
10 SÖDÖ Jani 68,5 ( -1,5 )
11 ARO Aapo 62,0 ( 4,5 )
12 MÄENPÄÄ Mikko 61,5 ( -5,5 )
13 SIREN Ismo 61,0 ( 0,0 )
14 KESKINEN Jani 58,5 ( 0,5 )
15 KOSONEN Jarno 52,0 ( 0,0 )
16 SYVÄSALMI Kai 50,5 ( 5,0 )
17 TÖRNVALL Iikka 47,5 ( 0,0 )
18 KESSELI Matti 47,0 ( 8,0 )
19 LEHIKOINEN Esa 41,5 ( 1,5 )
20 NYRHINEN Antti 31,5 ( -2,5 )
21 HALONEN Antti 28,0 ( 0,0 )
22 ÖHBERG Kaj 25,5 ( 3,0 )
23 LEINONEN Veli-antti 24,5 ( 0,0 )
24 JOKINEN Juho 24,5 ( 0,0 )
25 JORTIKKA Mikko 22,5 ( 2,5 )
26 KORTELAINEN Tuomo 22,5 ( 0,0 )
27 PUROLA Joni 22,5 ( 0,5 )
28 AHONEN Timo 21,5 ( -0,5 )
29 GÄRDSTRÖM Tuomas 18,0 ( 0,0 )
30 YLISIURUA Sampo 16,5 ( -1,5 )
31 MACHACEK Petr 12,5 ( 0,0 )
32 UITTO Antti 9,0 ( -0,5 )
33 HAAPANEN Mikko 8,0 ( 0,0 )
34 VIRKKI Jarno 7,0 ( 4,5 )
35 TARKIAINEN Mikko 6,5 ( 0,0 )
36 NEVALAINEN Kimmo 5,5 ( 0,5 )
37 MÄNTYLÄ Niko 5,5 ( 0,0 )
38 TÄHTISALO Petri 5,5 ( 0,5 )
39 RANTANEN Anssi 4,5 ( 0,5 )
40 LUSTBERG Jesse 3,5 ( 0,0 )
41 VALLI Atte 3,0 ( -1,5 )
42 TUOMAALA Markus 2,5 ( 0,0 )
43 RUOHOMAA Jarmo 1,5 ( 0,0 )
44 FLOD Joni 0,5 ( 0,0 )
45 TUOMAINEN Marko 0,0 ( 0,0 )
46 NILSSON Peter 0,0 ( 0,0 )
47 LAMBERG Antti-pekka -0,5 ( 0,0 )
48 VUORISAARI Ville -1,0 ( 0,5 )
49 KUOPPALA Ismo -3,5 ( 0,0 )
50 ÖHBERG Joni -4,0 ( 0,0 )
51 SÖDERHOLM Jesper -10,5 ( 1,0 )
52 SIEVERS Tommi -13,0 ( 0,0 )
53 PELTOSUO Ville -15,5 ( 0,0 )
54 LAHESALU Lauri -17,0 ( 0,0 )
55 KIREN Toni -32,5 ( 0,0 )
56 SUURONEN Timo -45,0 ( 0,0 )
Hyökkääjät
1 FORSELL Tero 141,8 ( 2,0 )
2 LEHTONEN Petri 135,5 ( 0,0 )
3 VUORISALO Markku 118,3 ( 0,0 )
4 PIIROINEN Samuli 109,5 ( 2,0 )
5 RYHÄNEN Sami 97,5 ( 0,0 )
6 KOIVUNEN Karo 95,0 ( 0,0 )
7 MYLLYAHO Vesa 93,5 ( 0,0 )
8 SOMPPI Teemu 91,5 ( 0,5 )
9 LIUKKONEN Mikko 91,0 ( 5,0 )
10 PURUSKAINEN Sami 89,0 ( 2,0 )
11 SUONPÄÄ Pete 87,5 ( 0,0 )
12 SILVANDER Juha 85,0 ( 3,5 )
13 NIEMI Mika 84,5 ( 0,5 )
14 SIPILÄINEN Olli 84,0 ( -4,0 )
15 KERÄNEN Jani 80,5 ( 0,5 )
16 KOSKINEN Petri 76,5 ( 0,5 )
17 KOIVISTO Juha 76,5 ( -2,5 )
18 LEHTISALO Juho 76,0 ( 0,5 )
19 NIKOSKELAINEN Tuomas 75,0 ( 2,0 )
20 SUOMINEN Tuomas 72,5 ( -1,0 )
21 JÄMSÄ Markus 68,8 ( 0,0 )
22 KOISTINEN Jukka-pekka 65,5 ( 8,0 )
23 SUORANIEMI Mika 64,0 ( -2,5 )
24 LAAKSO Tapio 62,5 ( 0,0 )
25 SUUTARINEN Harri 61,5 ( 3,5 )
26 DHADPHALE Aniket 56,5 ( -11,5 )
27 LINDHOLM Miikka 54,5 ( 0,0 )
28 MAKKONEN Jussi-mikko 48,8 ( 5,0 )
29 PAJULA Jari-Pekka 48,5 ( 2,0 )
30 OKSA Tommi 44,0 ( 0,5 )
31 RIUTTA Topi 43,0 ( 0,0 )
32 JÄMINKI Tommi 40,0 ( 8,0 )
33 JOKILA Janne 39,3 ( 0,5 )
34 LAITINEN Miro 36,5 ( 0,0 )
35 SOIJÄRVI Reino 33,5 ( -1,0 )
36 LEHTINEN Janne 33,3 ( 3,5 )
37 MUSTONEN Toni 32,5 ( 0,5 )
38 TERVONEN Sami 31,0 ( 0,0 )
39 VIHTOLA Mikko 31,0 ( 2,0 )
40 KULONEN Jouni 30,5 ( 3,5 )
41 SALO Timo 30,3 ( 0,0 )
42 SUUTARINEN Iippo 27,0 ( -2,5 )
43 KANTELUS Jarno 24,8 ( 5,0 )
44 LAMPINEN Aapo 24,5 ( 0,5 )
45 NURMBERG Timo 23,5 ( 0,5 )
46 KYLMÄMAA Jani 23,0 ( 0,0 )
47 JAATINEN Antti 22,0 ( 5,0 )
48 LAURILA Tomi 21,0 ( 0,5 )
49 SILLANPÄÄ Aleksi 19,5 ( -1,0 )
50 VIMPARI Ville 19,5 ( -1,0 )
51 NIINIMÄKI Jarno 19,3 ( -1,0 )
52 SAKKO Marko 16,5 ( -1,0 )
53 SKYTTÄ Valtteri 16,0 ( 0,5 )
54 SIIVONEN Janne 14,8 ( 0,0 )
55 SAARELA Ilkka 13,8 ( 0,5 )
56 VIRTALA Teemu 13,5 ( -18,3 )
57 JAAKKOLA Janne 13,5 ( -1,0 )
58 SAVINAINEN Veli-matti 13,0 ( 0,5 )
59 KIUKAS Jesse 11,0 ( -1,0 )
60 RAUTIO Pekka 10,5 ( -1,0 )
61 HIETAKANGAS Matti 8,5 ( 6,5 )
62 KOLARI Jaakko 7,5 ( -2,5 )
63 ESSEN Oskar 7,0 ( -1,0 )
64 KOPILOFF Olli-pekka 6,8 ( 3,5 )
65 KURKA Miika 6,5 ( 0,5 )
66 HIETAHARJU Henri 5,5 ( -2,5 )
67 ROMO Simo 5,5 ( 0,5 )
68 NABB Kim 4,5 ( -1,0 )
69 LINDFORS Tomi 4,0 ( -1,0 )
70 KEINÄNEN Aki 4,0 ( 3,5 )
71 HUTKO Timo 3,5 ( 0,0 )
72 SMURA Mikko 3,0 ( 0,0 )
73 KOSKELAINEN Eemeli 2,0 ( 0,5 )
74 TAANONEN Sami 1,5 ( 0,0 )
75 WÄRN Jon 1,0 ( 0,0 )
76 APPEL Juho-tuomas 0,0 ( 0,0 )
77 JUNNILA Jyri 0,0 ( 0,0 )
78 MACEJKA Filip 0,0 ( 0,0 )
79 FLINCK Markku -1,5 ( 0,0 )
80 MIETTINEN Jami -2,0 ( 0,0 )
81 KAUPPINEN Tobias -2,5 ( -10,0 )
82 HAAPA-ARO Kimmo -4,3 ( 0,5 )
83 KERÄNEN Matias -4,5 ( 2,0 )
84 LINDLÖF Joni -4,8 ( 0,5 )
85 KOSKIRANTA Tero -5,0 ( 2,0 )
86 TASALA Mika -5,5 ( 0,0 )
87 VANNINEN Mikko -8,5 ( 0,0 )
88 VUORINEN Janne-petteri -47,0 ( 0,0 )
Päivän TOP10
1 GRAHN Carl 25,9
2 LAHTONEN Vesa 13,4
3 KESSELI Matti 8,0
4 KOISTINEN Jukka-pekka 8,0
5 JÄMINKI Tommi 8,0
6 HIETAKANGAS Matti 6,5
7 SYVÄSALMI Kai 5,0
8 LIUKKONEN Mikko 5,0
9 MAKKONEN Jussi-mikko 5,0
10 KANTELUS Jarno 5,0