Tilanne 15.10. jälkeen - Fordél palasi kärkeen, IceMaster vauhdilla ylöspäin
KOKONAISTILANNE
1 Fordél 346,1 ( 1 )
2 Afan 343,4 ( -1 )
3 cock 320,0 ( 0 )
4 Iso Punakka 315,1 ( 0 )
5 IceMaster 305,9 ( 12 )
6 simon85 302,8 ( 2 )
7 Bird 301,2 ( -2 )
8 Isaskar 294,9 ( -1 )
9 Shearer 294,9 ( 10 )
10 Ice Hockey 291,6 ( -4 )
11 Molineux 288,8 ( -2 )
12 Nilfisk 286,6 ( 0 )
13 Spazek 285,1 ( 0 )
14 The Rock 284,8 ( -3 )
15 tuppu 282,2 ( 13 )
16 #104 280,7 ( -6 )
17 Makke 277,3 ( -3 )
18 Viikate 276,4 ( 2 )
19 Everton 273,8 ( -1 )
20 Brian DePalma 271,8 ( 6 )
21 Leiska 268,1 ( -6 )
22 Mazaayup 259,2 ( 0 )
23 Analysoija 258,5 ( -7 )
24 Boogeyman 257,9 ( 16 )
25 Jasse 256,3 ( -2 )
26 Dave S 252,5 ( -1 )
27 Tilastomies 248,9 ( 6 )
28 muzakian 246,7 ( -4 )
29 Sammakkoprinssi 246,7 ( -2 )
30 Harakka 245,8 ( 8 )
31 Rocco 245,3 ( -10 )
32 ukkometso 243,4 ( 5 )
33 Boomhauer 241,6 ( 1 )
34 Castillo 241,3 ( -4 )
35 teroz 240,8 ( -4 )
36 Jape 239,4 ( -1 )
37 kakes 238,3 ( 5 )
38 koukou 237,9 ( 6 )
39 fire^soul 237,6 ( 2 )
40 Putte 236,7 ( -1 )
41 spåra 233,8 ( -12 )
42 4ahola 229,8 ( 5 )
43 Petski 229,6 ( 5 )
44 Are 229,4 ( 11 )
45 Dynamite 228,2 ( -13 )
46 Kolmas Johannes 226,6 ( -3 )
47 Anadigi 222,8 ( -11 )
48 Börje 221,2 ( 11 )
49 Hermez 218,9 ( -3 )
50 Red Ocean 218,8 ( 4 )
51 Pelicans81 217,9 ( -1 )
52 Rok 216,6 ( 1 )
53 jokainen 213,4 ( -2 )
54 turisas 211,0 ( -5 )
55 siffa 210,1 ( -3 )
56 znake- 207,0 ( 2 )
57 mendieta 206,2 ( 0 )
58 Marcus 205,9 ( -2 )
59 Imhotep 203,9 ( 2 )
60 pekutti 202,6 ( -15 )
61 Hescu 192,9 ( -1 )
62 sinikettu 182,2 ( 1 )
63 Gianfranco 180,6 ( -1 )
64 Iiwari 162,0 ( 5 )
65 Jugorov 159,7 ( 0 )
66 miksu84 150,5 ( -2 )
67 Tepe#44 144,8 ( 1 )
68 forrest 143,4 ( 3 )
69 Strawberry 137,2 ( -2 )
70 muumijo 132,1 ( -4 )
71 Sirkkeli 128,1 ( -1 )
72 Unto 123,6 ( 1 )
73 Aleksin Baana Team 122,2 ( 2 )
74 Old Tom 115,9 ( 0 )
75 ilevan 97,4 ( 1 )
76 Tassuli 95,1 ( -4 )
77 jaheka 91,9 ( 0 )
Maalivahdit
1 SUOMALAINEN Jaakko 96,5 ( 0,0 )
2 HEINONEN Sami 32,8 ( 0,0 )
3 KUOKKANEN Juha 31,8 ( -3,0 )
4 VEHVILÄINEN Simo 28,3 ( 6,9 )
5 PALMU Esa-tapio 27,0 ( 0,0 )
6 BOBBA Federico 24,5 ( -5,4 )
7 VUORIO Mikael 23,5 ( 0,0 )
8 KILPELÄINEN Eero 21,0 ( 7,7 )
9 REUNANEN Ari 19,2 ( -11,3 )
10 MYLLYKOSKI Joni 10,1 ( 24,5 )
11 GRAHN Carl 10,0 ( 1,0 )
12 ANTILA Krister 0,0 ( 0,0 )
13 LOHTANDER Tuomas -1,3 ( 0,0 )
14 LIMNELL Aku -3,1 ( 0,0 )
15 LAHTONEN Vesa -54,9 ( 0,0 )
Puolustajat
1 UUSITALO Ville 43,0 ( 4,5 )
2 KORHONEN Lasse 37,5 ( 12,0 )
3 HEIKKINEN Jussi 36,5 ( 0,0 )
4 MÄLKIÄ Simo 28,0 ( 0,0 )
5 MÄENPÄÄ Mikko 25,5 ( 0,0 )
6 ERHOLTZ Markku 24,5 ( 0,0 )
7 ARO Aapo 24,0 ( 4,5 )
8 LEINONEN Veli-antti 24,0 ( 12,5 )
9 TUOMANEN Teppo 23,5 ( 0,0 )
10 SÖDÖ Jani 20,0 ( -1,0 )
11 KUOPPALA Ismo 19,5 ( 2,5 )
12 SIREN Ismo 14,0 ( 5,0 )
13 TÖRNVALL Iikka 12,5 ( 8,5 )
14 UITTO Antti 11,5 ( 1,5 )
15 PUROLA Joni 11,5 ( -0,5 )
16 LEHIKOINEN Esa 11,0 ( 0,5 )
17 NYRHINEN Antti 10,0 ( 0,5 )
18 GÄRDSTRÖM Tuomas 8,5 ( 1,0 )
19 JORTIKKA Mikko 8,0 ( 0,5 )
20 SÖDERHOLM Jesper 7,5 ( 0,0 )
21 HOLOPAINEN Jukka-pekka 7,5 ( 3,5 )
22 VALLI Atte 7,0 ( -2,5 )
23 TARKIAINEN Mikko 7,0 ( 0,0 )
24 NEVALAINEN Kimmo 6,5 ( -5,5 )
25 JOKINEN Juho 6,5 ( 0,5 )
26 VARA Fredrik 6,5 ( -2,5 )
27 TÄHTISALO Petri 6,0 ( 2,5 )
28 HALONEN Antti 5,5 ( 5,0 )
29 ÖHBERG Kaj 5,0 ( 0,0 )
30 YLISIURUA Sampo 5,0 ( 0,5 )
31 PERNAA Jussi 4,5 ( -2,5 )
32 RUOHOMAA Jarmo 4,5 ( 0,0 )
33 AHONEN Timo 4,5 ( -0,5 )
34 KIREN Toni 4,0 ( 0,0 )
35 LUSTBERG Jesse 3,5 ( 0,5 )
36 HAAPANEN Mikko 3,5 ( 0,0 )
37 SYVÄSALMI Kai 2,5 ( -5,5 )
38 RANTANEN Anssi 2,0 ( -2,5 )
39 PELTOSUO Ville 2,0 ( 0,0 )
40 TUOMAALA Markus 1,0 ( 4,0 )
41 KESKINEN Jani 1,0 ( 3,0 )
42 FLOD Joni 0,5 ( 0,0 )
43 VUORISAARI Ville 0,5 ( 0,0 )
44 KOSONEN Jarno 0,5 ( 0,0 )
45 TUOMAINEN Marko 0,0 ( 0,0 )
46 NILSSON Peter 0,0 ( 0,0 )
47 MÄNTYLÄ Niko 0,0 ( 0,0 )
48 LAMBERG Antti-pekka -0,5 ( 0,0 )
49 ÖHBERG Joni -2,0 ( 0,0 )
50 MACHACEK Petr -2,5 ( -2,5 )
51 SIEVERS Tommi -3,5 ( 0,0 )
52 KESSELI Matti -3,5 ( -6,5 )
53 VIRKKI Jarno -4,0 ( -6,5 )
54 SUURONEN Timo -6,5 ( 0,0 )
55 KORTELAINEN Tuomo -8,0 ( -1,5 )
56 LAHESALU Lauri -13,5 ( 0,0 )
Hyökkääjät
1 JOKILA Janne 37,5 ( -2,5 )
2 VUORISALO Markku 37,0 ( 5,0 )
3 KOIVUNEN Karo 29,5 ( 9,5 )
4 RYHÄNEN Sami 29,5 ( 6,5 )
5 LEHTISALO Juho 28,0 ( 5,0 )
6 FORSELL Tero 25,0 ( 5,0 )
7 LEHTONEN Petri 23,5 ( 0,0 )
8 LINDHOLM Miikka 23,0 ( 0,0 )
9 KOISTINEN Jukka-pekka 23,0 ( 11,0 )
10 DHADPHALE Aniket 21,5 ( 0,0 )
11 MYLLYAHO Vesa 20,0 ( 0,0 )
12 SUOMINEN Tuomas 19,5 ( 0,5 )
13 PIIROINEN Samuli 19,0 ( 0,0 )
14 SIPILÄINEN Olli 19,0 ( 0,0 )
15 VIMPARI Ville 18,0 ( 3,5 )
16 PURUSKAINEN Sami 17,5 ( -1,0 )
17 SOMPPI Teemu 17,0 ( 14,0 )
18 SILVANDER Juha 16,5 ( 3,5 )
19 SUUTARINEN Harri 16,0 ( 0,0 )
20 LINDLÖF Joni 15,5 ( 9,5 )
21 SOIJÄRVI Reino 15,0 ( 6,5 )
22 MAKKONEN Jussi-mikko 15,0 ( -1,0 )
23 SILLANPÄÄ Aleksi 13,5 ( 5,0 )
24 KULONEN Jouni 13,0 ( 0,0 )
25 JAAKKOLA Janne 13,0 ( 0,0 )
26 SAVINAINEN Veli-matti 12,0 ( 0,5 )
27 KOSKINEN Petri 11,5 ( 0,0 )
28 NIEMI Mika 11,5 ( 0,0 )
29 LIUKKONEN Mikko 11,0 ( 3,5 )
30 VIRTALA Teemu 10,5 ( 3,5 )
31 KOIVISTO Juha 10,5 ( 5,0 )
32 TERVONEN Sami 10,0 ( 0,0 )
33 KERÄNEN Jani 10,0 ( -2,5 )
34 MUSTONEN Toni 10,0 ( 0,5 )
35 KOLARI Jaakko 9,0 ( -1,0 )
36 NIKOSKELAINEN Tuomas 9,0 ( 3,5 )
37 PAJULA Jari-Pekka 8,0 ( 0,5 )
38 VIHTOLA Mikko 8,0 ( -1,0 )
39 NURMBERG Timo 7,5 ( -2,5 )
40 ROMO Simo 7,0 ( 0,5 )
41 SUUTARINEN Iippo 7,0 ( 0,5 )
42 LAMPINEN Aapo 6,5 ( 0,5 )
43 SAARELA Ilkka 6,5 ( 2,0 )
44 RAUTIO Pekka 6,0 ( -1,0 )
45 OKSA Tommi 4,5 ( 0,5 )
46 LAAKSO Tapio 4,0 ( -1,0 )
47 LEHTINEN Janne 3,5 ( 0,0 )
48 SUONPÄÄ Pete 3,5 ( 0,0 )
49 SUORANIEMI Mika 3,5 ( 0,0 )
50 SIIVONEN Janne 3,3 ( 0,0 )
51 RIUTTA Topi 2,5 ( -1,0 )
52 SALO Timo 2,5 ( -2,5 )
53 HIETAHARJU Henri 2,0 ( 0,5 )
54 JÄMINKI Tommi 2,0 ( 0,0 )
55 FLINCK Markku 2,0 ( 0,5 )
56 KEINÄNEN Aki 2,0 ( -1,0 )
57 WÄRN Jon 1,0 ( 0,0 )
58 KIUKAS Jesse 1,0 ( 0,0 )
59 KOSKIRANTA Tero 1,0 ( -1,0 )
60 SAKKO Marko 0,5 ( 0,0 )
61 TAANONEN Sami 0,5 ( 0,0 )
62 KAUPPINEN Tobias 0,5 ( -2,5 )
63 APPEL Juho-tuomas 0,0 ( 0,0 )
64 JUNNILA Jyri 0,0 ( 0,0 )
65 MACEJKA Filip 0,0 ( 0,0 )
66 LINDFORS Tomi 0,0 ( 0,0 )
67 NIINIMÄKI Jarno 0,0 ( -2,5 )
68 NABB Kim 0,0 ( 0,0 )
69 KOPILOFF Olli-pekka -0,5 ( -1,0 )
70 HIETAKANGAS Matti -0,5 ( -2,5 )
71 HUTKO Timo -0,5 ( -1,0 )
72 VANNINEN Mikko -1,0 ( 0,5 )
73 HAAPA-ARO Kimmo -1,0 ( -1,0 )
74 LAITINEN Miro -1,0 ( 0,0 )
75 KOSKELAINEN Eemeli -1,5 ( 0,0 )
76 SKYTTÄ Valtteri -2,0 ( -1,0 )
77 SMURA Mikko -2,5 ( 0,0 )
78 KURKA Miika -2,5 ( 0,0 )
79 MIETTINEN Jami -3,0 ( 0,5 )
80 JAATINEN Antti -3,5 ( -1,0 )
81 KERÄNEN Matias -3,5 ( 0,5 )
82 ESSEN Oskar -4,5 ( 0,0 )
83 TASALA Mika -5,0 ( 0,5 )
84 LAURILA Tomi -5,0 ( 0,5 )
85 VUORINEN Janne-petteri -5,5 ( 0,0 )
86 KYLMÄMAA Jani -7,0 ( -1,0 )
87 JÄMSÄ Markus -7,8 ( 0,0 )
88 KANTELUS Jarno -18,3 ( 0,5 )
Päivän TOP10
1 MYLLYKOSKI Joni 24,5
2 SOMPPI Teemu 14,0
3 LEINONEN Veli-antti 12,5
4 KORHONEN Lasse 12,0
5 KOISTINEN Jukka-pekka 11,0
6 KOIVUNEN Karo 9,5
7 LINDLÖF Joni 9,5
8 TÖRNVALL Iikka 8,5
9 KILPELÄINEN Eero 7,7
10 VEHVILÄINEN Simo 6,9