| | | | | | Modified | Modified | Normal | Normal |
| Electoral | Trump% | Biden% | Reb-Avg | | Republic | Democra | Republicans | Democrats |
Alabama | 9 | 62,5 | 36,4 | 5,7 | | 6 | 3 | 9 | |
Alaska | 3 | 62,1 | 33,5 | 1,9 | | 2 | 1 | 3 | |
Arizona | 11 | 48,2 | 50,5 | 5,4 | | 5 | 6 | | 11 |
Arkansas | 6 | 62,6 | 34,6 | 3,9 | | 4 | 2 | 6 | |
California | 55 | 32,9 | 65,2 | 18,4 | | 18 | 37 | | 55 |
Colorado | 9 | 42,3 | 55,1 | 3,9 | | 4 | 5 | | 9 |
Connecticut | 7 | 40,4 | 58 | 2,9 | | 3 | 4 | | 7 |
Delaware | 3 | 39,8 | 58,8 | 1,2 | | 1 | 2 | | 3 |
Dist of Columbia | 3 | 5,2 | 93,4 | 0,16 | | 0 | 3 | | 3 |
Florida | 29 | 51,2 | 47,9 | 15,0 | | 15 | 14 | 29 | |
Georgia | 16 | 49,5 | 49,3 | 8,016 | | 8 | 8 | 16 | |
Hawaii | 4 | 34,3 | 63,7 | 1,40 | | 1 | 3 | | 4 |
Idaho | 4 | 63,9 | 33,1 | 2,6 | | 3 | 1 | 4 | |
Illinois | 20 | 42,8 | 55,3 | 8,7 | | 9 | 11 | | 20 |
Indiana | 11 | 57,3 | 40,8 | 6,4 | | 6 | 5 | 11 | |
Iowa | 6 | 53,2 | 45 | 3,3 | | 3 | 3 | 6 | |
Kansas | 6 | 56,6 | 41,2 | 3,472 | | 3 | 3 | 6 | |
Kentucky | 8 | 62,6 | 35,7 | 5,1 | | 5 | 3 | 8 | |
Louisiana | 8 | 58,5 | 39,8 | 4,8 | | 5 | 3 | | 8 |
Maine | 4 | 44,2 | 52,9 | 1,8 | | 2 | 2 | 1 | 3 |
Maryland | 10 | 35,7 | 62,5 | 3,6 | | 4 | 6 | 0 | 10 |
Massachusetts | 11 | 32,5 | 65,6 | 3,6 | | 4 | 7 | 0 | 11 |
Michigan | 16 | 47,9 | 50,6 | 7,8 | | 8 | 8 | 0 | 16 |
Minnesota | 10 | 45,4 | 52,4 | 4,6 | | 5 | 5 | | 10 |
Mississippi | 6 | 59,7 | 38,8 | 3,6 | | 4 | 2 | 6 | |
Missouri | 10 | 56,9 | 41,3 | 5,8 | | 6 | 4 | 10 | |
Montana | 3 | 56,9 | 40,6 | 1,8 | | 2 | 1 | 3 | |
Nebraska | 5 | 58,8 | 39,1 | 3,0 | | 3 | 2 | 4 | 1 |
Nevada | 6 | 48,5 | 49,4 | 3,0 | | 3 | 3 | | 6 |
New Hampshire | 4 | 45,6 | 52,8 | 1,9 | | 2 | 2 | | 4 |
New Jersey | 14 | 39,3 | 59,7 | 5,6 | | 6 | 8 | | 14 |
New Mexico | 5 | 43,6 | 54,2 | 2,2 | | 2 | 3 | | 5 |
New York | 29 | 43,0 | 55,7 | 12,6 | | 13 | 16 | | 29 |
North Carolina | 15 | 50,1 | 48,7 | 7,6 | | 8 | 7 | 15 | |
North Dakota | 3 | 65,5 | 31,9 | 2,0 | | 2 | 1 | 3 | |
Ohio | 18 | 53,4 | 45,2 | 9,7 | | 10 | 8 | 18 | |
Oklahoma | 7 | 65,4 | 32,3 | 4,7 | | 5 | 2 | 7 | |
Oregon | 7 | 40,4 | 57,3 | 2,9 | | 3 | 4 | | 7 |
Pennsylvania | 20 | 49,9 | 48,9 | 10,1 | | 10 | 10 | | 20 |
Rhode Island | 4 | 39,2 | 59,4 | 1,6 | | 2 | 2 | | 4 |
South Carolina | 9 | 55,1 | 43,5 | 5,0 | | 5 | 4 | 9 | |
South Dakota | 3 | 61,8 | 35,6 | 1,9 | | 2 | 1 | 3 | |
Tennessee | 11 | 60,7 | 37,4 | 6,8 | | 7 | 4 | 11 | |
Texas | 38 | 52,2 | 46,4 | 20,1 | | 20 | 18 | 38 | |
Utah | 6 | 58,5 | 37,8 | 3,6 | | 4 | 2 | 6 | |
Vermont | 3 | 30,8 | 66,4 | 0,95 | | 1 | 2 | | 3 |
Virginia | 13 | 44,6 | 54,0 | 5,9 | | 6 | 7 | | 13 |
Washington | 12 | 37,6 | 60,1 | 4,6 | | 5 | 7 | | 12 |
West Virginia | 5 | 68,7 | 29,6 | 3,494 | | 3 | 2 | 5 | |
Wisconsin | 10 | 48,9 | 49,6 | 5,0 | | 5 | 5 | | 10 |
Wyoming | 3 | 70,4 | 26,7 | 2,2 | | 2 | 1 | 3 | |
| | | | | | Modified | Modified | Current | Current |
| 538 | | | | | Republicans | Democrats | Republicans | Democrats |
| Total | | | | | 265 | 273 | 240 | 298 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 538 | Total | 538 | Total |
Tässä vielä kokonaistilasto siitä, miten jakautuisi valitsijamiehet tuolla osavaltakohtaisella äänestysprosentilla. Ainoa vaa'ankielivaltio taitaisi olla West Virginia ja Kansas, jossa Trumpetti saisi lisä-äänillä 3-2 ja 3-3 valitsijamiehet käännettyä ehkä 4-1 ja 4-2.
Vaalin tulos ei viime hetken hinkkauksella muuttuisi mihinkään. Se on kerrasta selvä, vaikka tulos ehkä aina tiukempi. Niin paljon tuo merkitsee, kun yhden valitsijamiehen edestä tarvittava potti olisi satojatuhansia ääniä.
Pitää ehkä katsoa tuo 2016 myös, että suosiiko tämä nykyinen järjestelmä enemmän suosikkia. Ainakin nyt se suosi Bideniä.
Ehkä nämä tasurit olisi jotain tylsää Eurooppalaista hapatusta, jos nyt miettii vaihtoehtona. Vaikka olisikin reilumpaa ja järkevämpää. Amerikassa vain voittajat muistetaan. Oli sitten niukka tai selvä voitto, niin voittaminen on tärkeintä.