Terve tuloa Jatkoajan keskustelupalstoille!

  • Viestiketjun aloittaja Flonaldo
  • Alkaa
  • 33 138
  • 358

Toimiiko?

  • Jaa

    Ääniä: 3 15,8%
  • Ei

    Ääniä: 4 21,1%
  • Tyhjiä

    Ääniä: 7 36,8%
  • Poissa

    Ääniä: 5 26,3%

  • Äänestäjiä
    19
Tila
Viestiketju on suljettu.

smasa

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit, Djurgårdens IF, Eintracht Frankfurt
Miten linkkiä voi muuttaa niin, että osoitteen tilalla lukee vaikka klikkaa tästä?
 

morningstar

Jäsen
Suosikkijoukkue
HPK, Buffalo Bills
Koodi:
250	2.389989550E-04
251	7.822212360E-03
252	-3.005318960E-03
253	-1.549518410E-04
254	5.081987720E-04
255	3.746025700E-03
256	1.484461980E-04
257	5.851124490E-03
258	2.329462800E-04
259	2.959695840E-03
260	2.496654870E-03
261	2.307247380E-03
262	2.957059480E-03
263	6.421050020E-03
264	-5.970697430E-04
265	-2.200463260E-03
266	1.089146590E-03
267	3.410966650E-03
268	-4.636442920E-04
269	-6.727401360E-04
270	5.620821750E-04
271	-5.974662280E-04
272	-1.368040890E-04
273	-5.764805020E-04
274	1.705364930E-03
275	2.761586930E-03
276	1.270698550E-03
277	6.420039480E-04
278	1.264252290E-03
279	1.258852800E-03
280	-1.201602820E-03
281	1.540097170E-03
282	1.838934260E-03
283	4.148974060E-05
284	2.319981670E-03
285	1.566094610E-04
286	1.001316040E-03
287	1.580436250E-03
288	2.719337950E-03
289	6.095941750E-03
290	6.784845030E-03
291	1.184245370E-03
292	5.419219330E-03
293	6.084395730E-03
294	3.906556170E-03
295	6.488185610E-04
296	4.872743910E-02
297	1.277095290E-01
298	1.057667050E-02
299	1.181224100E-02
300	1.336991270E-02
301	2.103789220E-02
302	3.014634220E-01
303	1.169161760E-01
304	2.269308840E-02
305	2.939754080E-02
306	3.513488360E-02
307	3.932898120E-02
308	3.880033530E-02
309	4.724394790E-02
310	6.276798550E-02
311	1.109414210E-01
312	2.109249520E+00
313	8.129809980E+00
314	1.514962600E+00
315	8.952632220E-02
316	9.025037970E-02
317	9.881113000E-02
318	9.725575760E-02
319	1.050874330E-01
320	1.044214670E-01
321	1.092895790E-01
322	1.093712280E-01
323	1.132985480E-01
324	1.097368150E-01
325	1.121357680E-01
326	1.131645760E-01
327	1.080682490E-01
328	1.034236660E-01
329	1.029666240E-01
330	9.973541440E-02
331	1.005348240E-01
332	9.458609220E-02
333	1.355296010E-01
334	1.688627520E+00
335	5.071498340E-01
336	9.320513990E-02
337	9.293840690E-02
338	9.561084430E-02
339	9.891722640E-02
340	1.022889100E-01
341	1.057196010E-01
342	1.107313980E-01
343	1.161666080E-01
344	1.243405340E-01
345	1.332235920E-01
346	1.392661270E-01
347	1.510466490E-01
348	1.613505160E-01
349	1.713593490E-01
350	1.870078230E-01
351	2.061816240E-01
352	2.247431940E-01
353	2.404419530E-01
354	2.559024770E-01
355	2.775958290E-01
356	3.002654350E-01
357	3.231007700E-01
358	3.588227150E-01
359	3.850124100E-01
360	4.180740800E-01
361	4.521293270E-01
362	4.934803270E-01
363	5.342346450E-01
364	1.837397380E+00
365	2.898100700E+01
366	1.154511110E+01
367	2.741871200E+00
368	7.627066560E-01
369	8.143516960E-01
370	8.967636150E-01
371	9.533630010E-01
372	9.889577830E-01
373	1.042317160E+00
374	1.114136390E+00
375	1.172046990E+00
376	1.253285310E+00
377	1.335622800E+00
378	1.413642200E+00
379	1.512491790E+00
380	1.629955470E+00
381	1.680554730E+00
382	1.754386500E+00
383	1.829344270E+00
384	1.923841550E+00
385	2.004953290E+00
386	2.079878380E+00
387	2.184397910E+00
388	2.274437380E+00
389	2.362245960E+00
390	2.557525340E+00
391	2.731030150E+00
392	2.650548100E+00
393	2.751734290E+00
394	2.853258860E+00
395	2.955214090E+00
396	3.066463800E+00
397	3.183122340E+00
398	3.295278930E+00
399	3.410846130E+00
400	3.546790950E+00
401	3.668989050E+00
402	3.795184870E+00
403	3.962602980E+00
404	3.430625000E+01
405	5.949407980E+01
406	4.392160000E+00
407	5.745782460E+00
408	8.939228060E+00
409	4.666532250E+00
410	4.764739470E+00
411	4.939851540E+00
412	5.013279500E+00
413	5.141017440E+00
414	5.274982310E+00
415	5.427269350E+00
416	5.566487870E+00
417	5.682964380E+00
418	5.815182230E+00
419	5.991527900E+00
420	6.101756220E+00
421	6.217203790E+00
422	6.382291940E+00
423	6.493248260E+00
424	6.685327730E+00
425	6.805905430E+00
426	6.971552010E+00
427	7.157283520E+00
428	7.291318390E+00
429	7.424387150E+00
430	7.595579250E+00
431	7.903475470E+00
432	8.324705720E+00
433	8.708502640E+00
434	9.782565860E+00
435	4.822099190E+01
436	1.941366190E+02
437	1.335335410E+01
438	9.503227950E+00
439	9.606814100E+00
440	9.685230230E+00
441	9.699334510E+00
442	9.726685010E+00
443	9.887272630E+00
444	1.009200970E+01
445	1.030905510E+01
446	1.053165840E+01
447	1.068983240E+01
448	1.091926570E+01
449	1.113436420E+01
450	1.139717250E+01
451	1.155574210E+01
452	1.180597360E+01
453	1.199565780E+01
454	1.225806610E+01
455	1.249658450E+01
456	1.265569930E+01
457	1.290332690E+01
458	1.311112320E+01
459	1.328342780E+01
460	1.353646040E+01
461	1.373826700E+01
462	1.392428650E+01
463	1.411884640E+01
464	1.430940030E+01
465	1.447706180E+01
466	1.468286030E+01
467	1.484055800E+01
468	1.497963980E+01
469	1.517932760E+01
470	1.535461990E+01
471	1.545901010E+01
472	1.559958820E+01
473	1.576572720E+01
474	1.585173050E+01
475	1.596996660E+01
476	1.610328450E+01
477	1.620336720E+01
478	1.628436690E+01
479	1.633435660E+01
480	1.645146410E+01
481	1.659341320E+01
482	1.693365080E+01
483	1.707353150E+01
484	1.730647580E+01
485	1.753716820E+01
486	1.906176620E+01
487	1.794334630E+01
488	1.787259840E+01
489	1.753507750E+01
490	1.812376630E+01
491	1.798955250E+01
492	1.794729020E+01
493	1.746449630E+01
494	1.717448090E+01
495	1.676479840E+01
496	1.674608800E+01
497	1.671897170E+01
498	1.652260620E+01
499	1.615387430E+01
500	1.592958760E+01
501	1.576580410E+01
502	1.556343820E+01
503	1.529405890E+01
504	1.504575040E+01
505	1.492115460E+01
506	1.470955350E+01
507	1.451920300E+01
508	1.439825290E+01
509	1.415365550E+01
510	1.402589100E+01
511	1.384491510E+01
512	1.374949830E+01
513	1.370813400E+01
514	1.356231560E+01
515	1.341529240E+01
516	1.320886890E+01
517	1.302674380E+01
518	1.271633850E+01
519	1.260741800E+01
520	1.241313110E+01
521	1.219274320E+01
522	1.202030650E+01
523	1.182828530E+01
524	1.164696870E+01
525	1.147023060E+01
526	1.129421300E+01
527	1.113994130E+01
528	1.101650090E+01
529	1.089531400E+01
530	1.074487980E+01
531	1.064173510E+01
532	1.056320500E+01
533	1.046850050E+01
534	1.038821640E+01
535	1.035518360E+01
536	1.066885680E+01
537	1.084400460E+01
538	1.124105170E+01
539	1.222384570E+01
540	1.133961970E+01
541	1.576075110E+01
542	1.655034290E+01
543	1.460561390E+01
544	1.413645750E+01
545	1.708227680E+01
546	1.073591020E+02
547	3.936289040E+01
548	1.483433020E+01
549	1.351355260E+01
550	1.223033350E+01
551	1.128821390E+01
552	1.076416910E+01
553	1.028730350E+01
554	1.038761720E+01
555	1.020043230E+01
556	9.712718500E+00
557	9.613180800E+00
558	9.483666080E+00
559	9.459670020E+00
560	9.442001570E+00
561	9.414666040E+00
562	9.391310800E+00
563	9.417251370E+00
564	9.411417910E+00
565	9.449271060E+00
566	9.414359750E+00
567	9.468751940E+00
568	9.495620400E+00
569	9.487760660E+00
570	9.527558860E+00
571	9.505595500E+00
572	9.578762680E+00
573	9.597773170E+00
574	9.656432990E+00
575	9.695232480E+00
576	1.041827850E+01
577	2.375899250E+01
578	1.251779010E+01
579	2.209233300E+01
580	1.356120100E+01
581	1.066711910E+01
582	1.074468480E+01
583	1.091160540E+01
584	1.115950300E+01
585	1.142456880E+01
586	1.157310670E+01
587	1.176684930E+01
588	1.164861960E+01
589	1.159283240E+01
590	1.168057040E+01
591	1.182687210E+01
592	1.155451240E+01
593	1.143698970E+01
594	1.136735160E+01
595	1.138208610E+01
596	1.148565980E+01
597	1.150209920E+01
598	1.159914510E+01
599	1.162751580E+01
600	1.173747750E+01
601	1.181010280E+01
602	1.193152680E+01
603	1.203004820E+01
604	1.211953190E+01
605	1.225256180E+01
606	1.234369500E+01
607	1.240429290E+01
608	1.248131780E+01
609	1.259419380E+01
610	1.266908510E+01
611	1.280042890E+01
612	1.285741260E+01
613	1.286498650E+01
614	1.297945690E+01
615	1.313331910E+01
616	1.321935370E+01
617	1.324738330E+01
618	1.353952920E+01
619	1.360163490E+01
620	1.351444780E+01
621	1.362771100E+01
622	1.355257440E+01
623	1.338340940E+01
624	1.329760960E+01
625	1.323274670E+01
626	1.319719180E+01
627	1.298357470E+01
628	1.268881330E+01
629	1.256162420E+01
630	1.255735240E+01
631	1.238068290E+01
632	1.217451240E+01
633	1.197321180E+01
634	1.183645820E+01
635	1.170769440E+01
636	1.158236930E+01
637	1.144789710E+01
638	1.131992390E+01
639	1.113835800E+01
640	1.106598020E+01
641	1.088973770E+01
642	1.072868550E+01
643	1.060377940E+01
644	1.039998290E+01
645	1.026183830E+01
646	1.012572700E+01
647	9.931779980E+00
648	9.755355500E+00
649	9.517832510E+00
650	9.417142990E+00
651	9.227658150E+00
652	9.032345350E+00
653	8.898000340E+00
654	8.734450040E+00
655	8.531542780E+00
656	8.351205990E+00
657	8.209864700E+00
658	8.082061630E+00
659	7.851180000E+00
660	7.751764410E+00
661	7.598698520E+00
662	7.406402020E+00
663	7.192571020E+00
664	7.078604050E+00
665	6.956087020E+00
666	6.863697210E+00
667	6.615941470E+00
668	6.452927190E+00
669	6.329768590E+00
670	6.168419260E+00
671	6.024500210E+00
672	5.907894770E+00
673	5.792916730E+00
674	5.659219890E+00
675	5.532744190E+00
676	5.399663430E+00
677	5.231269910E+00
678	5.089519880E+00
679	4.951824800E+00
680	4.927854670E+00
681	4.810946960E+00
682	4.640336710E+00
683	4.536866460E+00
684	4.483180770E+00
685	4.329465630E+00
686	4.196217720E+00
687	4.142329300E+00
688	4.038478040E+00
689	3.964761010E+00
690	4.008429570E+00
691	4.223971110E+00
692	3.675303200E+00
693	3.508253280E+00
694	3.479170590E+00
695	3.334660550E+00
696	3.303317430E+00
697	3.203328910E+00
698	3.145164490E+00
699	3.033641210E+00
700	2.971779340E+00
701	2.931709050E+00
702	2.927101510E+00
703	2.773192830E+00
704	2.730566640E+00
705	2.651266370E+00
706	2.604656370E+00
 

smasa

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit, Djurgårdens IF, Eintracht Frankfurt
smasa kirjoitti:
Miten linkkiä voi muuttaa niin, että osoitteen tilalla lukee vaikka klikkaa tästä?

Miten?

NÄINKÖ?

Hahaa osasin!
 
Viimeksi muokattu:

Gags

Jäsen
Suosikkijoukkue
Charlestown Chiefs
Idän ihme kirjoitti:
Haluaisin itsekin tietää miten tuo onnistuu?
Senhän näkee lainaamalla tuota ym. kirjoitusta. Vaikeampaa on sen muistaminen sitten kun sitä tarvitsee. Mä olen "opetellut" tuon varmaan sata kertaa enkä edelleenkään osaa, sitten kun haluaisin käyttää. Elämä on.
 

smasa

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit, Djurgårdens IF, Eintracht Frankfurt
Idän ihme kirjoitti:
Haluaisin itsekin tietää miten tuo onnistuu?

[url = "http://www.osoite.com" ] Tähän teksti [ / url ]

eli osoitten kohdalle osoite ja tekstin tilalle teksti ja kaikki välilyönnit pois (paitsi tekstistä, hehe). Näyttää siis tältä:

Tähän teksti
 

Korinekki

Jäsen
Näkkäri kirjoitti:
Olen samoilla linjoilla. Tarkoitin työntävien liikkeiden ja vetävien liikkeiden sijoittamista eri päiville. Kaksijakoisella taitaa tosin olla vaikea toteuttaa.

Itse en tekisi ojentajia ja penkkiä saman päivänä.


Jepa


wilco kirjoitti:
Enään vain pitäisi tietää, että mikäs uusi uutinen se nyt on, että Aki on kipsissä...ehkä sitten Ruotsissa...eivätkö muka muuten ole huomanneet...

Että silleen...

wrwewe
 

Mr. Penguin

Jäsen
Suosikkijoukkue
Penguins, Blues, Kärpät, Leksand
Koodi:
OLUMPIMPIALAISET    --    2006    --

Suami - Tshekki  ~  4 - 3
Känädä -   USA  ~ 66 - 0


    1. Känädä [1]   66 - 0   2 Pts.
    2. Suami [1]     4 - 3   2 Pts.
    3. Tshekki [1]   3 - 4   0 Pts.
   99. USA [1]       0 - 66  0 Pts.
 

Mr. Penguin

Jäsen
Suosikkijoukkue
Penguins, Blues, Kärpät, Leksand
Mitä minun pitäisi tehdä?

Kokeillaas tämmöistä pollia kun en oo ennen pollannut.

Mitä mun pitäis tehdä ku mä en yhtään tykkää noista Canal Plussan NHL-otteluvalinnoista!!!??? =(


EDIT - toimii! Paljon helpompaahan tämä on kuin Suomen kiekkomaajoukkueelle maalinteko.
 
Viimeksi muokattu:

Idän ihme

Jäsen
Suosikkijoukkue
SaiPa, sympatiaa KalPalle
Ainoa oikea ratkaisu on heittää teevee ikkunasta ulos. Kokeile ihmeessä, niin näet miten helpottaa.
 

Mr. Penguin

Jäsen
Suosikkijoukkue
Penguins, Blues, Kärpät, Leksand
Idän ihme kirjoitti:
Ainoa oikea ratkaisu on heittää teevee ikkunasta ulos. Kokeile ihmeessä, niin näet miten helpottaa.

**** sinne meni 500€ ikkunasta ulos. Oli laajat kuvat ja ties mitä...
 
Kirjaudu sisään, jos haluat vastata ketjuun. Jos sinulla ei ole vielä käyttäjätunnusta, rekisteröidy nyt! Kirjaudu / Rekisteröidy
Tila
Viestiketju on suljettu.
Ylös