Yorgos kirjoitti:
Olisi mielenkiintoista vertailla Pitkäsen tehoja Niinimaan vastaaviin kun hän aloitteli uraansa samassa joukkueessa (ja samalla numerolla) tuomiolegioonan takana.
1996-1997 Philadelphia 77 4 40 44 12 58 1 0 2 0 141 2.84
1997-1998 Edmonton 11 1 8 9 7 6 1 0 0 0 19 5.26
1997-1998 Philadelphia 66 3 31 34 6 56 2 0 1 0 115 2.61
1998-1999 Edmonton 81 4 24 28 7 88 2 0 1 0 142 2.82
1999-2000 Edmonton 81 8 25 33 14 89 2 2 0 0 133 6.02
2000-2001 Edmonton 82 12 34 46 6 90 8 0 1 0 122 9.84
2001-2002 Edmonton 81 5 39 44 13 80 1 0 2 0 119 4.2
2002-2003 NY Islanders 13 1 5 6 -2 14 1 0 0 0 11 9.09
2002-2003 Edmonton 63 4 24 28 -7 66 2 0 0 0 90 4.44
2003-2004 NY Islanders 82 9 19 28 12 64 4 0 2 0 97 9.28
2004-2005 NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-2006 NY Islanders 22 1 4 5 0 48 0 0 0 0 14 7.14
No, tuossa Jannen koko NHL-uran tilastot. Tulokaskaudella näytti syntyneen pelinumeronsa verran pisteitä eli 44. Jos Jonilla sama meno jatkuu niin helposti menee noista pisteistä ohi.