Brad Stuart kuulemma NY Rangersiin ja pickejä Detroitiin.
Oho. Detroit valmistelee selvästi jotain kovaa pommia, kun kauppaa puolustajia pois.
Brad Stuart kuulemma NY Rangersiin ja pickejä Detroitiin.
Brad Stuart kuulemma NY Rangersiin ja pickejä Detroitiin.
Oho. Detroit valmistelee selvästi jotain kovaa pommia, kun kauppaa puolustajia pois.
Nyt ihmetyttää. Pakko olla joku kova haku taustalla Detroitilla tässä.
Detroit kaappaa Suterin?
Brad Stuart kuulemma NY Rangersiin ja pickejä Detroitiin.
Detroit kaappaa Suterin?
Ny Rangersin beat writerilta tuo siis. Vielä "unconfirmed".
RT @SunGarrioch: An insider says DET not dealing Brad Stuart to Rangers. #NHL by JSportsnet via twitter 8:06 PM
Detroit kaappaa Suterin? ;)
Eikös Stuart maksanut Detroitille 2 rounderin muutama vuosi takaperin? Taitavat saada hieman enemmän takaisin.
Detroit kaappaa Suterin? ;)
Taitaa tulla kaikkien aikojen hiljaisin Deadline. Ennen palkkakatto aikaa oli melkeinpä aina rähinä päällä, mutta näin hiljaista ei ole mun mielestä ollut sen jälkeen kertaakaan.
Nyt ihmetyttää. Pakko olla joku kova haku taustalla Detroitilla tässä.
A. Kostitsyn on antanut agentilleen potkut ....
Nostalgia on vanhojen ihmisten juttuHyviä nämä "aika kultaa muistot".
Jospa kauppoja tehdään tarpeen vuoksi vain, eikä ilahduttamaan suomalaisia netintuijottajia.Legendaariset sanat "tähän on tultu" ovat nyt paikallaan.
Täysin erävirallinen lista näyttää seuraavalta:
Season Date Trades Players
2010-11 Feb 28, 2011 16 35
2009-10 March 3, 2010 31 55
2008-09 March 4, 2009 22 48
2007-08 Feb. 26, 2008 25 45
2006-07 Feb. 27, 2007 25 44
2005-06 March 9, 2006 25 40
2003-04 March 9, 2004 20 32
2002-03 March 11, 2003 24 46
2001-02 March 19, 2002 17 35
2000-01 March 13, 2001 17 31
1999-2000 March 14, 2000 12 23
1998-99 March 23, 1999 21 30
1997-98 March 24, 1998 19 38
1996-97 March 18, 1997 18 35
1995-96 March 20, 1996 13 21
1994-95 April 7, 1995 19 32
1993-94 March 21, 1994 18 35
1992-93 March 22, 1993 9 14
1991-92 March 10, 1992 11 22
1990-91 March 5, 1991 14 33
1989-90 March 6, 1990 10 16
1988-89 March 7, 1989 9 21
1987-88 March 8, 1988 8 12
1986-87 March 10, 1987 5 9
1985-86 March 11, 1986 8 14
1984-85 March 12, 1985 4 7
1983-84 March 6, 1984 2 2
1982-83 March 8, 1983 1 1
1981-82 March 9, 1982 5 11
1980-81 March 10, 1981 12 22
1979-80 March 11, 1980 3 5
Eli toissa kaudella tehtiin kaikkien aikojen ennätys kaupoissa.
Hyviä nämä "aika kultaa muistot".