Olisiko jollakulla Jääkiekkokirja 1980-81 sekä 1994-95 käden ulottuvilla?
Pitäisi tarkastaa pari juttua.
Ensinnäkin... yhden kierroksen ottelupäivät kaudelle 1979-80.
Muutamien otteluiden oikeat päivämäärät ovat hukkuneet jonnekin.
02.03.1980 IFK - JOK 7- 4 (3-1,3-2,1-1) 6514
02.03.1980 ILV - ÄSS 5- 5 (0-2,2-1,3-2) 2728
02.03.1980 KOV - TAP 3- 8 (0-4,2-1,1-3) 2640
02.03.1980 KÄR - ILV 5- 2 (2-1,1-1,2-0) 2423
02.03.1980 KRE - LUK 5- 3 (1-3,1-0,3-0) 2318
02.03.1980 ÄSS - TPS 2- 2 (0-0,1-1,1-1) 3722
Osa näistä otteluista on pelattu sunnuntaina 02.03.1980, mutta veikkaisin, että osa on pelattu myös tiistaina 04.03.1980. Mitkä?
Toinen kysymys... yhden kierroksen erätulokset kaudelle 1993-94.
SM-liiga tarjosi aikoinaan melkoista siansaksaa noihin.
03.10.1993 KES - IFK 4- 0 (1-0,2-1,-4--2) 1781
03.10.1993 HPK - TAP 5- 1 (3-1,-1-2,-3--4) 3023
03.10.1993 ILV - JHT 2- 2 (0-2,1--1,-2--2) 4320
03.10.1993 JOK - ÄSS 3- 6 (2-1,-1-1,-2--3) 6721
03.10.1993 LUK - KAL 7- 4 (2-3,0--2,-3--2) 3728
03.10.1993 REI - TPS 0- 9 (0-3,2-1,-3--5) 2108
Kiitokset jälleen jo etukäteen!