Linnankundi
Jäsen
Se viisi minuuttia tarvitaan, jotta saadaan kaikki katsojat halliin lippujonoista.
Näin muistan myös kuulleeni perustelunaSe viisi minuuttia tarvitaan, jotta saadaan kaikki katsojat halliin lippujonoista.
Okei. Ymmärrettävää, mutta laiskaa. Asiakasta voi myös ohjata uusille tavoille.Näin muistan myös kuulleeni perusteluna
Juu tämähän on loputon suo. Pikkuhiljaa asiakas oppii että peli alkaa viisi minuuttia myöhemmin ja saapuu sen mukaan jonoon. Sitten pitää taas siirtää viidellä minuutilla.Okei. Ymmärrettävää, mutta laiskaa. Asiakasta voi myös ohjata uusille tavoille.
Näinhän se just menee. Stupid is what stupid does.Juu tämähän on loputon suo. Pikkuhiljaa asiakas oppii että peli alkaa viisi minuuttia myöhemmin ja saapuu sen mukaan jonoon. Sitten pitää taas siirtää viidellä minuutilla.
Onkohan tässä ajateltu Suomen toiseksi korkeimman jääkiekkosarjan arkirealiteetteja...Se viisi minuuttia tarvitaan, jotta saadaan kaikki katsojat halliin lippujonoista.
IPK pelaa Mestiksessä nyt seitsemättä kautta ja koko tämän ajan ovat pelien alkamisajat olleet nämä, sanoisinko hieman erikoiset.Onkohan tässä ajateltu Suomen toiseksi korkeimman jääkiekkosarjan arkirealiteetteja...
Kun jääkonekuski on alkulämmittelyiden jälkeen ehtinyt jään ajamaan, hän kiirehtii ensi kahvilaan pistämään kahvin tippumaan, ja sieltä ottamaan ulkona värjottelevät katsojat sisään yhden oven kautta.
Ja sitten taas tosielämään, eli turvatarkastukset ovilla tulivat Mestikseen joku vuosi sitten. Voisiko tämä olla syynä, eli katsojien saaminen jonoista halliin on hitaampaa?
Ei se tosiaan mistään turvatarkastuksista riipu. Pitää vaan aloittaa aiemmin. Ei mitään sen ihmeempää.IPK pelaa Mestiksessä nyt seitsemättä kautta ja koko tämän ajan ovat pelien alkamisajat olleet nämä, sanoisinko hieman erikoiset.
Olet varmaan vaan tottunut hitaaseen liigaan ja sen 0,2 maalin keskiarvoihin. Yleensä ne menee ihan oikein. Amerikan malliin katos.Katotaanko mestiksessä pisteitä, 2. syötöt yms videolta? Järjestään tilastoja katsoessa löytyy maaleihin kaks syöttäjää, mutta maalikoosteita katsoessa todellisuudessa kiekko kiertänyt vastustajankin pelaajilla välissä.
Missähän vaiheessa Mestis julkaisee pudotuspelien pelipäivät? Ainakin alustavat sellaiset?
Syystä että Mestistä ei kiinnosta kertoa mitään kuluttajille.Pudotuspelien ja karsintapelien päivämäärät löytyy finhockeyn sivuilta. Jostain syystä mestiksen omilla sivuilla niitä ei ole.
Kiitos tästä.Pudotuspelien ja karsintapelien päivämäärät löytyy finhockeyn sivuilta. Jostain syystä mestiksen omilla sivuilla niitä ei ole.
Pudotuspelien ja karsintapelien päivämäärät löytyy finhockeyn sivuilta. Jostain syystä mestiksen omilla sivuilla niitä ei ole.
1. | Ma 20.03.2023 | 46113 | 18:30 | 7. | - | 10. | ||
2. | Ke 22.03.2023 | 46115 | 18:30 | 10. | - | 7. | ||
Tarvittaessa | ||||||||
3. | To 23.03.2023 | 46117 | 18:30 | 7. | - | 10. |
1. | Ma 20.03.2023 | 46114 | 18:30 | 8. | - | 9. | ||
2. | Ke 22.03.2023 | 46116 | 18:30 | 9. | - | 8. | ||
Tarvittaessa | ||||||||
3. | To 23.03.2023 | 46118 | 18:30 | 8. | - | 9. |
1. | La 25.03.2023 | 46119 | 17:00 | 1. | - | vk 2. | ||
2. | Ma 27.03.2023 | 46123 | 18:30 | vk 2. | - | 1. | ||
3. | Ke 29.03.2023 | 46127 | 18:30 | 1. | - | vk 2. | ||
4. | Pe 31.03.2023 | 46131 | 18:30 | vk 2. | - | 1. | ||
Tarvittaessa | ||||||||
5. | La 01.04.2023 | 46135 | 18:30 | 1. | - | vk 2. | ||
6. | Ma 03.04.2023 | 46139 | 18:30 | vk 2. | - | 1. | ||
7. | Ke 05.04.2023 | 46143 | 18:30 | 1. | - | vk 2. |
1. | La 25.03.2023 | 46120 | 17:00 | 2. | - | vk 1. | ||
2. | Ma 27.03.2023 | 46124 | 18:30 | vk 1. | - | 2. | ||
3. | Ke 29.03.2023 | 46128 | 18:30 | 2. | - | vk 1. | ||
4. | Pe 31.03.2023 | 46132 | 18:30 | vk 1. | - | 2. | ||
Tarvittaessa | ||||||||
5. | La 01.04.2023 | 46136 | 18:30 | 2. | - | vk 1. | ||
6. | Ma 03.04.2023 | 46140 | 18:30 | vk 1. | - | 2. | ||
7. | Ke 05.04.2023 | 46144 | 18:30 | 2. | - | vk 1. |
1. | La 25.03.2023 | 46121 | 17:00 | 3. | - | 6. | ||
2. | Ma 27.03.2023 | 46125 | 18:30 | 6. | - | 3. | ||
3. | Ke 29.03.2023 | 46129 | 18:30 | 3. | - | 6. | ||
4. | Pe 31.03.2023 | 46133 | 18:30 | 6. | - | 3. | ||
Tarvittaessa | ||||||||
5. | La 01.04.2023 | 46137 | 18:30 | 3. | - | 6. | ||
6. | Ma 03.04.2023 | 46141 | 18:30 | 6. | - | 3. | ||
7. | Ke 05.04.2023 | 46145 | 18:30 | 3. | - | 6. |
1. | La 25.03.2023 | 46122 | 17:00 | 4. | - | 5. | ||
2. | Ma 27.03.2023 | 46126 | 18:30 | 5. | - | 4. | ||
3. | Ke 29.03.2023 | 46130 | 18:30 | 4. | - | 5. | ||
4. | Pe 31.03.2023 | 46134 | 18:30 | 5. | - | 4. | ||
Tarvittaessa | ||||||||
5. | La 01.04.2023 | 46138 | 18:30 | 4. | - | 5. | ||
6. | Ma 03.04.2023 | 46142 | 18:30 | 5. | - | 4. | ||
7. | Ke 05.04.2023 | 46146 | 18:30 | 4. | - | 5. |
1. | Pe 07.04.2023 | 46147 | 17:00 | pv 1. | - | pv 4. | ||
2. | La 08.04.2023 | 46149 | 17:00 | pv 4. | - | pv 1. | ||
3. | Ma 10.04.2023 | 46151 | 18:30 | pv 1. | - | pv 4. | ||
4. | Ke 12.04.2023 | 46153 | 18:30 | pv 4. | - | pv 1. | ||
Tarvittaessa | ||||||||
5. | Pe 14.04.2023 | 46155 | 18:30 | pv 1. | - | pv 4. | ||
6. | La 15.04.2023 | 46157 | 18:30 | pv 4. | - | pv 1. | ||
7. | Ma 17.04.2023 | 46159 | 18:30 | pv 1. | - | pv 4. |
1. | Pe 07.04.2023 | 46148 | 17:00 | pv 2. | - | pv 3. | ||
2. | La 08.04.2023 | 46150 | 17:00 | pv 3. | - | pv 2. | ||
3. | Ma 10.04.2023 | 46152 | 18:30 | pv 2. | - | pv 3. | ||
4. | Ke 12.04.2023 | 46154 | 18:30 | pv 3. | - | pv 2. | ||
Tarvittaessa | ||||||||
5. | Pe 14.04.2023 | 46156 | 18:30 | pv 2. | - | pv 3. | ||
6. | La 15.04.2023 | 46158 | 18:30 | pv 3. | - | pv 2. | ||
7. | Ma 17.04.2023 | 46160 | 18:30 | pv 2. | - | pv 3. |
1. | Ke 19.04.2023 | 46162 | 18:30 | ve 1. | - | ve 2. | ||
2. | Pe 21.04.2023 | 46163 | 18:30 | ve 2. | - | ve 1. | ||
3. | La 22.04.2023 | 46164 | 18:30 | ve 1. | - | ve 2. | ||
4. | Ma 24.04.2023 | 46165 | 18:30 | ve 2. | - | ve 1. | ||
Tarvittaessa | ||||||||
5. | Ke 26.04.2023 | 46166 | 18:30 | ve 1. | - | ve 2. | ||
6. | Pe 28.04.2023 | 46167 | 18:30 | ve 2. | - | ve 1. | ||
7. | La 29.04.2023 | 46168 | 18:30 | ve 1. | - | ve 2. |
”Jos SM-liigalla on monopoli tässä maassa, silloin pitää katsella pidemmälle. Baltia voisi kiehtoa yhteistyökumppaneita. Latvian, Viron ja Liettuan ohella voisi miettiä Puolaa ja miksei Tanskaakin. Mikään ei muutu, jos jatketaan nykyisellä mallilla.”
Näihin keskusteluihin liittyy myös Jokerien tilanne. Lähiviikot näyttävät, löytyykö kiperään pähkinään minkäänlaista ratkaisua.
Toihan on ollut tuolla syksystä asti. Kaksi viimeistä suomalaista joukkuetta menee karsintaan. Eli sijat 13 ja 14 tai 12 ja 14 tai 12 ja 13 riippuen siitä mille sijalle Zemgale päätyy. Ja ainakin toinen noista putoaa Suomi-Sarjaan ellei sitten karsinnan voittajaksi selviyty Suomi-sarjan joukkue, jolloin molemmat putoavat. Jos tuo olisi mennyt niin kuin luulit niin vielä ei olisi tiedossa edes karsintojen joukkuemäärä.Mestiksen pelaamistapa kaudella 2022-2023
Linkissä uutinen Mestiksen tämän kauden sarjajärjestelmästä. Kertokaa nyt joku miten tämä karsinta menee? Oon koko kauden ollut siinä käsityksessä, että sijoille 10-14 jääneet suomalaiset joukkueet taistelevat ensi kauden paikasta Mestikseen ja mukana karkeloissa olisi kaksi Suomisarjan joukkuetta. No tämä uutinen sitten torppasi omat kuvitelmani ihan täysin.
On tämä hassua, että helmikuussa pitää miettiä miten nää karsinnat pelataan. Eikö sinne Mestiksen sivuille voisi joka vuosi päivittää oman alasivun, jossa kerrottaisiin selkeästi kyseisen kauden sarjajärjestelmä, ettei tarvisi jatkoajan keskustelupalstalta kysellä.