San Jose kaudella 2001-02 teki 248 ja päästi 199 maalia = maaliero +49 ja Selänteellä -11 eli erotusta -60.
Listalla on rajasta (-10) huolimatta paljon kovien joukkueiden ns. nelosketjun pelaajia ja puolustavia puolustajia, ja jos rajan laskee nollaan niin heitä tulee entistä enemmän. Jos rajaa taasen kiristää (-20 tai -25) niin vertailtavien pelaajien määrä (otanta) pienenee huomattavasti eli tuo -10 on ihan OK kompromissi.
Mikäli pelaaja on kaupattu kesken kauden pois seurasta, on hänen plusmiinuksensa sekä joukkueen maaliero laskettu kauppapäivään asti.
Koodi:
Suhteellisesti heikoimmat plusmiinukset verrattuna joukkueen maalieroon: TILANNE 9.2.2019
(pelaajan +- vähintään -10 tai huonompi, mukana kaikki joiden erotus vähintään -50 = 101 kpl)
-154 Stu Grimson DET 1995-96 (joukkue +144; Grimson -10)
-113 Kevin McClelland EDM 1984-85 (joukkue +103; McClelland -10)
-106 Thomas Eriksson PHI 1985-86 (joukkue +94; Eriksson -12)
-96 Rob McClanahan BUF 1980-81 (joukkue +77; McClanahan -19)
-90 Ray McKay CHI 1969-70 (joukkue +80; McKay -10)
-90 Dave Reid DAL 1997-98 (joukkue +75; Reid -15)
-88 Vladimir Sobotka BOS 2008-09 (joukkue +78; Sobotka -10)
-85 Normand Rochefort NYR 1991-92 (joukkue +75; Rochefort -10)
-85 Dallas Drake DET 2007-08 (joukkue +73; Drake -12)
-83 Dick Duff MTL 1968-69 (joukkue +69; Duff -14)
-83 Steve Tambellini NYI 1980-81 (joukkue +72; Tambellini -11)
-82 Joe Sakic COL 1996-97 (joukkue +72; Sakic -10)
-81 Peter Marsh CHI 1982-83 (joukkue +70; Marsh -11)
-81 Andrej Meszaros OTT 2006-07 (joukkue +66; Meszaros -15)
-80 Doug Lidster NYR 1993-94 (joukkue +68; Lidster -12)
-80 Mathieu Dandenault DET 1999-00 (joukkue +68; Dandenault -12)
-77 Gord Murphy BOS 1992-93 (joukkue +64; Murphy -13)
-76 Tomas Holmström DET 2001-02 (joukkue +64; Holmström -12)
-72 Tanner Glass NYR 2014-15 (joukkue +60; Glass -12)
-71 Brad Palmer MNS 1981-82 (joukkue +58; Palmer -13)
-71 Brent Sopel VAN 2002-03 (joukkue +56; Sopel -15)
-71 Jordin Tootoo NSH 2006-07 (joukkue +60; Tootoo -11)
-70 Fred Barrett MNS 1981-82 (joukkue +58; Barrett -12)
-70 Martin Lapointe DET 1996-97 (joukkue +56; Lapointe -14)
-69 Anders Håkansson MNS 1981-82 (joukkue +58; Håkansson -11)
-69 Jeff Shantz COL 2002-03 (joukkue +57; Shantz -12)
-68 Dan Chicoine MNS 1979-80 (joukkue +58; Chicoine -10)
-68 Stephane Quintal BOS 1989-90 (joukkue +57; Quintal -11)
-67 Kris Draper DET 1996-97 (joukkue +56; Draper -11)
-66 Mathieu Dandenault DET 1996-97 (joukkue +56; Dandenault -10)
-66 Tomas Holmström DET 1996-97 (joukkue +56; Holmström -10)
-65 Ryan Walter MTL 1984-85 (joukkue +47; Walter -18)
-65 Dino Ciccarelli WSH 1991-92 (joukkue +55; Ciccarelli -10)
-65 Randy Moller NYR 1991-92 (joukkue +50; Moller -15)
-65 Dave McLlwain TOR 1992-93 (joukkue +47; McLlwain -18)
-65 Christian Ehrhoff SJS 2008-09 (joukkue +53; Ehrhoff -12)
-65 Valtteri Filppula TBL 2014-15 (joukkue +51; Filppula -14)
-64 Joe Kocur DET 1987-88 (joukkue +53; Kocur -11)
-64 Kris Draper DET 2008-09 (joukkue +51; Draper -13)
-63 Joel Otto CGY 1993-94 (joukkue +46; Otto -17)
-63 Tomas Holmström DET 2000-01 (joukkue +51; Holmström -12)
-63 Derek Meech DET 2008-09 (joukkue +51; Meech -12)
-62 Mike Hough QUE 1992-93 (joukkue +51; Hough -11)
-62 Sergei Brylin NJD 1996-97 (joukkue +49; Brylin -13)
-62 Denis Pederson NJD 1998-99 (joukkue +52; Pederson -10)
-62 Manny Malhotra VAN 2011-12 (joukkue +51; Malhotra -11)
-60 Don Saleski PHI 1972-73 (joukkue +40; Saleski -20)
-60 Mark Hunter MTL 1984-85 (joukkue +47; Hunter -13)
-60 Gaston Gingras MTL 1985-86 (joukkue +50; Gingras -10)
-60 Teemu Selänne SJS 2001-02 (joukkue +49; Selänne -11)
-60 Rory Fitzpatrick BUF 2005-06 (joukkue +42; Fitzpatrick -18)
-60 John McCarthy SJS 2013-14 (joukkue +49; McCarthy -11)
-60 Erik Haula VGK 2017-18 (joukkue +44; Haula -16)
-59 Willi Plett BOS 1987-88 (joukkue +49; Plett -10)
-59 Valeri Zelepukin NJD 1996-97 (joukkue +49; Zelepukin -10)
-59 Petteri Nummelin MIN 2006-07 (joukkue +44; Nummelin -15)
-59 Tyler Kennedy SJS 2013-14 (joukkue +49; Kennedy -10)
-58 Bob Neely TOR 1973-74 (joukkue +44; Neely -14)
-58 Ted Irvine NYR 1974-75 (joukkue +43; Irvine -15)
-58 Rick Green MTL 1984-85 (joukkue +47; Green -11)
-58 Ken Baumgartner TOR 1992-93 (joukkue +47; Baumgartner -11)
-58 Craig Adams PIT 2013-14 (joukkue +42; Adams -16)
-57 Niko Kapanen DAL 2005-06 (joukkue +47; Kapanen -10)
-57 Tanner Glass PIT 2012-13 (joukkue +46; Glass -11)
-56 Larry Jeffrey NYR 1967-68 (joukkue +43; Jeffrey -13)
-56 Steve Kasper BOS 1981-82 (joukkue +38; Kasper -18)
-56 Brian Campbell BUF 2005-06 (joukkue +42; Campbell -14)
-55 Wayne Cashman BOS 1981-82 (joukkue +38; Cashman -17)
-55 Bob Carpenter WSH 1985-86 (joukkue +43; Carpenter -12)
-55 Paul Coffey PIT 1990-91 (joukkue +37; Coffey -18)
-55 Dale Hawerchuk BUF 1992-93 (joukkue +38; Hawerchuk -17)
-55 Bob Carpenter WSH 1992-93 (joukkue +39; Carpenter -16)
-55 Oscar Lindberg VGK 2017-18 (joukkue +44; Lindberg -11)
-55 James Neal VGK 2017-18 (joukkue +44; Neal -11)
-54 Jean-Francois Sauve QUE 1985-86 (joukkue +41; Sauve -13)
-54 Tomas Holmström DET 1998-99 (joukkue +43; Holmström -11)
-54 Jarkko Ruutu VAN 2003-04 (joukkue +41; Ruutu -13)
-53 Larry Mickey MTL 1969-70 (joukkue +43; Mickey -10)
-53 Roger Kortko NYI 1985-86 (joukkue +43; Kortko -10)
-53 Vladimir Ruzicka EDM 1989-90 (joukkue +32; Ruzicka -21)
-53 Kris King TOR 1998-99 (joukkue +37; King -16)
-53 Chris Drury BUF 2005-06 (joukkue +42; Drury -11)
-53 Thomas Vanek BUF 2005-06 (joukkue +42; Vanek -11)
-53 Patrick Marleau SJS 2015-16 (joukkue +31; Marleau -22)
-52 Garry Unger LAK 1980-81 (joukkue +35; Unger -17)
-52 Jim Kyte WIN 1984-85 (joukkue +26; Kyte -26)
-52 Bob Sweeney BOS 1988-89 (joukkue +33; Sweeney -19)
-52 Doug Crossman LAK 1988-89 (joukkue +41; Crossman -11)
-52 Todd Krygier WSH 1992-93 (joukkue +39; Krygier -13)
-52 Rod Langway WSH 1992-93 (joukkue +39; Langway -13)
-52 Paul MacDermid WSH 1992-93 (joukkue +39; MacDermid -13)
-52 Blair Betts NYR 2005-06 (joukkue +42; Betts -10)
-52 Jason Strudwick NYR 2005-06 (joukkue +42; Strudwick -10)
-51 Bill Clement PHI 1972-73 (joukkue +40; Clement -11)
-51 Bobby Smith MNS 1982-83 (joukkue +31; Smith -20)
-51 Bryan Allen VAN 2003-04 (joukkue +41; Allen -10)
-51 Mathieu Dandenault MTL 2007-08 (joukkue +40; Dandenault -11)
-50 Dan Quinn CGY 1985-86 (joukkue +39; Quinn -11)
-50 Dean Kennedy BUF 1989-90 (joukkue +38; Kennedy -12)
-50 Gordie Roberts BOS 1993-94 (joukkue +37; Roberts -13)
-50 Daniel Carcillo PHI 2010-11 (joukkue +36; Carcillo -14)
----------------------------------------------------------------
-53 James Neal CGY 2018-19 (joukkue +42; Neal -11)
-50 Patrik Laine WPG 2018-19 (joukkue +35; Laine -15)
Useimmin listalla esiintyy Tomas Holmström, 4 kertaa. Mathieu Dandenault on listalla kolmesti ja Bob Carpenter, Kris Draper sekä Tanner Glass kahdesti.
Suomalaisista mukana ovat Valtteri Filppula, Erik Haula, Niko Kapanen, Petteri Nummelin, Jarkko Ruutu ja Teemu Selänne. Filppulan -65 on suomalaisten 'ennätys'.