Tilanne 14.1. jälkeen - Espenin karkumatka kaventui
KOKONAISTILANNE (kierroksen pisteiden ka 25,5 )
1 Espen 1389,9 ( 0 ) ( 19,1 )
2 siffa 1358,8 ( 0 ) ( 49,1 )
3 Odd 1344,54 ( 1 ) ( 49,6 )
4 Afan 1344,53 ( -1 ) ( 45,1 )
5 Börje 1328,0 ( 1 ) ( 37,1 )
6 Isaskar 1322,8 ( 1 ) ( 41,3 )
7 teroz 1322,0 ( -2 ) ( 31,1 )
8 Kallon 1293,7 ( 2 ) ( 39,6 )
9 Morso 1292,3 ( 2 ) ( 46,1 )
10 viikinkikissa 1286,4 ( -1 ) ( 30,6 )
11 fastasashark 1278,2 ( 1 ) ( 35,2 )
12 McGregor 1276,1 ( -4 ) ( 14,6 )
13 Ierikka 1261,4 ( 0 ) ( 26,1 )
14 Fordél 1254,2 ( 0 ) ( 30,6 )
15 Hammond 1251,7 ( 1 ) ( 39,5 )
16 ShitBreak 1248,9 ( -1 ) ( 25,8 )
17 Melrose 1232,6 ( 0 ) ( 29,3 )
18 Hertzi 1231,3 ( 0 ) ( 28,3 )
19 Jape 1224,8 ( 9 ) ( 51,1 )
20 Steele 1220,7 ( 1 ) ( 22,6 )
21 Afroman 1219,5 ( -2 ) ( 19,3 )
22 urpo 1207,9 ( 8 ) ( 41,0 )
23 Champ 1205,1 ( 1 ) ( 25,8 )
24 Zigismund 1204,7 ( 8 ) ( 47,3 )
25 Mazaayup 1204,6 ( 0 ) ( 26,0 )
26 Wluh 1197,5 ( 9 ) ( 53,3 )
27 jukurtti 1196,3 ( -7 ) ( -2,8 )
28 Ice Hockey 1193,6 ( -6 ) ( 0,2 )
29 Everton 1192,8 ( 5 ) ( 43,3 )
30 El Sambo 1184,0 ( 3 ) ( 30,0 )
31 MakeT 1182,8 ( -8 ) ( 3,2 )
32 Makopide 1179,4 ( 6 ) ( 40,8 )
33 Mestisfani 1177,8 ( 3 ) ( 34,3 )
34 t55m 1177,6 ( -3 ) ( 16,5 )
35 Blue J 1174,6 ( -9 ) ( -0,3 )
36 Dave S 1167,9 ( -9 ) ( -6,6 )
37 dali 1163,3 ( -8 ) ( -3,8 )
38 jokainen 1162,9 ( 6 ) ( 44,3 )
39 Rankkari 1156,5 ( 0 ) ( 22,6 )
40 swingwood 1155,6 ( -3 ) ( 13,6 )
41 Makke 1153,5 ( 12 ) ( 66,0 )
42 Shardik 1152,9 ( 1 ) ( 28,1 )
43 Kix71 1152,8 ( -3 ) ( 25,3 )
44 PunaMusta 1144,9 ( -3 ) ( 19,3 )
45 Lace 1140,2 ( 2 ) ( 30,0 )
46 uljas 1138,6 ( -4 ) ( 13,3 )
47 muumijo 1132,1 ( 9 ) ( 48,6 )
48 mainio 1128,4 ( 1 ) ( 19,7 )
49 The Rock 1127,6 ( 5 ) ( 43,8 )
50 Bird 1124,9 ( 9 ) ( 49,6 )
51 Canis Lupus 1122,5 ( -6 ) ( 10,6 )
52 Tepe#44 1120,0 ( 5 ) ( 38,3 )
53 pekutti 1119,4 ( -3 ) ( 23,5 )
54 T-Poika 1112,7 ( -3 ) ( 19,0 )
55 Iso Punakka 1111,0 ( 0 ) ( 27,3 )
56 Tilastomies 1108,7 ( -4 ) ( 19,2 )
57 Montonen 1105,5 ( -11 ) ( -5,8 )
58 Zor 1100,2 ( 5 ) ( 40,3 )
59 Jukuri 1097,8 ( -11 ) ( -11,6 )
60 Hantta 1095,2 ( 0 ) ( 22,3 )
61 Nilfisk 1094,7 ( 1 ) ( 29,7 )
62 Nicotsein 1088,0 ( -1 ) ( 19,1 )
63 Escona 1084,0 ( 1 ) ( 25,8 )
64 Viikate 1077,9 ( -6 ) ( 0,8 )
65 Mängimies 1066,7 ( 0 ) ( 25,5 )
66 Hartiapankki 1052,7 ( 0 ) ( 31,1 )
67 Strawberry 1051,1 ( 1 ) ( 41,8 )
68 Kiekkokatsoja 1045,7 ( -1 ) ( 25,8 )
69 Renny- 1028,0 ( 5 ) ( 39,6 )
70 Dynamite 1017,7 ( 0 ) ( 17,5 )
71 forrest 1013,9 ( 0 ) ( 18,8 )
72 RooHoo 1007,2 ( 1 ) ( 15,7 )
73 Wiipuri 995,4 ( 4 ) ( 30,5 )
74 tosiasia 994,1 ( -2 ) ( 0,7 )
75 Luvia 993,7 ( -6 ) ( -14,3 )
76 Gorba 988,3 ( 2 ) ( 28,6 )
77 red&white 987,9 ( -1 ) ( 21,7 )
78 (Le)Cavalier 986,9 ( 1 ) ( 28,2 )
79 JSU 984,9 ( -4 ) ( 13,0 )
80 JAgE 979,7 ( 1 ) ( 27,7 )
81 Patajukuri 976,4 ( -1 ) ( 21,8 )
82 koukou 970,0 ( 2 ) ( 25,3 )
83 magnum37 970,0 ( 3 ) ( 40,0 )
84 Aleksin Baana Team 967,5 ( -1 ) ( 17,3 )
85 ilevan 960,7 ( 0 ) ( 24,5 )
86 Banys 955,9 ( -4 ) ( 4,7 )
87 puistola 947,8 ( 0 ) ( 23,3 )
88 Anttiii 937,2 ( 1 ) ( 39,7 )
89 Narmo 933,2 ( -1 ) ( 17,7 )
90 Leiska 923,4 ( 0 ) ( 37,5 )
91 Ose^ 900,5 ( 2 ) ( 34,9 )
92 Korppu 898,1 ( 0 ) ( 31,5 )
93 Rud1us 894,0 ( -2 ) ( 9,8 )
94 Absolut 852,4 ( 0 ) ( 21,3 )
95 Anadigi 842,4 ( 0 ) ( 18,2 )
96 Sakic#19 749,6 ( 0 ) ( -2,8 )
97 kumikiekko 735,1 ( 0 ) ( 17,7 )
Kierroksen TOP10-joukkueet:
1 Makke 66,0
2 Wluh 53,3
3 Jape 51,1
4 Odd 49,6
5 Bird 49,6
6 siffa 49,1
7 muumijo 48,6
8 Zigismund 47,3
9 Morso 46,1
10 Afan 45,1
Kierroksen TOP10-pelaajat:
1 H KEINÄNEN Aki TuTo 23,0
2 MV SUOMALAINEN Jaakko Sport 20,5
3 P PALMROTH Henri TuTo 15,0
4 H PULLIAINEN Tuukka TuTo 14,0
5 H JOKILA Jarmo TuTo 13,5
6 P LAINE Markus TuTo 12,3
7 P TIIHONEN Matti SaPKo 9,5
8 H JÄRVINEN Jan-Mikael SaPKo 9,5
9 H VIRTALA Teemu Hokki 8,0
10 H KOLHONEN Pietari Titaanit 8,0
TOP10-maalivahdit
1 ORE Antti Jokipojat 179,1
2 SUOMALAINEN Jaakko Sport 167,4
3 SANTANEN Juho TuTo 154,6
4 REUNANEN Ari Jukurit 136,6
5 KAULIO Niko D Team 99,2
6 NIEMINEN Jani K-Vantaa 97,4
7 SEPPÄNEN Teemu Hokki 88,8
8 LAITINEN Jarno D Team 84,5
9 KOSONEN Jesse Hokki 64,9
10 HÄRMÄ Antti KooKoo 54,7
TOP10-puolustajat
1 PELKONEN Matti-Pekka TuTo 99,5
2 KULTANEN Jarno KooKoo 90,5
3 LEIMU Juha LeKi 86,3
4 PEKKARINEN Aku Jokipojat 75,8
5 AKKANEN Juuso Jokipojat 70,8
6 IMMONEN Jarkko Jokipojat 70,3
7 ERHOLTZ Markku Sport 65,5
8 PALMROTH Henri TuTo 63,0
9 SELLARS Luke Jokipojat 63,0
10 HEIKKINEN Jarkko Hokki 61,3
TOP10-hyökkääjät
1 LIUKKONEN Mikko KooKoo 108,5
2 JOKILA Jarmo TuTo 104,5
3 KERÄNEN Jani Jokipojat 103,5
4 DICKENSON Lou KooKoo 100,0
5 JASKO Tomas K-Vantaa 95,0
6 HAAPASAARI Jussi K-Vantaa 93,5
7 NABB Kim Sport 92,5
8 FLINCK Markku KooKoo 92,5
9 PULLIAINEN Tuukka TuTo 88,5
10 MUHONEN Tuomas Jukurit 82,5
KOKONAISTILANNE (kierroksen pisteiden ka 25,5 )
1 Espen 1389,9 ( 0 ) ( 19,1 )
2 siffa 1358,8 ( 0 ) ( 49,1 )
3 Odd 1344,54 ( 1 ) ( 49,6 )
4 Afan 1344,53 ( -1 ) ( 45,1 )
5 Börje 1328,0 ( 1 ) ( 37,1 )
6 Isaskar 1322,8 ( 1 ) ( 41,3 )
7 teroz 1322,0 ( -2 ) ( 31,1 )
8 Kallon 1293,7 ( 2 ) ( 39,6 )
9 Morso 1292,3 ( 2 ) ( 46,1 )
10 viikinkikissa 1286,4 ( -1 ) ( 30,6 )
11 fastasashark 1278,2 ( 1 ) ( 35,2 )
12 McGregor 1276,1 ( -4 ) ( 14,6 )
13 Ierikka 1261,4 ( 0 ) ( 26,1 )
14 Fordél 1254,2 ( 0 ) ( 30,6 )
15 Hammond 1251,7 ( 1 ) ( 39,5 )
16 ShitBreak 1248,9 ( -1 ) ( 25,8 )
17 Melrose 1232,6 ( 0 ) ( 29,3 )
18 Hertzi 1231,3 ( 0 ) ( 28,3 )
19 Jape 1224,8 ( 9 ) ( 51,1 )
20 Steele 1220,7 ( 1 ) ( 22,6 )
21 Afroman 1219,5 ( -2 ) ( 19,3 )
22 urpo 1207,9 ( 8 ) ( 41,0 )
23 Champ 1205,1 ( 1 ) ( 25,8 )
24 Zigismund 1204,7 ( 8 ) ( 47,3 )
25 Mazaayup 1204,6 ( 0 ) ( 26,0 )
26 Wluh 1197,5 ( 9 ) ( 53,3 )
27 jukurtti 1196,3 ( -7 ) ( -2,8 )
28 Ice Hockey 1193,6 ( -6 ) ( 0,2 )
29 Everton 1192,8 ( 5 ) ( 43,3 )
30 El Sambo 1184,0 ( 3 ) ( 30,0 )
31 MakeT 1182,8 ( -8 ) ( 3,2 )
32 Makopide 1179,4 ( 6 ) ( 40,8 )
33 Mestisfani 1177,8 ( 3 ) ( 34,3 )
34 t55m 1177,6 ( -3 ) ( 16,5 )
35 Blue J 1174,6 ( -9 ) ( -0,3 )
36 Dave S 1167,9 ( -9 ) ( -6,6 )
37 dali 1163,3 ( -8 ) ( -3,8 )
38 jokainen 1162,9 ( 6 ) ( 44,3 )
39 Rankkari 1156,5 ( 0 ) ( 22,6 )
40 swingwood 1155,6 ( -3 ) ( 13,6 )
41 Makke 1153,5 ( 12 ) ( 66,0 )
42 Shardik 1152,9 ( 1 ) ( 28,1 )
43 Kix71 1152,8 ( -3 ) ( 25,3 )
44 PunaMusta 1144,9 ( -3 ) ( 19,3 )
45 Lace 1140,2 ( 2 ) ( 30,0 )
46 uljas 1138,6 ( -4 ) ( 13,3 )
47 muumijo 1132,1 ( 9 ) ( 48,6 )
48 mainio 1128,4 ( 1 ) ( 19,7 )
49 The Rock 1127,6 ( 5 ) ( 43,8 )
50 Bird 1124,9 ( 9 ) ( 49,6 )
51 Canis Lupus 1122,5 ( -6 ) ( 10,6 )
52 Tepe#44 1120,0 ( 5 ) ( 38,3 )
53 pekutti 1119,4 ( -3 ) ( 23,5 )
54 T-Poika 1112,7 ( -3 ) ( 19,0 )
55 Iso Punakka 1111,0 ( 0 ) ( 27,3 )
56 Tilastomies 1108,7 ( -4 ) ( 19,2 )
57 Montonen 1105,5 ( -11 ) ( -5,8 )
58 Zor 1100,2 ( 5 ) ( 40,3 )
59 Jukuri 1097,8 ( -11 ) ( -11,6 )
60 Hantta 1095,2 ( 0 ) ( 22,3 )
61 Nilfisk 1094,7 ( 1 ) ( 29,7 )
62 Nicotsein 1088,0 ( -1 ) ( 19,1 )
63 Escona 1084,0 ( 1 ) ( 25,8 )
64 Viikate 1077,9 ( -6 ) ( 0,8 )
65 Mängimies 1066,7 ( 0 ) ( 25,5 )
66 Hartiapankki 1052,7 ( 0 ) ( 31,1 )
67 Strawberry 1051,1 ( 1 ) ( 41,8 )
68 Kiekkokatsoja 1045,7 ( -1 ) ( 25,8 )
69 Renny- 1028,0 ( 5 ) ( 39,6 )
70 Dynamite 1017,7 ( 0 ) ( 17,5 )
71 forrest 1013,9 ( 0 ) ( 18,8 )
72 RooHoo 1007,2 ( 1 ) ( 15,7 )
73 Wiipuri 995,4 ( 4 ) ( 30,5 )
74 tosiasia 994,1 ( -2 ) ( 0,7 )
75 Luvia 993,7 ( -6 ) ( -14,3 )
76 Gorba 988,3 ( 2 ) ( 28,6 )
77 red&white 987,9 ( -1 ) ( 21,7 )
78 (Le)Cavalier 986,9 ( 1 ) ( 28,2 )
79 JSU 984,9 ( -4 ) ( 13,0 )
80 JAgE 979,7 ( 1 ) ( 27,7 )
81 Patajukuri 976,4 ( -1 ) ( 21,8 )
82 koukou 970,0 ( 2 ) ( 25,3 )
83 magnum37 970,0 ( 3 ) ( 40,0 )
84 Aleksin Baana Team 967,5 ( -1 ) ( 17,3 )
85 ilevan 960,7 ( 0 ) ( 24,5 )
86 Banys 955,9 ( -4 ) ( 4,7 )
87 puistola 947,8 ( 0 ) ( 23,3 )
88 Anttiii 937,2 ( 1 ) ( 39,7 )
89 Narmo 933,2 ( -1 ) ( 17,7 )
90 Leiska 923,4 ( 0 ) ( 37,5 )
91 Ose^ 900,5 ( 2 ) ( 34,9 )
92 Korppu 898,1 ( 0 ) ( 31,5 )
93 Rud1us 894,0 ( -2 ) ( 9,8 )
94 Absolut 852,4 ( 0 ) ( 21,3 )
95 Anadigi 842,4 ( 0 ) ( 18,2 )
96 Sakic#19 749,6 ( 0 ) ( -2,8 )
97 kumikiekko 735,1 ( 0 ) ( 17,7 )
Kierroksen TOP10-joukkueet:
1 Makke 66,0
2 Wluh 53,3
3 Jape 51,1
4 Odd 49,6
5 Bird 49,6
6 siffa 49,1
7 muumijo 48,6
8 Zigismund 47,3
9 Morso 46,1
10 Afan 45,1
Kierroksen TOP10-pelaajat:
1 H KEINÄNEN Aki TuTo 23,0
2 MV SUOMALAINEN Jaakko Sport 20,5
3 P PALMROTH Henri TuTo 15,0
4 H PULLIAINEN Tuukka TuTo 14,0
5 H JOKILA Jarmo TuTo 13,5
6 P LAINE Markus TuTo 12,3
7 P TIIHONEN Matti SaPKo 9,5
8 H JÄRVINEN Jan-Mikael SaPKo 9,5
9 H VIRTALA Teemu Hokki 8,0
10 H KOLHONEN Pietari Titaanit 8,0
TOP10-maalivahdit
1 ORE Antti Jokipojat 179,1
2 SUOMALAINEN Jaakko Sport 167,4
3 SANTANEN Juho TuTo 154,6
4 REUNANEN Ari Jukurit 136,6
5 KAULIO Niko D Team 99,2
6 NIEMINEN Jani K-Vantaa 97,4
7 SEPPÄNEN Teemu Hokki 88,8
8 LAITINEN Jarno D Team 84,5
9 KOSONEN Jesse Hokki 64,9
10 HÄRMÄ Antti KooKoo 54,7
TOP10-puolustajat
1 PELKONEN Matti-Pekka TuTo 99,5
2 KULTANEN Jarno KooKoo 90,5
3 LEIMU Juha LeKi 86,3
4 PEKKARINEN Aku Jokipojat 75,8
5 AKKANEN Juuso Jokipojat 70,8
6 IMMONEN Jarkko Jokipojat 70,3
7 ERHOLTZ Markku Sport 65,5
8 PALMROTH Henri TuTo 63,0
9 SELLARS Luke Jokipojat 63,0
10 HEIKKINEN Jarkko Hokki 61,3
TOP10-hyökkääjät
1 LIUKKONEN Mikko KooKoo 108,5
2 JOKILA Jarmo TuTo 104,5
3 KERÄNEN Jani Jokipojat 103,5
4 DICKENSON Lou KooKoo 100,0
5 JASKO Tomas K-Vantaa 95,0
6 HAAPASAARI Jussi K-Vantaa 93,5
7 NABB Kim Sport 92,5
8 FLINCK Markku KooKoo 92,5
9 PULLIAINEN Tuukka TuTo 88,5
10 MUHONEN Tuomas Jukurit 82,5