Mainos

Mestis-pörssi 08/09

  • 98 553
  • 627

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Vaihdot tarkastettu

Hou-hou. Joulu mäni jo, ja niin meni kolmas siirtoikkunakin. Hyväksyttyjä vaihtoja suoritettiin tällä havaa kaikkiaan 46 kappaletta.

Kahden osallistujan vaihdot jouduttiin valitettavasti hylkäämään. Nimimerkillä pekutti oli jo käytettynä kuusi vaihtoa, joten kolmeen lisävaihtoon ei ollut enää mahdollisuuksia. Kaksi jäljellä olevaa voi sen sijaan käyttää seuraavalla kerralla.

siffalla paukkui puolestaan ikäraja. Joukkue oli ennestään vuoden vanhempi kuin mitä hänen omissa laskelmissaan. Fiba oli syntynyt näemmä siitä, että Markus Poukkula oli 20-vuotias silloin kuin siffa vaihtoi hänet jengiinsä.


Tässä statistiikkaa siitä, kuinka homogeenisesti tällä kertaa vaihdeltiin:

POIS

Jasko Tomas K-Vantaa 16
Hölli Antti HeKi 9
Fischer Mario SaPKo 3
Hokkanen Iivo Jukurit 2
Jaatinen Antti Sport 2
Heikkilä Ilkka Titaanit 1
Kauttonen Kim Hokki 1
Komulainen Ville Hokki 1
Koskela Niko K-Vantaa 1
Koskinen Joonas Hokki 1
Lehto Joel Hokki 1
Lohtander Tuomas KooKoo 1
Memonen Iiro Hokki 1
Miettinen Jami SaPKo 1
Pahkala Timo Sport 1
Takala Tuomas Sport 1
Vaittinen Iiro D Team 1
Vilkman Samu KooKoo 1
Virpiö Jouni D Team 1

SISÄÄN

Talaja Roope K-Vantaa 11
Kivimäki Samuli Sport 4
Ojanen Antti SaPKo 4
Ranta Roope K-Vantaa 4
Virtala Teemu Hokki 3
Väkeväinen Ville HeKi 3
Ahola Topi HeKi 2
Tavi Janne HeKi 2
Asplund Turo Jukurit 1
Dickenson Lou KooKoo 1
Hattunen Jonne Hokki 1
Heikkinen Timo-Pekka D Team 1
Härmä Antti KooKoo 1
Kivistö Esa HeKi 1
Kopecky Milan K-Vantaa 1
Laurikainen Marko D Team 1
Leinonen Veli-Antti Hokki 1
Muhonen Tuomas Jukurit 1
Pellinen Jaakko LeKi 1
Purolinna Juha-Petteri K-Vantaa 1
Rohtla Jesse HeKi 1
 

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Osallistujaluettelo:

Taulukossa nimi, yhteisikä ja käytetetyt vaihdot:

Koodi:
(Le)Cavalier	510	0/8,
Absolut		513	0/8,
Afan		515	8/8,
Afroman		514	8/8,
Aleksin B T	513	6/8,
Anadigi		514	1/8,
Anttiii		511	0/8,
Banys		514	0/8,
Bird		510	6/8,
Blue J		512	6/8,
Börje		514	8/8,
Canis Lupus	511	8/8,
Champ		514	6/8,
dali		502	8/8,
Dave S		510	8/8,
Dynamite	514	0/8,
El Sambo	514	7/8,
Escona		513	6/8,
Espen		515	8/8,
Everton		514	8/8,
fastasashark	513	7/8,
Fordél		515	8/8,
forrest		515	4/8,
Gorba		514	8/8,
Hammond		509	8/8,
Hantta		511	0/8,
Hartiapankki	511	0/8,
Hertzi		510	7/8,
Ice Hockey	511	7/8,
Ierikka		515	8/8,
ilevan		511	5/8,
Isaskar		512	8/8,
Iso Punakka	515	3/8,
JAgE		514	3/8,
Jape		513	8/8,
jokainen	511	7/8,
JSU		514	8/8,
Jukuri		512	7/8,
jukurtti	510	8/8,
Kallon		510	2/8,
Kiekkokatsoja	513	8/8,
Kix71		505	8/8,
Korppu		507	6/8,
koukou		513	0/8,
kumikiekko	513	0/8,
Lace		511	3/8,
Leiska		515	0/8,
Luvia		509	5/8,
magnum37	513	0/8,
mainio		511	6/8,
MakeT		513	8/8,
Makke		515	0/8,
Makopide	510	8/8,
Mazaayup	515	7/8,
McGregor	515	8/8,
Melrose		513	6/8,
Mestisfani	515	8/8,
Montonen	514	8/8,
Morso		515	6/8,
muumijo		514	8/8,
Mängimies	513	5/8,
Narmo		513	0/8,
Nicotsein	512	6/8,
Nilfisk		515	0/8,
Odd		515	5/8,
Ose^		510	2/8,
Patajukuri	511	8/8,
pekutti		512	6/8,
puistola	514	0/8,
PunaMusta	511	8/8,
Rankkari	513	8/8,
red&white	513	6/8,
Renny-		515	7/8,
RooHoo		512	7/8,
Rud1us		511	0/8,
Sakic#19	515	8/8,
Shardik		513	0/8,
ShitBreak	513	7/8,
siffa		514	6/8,
Steele		510	5/8,
Strawberry	508	0/8,
swingwood	513	8/8,
t55m		515	4/8,
Tepe#44		514	0/8,
teroz		514	7/8,
The Rock	514	8/8,
Tilastomies	511	6/8,
tosiasia	506	0/8,
T-Poika		508	6/8,
uljas		512	8/8,
urpo		513	8/8,
Viikate		513	7/8,
viikinkikissa	514	7/8,
Wiipuri		515	0/8,
Wluh		513	0/8,
Zigismund	515	5/8,
Zor		511	5/8,

Liitteenä puolestaan voimassaolevat joukkueet:

EDIT: liitteen joukkueista puuttuu vahingossa skippaamani MakeT:n tekemät vaihdot. Nekin on kuitenkin huomioitu viralliseen joukkueeseen.
 

Liitteet

  • Joukkueet 3. vaihdon jälkeen.txt
    82 KB · kertaa luettu: 1 099
Viimeksi muokattu:

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Vaihtostatistiikkaa:

Seuraavaksi vähän nippelitietoa edelliseltä vaihtoperiodilta. Eli seuraavat lukemat koskevat siis ajanjaksoa 23.11.2008 - 19.12.2008. Tässä parhaat ja huonoimmat pistemiehet:

Koodi:
VÄISÄNEN Timo	HeKi	59,0
LIUKKONEN Mikko	KooKoo	47,0
ORE Antti	Jokip	46,6
TOLVANEN Mikko	LeKi	40,8
HÄRMÄ Antti	KooKoo	35,1
TÖRNVALL Iikka	KooKoo	29,3
KAULIO Niko	D-T	28,1
PESONEN Harri	D-T	27,0
KERÄNEN Jani	Jokip	26,0
KOSKIRANTA Jarn	Jokip	24,5
LAITINEN Jarno	D-T	24,4
ROHTLA Jesse	HeKi	24,0
MUHONEN Tuomas	Jukur.	23,5
NABB Kim	Sport	23,5
FLINCK Markku	KooKoo	23,0
PUUSTINEN Heikk	Jokip	22,5
DICKENSON Lou	KooKoo	22,5
KIVIOJA Henri	KooKoo	22,0
URONEN Jesse	KooKoo	22,0
FORSELL Tero	TuTo	21,5
HYVÄRINEN Eero	Jukur.	21,2
SELLARS Luke	Jokip	21,0
SUOMALAINEN Jaa	Sport	20,6
RITAMÄKI Janne	HeKi	20,0
ASPLUND Turo	Jukur.	20,0
JORMAKKA Kaarlo	D-T	19,5
PITKÄNEN Samu	Jokip	19,5
HAAPASAARI Ju	K-Van	19,5
TAKALA Tuomas	Sport	19,0
PUROLINNA J-P	K-Van	18,7
POUKKULA Markus	D-T	18,5
ISOMÄKI Joni	HeKi	18,5
KOIVISTO Juha	Sport	18,5
MALINEN Jarkko	Jokip	18,0
RANTA Roope	K-Van	18,0
VÄÄNÄNEN Ville	Jokip	17,8
AKKANEN Juuso	Jokip	17,7
KIVISTÖ Esa	HeKi	17,5
SAITTAKARI P	HeKi	17,5
ERHOLTZ Markku	Sport	16,5
KOPECKY Milan	K-Van	16,0
OJANEN Antti	SaPKo	16,0
JORTIKKA Mikko	TuTo	16,0
LEIMU Juha	LeKi	15,8
SANTALA Jimi	Jukur.	15,7
PERNAA Jussi	Sport	15,7
TAVI Janne	HeKi	15,5
TALAJA Roope	K-Van	15,5
SILVENNOINEN R	D-T	15,0
MUTANEN Sami	Jokip	15,0
LAHTI Miika	D-T	14,5
SALMELAINEN T	Hokki	14,5
AHLQVIST Alek	K-Van	14,3
RAUTIOLA Antti	Hokki	14,2
KULTANEN Jarno	KooKoo	14,2
KÄHÖNEN Niko	Hokki	14,0
NISTAS George	KooKoo	14,0
KEINÄNEN Aki	TuTo	14,0
IMMONEN Tuomas	Sport	13,7
TUHKANEN Niko	HeKi	13,6
VÄKEVÄINEN Vi	HeKi	13,5
HYYPPÄ Panu	D-T	13,0
SEPPÄNEN Teemu	Hokki	13,0
NIPPALA Jose	LeKi	13,0
LAUKKANEN Tuomo	D-T	12,5
DAHLA Christ	TuTo	12,5
SANTANEN Juho	TuTo	12,4
JOKI-ERKKILÄ A	Hokki	12,0
HÄIKIÖ Janne	Jokip	12,0
TUOMAINEN Tomi	Jokip	12,0
JOKI-ERKKILÄ J	LeKi	12,0
FORSBERG Henrik	D-T	11,5
HEIKKINEN T-P	D-T	11,5
KALLIO Markus	HeKi	11,5
LINDHOLM Miikka	Jukur.	11,5
JASKO Tomas	K-Van	11,5
PUSA Antti	TuTo	11,5
HEIKKINEN Eetu	Sport	11,3
METSO Teemu	Jukur.	11,2
REUNANEN Ari	Jukur.	11,1
HAGELBERG Jan	HeKi	11,0
BAKER Kory	Jukur.	11,0
VILKMAN Samu	KooKoo	11,0
PELKONEN Matti	TuTo	11,0
LINDSTRÖM Kaj	KooKoo	10,8
JAATINEN Antti	D-T	10,5
MEMONEN Iiro	Hokki	10,5
WEDMAN Joonas	Hokki	10,5
MUSTONEN Toni	Jokip	10,5
HUILLA Matti	KooKoo	10,5
TUOMI Niko	KooKoo	10,5
NIEMI Toni	LeKi	10,5
KIVIMÄKI Samuli	Sport	10,5
PULLIAINEN T	TuTo	10,5
MÄNTYLÄ Niko	K-Van	10,3
SAVOLAINEN J	Jokip	10,2
SANDVIK Henri	LeKi	10,0
SILVENNOINEN H	LeKi	10,0
KOKKALA Lassi	Hokki	9,5
HIETAHARJU H	Sport	9,5
JAATINEN Antti	Sport	9,5
PAHKALA Timo	Sport	9,5
MEYER Adam	HeKi	9,2
HUOHVANAINEN H	Jokip	9,0
TARKIAINEN M	KooKoo	9,0
LEINONEN V-A	Hokki	8,5
ESKELINEN Ville	SaPKo	8,5
LAMPINEN Aapo	KooKoo	8,5
ONNELA Jussi	KooKoo	8,5
PAJULA J-P	LeKi	8,5
KOPONEN Ville	TuTo	8,5
PELKONEN Jaakko	D-T	8,0
KIISKINEN Ville	HeKi	8,0
AHTONEN Tapio	Jokip	8,0
IMMONEN Jarkko	Jokip	8,0
NIKOSKELAINEN T	K-Van	8,0
LÄHTEENMÄKI S	LeKi	8,0
PELLINEN Jaakko	LeKi	8,0
SILVENNOINEN M	SaPKo	8,0
BJÖRNINEN Anton	HeKi	7,7
JOKILA Jarmo	TuTo	7,5
SAARELA Ilkka	TuTo	7,5
NURMINEN Aki	HeKi	7,0
RINKINEN Teemu	HeKi	7,0
JÄRVINEN J-M	SaPKo	7,0
AIKINS Justin	Sport	7,0
JÄMSÄ Markus	Sport	7,0
UITTO Antti	Sport	7,0
LILJEBLAD Joni	Hokki	6,7
BESCH Nicolas	Jukur.	6,7
KUULUVAINEN T	Hokki	6,5
KOSKELA Niko	K-Van	6,5
KOLARI Jaakko	LeKi	6,5
KLUUSKERI Niko	TuTo	6,5
VILPPU Tommi	TuTo	6,5
JORMAKKA Pekka	D-T	6,0
VAARASUO Ilkka	D-T	6,0
PURUSKAINEN S	Jokip	6,0
HOKKANEN Iivo	Jukur.	6,0
HEISKANEN Mikko	KooKoo	6,0
CABANA Paul	Sport	6,0
PELTOSUO Ville	TuTo	6,0
TAPIO Jussi	TuTo	6,0
HYTÖNEN Olli	D-T	5,5
NIINIKOSKI M	HeKi	5,5
RANTANEN Anssi	Hokki	5,5
MAKKONEN J-M	Jukur.	5,5
NYHOLM Robert	K-Van	5,5
LAITINEN Miro	Sport	5,5
JUNNILA Iiro	TuTo	5,5
LEINO Sakari	HeKi	5,0
PEKKARINEN Aku	Jokip	5,0
SAVOLAINEN Jani	Jokip	5,0
ROPPO Antti	LeKi	5,0
TUOMAALA Markus	SaPKo	5,0
JOKIRAITA Juha	Titaan.	4,8
AHONEN Timo	K-Van	4,7
HUOVINEN Heikki	D-T	4,5
HANA Matti	Hokki	4,5
NÄÄTÄNEN Matti	Jokip	4,5
ÖHBERG Kaj	KooKoo	4,5
PELTOLA Henri	K-Van	4,5
NISSINEN Tuomas	SaPKo	4,5
NIIRANEN Miikka	D-T	4,0
VELEMIROVICH T	HeKi	4,0
LUKKARI Heikki	Hokki	4,0
ALANEN Johannes	LeKi	4,0
NIINIMÄKI Jesse	LeKi	4,0
SALMU Juha	Sport	4,0
GRÖNDAHL Ari	K-Van	3,8
KETTUNEN Tero	Jukur.	3,5
PYHÄJÄRVI Petri	KooKoo	3,5
PRUDDEN Josh	Sport	3,5
VIRTANEN Arttu	TuTo	3,5
PARTANEN Petri	D-T	3,0
RÄTY Jaakko	HeKi	3,0
KOMULAINEN V	Hokki	3,0
VIRTALA Teemu	Hokki	3,0
VIRTANEN Juha	Hokki	3,0
MÄKIAHO Mika	Jokip	3,0
MUOTKA Petteri	D-T	2,8
HARTUS Raine	LeKi	2,7
TIIHONEN Matti	SaPKo	2,7
NÄTTINEN Jussi	D-T	2,5
KIVILUOTO Jussi	HeKi	2,5
SILLANPÄÄ A	Hokki	2,5
LEHTONEN Tommi	Jukur.	2,5
PUKKA Mikko	LeKi	2,5
PEHU Jesse	Titaan.	2,5
AHONEN Rony	K-Van	2,3
HALLBÄCK Mikael	Sport	2,2
HYVÖNEN Heikki	D-T	2,0
RÄMÄ Markus	D-T	2,0
HÖLLI Antti	HeKi	2,0
POUTANEN Panu	KooKoo	2,0
MIKONSAARI J	K-Van	2,0
MUSTANIEMI T	K-Van	2,0
PÄTTINIEMI Panu	K-Van	2,0
KARLSSON Tomi	LeKi	2,0
KINOS Lauri	Sport	2,0
LINDFORS Tomi	Titaan.	2,0
HUOHVANAINEN H	Jokip	2,0
LIPPOJOKI Jarno	D-T	1,7
SUHONEN Sami	LeKi	1,7
SAARENPÄÄ Niko	Hokki	1,5
JAAKKOLA Janne	Jukur.	1,5
PALMEN Amir	K-Van	1,5
LAURIKAINEN M	D-T	1,3
RAUTAKORPI Toni	D-T	1,0
HATTUNEN Jonne	Hokki	1,0
HEIKKINEN J	Hokki	1,0
GRUNN Carlo	Jukur.	1,0
KOSKELAINEN E	KooKoo	1,0
SIREN Mikko	K-Van	1,0
KIVINIEMI Jani	Sport	1,0
SUONPÄÄ Pete	Sport	1,0
UUSITALO Juhani	TuTo	1,0
VAITTINEN Jesse	D-T	0,5
LAINE Petteri	HeKi	0,5
LÄHDE Nestori	Hokki	0,5
TALAS Markus	Jukur.	0,5
SOMPI Jukka	KooKoo	0,5
PERKKIÖ Matias	K-Van	0,5
RONKAINEN Aki	K-Van	0,5
VUORISAARI V	K-Van	0,5
ANTONEN Juuso	LeKi	0,5
SIIVONEN Henri	SaPKo	0,5
SEPPINEN Jyri	Titaan.	0,5
HINTIKKA Anssi	D-T	0,0
KAUPPI Eero	D-T	0,0
LAHTINEN Pirkka	D-T	0,0
MARTINMÄKI Samu	D-T	0,0
MIKKONEN Tuomas	D-T	0,0
PIIROINEN S	D-T	0,0
SAKSINEN Esa	D-T	0,0
TAIPALUS Lauri	D-T	0,0
TUOKKOLA Pekka	D-T	0,0
VAITTINEN Iiro	D-T	0,0
VIRPIÖ Jouni	D-T	0,0
HOVINEN Niko	HeKi	0,0
KEINÄNEN Jani	HeKi	0,0
RUOHOLA Janne	HeKi	0,0
TYRVÄINEN Antti	HeKi	0,0
INKERÖINEN Vesa	Hokki	0,0
JUNTUNEN Tuomas	Hokki	0,0
KARJALAINEN Jo	Hokki	0,0
KARPPINEN Veik	Hokki	0,0
KIREN Toni	Hokki	0,0
KOSKINEN Joonas	Hokki	0,0
LEHTO Joel	Hokki	0,0
NIEMI Niilo	Hokki	0,0
PURANEN Jussi	Hokki	0,0
NEVALAINEN K	Jokip	0,0
OINONEN Juuso	Jokip	0,0
SIVONEN Joonas	Jokip	0,0
HILTUNEN Taneli	Jukur.	0,0
JORMAKKA Tuomo	Jukur.	0,0
KAUTTO Sami	Jukur.	0,0
KOMULAINEN O-P	Jukur.	0,0
LAHIKAINEN P	Jukur.	0,0
LEINONEN Tomi	Jukur.	0,0
MIASNIKOV Alek	Jukur.	0,0
PAAKKARINEN T	Jukur.	0,0
PIISPANEN M	Jukur.	0,0
KAINULAINEN J	KooKoo	0,0
MIETTINEN Tatu	KooKoo	0,0
RAMSAY Michael	KooKoo	0,0
RAUTEE Mikko	KooKoo	0,0
SIERMAN Antti	KooKoo	0,0
ACRES Henry	K-Van	0,0
AHO Matti	K-Van	0,0
JESKANEN Toni	K-Van	0,0
KALTIAINEN M	K-Van	0,0
KOPONEN Mika	K-Van	0,0
KULMALA Vesa	K-Van	0,0
LINDBERG Joonas	K-Van	0,0
MELART Ilari	K-Van	0,0
NIEMINEN Jani	K-Van	0,0
PEHKONEN Antti	K-Van	0,0
SEPPONEN Aapo	K-Van	0,0
TUOMINEN Aki	K-Van	0,0
UUSIVIRTA Matti	K-Van	0,0
VEHVILÄINEN S	K-Van	0,0
WESSMAN Joakim	K-Van	0,0
VILEN Jaska	K-Van	0,0
ANDERSSON Roni	LeKi	0,0
FRIMAN Petteri	LeKi	0,0
ILVONEN Harri	LeKi	0,0
KANGASNIEMI A	LeKi	0,0
KAREVAARA Joona	LeKi	0,0
KEINÄNEN Juha	LeKi	0,0
KOISTINEN J-P	LeKi	0,0
KUUSELA Miikka	LeKi	0,0
LIMNELL Aku	LeKi	0,0
NIEMI Mika	LeKi	0,0
NÄPPILÄ Jarkko	LeKi	0,0
PYLVÄNÄINEN T	LeKi	0,0
RANTA Anssi	LeKi	0,0
SAVOLAINEN A	LeKi	0,0
TIERANTA Teppo	LeKi	0,0
CONTOIS Andy	SaPKo	0,0
FISCHER Mario	SaPKo	0,0
NÖYRÄNEN Pentti	SaPKo	0,0
PLJUSHTSHEV A	SaPKo	0,0
VESTERINEN K	SaPKo	0,0
COLLINS Sean	Sport	0,0
HAKOMÄKI Oskari	Sport	0,0
RISKA Erik	Sport	0,0
RYNNÄS Jussi	Sport	0,0
SIHVONEN Toni	Sport	0,0
KANSIKAS Mikko	Titaan.	0,0
ROMO Simo	Titaan.	0,0
ERONEN Kimmo	TuTo	0,0
KESKINEN Aleksi	TuTo	0,0
KOKKONEN Anton	TuTo	0,0
LAINE Tommi	TuTo	0,0
MAUNULA Henrik	TuTo	0,0
MIETTINEN Cami	TuTo	0,0
TASKU Petteri	TuTo	0,0
TEERIMÄKI Antti	TuTo	0,0
TÖRNSTRÖM Kim	TuTo	0,0
VUORISALO M	TuTo	0,0
LAINE Heikki	D-T	-0,5
LAITINEN Anssi	Jukur.	-0,5
SUOMALAINEN J-P	K-Van	-0,5
HAGELBERG J	LeKi	-0,5
KONSTI Kalle	SaPKo	-0,5
PUURTINEN Ville	SaPKo	-0,5
VÄÄNÄNEN Jani	SaPKo	-0,5
PALMROTH Henri	TuTo	-0,5
HEINO Ville	LeKi	-0,7
VARJAMO Teemu	D-T	-1,0
VÄNTTINEN T	D-T	-1,0
HAPPO Kimmo	Hokki	-1,0
JOKILA Janne	Hokki	-1,0
MALKAMÄKI Miko	LeKi	-1,0
ENGREN Atte	K-Van	-1,2
MATTILA Lassi	LeKi	-1,5
SUVANTO Mikko	LeKi	-1,5
ERONEN Erik	SaPKo	-1,5
SIIRA Jari	Titaan.	-1,5
VIRKKI Anssi	SaPKo	-1,8
HAAPANEN Mikko	Titaan.	-2,0
KULMAKIVI Joni	Titaan.	-2,0
LEPPÄNEN Erkka	Jukur.	-2,2
KOISTINEN Matti	Hokki	-2,5
MÄKINEN Kalle	Jukur.	-2,5
KOSTIAINEN A	SaPKo	-2,8
SINKKONEN Olli	HeKi	-3,0
KORHONEN Risto	LeKi	-3,0
RIUTTA Topi	SaPKo	-3,0
MARKLUND Dan	HeKi	-3,2
LUSTBERG Jesse	SaPKo	-3,3
MANNINEN Henri	K-Van	-3,5
VIRKKI Jarno	LeKi	-3,5
MUSTONEN Roope	Titaan.	-3,5
HEIKKILÄ Ilkka	Titaan.	-4,0
AHOLA Topi	HeKi	-4,5
LEINONEN Tommi	LeKi	-4,5
KOLHONEN P	Titaan.	-5,0
LINTULA Lasse	Titaan.	-5,0
MIETTINEN Jami	SaPKo	-5,5
LAINE Markus	TuTo	-5,5
KAPANEN Mikko	HeKi	-5,7
HYTTINEN Joonas	SaPKo	-6,0
VALLI Ville	Titaan.	-6,0
KORKIAKOSKI M	SaPKo	-6,1
PINOMÄKI Matti	Titaan.	-6,3
KAUTTONEN Kim	SaPKo	-6,5
KOTILAINEN Joni	SaPKo	-6,5
LOHTANDER T	KooKoo	-7,2
KOSONEN Jesse	Hokki	-7,8
HÄKKINEN Ossi	Titaan.	-8,0
KORHONEN Mika	SaPKo	-8,2
KALLIOINEN I 	Jukur.	-8,5
VÄLIMAA Tommi	LeKi	-8,5
HIETAMÄKI J	Titaan.	-8,5
NUUTINEN Henri	Titaan.	-9,5
MÄKINEN Toni	Titaan.	-9,5
PÄTSI Mikko	LeKi	-10,3
NIEMENSIVU J	Titaan.	-10,5
TILLANEN Kai	Titaan.	-11,2
KAISJOKI Juhani	Titaan.	-12,5
LUUKKAINEN Mika	Titaan.	-14,3
TIKKANEN Tuomas	Titaan.	-14,5
KAISLA Jan-Erik	HeKi	-14,7
PLATT Jason	Titaan.	-15,0
HANKANEN Teemu	Titaan.	-15,9
PALMU Esa-Tapio	SaPKo	-20,0
ROSSI Mikko	Sport	-20,0
 

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Ja lisää vaihtostatistiikkaa...

Tässä edellisten vaihtojen vaikutukset. Nimen perässä suoritettujen vaihtojen lukumäärä ja sen jälkeen erotus siihn, mikäli olisi jatkanut entisellä jengillään ilman vaihtoja.

Kärkipään sijoista kamppailevat Afan ja Börje olisivat olleet nipin napin top-kahdessakympissä ilman vaihtojaan, joten he tekivät hyviä valintoja. Ison remonttinsa ansiosta fastasashark nousi myös mukavasti: sijalta 30->14.

Afanin vaihdoista vain pakkimuutos (pois Tuomas Immonen: 13,7 - tilalle Juha Leimu: 15,8) ei suuremmin vaikuttanut pisteisiin, mutta kaikki muut toivat ihan selkeää plussaa.

Börje ei puolestaan löytänyt ihan kaikkein parhaita uusia miehiä, mutta osasi puolestaan dumpata juuri oikeat kaverit. Vanha nelikko olisi nimittäin jäänyt miinukselle.

fastasashark olisi puolestaan netonnut 20 pinnaa lisää, jos olisi jättänyt vaihtamatta Janne Tavin (15,5) Topi Aholaan (-4,5)... Mutta helppohan näitä on nyt jossitella.

Huonoimman vaihtajan tittelin saa tällä kertaa Jape, jolle vaihdot toivat kuuden sijan verran huononnusta. Eipä tuolta nyt olisi pahemmin plussia kertynyt vanhoiltakaan äijiltä (Kerälä Antti 0,0, Leppänen Erkka -2,2 ja Tuomaala Markus 5,0) - mutta miinuksen puolelle mentiin näillä miehillä: Kautto Sami 0,0, Mattila Lassi -1,5, Hietamäki Juhani -8,5.



Koodi:
NIMI		KPL	EROTUS
		
Afan		5	68,9
fastasashark	7	65,6
Börje		4	54,9
Hammond		7	49,3
Sakic#19	8	48,9
Montonen	2	46,6
siffa		3	46,6
Hertzi		6	43,9
swingwood	3	37,1
Escona		6	34,7
The Rock	2	34,0
Makopide	5	33,7
dali		2	33,0
Zigismund	3	32,8
viikinkikissa	2	32,1
MakeT		6	32,1
Isaskar		3	29,4
Morso		3	29,4
muumijo		3	28,8
Ierikka		3	28,6
Kiekkokatsoja	3	28,3
forrest		3	26,7
Kallon		2	24,0
ShitBreak	2	24,0
Ice Hockey	2	22,8
El Sambo	4	22,5
Nicotsein	6	20,8
Lace		3	17,7
T-Poika		1	17,1
JSU		2	16,0
ilevan		5	16,0
Mestisfani	2	15,0
Kix71		3	15,0
Odd		3	15,0
Renny-		2	14,5
teroz		3	14,0
RooHoo		4	10,0
urpo		1	 8,0
jokainen	4	 5,6
Fordél		2	 5,5
Everton		2	 4,6
Espen		2	 0,7
mainio		2	 0,5
Patajukuri	7	-0,6
Tilastomies	1	-4,0
Blue J		2	-6,5
Viikate		2	-6,5
Jape		3      -12,8

Lisästatistiikkaa saatavilla pyydettäessä.
 

stairox

Jäsen
Suosikkijoukkue
Wanha kunnon divariajan Vaasan Sport, Liverpool FC
fastasashark olisi puolestaan netonnut 20 pinnaa lisää, jos olisi jättänyt vaihtamatta Janne Tavin (15,5) Topi Aholaan (-4,5)... Mutta helppohan näitä on nyt jossitella.
Vaihdot tein suoraan tämän kauden saavutettujen pisteiden valossa, mutta kaikki ei voi mennä nappiin. On se mukavaa että tällä palstalla löytyy muitakin ihmisiä jotka rakastavat tilastoja yli kaiken :)
 

siffa

Jäsen
Suosikkijoukkue
Sport, Kärpät, Detroit Red Wings
siffalla paukkui puolestaan ikäraja. Joukkue oli ennestään vuoden vanhempi kuin mitä hänen omissa laskelmissaan. Fiba oli syntynyt näemmä siitä, että Markus Poukkula oli 20-vuotias silloin kuin siffa vaihtoi hänet jengiinsä.

Tämä on totta. Säännöt ovat noudattamista varten. Poukkula oli täyttänyt 20 vuotta syyskuun lopulla. Kova oli kisa tähän saakka ja parhaaseen sijoitukseen ylsin Mestis-pörssi urallani. Ensi kaudella sitten uusi yritys.
 

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Kova oli kisa tähän saakka ja parhaaseen sijoitukseen ylsin Mestis-pörssi urallani. Ensi kaudella sitten uusi yritys.

Älä nyt vielä heitä kirvestäsi kaivoon. Joukkueesi jatkaa ihan normaalisti mukana, mutta näitä viimeisimpiä vaihtoja ei vaan hyväksytty. Eli toisin sanoen: sulla on vielä kaksi vaihtoa jäljellä loppukiriä varten, kun siirtoikkuna avautuu viimeistä kertaa.
 

siffa

Jäsen
Suosikkijoukkue
Sport, Kärpät, Detroit Red Wings
Älä nyt vielä heitä kirvestäsi kaivoon. Joukkueesi jatkaa ihan normaalisti mukana, mutta näitä viimeisimpiä vaihtoja ei vaan hyväksytty. Eli toisin sanoen: sulla on vielä kaksi vaihtoa jäljellä loppukiriä varten, kun siirtoikkuna avautuu viimeistä kertaa.

Kiitos Everton! Pelastit päiväni.
 

Afan

Jäsen
Tilanne 27.12. jälkeen - Koivisto sulatti kinkut ahnaimmin


KOKONAISTILANNE (kierroksen pisteiden ka 8,0 )
1 Espen 1174,1 ( 0 ) ( 4,0 )
2 siffa 1140,4 ( 0 ) ( 10,6 )
3 McGregor 1123,0 ( 0 ) ( 5,5 )

4 Isaskar 1117,6 ( 0 ) ( 11,6 )
5 Afan 1117,0 ( 1 ) ( 13,1 )
6 Börje 1115,8 ( -1 ) ( 11,6 )
7 Kallon 1107,9 ( 0 ) ( 11,3 )
8 Odd 1099,8 ( 0 ) ( 13,1 )
9 viikinkikissa 1076,7 ( 1 ) ( 10,0 )
10 teroz 1076,3 ( -1 ) ( 3,3 )
11 Morso 1069,1 ( 0 ) ( 5,1 )
12 Ierikka 1064,4 ( 0 ) ( 6,3 )
13 Melrose 1059,3 ( 2 ) ( 11,0 )
14 fastasashark 1058,6 ( 0 ) ( 6,8 )
15 Dave S 1054,4 ( -2 ) ( 2,5 )
16 Fordél 1044,4 ( 0 ) ( 9,5 )
17 Mazaayup 1034,3 ( 0 ) ( 5,0 )
18 Hammond 1029,9 ( 0 ) ( 7,5 )
19 Ice Hockey 1026,6 ( 0 ) ( 7,7 )
20 t55m 1026,1 ( 0 ) ( 10,5 )

21 ShitBreak 1020,1 ( 1 ) ( 12,0 )
22 Afroman 1018,7 ( -1 ) ( 9,5 )
