Mainos

Mestis-pörssi 05/06

  • 36 487
  • 286

IceMaster

Jäsen
Suosikkijoukkue
Trashers, Flyers
Nyt on tiukkaa, nyt on tiukkaa. Kärkeen on vain hieman yli piste, mutta seitsemännelle sijallekin vain hieman yli 40 pistettä. Joten ei olisi yllättävää, vaikka löytäisin itseni sijalta 7. Toivottavasti kuitenkin vallataan tuo kärki.
 

Ice Hockey

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Miten helvetissä mä olen tippunu noin paljon vaikka pisteitä on tullut viime kierroksilla ei pysty käsittää :). No ilmeisesti Jokilan - pisteet tiputtaa mua sit.
 

ukkometso

Jäsen
Suosikkijoukkue
HIFK
Siffa, missä sä olet? Yritä nyt edes! No, heh-heh, peliähän tämä vaan on ja mieli tekisi 20-kerhoon, mahkut on ainakin. Cock karkasi taas kerran....
 

siffa

Jäsen
Suosikkijoukkue
Sport, Kärpät, Detroit Red Wings
ukkometso kirjoitti:
Siffa, missä sä olet? Yritä nyt edes! No, heh-heh, peliähän tämä vaan on ja mieli tekisi 20-kerhoon, mahkut on ainakin. Cock karkasi taas kerran....

Kävin vähän lakeuksilla silmää lepuuttamassa. On se hienoa, kun lakeutta riittää ja riittää eikä silmä pökkää.

Oma tulos ja sijoitus on näin ensikertalaiselta ihan hyvä. Ukkometso ja Everton tosin karkasivat, mutta 700 pisteen raja on nyt tavoitteena. Tarkoitus onkin panostaa ensi kauden Mestis-pörssiin oikein tosissaan, kun oppirahat on maksettu.
 

Afan

Jäsen
Tilanne 7.3. jälkeen - Silvander kasvatti Birdin etumatkaa


KOKONAISTILANNE
1 Bird 1110,3 ( 0 )
2 IceMaster 1103,2 ( 0 )
3 The Rock 1100,5 ( 0 )

4 Afan 1080,4 ( 0 )
5 Putte 1068,6 ( 2 )
6 Iso Punakka 1061,0 ( -1 )
7 simon85 1057,0 ( -1 )
8 Börje 1029,6 ( 0 )
9 tuppu 1019,8 ( 0 )
10 Everton 1016,4 ( 2 )
11 Fordél 1008,0 ( -1 )
12 Molineux 1005,7 ( -1 )
13 Rocco 1002,4 ( 0 )
14 Ice Hockey 993,0 ( 0 )
15 Jape 977,2 ( 0 )
16 Nilfisk 975,8 ( 0 )
17 Mazaayup 962,4 ( 0 )
18 Sammakkoprinssi 947,4 ( 0 )
19 Analysoija 944,9 ( 0 )
20 Isaskar 939,2 ( 0 )
21 cock 913,1 ( 1 )
22 Iiwari 909,9 ( -1 )
23 #104 906,4 ( 1 )
24 Red Ocean 900,1 ( 1 )
25 Boomhauer 897,5 ( 1 )
26 Shearer 892,5 ( -3 )
27 ukkometso 887,5 ( 0 )
28 Makke 882,2 ( 0 )
29 Marcus 867,9 ( 0 )
30 Brian DePalma 861,6 ( 0 )
31 Dynamite 859,9 ( 2 )
32 Leiska 852,3 ( -1 )
33 Castillo 843,3 ( -1 )
34 Imhotep 835,6 ( 0 )
35 Harakka 831,7 ( 0 )
36 Hermez 829,2 ( 1 )
37 Spazek 816,2 ( -1 )
38 jokainen 806,3 ( 0 )
39 mendieta 801,0 ( 0 )
40 Boogeyman 793,6 ( 0 )
41 Are 789,6 ( 1 )
42 Jugorov 788,3 ( 1 )
43 Viikate 784,9 ( 1 )
44 Dave S 784,7 ( 1 )
45 Anadigi 782,9 ( 1 )
46 znake- 782,3 ( -5 )
47 koukou 779,3 ( 1 )
48 fire^soul 765,8 ( -1 )
49 teroz 744,7 ( 0 )
50 4ahola 738,9 ( 1 )
51 Hescu 735,3 ( 1 )
52 pekutti 731,0 ( -2 )
53 Petski 729,0 ( 1 )
54 Pelicans81 720,7 ( 6 )
55 Tilastomies 719,3 ( -2 )
56 miksu84 718,6 ( 3 )
57 Gianfranco 715,7 ( -1 )
58 sinikettu 713,3 ( -3 )
59 spåra 713,2 ( -2 )
60 muzakian 709,2 ( -2 )
61 Kolmas Johannes 699,5 ( 0 )
62 ilevan 687,1 ( 0 )
63 Rok 666,1 ( 1 )
64 siffa 661,6 ( -1 )
65 Aleksin Baana Team 661,1 ( 0 )
66 Unto 656,1 ( 0 )
67 Jasse 633,1 ( 0 )
68 muumijo 616,7 ( 0 )
69 kakes 614,4 ( 0 )
70 turisas 565,8 ( 0 )
71 Tassuli 551,8 ( 0 )
72 Old Tom 530,4 ( 1 )
73 Strawberry 530,2 ( -1 )
74 forrest 501,4 ( 0 )
75 Tepe#44 472,6 ( 0 )
76 Sirkkeli 452,1 ( 0 )
77 jaheka 377,7 ( 0 )

Maalivahdit
1 SUOMALAINEN Jaakko 224,5 ( 0,0 )
2 KUOKKANEN Juha 136,2 ( 0,0 )
3 HEINONEN Sami 109,8 ( 0,0 )
4 KILPELÄINEN Eero 90,5 ( 0,0 )
5 GRAHN Carl 86,7 ( 0,0 )
6 LIMNELL Aku 64,4 ( 0,0 )
7 MYLLYKOSKI Joni 54,0 ( 6,8 )
8 VEHVILÄINEN Simo 51,9 ( 0,0 )
9 REUNANEN Ari 41,1 ( 0,0 )
10 PALMU Esa-tapio 27,1 ( 0,0 )
11 VUORIO Mikael 23,5 ( 0,0 )
12 ANTILA Krister 0,0 ( 0,0 )
13 LOHTANDER Tuomas -9,7 ( 0,0 )
14 LAHTONEN Vesa -42,6 ( 0,0 )
15 BOBBA Federico -63,4 ( 0,0 )

Puolustajat
1 KORHONEN Lasse 142,0 ( 0,0 )
2 ERHOLTZ Markku 126,5 ( 0,0 )
3 UUSITALO Ville 117,5 ( 0,0 )
4 HEIKKINEN Jussi 107,5 ( 0,0 )
5 HOLOPAINEN Jukka-pekka 103,5 ( 0,0 )
6 TUOMANEN Teppo 95,0 ( 0,0 )
7 PERNAA Jussi 83,0 ( 0,0 )
8 VARA Fredrik 82,0 ( 0,0 )
9 MÄLKIÄ Simo 76,0 ( -3,5 )
10 SÖDÖ Jani 68,5 ( 0,0 )
11 MÄENPÄÄ Mikko 67,0 ( -2,5 )
12 SIREN Ismo 61,0 ( 0,0 )
13 ARO Aapo 56,0 ( 0,0 )
14 KESKINEN Jani 53,0 ( 0,0 )
15 KOSONEN Jarno 52,0 ( 0,0 )
16 TÖRNVALL Iikka 47,5 ( 0,0 )
17 SYVÄSALMI Kai 45,5 ( 0,0 )
18 LEHIKOINEN Esa 42,5 ( 0,0 )
19 KESSELI Matti 39,0 ( 0,0 )
20 NYRHINEN Antti 34,0 ( 0,0 )
21 HALONEN Antti 28,0 ( -0,5 )
22 LEINONEN Veli-antti 24,5 ( 0,0 )
23 JOKINEN Juho 24,5 ( 0,0 )
24 ÖHBERG Kaj 22,5 ( -1,5 )
25 KORTELAINEN Tuomo 22,5 ( 1,5 )
26 PUROLA Joni 22,0 ( 0,0 )
27 JORTIKKA Mikko 19,0 ( 0,0 )
28 YLISIURUA Sampo 18,0 ( 2,5 )
29 GÄRDSTRÖM Tuomas 18,0 ( 0,0 )
30 AHONEN Timo 16,5 ( 0,0 )
31 MACHACEK Petr 12,5 ( 0,0 )
32 UITTO Antti 9,5 ( 0,0 )
33 VIRKKI Jarno 8,0 ( 0,0 )
34 HAAPANEN Mikko 8,0 ( 0,0 )
35 TARKIAINEN Mikko 7,0 ( 0,0 )
36 NEVALAINEN Kimmo 6,5 ( 0,0 )
37 MÄNTYLÄ Niko 5,5 ( 0,0 )
38 TÄHTISALO Petri 5,0 ( 0,0 )
39 VALLI Atte 4,5 ( 7,5 )
40 RANTANEN Anssi 4,0 ( 0,0 )
41 LUSTBERG Jesse 3,5 ( 0,0 )
42 TUOMAALA Markus 2,5 ( 0,0 )
43 RUOHOMAA Jarmo 1,5 ( 0,0 )
44 FLOD Joni 0,5 ( 0,0 )
45 TUOMAINEN Marko 0,0 ( 0,0 )
46 NILSSON Peter 0,0 ( 0,0 )
47 LAMBERG Antti-pekka -0,5 ( 0,0 )
48 VUORISAARI Ville -1,5 ( 0,0 )
49 KUOPPALA Ismo -3,5 ( 0,0 )
50 SÖDERHOLM Jesper -10,0 ( 0,0 )
51 ÖHBERG Joni -10,5 ( 0,0 )
52 SIEVERS Tommi -11,5 ( 0,0 )
53 PELTOSUO Ville -15,5 ( 0,0 )
54 LAHESALU Lauri -17,0 ( 0,0 )
55 KIREN Toni -29,0 ( 0,0 )
56 SUURONEN Timo -42,5 ( 0,0 )

Hyökkääjät
1 FORSELL Tero 139,8 ( 0,0 )
2 LEHTONEN Petri 135,5 ( 0,0 )
3 VUORISALO Markku 118,3 ( 0,0 )
4 PIIROINEN Samuli 107,5 ( 0,5 )
5 RYHÄNEN Sami 97,5 ( 0,0 )
6 KOIVUNEN Karo 95,0 ( 0,0 )
7 MYLLYAHO Vesa 90,0 ( 0,0 )
8 SIPILÄINEN Olli 88,0 ( -2,5 )
9 SOMPPI Teemu 87,5 ( 0,0 )
10 PURUSKAINEN Sami 87,0 ( 0,0 )
11 NIEMI Mika 84,0 ( -1,0 )
12 SUONPÄÄ Pete 82,5 ( 0,0 )
13 SILVANDER Juha 81,5 ( 9,5 )
14 KERÄNEN Jani 81,0 ( 0,0 )
15 LIUKKONEN Mikko 81,0 ( 0,0 )
16 KOIVISTO Juha 80,0 ( 0,0 )
17 KOSKINEN Petri 76,0 ( 0,5 )
18 LEHTISALO Juho 75,5 ( 0,0 )
19 SUOMINEN Tuomas 73,5 ( 0,0 )
20 NIKOSKELAINEN Tuomas 73,0 ( 0,5 )
21 KOISTINEN Jukka-pekka 69,0 ( 0,0 )
22 DHADPHALE Aniket 69,0 ( 0,0 )
23 JÄMSÄ Markus 66,8 ( 0,0 )
24 SUORANIEMI Mika 64,5 ( 0,0 )
25 LAAKSO Tapio 62,5 ( 0,0 )
26 SUUTARINEN Harri 58,0 ( -2,5 )
27 LINDHOLM Miikka 54,5 ( 0,0 )
28 RIUTTA Topi 43,0 ( 0,0 )
29 OKSA Tommi 43,0 ( 0,0 )
30 LAITINEN Miro 39,0 ( 0,0 )
31 JOKILA Janne 38,8 ( 0,0 )
32 PAJULA Jari-Pekka 38,5 ( 0,0 )
33 MUSTONEN Toni 34,5 ( 0,0 )
34 VIRTALA Teemu 31,8 ( -1,0 )
35 MAKKONEN Jussi-mikko 31,3 ( 0,0 )
36 SALO Timo 30,3 ( 0,0 )
37 VIHTOLA Mikko 30,0 ( 0,0 )
38 SOIJÄRVI Reino 29,5 ( 0,0 )
39 SUUTARINEN Iippo 29,5 ( 0,0 )
40 TERVONEN Sami 29,0 ( 0,0 )
41 JÄMINKI Tommi 28,5 ( 0,0 )
42 KULONEN Jouni 25,0 ( 0,0 )
43 LAMPINEN Aapo 23,5 ( 0,0 )
44 LEHTINEN Janne 23,3 ( 0,0 )
45 KYLMÄMAA Jani 23,0 ( 0,0 )
46 NURMBERG Timo 21,0 ( 0,0 )
47 SILLANPÄÄ Aleksi 20,5 ( 0,0 )
48 VIMPARI Ville 20,5 ( 2,0 )
49 LAURILA Tomi 20,5 ( 0,0 )
50 NIINIMÄKI Jarno 20,3 ( 0,0 )
51 KANTELUS Jarno 19,3 ( 0,0 )
52 SAKKO Marko 17,5 ( 0,0 )
53 JAATINEN Antti 17,0 ( 0,0 )
54 SKYTTÄ Valtteri 16,5 ( 0,0 )
55 SIIVONEN Janne 14,8 ( 0,0 )
56 JAAKKOLA Janne 14,5 ( 0,5 )
57 SAARELA Ilkka 14,3 ( 0,0 )
58 SAVINAINEN Veli-matti 12,5 ( 0,0 )
59 KIUKAS Jesse 12,0 ( 0,5 )
60 RAUTIO Pekka 11,5 ( 0,0 )
61 KOLARI Jaakko 10,0 ( 0,0 )
62 ESSEN Oskar 8,0 ( 0,0 )
63 HIETAHARJU Henri 7,5 ( 0,0 )
64 KAUPPINEN Tobias 7,5 ( 0,0 )
65 KURKA Miika 6,0 ( 0,5 )
66 NABB Kim 5,5 ( 0,0 )
67 LINDFORS Tomi 5,0 ( -1,0 )
68 ROMO Simo 5,0 ( 0,0 )
69 HIETAKANGAS Matti 4,5 ( 0,0 )
70 KOPILOFF Olli-pekka 4,3 ( 0,0 )
71 HUTKO Timo 3,5 ( 0,0 )
72 SMURA Mikko 2,5 ( 0,0 )
73 TAANONEN Sami 1,5 ( 0,0 )
74 WÄRN Jon 1,0 ( 0,0 )
75 KOSKELAINEN Eemeli 1,0 ( 0,0 )
76 KEINÄNEN Aki 0,5 ( 0,0 )
77 APPEL Juho-tuomas 0,0 ( 0,0 )
78 JUNNILA Jyri 0,0 ( 0,0 )
79 MACEJKA Filip 0,0 ( 0,0 )
80 FLINCK Markku -1,5 ( 0,0 )
81 MIETTINEN Jami -2,0 ( 0,0 )
82 LINDLÖF Joni -4,3 ( 0,0 )
83 HAAPA-ARO Kimmo -5,3 ( 0,0 )
84 TASALA Mika -5,5 ( 0,0 )
85 KERÄNEN Matias -6,5 ( 0,0 )
86 KOSKIRANTA Tero -7,0 ( 0,0 )
87 VANNINEN Mikko -8,5 ( 0,0 )
88 VUORINEN Janne-petteri -44,5 ( 0,0 )

Päivän TOP10
1 SILVANDER Juha 9,5
2 VALLI Atte 7,5
3 MYLLYKOSKI Joni 6,8
4 YLISIURUA Sampo 2,5
5 VIMPARI Ville 2,0
6 KORTELAINEN Tuomo 1,5
7 PIIROINEN Samuli 0,5
8 KOSKINEN Petri 0,5
9 NIKOSKELAINEN Tuomas 0,5
10 JAAKKOLA Janne 0,5

 

Afan

Jäsen
Tilanne ennen perjantain päätöskierrosta


KOKONAISTILANNE
1 Bird 1111,8 ( 0 )
2 The Rock 1103,0 ( 1 )
3 IceMaster 1097,5 ( -1 )

4 Putte 1082,1 ( 1 )
5 Afan 1081,4 ( -1 )
6 Iso Punakka 1072,8 ( 0 )
7 simon85 1051,3 ( 0 )
8 Börje 1028,4 ( 0 )
9 tuppu 1018,6 ( 0 )
10 Everton 1014,1 ( 0 )
11 Molineux 1008,0 ( 1 )
12 Fordél 1002,0 ( -1 )
13 Ice Hockey 990,5 ( 1 )
14 Rocco 988,3 ( -1 )
15 Nilfisk 987,8 ( 1 )
16 Mazaayup 969,9 ( 1 )
17 Jape 962,1 ( -2 )
18 Sammakkoprinssi 951,9 ( 0 )
19 Isaskar 944,2 ( 1 )
20 Analysoija 939,2 ( -1 )
21 cock 918,5 ( 0 )
22 Iiwari 903,6 ( 0 )
23 ukkometso 900,5 ( 4 )
24 Makke 892,2 ( 4 )
25 #104 892,2 ( -2 )
26 Shearer 892,0 ( 0 )
27 Boomhauer 884,0 ( -2 )
28 Marcus 878,5 ( 1 )
29 Dynamite 878,4 ( 2 )
30 Red Ocean 876,3 ( -6 )
31 Brian DePalma 867,1 ( -1 )
32 Leiska 850,2 ( 0 )
33 Castillo 845,1 ( 0 )
34 Imhotep 842,6 ( 0 )
35 Harakka 825,6 ( 0 )
36 Hermez 820,1 ( 0 )
37 mendieta 813,0 ( 2 )
38 jokainen 807,3 ( 0 )
39 Spazek 807,0 ( -2 )
40 Viikate 805,4 ( 3 )
41 Boogeyman 800,9 ( -1 )
42 Jugorov 794,3 ( 0 )
43 koukou 791,3 ( 4 )
44 znake- 787,0 ( 2 )
45 Are 780,3 ( -4 )
46 Dave S 769,4 ( -2 )
47 Anadigi 768,3 ( -2 )
48 fire^soul 759,8 ( 0 )
49 Hescu 742,3 ( 2 )
50 teroz 738,1 ( -1 )
51 4ahola 729,1 ( -1 )
52 pekutti 728,5 ( 0 )
53 Tilastomies 724,3 ( 2 )
54 Petski 719,3 ( -1 )
55 miksu84 717,4 ( 1 )
56 Gianfranco 717,0 ( 1 )
57 sinikettu 715,8 ( 1 )
58 Kolmas Johannes 711,4 ( 3 )
59 Pelicans81 706,7 ( -5 )
60 muzakian 700,1 ( 0 )
61 spåra 698,2 ( -2 )
62 ilevan 690,9 ( 0 )
63 Aleksin Baana Team 662,4 ( 2 )
64 Rok 656,9 ( -1 )
65 siffa 654,0 ( -1 )
66 Unto 641,3 ( 0 )
67 Jasse 627,1 ( 0 )
68 muumijo 618,7 ( 0 )
69 kakes 616,7 ( 0 )
70 turisas 568,6 ( 0 )
71 Tassuli 555,8 ( 0 )
72 Strawberry 530,1 ( 1 )
73 Old Tom 519,7 ( -1 )
74 forrest 481,9 ( 0 )
75 Tepe#44 465,8 ( 0 )
76 Sirkkeli 439,5 ( 0 )
77 jaheka 379,7 ( 0 )

Maalivahdit
1 SUOMALAINEN Jaakko 224,5 ( 0,0 )
2 KUOKKANEN Juha 136,2 ( 0,0 )
3 HEINONEN Sami 109,8 ( 0,0 )
4 GRAHN Carl 90,0 ( 3,4 )
5 KILPELÄINEN Eero 86,8 ( -3,7 )
6 LIMNELL Aku 64,4 ( 0,0 )
7 MYLLYKOSKI Joni 54,0 ( 0,0 )
8 VEHVILÄINEN Simo 51,9 ( 0,0 )
9 PALMU Esa-tapio 27,1 ( 0,0 )
10 REUNANEN Ari 25,6 ( -15,6 )
11 VUORIO Mikael 23,5 ( 0,0 )
12 ANTILA Krister 0,0 ( 0,0 )
13 LOHTANDER Tuomas -9,7 ( 0,0 )
14 LAHTONEN Vesa -46,8 ( -4,2 )
15 BOBBA Federico -63,4 ( 0,0 )

Puolustajat
1 KORHONEN Lasse 142,0 ( 0,0 )
2 ERHOLTZ Markku 126,5 ( 0,0 )
3 UUSITALO Ville 117,5 ( 0,0 )
4 HEIKKINEN Jussi 110,0 ( 2,5 )
5 HOLOPAINEN Jukka-pekka 103,5 ( 0,0 )
6 TUOMANEN Teppo 95,0 ( 0,0 )
7 PERNAA Jussi 85,5 ( 2,5 )
8 VARA Fredrik 82,0 ( 0,0 )
9 MÄLKIÄ Simo 76,0 ( 0,0 )
10 SÖDÖ Jani 70,0 ( 1,5 )
11 MÄENPÄÄ Mikko 67,0 ( 0,0 )
12 SIREN Ismo 61,0 ( 0,0 )
13 KESKINEN Jani 58,0 ( 5,0 )
14 ARO Aapo 57,5 ( 1,5 )
15 KOSONEN Jarno 52,0 ( 0,0 )
16 TÖRNVALL Iikka 47,5 ( 0,0 )
17 SYVÄSALMI Kai 45,5 ( 0,0 )
18 LEHIKOINEN Esa 40,0 ( -2,5 )
19 KESSELI Matti 39,0 ( 0,0 )
20 NYRHINEN Antti 34,0 ( 0,0 )
21 HALONEN Antti 28,0 ( 0,0 )
22 LEINONEN Veli-antti 24,5 ( 0,0 )
23 JOKINEN Juho 24,5 ( 0,0 )
24 ÖHBERG Kaj 22,5 ( 0,0 )
25 KORTELAINEN Tuomo 22,5 ( 0,0 )
26 AHONEN Timo 22,0 ( 5,5 )
27 PUROLA Joni 22,0 ( 0,0 )
28 JORTIKKA Mikko 20,0 ( 1,0 )
29 YLISIURUA Sampo 18,0 ( 0,0 )
30 GÄRDSTRÖM Tuomas 18,0 ( 0,0 )
31 MACHACEK Petr 12,5 ( 0,0 )
32 UITTO Antti 9,5 ( 0,0 )
33 HAAPANEN Mikko 8,0 ( 0,0 )
34 TARKIAINEN Mikko 6,5 ( -0,5 )
35 MÄNTYLÄ Niko 5,5 ( 0,0 )
36 NEVALAINEN Kimmo 5,0 ( -1,5 )
37 TÄHTISALO Petri 5,0 ( 0,0 )
38 VALLI Atte 4,5 ( 0,0 )
39 RANTANEN Anssi 4,0 ( 0,0 )
40 LUSTBERG Jesse 3,5 ( 0,0 )
41 TUOMAALA Markus 2,5 ( 0,0 )
42 VIRKKI Jarno 2,5 ( -5,5 )
43 RUOHOMAA Jarmo 1,5 ( 0,0 )
44 FLOD Joni 0,5 ( 0,0 )
45 TUOMAINEN Marko 0,0 ( 0,0 )
46 NILSSON Peter 0,0 ( 0,0 )
47 LAMBERG Antti-pekka -0,5 ( 0,0 )
48 VUORISAARI Ville -1,5 ( 0,0 )
49 KUOPPALA Ismo -3,5 ( 0,0 )
50 ÖHBERG Joni -4,0 ( 6,5 )
51 SÖDERHOLM Jesper -11,5 ( -1,5 )
52 SIEVERS Tommi -13,0 ( -1,5 )
53 PELTOSUO Ville -15,5 ( 0,0 )
54 LAHESALU Lauri -17,0 ( 0,0 )
55 KIREN Toni -32,5 ( -3,5 )
56 SUURONEN Timo -45,0 ( -2,5 )

Hyökkääjät
1 FORSELL Tero 139,8 ( 0,0 )
2 LEHTONEN Petri 135,5 ( 0,0 )
3 VUORISALO Markku 118,3 ( 0,0 )
4 PIIROINEN Samuli 107,5 ( 0,0 )
5 RYHÄNEN Sami 97,5 ( 0,0 )
6 KOIVUNEN Karo 95,0 ( 0,0 )
7 MYLLYAHO Vesa 93,5 ( 3,5 )
8 SOMPPI Teemu 91,0 ( 3,5 )
9 SIPILÄINEN Olli 88,0 ( 0,0 )
10 SUONPÄÄ Pete 87,5 ( 5,0 )
11 PURUSKAINEN Sami 87,0 ( 0,0 )
12 LIUKKONEN Mikko 86,0 ( 5,0 )
13 NIEMI Mika 84,0 ( 0,0 )
14 SILVANDER Juha 81,5 ( 0,0 )
15 KERÄNEN Jani 80,0 ( -1,0 )
16 KOIVISTO Juha 79,0 ( -1,0 )
17 KOSKINEN Petri 76,0 ( 0,0 )
18 LEHTISALO Juho 75,5 ( 0,0 )
19 SUOMINEN Tuomas 73,5 ( 0,0 )
20 NIKOSKELAINEN Tuomas 73,0 ( 0,0 )
21 JÄMSÄ Markus 68,8 ( 2,0 )
22 DHADPHALE Aniket 68,0 ( -1,0 )
23 SUORANIEMI Mika 66,5 ( 2,0 )
24 LAAKSO Tapio 62,5 ( 0,0 )
25 SUUTARINEN Harri 58,0 ( 0,0 )
26 KOISTINEN Jukka-pekka 57,5 ( -11,5 )
27 LINDHOLM Miikka 54,5 ( 0,0 )
28 PAJULA Jari-Pekka 46,5 ( 8,0 )
29 MAKKONEN Jussi-mikko 43,8 ( 12,5 )
30 OKSA Tommi 43,5 ( 0,5 )
31 RIUTTA Topi 43,0 ( 0,0 )
32 JOKILA Janne 38,8 ( 0,0 )
33 LAITINEN Miro 36,5 ( -2,5 )
34 SOIJÄRVI Reino 34,5 ( 5,0 )
35 MUSTONEN Toni 32,0 ( -2,5 )
36 JÄMINKI Tommi 32,0 ( 3,5 )
37 VIRTALA Teemu 31,8 ( 0,0 )
38 TERVONEN Sami 31,0 ( 2,0 )
39 SALO Timo 30,3 ( 0,0 )
40 LEHTINEN Janne 29,8 ( 6,5 )
41 SUUTARINEN Iippo 29,5 ( 0,0 )
42 VIHTOLA Mikko 29,0 ( -1,0 )
43 KULONEN Jouni 27,0 ( 2,0 )
44 LAMPINEN Aapo 24,0 ( 0,5 )
45 KYLMÄMAA Jani 23,0 ( 0,0 )
46 NURMBERG Timo 23,0 ( 2,0 )
47 SILLANPÄÄ Aleksi 20,5 ( 0,0 )
48 VIMPARI Ville 20,5 ( 0,0 )
49 LAURILA Tomi 20,5 ( 0,0 )
50 NIINIMÄKI Jarno 20,3 ( 0,0 )
51 KANTELUS Jarno 19,8 ( 0,5 )
52 SAKKO Marko 17,5 ( 0,0 )
53 JAATINEN Antti 17,0 ( 0,0 )
54 SKYTTÄ Valtteri 15,5 ( -1,0 )
55 SIIVONEN Janne 14,8 ( 0,0 )
56 JAAKKOLA Janne 14,5 ( 0,0 )
57 SAARELA Ilkka 13,3 ( -1,0 )
58 SAVINAINEN Veli-matti 12,5 ( 0,0 )
59 KIUKAS Jesse 12,0 ( 0,0 )
60 RAUTIO Pekka 11,5 ( 0,0 )
61 KOLARI Jaakko 10,0 ( 0,0 )
62 HIETAHARJU Henri 8,0 ( 0,5 )
63 ESSEN Oskar 8,0 ( 0,0 )
64 KAUPPINEN Tobias 7,5 ( 0,0 )
65 KURKA Miika 6,0 ( 0,0 )
66 NABB Kim 5,5 ( 0,0 )
67 LINDFORS Tomi 5,0 ( 0,0 )
68 ROMO Simo 5,0 ( 0,0 )
69 HUTKO Timo 3,5 ( 0,0 )
70 KOPILOFF Olli-pekka 3,3 ( -1,0 )
71 SMURA Mikko 3,0 ( 0,5 )
72 HIETAKANGAS Matti 2,0 ( -2,5 )
73 TAANONEN Sami 1,5 ( 0,0 )
74 KOSKELAINEN Eemeli 1,5 ( 0,5 )
75 WÄRN Jon 1,0 ( 0,0 )
76 KEINÄNEN Aki 0,5 ( 0,0 )
77 APPEL Juho-tuomas 0,0 ( 0,0 )
78 JUNNILA Jyri 0,0 ( 0,0 )
79 MACEJKA Filip 0,0 ( 0,0 )
80 FLINCK Markku -1,5 ( 0,0 )
81 MIETTINEN Jami -2,0 ( 0,0 )
82 HAAPA-ARO Kimmo -4,8 ( 0,5 )
83 LINDLÖF Joni -5,3 ( -1,0 )
84 TASALA Mika -5,5 ( 0,0 )
85 KERÄNEN Matias -6,5 ( 0,0 )
86 KOSKIRANTA Tero -7,0 ( 0,0 )
87 VANNINEN Mikko -8,5 ( 0,0 )
88 VUORINEN Janne-petteri -47,0 ( -2,5 )

Päivän TOP10
1 MAKKONEN Jussi-mikko 12,5
2 PAJULA Jari-Pekka 8,0
3 ÖHBERG Joni 6,5
4 LEHTINEN Janne 6,5
5 AHONEN Timo 5,5
6 KESKINEN Jani 5,0
7 SUONPÄÄ Pete 5,0
8 LIUKKONEN Mikko 5,0
9 SOIJÄRVI Reino 5,0
10 MYLLYAHO Vesa 3,5

 

IceMaster

Jäsen
Suosikkijoukkue
Trashers, Flyers
Hyvä Suomalainen, onneksi et tuonut paljon miinuksia tällä kierroksella. Onneksi muillakin on hänet...muuten löytäisin itseni jostain todella kaukaa. Jokila & Somppi pettivät, joten tuskin voittoa herui tällä kaudella. Ensi kaudella sitten.
 

Afan

Jäsen
Lopputulokset: Onneksi olkoon, Bird!


LOPPUTULOKSET
1 Bird 1096,2 ( 0 )
2 The Rock 1081,6 ( 0 )
3 IceMaster 1066,0 ( 0 )

4 Afan 1064,7 ( 1 )
5 Putte 1063,6 ( -1 )
6 Börje 1047,1 ( 2 )
7 Iso Punakka 1043,0 ( -1 )
8 simon85 1029,2 ( -1 )
9 Molineux 994,5 ( 2 )
10 Everton 988,2 ( 0 )
11 tuppu 987,9 ( -2 )
12 Fordél 982,5 ( 0 )
13 Rocco 972,2 ( 1 )
14 Jape 966,2 ( 3 )
15 Nilfisk 964,5 ( 0 )
16 Ice Hockey 954,2 ( -3 )
17 Sammakkoprinssi 947,9 ( 1 )
18 Iiwari 939,6 ( 4 )
19 Mazaayup 938,6 ( -3 )
20 Isaskar 925,8 ( -1 )
21 Analysoija 923,4 ( -1 )
22 cock 895,2 ( -1 )
23 Marcus 892,1 ( 5 )
24 Red Ocean 886,5 ( 6 )
25 Boomhauer 874,6 ( 2 )
26 #104 870,9 ( -1 )
27 Makke 865,2 ( -3 )
28 ukkometso 863,5 ( -5 )
29 Dynamite 854,6 ( 0 )
30 Shearer 845,4 ( -4 )
31 Harakka 838,2 ( 4 )
32 Castillo 835,9 ( 1 )
33 Leiska 831,9 ( -1 )
34 Boogeyman 822,2 ( 7 )
35 Brian DePalma 816,1 ( -4 )
36 Imhotep 815,8 ( -2 )
37 Hermez 810,4 ( -1 )
38 Spazek 804,5 ( 1 )
39 Jugorov 803,1 ( 3 )
40 znake- 802,4 ( 4 )
41 Viikate 783,6 ( -1 )
42 koukou 776,5 ( 1 )
43 Dave S 775,4 ( 3 )
44 mendieta 772,5 ( -7 )
45 jokainen 769,8 ( -7 )
46 Are 756,1 ( -1 )
47 Anadigi 746,7 ( 0 )
48 fire^soul 744,7 ( 0 )
49 Petski 733,5 ( 5 )
50 4ahola 732,7 ( 1 )
51 Hescu 725,0 ( -2 )
52 ilevan 723,0 ( 10 )
53 miksu84 717,6 ( 2 )
54 Gianfranco 708,2 ( 2 )
55 pekutti 708,1 ( -3 )
56 sinikettu 706,2 ( 1 )
57 muzakian 702,1 ( 3 )
58 teroz 701,7 ( -8 )
59 Kolmas Johannes 697,3 ( -1 )
60 Tilastomies 691,0 ( -7 )
61 Aleksin Baana Team 685,0 ( 2 )
62 spåra 677,0 ( -1 )
63 Pelicans81 674,7 ( -4 )
64 Unto 658,2 ( 2 )
65 siffa 649,8 ( 0 )
66 Rok 638,1 ( -2 )
