Kiitoksia kaikille osallistujille. Maat selvästikin kiinnostivat sakkia: osallistujia oli kaikkiaan 52, joista suurin osa jaksoi alusta loppuun. Ja kannatti jaksaakin, tässä vikassa osassa sinnikkäät nimittäin palkittiinkin taas ihan kunnon pisteillä. Olinko sitten säästänyt helppoja kysymyksiä loppuun, vai alkoiko tässä vaiheessa jo auttaa vaihtoehtojen rajallisuus, mutta moni veti omat kisan kärkipinnansa tällä vikalla kierroksella.
Sarjataulukossa ei kovin suuria muutoksia enää kalkkiviivoilla tapahtunut. Alamummo tosin veti huippupisteet ja nousi niiden avulla niukkaakin niukemmalla erolla podiumille. Tasapisteissä ratkaisevat kriteerit olivat aiempien visojeni tapaan 1. kuinka moneen erään on osallistunut 2. kovimmat pisteet yksittäisessä erässä. Voitosta tai kakkossijastakaan ei sen sijaan enää käyty kisaa loppusuoralla, vaan PtG:llä oli varaa vetää tässä finaalissa jopa koko kisan pienimmät pisteensä.
Lopputulokset:
250 pinnaa oli yhteensä jaossa ja osa kysymyksistä sellaisia, joihin kaikkiin ei vain voinut tietää vastausta, vaan piti myös arvailla. Niinpä PtG:n saalis 205 on kerrassaan huima suoritus. Onnittelut voitosta! Kovia tuloksia myös muillekin top-viiden klubilaisille. Ja melkein parikymmentä vastaajaa sai puolet oikein, mikä on sekin jo hyvää tietoa ja päättelyä vaativa saavutus. Hattu päästä myös kaikille teille, chapeau!
Kisan kokonaisvoiton lisäksi PtG palkitaan myös eniten osakisavoittoja (5) keränneelle kuuluvalla Mäkelä-trophylla. Myrsky74 voitti kaksi osakisaa. Megaforce, Alamummo ja Unkka olivat kovimpia kukin kertaalleen.
Himoittuun Moto-kiertopalkintoon osallisiksi oikeutettuja ovat puolestaan kaikkiin osakisoihin osallistuneet aktiivit: Aatelinen, Alamummo, Alejandro, Arnold, Big Joe, Bird, CuJo#31, Czescku, FASlapsi, heketsu88, Histo, Huono pakki, kehveli, Kiekoton, korkki, Kuudes Viisikko, KwutsNI, Köpi, MacRef, Manazeri, markrenton, mice, Moto, Myrsky74, Ollakseni, Peltinen, PtG, Rara, Skruf, Snacilep, Subbanisti, Tmoki, UnenNukkuja, Unkka, WarWas, V-G- ja VyötiäsKiisseli.
Kiitoksia vielä kaikille osallistujille. Niin kauan näitä visoja tehdään, kun vaan osallistujia riittää! Ja kuten vuoden jatkoaikalainen -kiitospuheessani lupailin, niin uusia on jo tulossa. Seuraavaksi käynnistyy varmaan jo viikon tai parin sisään välipalamainen vihjekysymys-skaba, mutta jonkunlaista juhlamallin visaakin tässä olisi tarkoitus suunnitella. Tämä maailman maat -visa oli nimittäin ns. virallisen visasaagani 50. visailu.
Sarjataulukossa ei kovin suuria muutoksia enää kalkkiviivoilla tapahtunut. Alamummo tosin veti huippupisteet ja nousi niiden avulla niukkaakin niukemmalla erolla podiumille. Tasapisteissä ratkaisevat kriteerit olivat aiempien visojeni tapaan 1. kuinka moneen erään on osallistunut 2. kovimmat pisteet yksittäisessä erässä. Voitosta tai kakkossijastakaan ei sen sijaan enää käyty kisaa loppusuoralla, vaan PtG:llä oli varaa vetää tässä finaalissa jopa koko kisan pienimmät pisteensä.
Lopputulokset:
Yhteensä | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
1. | @PtG | 205,0 | 23,0 | 24,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 21,0 | 17,0 | 23,0 | 20,0 | 17,0 |
2. | @Myrsky74 | 193,0 | 18,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 23,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 16,0 | 19,0 |
3. | @Alamummo | 183,0 | 19,0 | 21,0 | 19,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 22,0 |
4. | @Unkka | 183,0 | 20,0 | 19,0 | 20,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 |
5. | @Manazeri | 176,0 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 17,0 | 17,0 | 22,0 | 17,0 | 15,0 | 16,0 | 19,0 |
6. | @KwutsNI | 168,0 | 19,0 | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 15,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 | 19,0 |
7. | @Bird | 154,0 | 15,0 | 20,0 | 13,0 | 18,0 | 15,0 | 18,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 |
8. | @V-G- | 147,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 10,0 | 16,0 | 10,0 | 16,0 | 12,0 | 14,0 |
9. | @Histo | 139,0 | 14,0 | 18,0 | 16,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 15,0 |
10. | @korkki | 139,0 | 17,0 | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 9,0 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 |
11. | @kehveli | 136,0 | 16,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 11,0 | 12,0 | 10,0 | 15,0 |
12. | @Kiekoton | 133,0 | 10,0 | 21,0 | 18,0 | 16,0 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 14,0 |
13. | @Big Joe | 131,0 | 13,0 | 15,0 | 12,0 | 14,0 | 7,0 | 15,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 | 18,0 |
14. | @Köpi | 129,0 | 9,0 | 16,0 | 12,0 | 17,0 | 13,0 | 12,0 | 9,0 | 13,0 | 15,0 | 13,0 |
15. | @MegaForce | 127,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 21,0 | 12,0 | 21,0 | 15,0 | |||
16. | @FASlapsi | 124,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 16,0 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 |
17. | @Sphinx | 124,0 | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 11,0 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | |
18. | @CuJo#31 | 123,0 | 12,0 | 17,0 | 17,0 | 8,0 | 12,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 |
19. | @UnenNukkuja | 122,0 | 9,0 | 10,0 | 16,0 | 14,0 | 6,0 | 16,0 | 10,0 | 15,0 | 9,0 | 17,0 |
20. | @Subbanisti | 121,0 | 14,0 | 17,0 | 12,0 | 9,0 | 7,0 | 16,0 | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 10,0 |
21. | @Huono pakki | 119,0 | 12,0 | 14,0 | 9,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 11,0 | 12,0 | 9,0 | 15,0 |
22. | @Kuudes Viisikko | 113,0 | 13,0 | 16,0 | 8,0 | 13,0 | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 10,0 | 16,0 |
23. | @Rara | 112,0 | 17,0 | 17,0 | 10,0 | 13,0 | 7,0 | 13,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
24. | @Peltinen | 109,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 9,0 |
25. | @Ollakseni | 108,0 | 10,0 | 18,0 | 15,0 | 11,0 | 8,0 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 |
26. | @Salkkis | 105,0 | 12,0 | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 | |||
27. | @MacRef | 101,0 | 9,0 | 16,0 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 11,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 |
28. | @Moto | 98,0 | 11,0 | 16,0 | 10,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 11,0 |
29. | @mice | 97,0 | 13,0 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 14,0 |
30. | @VyötiäsKiisseli | 95,0 | 9,0 | 16,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 11,0 | 10,0 |
31. | @Oskur | 94,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 9,0 | |||
32. | @Tmoki | 90,0 | 13,0 | 15,0 | 7,0 | 9,0 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 |
33. | @Snacilep | 87,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 |
34. | @SgtMarkov | 85,0 | 10,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | |
35. | @markrenton | 84,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
36. | @Alejandro | 82,0 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 |
37. | @Espoon Siniset | 78,0 | 15,0 | 17,0 | 12,0 | 14,0 | 11,0 | 9,0 | ||||
38. | @heketsu88 | 72,0 | 9,0 | 13,0 | 9,0 | 6,0 | 2,0 | 8,0 | 11,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 |
39. | @Nakkimuki | 66,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | |||||
40. | @Czescku | 50,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 |
41. | @Aatelinen | 46,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 |
42. | @WarWas | 41,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 |
43. | @SherwoodinHartsa | 36,0 | 12,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | ||||||
44. | @Hangon keksi | 32,0 | 18,0 | 14,0 | ||||||||
45. | @Skruf | 31,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
46. | @H.J.Simpson | 31,0 | 13,0 | 18,0 | ||||||||
47. | @Arnold | 29,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
48. | @cottonmouth | 25,0 | 12,0 | 13,0 | ||||||||
49. | @finnjewel | 24,0 | 9,0 | 15,0 | ||||||||
50. | @Sistis | 19,0 | 19,0 | |||||||||
51. | @Spire | 7,0 | 7,0 | |||||||||
52. | @iibor | 5,0 | 5,0 | |||||||||
Keskiarvo | 12,7 | 15,1 | 12,5 | 12,8 | 9,8 | 12,0 | 9,9 | 10,4 | 9,5 | 12,2 | ||
Osallistujamäärä | 51 | 49 | 45 | 45 | 44 | 43 | 41 | 39 | 39 | 39 |
250 pinnaa oli yhteensä jaossa ja osa kysymyksistä sellaisia, joihin kaikkiin ei vain voinut tietää vastausta, vaan piti myös arvailla. Niinpä PtG:n saalis 205 on kerrassaan huima suoritus. Onnittelut voitosta! Kovia tuloksia myös muillekin top-viiden klubilaisille. Ja melkein parikymmentä vastaajaa sai puolet oikein, mikä on sekin jo hyvää tietoa ja päättelyä vaativa saavutus. Hattu päästä myös kaikille teille, chapeau!
Kisan kokonaisvoiton lisäksi PtG palkitaan myös eniten osakisavoittoja (5) keränneelle kuuluvalla Mäkelä-trophylla. Myrsky74 voitti kaksi osakisaa. Megaforce, Alamummo ja Unkka olivat kovimpia kukin kertaalleen.
Himoittuun Moto-kiertopalkintoon osallisiksi oikeutettuja ovat puolestaan kaikkiin osakisoihin osallistuneet aktiivit: Aatelinen, Alamummo, Alejandro, Arnold, Big Joe, Bird, CuJo#31, Czescku, FASlapsi, heketsu88, Histo, Huono pakki, kehveli, Kiekoton, korkki, Kuudes Viisikko, KwutsNI, Köpi, MacRef, Manazeri, markrenton, mice, Moto, Myrsky74, Ollakseni, Peltinen, PtG, Rara, Skruf, Snacilep, Subbanisti, Tmoki, UnenNukkuja, Unkka, WarWas, V-G- ja VyötiäsKiisseli.
Kiitoksia vielä kaikille osallistujille. Niin kauan näitä visoja tehdään, kun vaan osallistujia riittää! Ja kuten vuoden jatkoaikalainen -kiitospuheessani lupailin, niin uusia on jo tulossa. Seuraavaksi käynnistyy varmaan jo viikon tai parin sisään välipalamainen vihjekysymys-skaba, mutta jonkunlaista juhlamallin visaakin tässä olisi tarkoitus suunnitella. Tämä maailman maat -visa oli nimittäin ns. virallisen visasaagani 50. visailu.