SharksAttack
Jäsen
- Suosikkijoukkue
- San Jose Sharks, KalPa, Sport
NHL
Pertti Lievers 1536 426+965=1391 +91 3174
Sergei Gretzky 1370 523+647=1160 -2 1427
Linja Tuomari 1269 471+645=1116 -53 836
Tony Starks 1091 254+403=656 -151 1967
Matti Kukkarossa 6 0+2=2 +5 4
Notch Johnsson 3 0+1=1 -2 0
AHL
Linja Tuomari 381 126+141=267 +43 213
Andy Ryan 297 73+112=185 -21 250
Sergei Gretzky 223 70+49=119 -27 174
Fööns Treille 413 37+50=87 -84 274
Anatsu Waddudley 147 26+30=56 -26 108
Notch Johnsson 261 13+34=47 +39 333
Tony Starks 85 23+22=45 -28 68
Matti Kukkarossa 209 1+22=23 -2 172
Pertti Lievers 3 1+1=2 +1 6
ECHL
Andy Ryan 46 16+21=37 -9 28
Fööns Treille 23 8+11=19 +13 20
Anatsu Waddudley 10 5+3=8 -2 8
OHL
Anatsu Waddudley 393 230+194=424 +105 340
Tony Starks 250 165+185=350 +90 195
Andy Ryan 333 133+193=326 +179 152
Notch Johnsson 174 18+60=78 +30 242
CJHL
Tony Starks 53 47+43=90 +51 34
SM-Liiga
Andy Ryan 467 111+164=275 +29 334
Pertti Lievers 134 43+70=113 +29 104
Matti Kukkarossa 367 27+77=104 +18 232
Edu Sabaton 475 15+64=79 -85 387
Eino Pahkasanta 213 7+42=49 -17 187
Pertti Esimerkki 328 5+24=29 -71 226
Fööns Treille 42 1+6=7 +2 32
Nik Suli 78 3+2=5 -24 42
Anssi Quethan 91 1+2=3 -12 46
Mestis
Eino Pahkasanta 432 25+90=115 +32 394
Matti Kukkarossa 429 31+83=114 +71 419
Linja Tuomari 87 32+34=66 -4 86
Anssi Quethan 349 34+27=61 -61 336
Pertti Esimerkki 215 13+26=39 +15 144
Edu Sabaton 131 4+28=32 -12 107
Sergei Gretzky 39 15+13=28 +16 46
Nik Suli 231 18+8=26 -36 146
Suomi-sarja
Pertti Esimerkki 351 37+93=130 +9 248
Edu Sabaton 274 28+97=125 0 256
Eino Pahkasanta 245 26+76=102 -12 209
Anssi Quethan 266 47+52=99 -8 230
Andy Ryan 141 41+53=94 +8 96
Nik Suli 383 47+18=65 -12 372
Matti Kukkarossa 99 10+23=33 +22 58
Sergei Gretzky 24 1+2=3 -2 16
2. div.
Pertti Esimerkki 34 7+11=18 -9 34
Anssi Quethan 40 5+7=12 -5 38
Fin Jrs
Pertti Lievers 111 98+121=219 +117 155
Edu Sabaton 195 56+161=208 +56 240
Nik Suli 192 62+65=127 +49 255
Tony Starks 80 61+59=120 +46 124
Matti Kukkarossa 100 27+91=118 +45 86
Anssi Quethan 152 56+40=96 +19 209
Linja Tuomari 72 47+35=82 +32 94
Fööns Treille 111 32+50=82 +21 173
Sergei Gretzky 35 14+13=27 0 44
Elitserien
Fööns Treille 158 20+30=50 -20 154
Anatsu Waddudley 55 11+4=15 -16 30
Andy Ryan 50 3+9=12 0 14
Allsvenskan
Fööns Treille 44 7+4=11 -6 22
Tsekin Extraliga
Johnny Weissflog 896 34+356=390 +20 1080
Slovakian Extraliga
Fööns Treille 424 83+119=202 +12 340
NLB
Anatsu Waddudley 390 229+138=377 +166 442
DEL
Johnny Weissflog 211 7+27=34 -15 153
Notch Johnsson 51 1+11=12 +7 62
UPC
Notch Johnsson 131 13+39=52 +23 158
EIHL
Notch Johnsson 582 96+301=397 +158 786
Pertti Lievers 1536 426+965=1391 +91 3174
Sergei Gretzky 1370 523+647=1160 -2 1427
Linja Tuomari 1269 471+645=1116 -53 836
Tony Starks 1091 254+403=656 -151 1967
Matti Kukkarossa 6 0+2=2 +5 4
Notch Johnsson 3 0+1=1 -2 0
AHL
Linja Tuomari 381 126+141=267 +43 213
Andy Ryan 297 73+112=185 -21 250
Sergei Gretzky 223 70+49=119 -27 174
Fööns Treille 413 37+50=87 -84 274
Anatsu Waddudley 147 26+30=56 -26 108
Notch Johnsson 261 13+34=47 +39 333
Tony Starks 85 23+22=45 -28 68
Matti Kukkarossa 209 1+22=23 -2 172
Pertti Lievers 3 1+1=2 +1 6
ECHL
Andy Ryan 46 16+21=37 -9 28
Fööns Treille 23 8+11=19 +13 20
Anatsu Waddudley 10 5+3=8 -2 8
OHL
Anatsu Waddudley 393 230+194=424 +105 340
Tony Starks 250 165+185=350 +90 195
Andy Ryan 333 133+193=326 +179 152
Notch Johnsson 174 18+60=78 +30 242
CJHL
Tony Starks 53 47+43=90 +51 34
SM-Liiga
Andy Ryan 467 111+164=275 +29 334
Pertti Lievers 134 43+70=113 +29 104
Matti Kukkarossa 367 27+77=104 +18 232
Edu Sabaton 475 15+64=79 -85 387
Eino Pahkasanta 213 7+42=49 -17 187
Pertti Esimerkki 328 5+24=29 -71 226
Fööns Treille 42 1+6=7 +2 32
Nik Suli 78 3+2=5 -24 42
Anssi Quethan 91 1+2=3 -12 46
Mestis
Eino Pahkasanta 432 25+90=115 +32 394
Matti Kukkarossa 429 31+83=114 +71 419
Linja Tuomari 87 32+34=66 -4 86
Anssi Quethan 349 34+27=61 -61 336
Pertti Esimerkki 215 13+26=39 +15 144
Edu Sabaton 131 4+28=32 -12 107
Sergei Gretzky 39 15+13=28 +16 46
Nik Suli 231 18+8=26 -36 146
Suomi-sarja
Pertti Esimerkki 351 37+93=130 +9 248
Edu Sabaton 274 28+97=125 0 256
Eino Pahkasanta 245 26+76=102 -12 209
Anssi Quethan 266 47+52=99 -8 230
Andy Ryan 141 41+53=94 +8 96
Nik Suli 383 47+18=65 -12 372
Matti Kukkarossa 99 10+23=33 +22 58
Sergei Gretzky 24 1+2=3 -2 16
2. div.
Pertti Esimerkki 34 7+11=18 -9 34
Anssi Quethan 40 5+7=12 -5 38
Fin Jrs
Pertti Lievers 111 98+121=219 +117 155
Edu Sabaton 195 56+161=208 +56 240
Nik Suli 192 62+65=127 +49 255
Tony Starks 80 61+59=120 +46 124
Matti Kukkarossa 100 27+91=118 +45 86
Anssi Quethan 152 56+40=96 +19 209
Linja Tuomari 72 47+35=82 +32 94
Fööns Treille 111 32+50=82 +21 173
Sergei Gretzky 35 14+13=27 0 44
Elitserien
Fööns Treille 158 20+30=50 -20 154
Anatsu Waddudley 55 11+4=15 -16 30
Andy Ryan 50 3+9=12 0 14
Allsvenskan
Fööns Treille 44 7+4=11 -6 22
Tsekin Extraliga
Johnny Weissflog 896 34+356=390 +20 1080
Slovakian Extraliga
Fööns Treille 424 83+119=202 +12 340
NLB
Anatsu Waddudley 390 229+138=377 +166 442
DEL
Johnny Weissflog 211 7+27=34 -15 153
Notch Johnsson 51 1+11=12 +7 62
UPC
Notch Johnsson 131 13+39=52 +23 158
EIHL
Notch Johnsson 582 96+301=397 +158 786