Mistä nämä "pienen markkinan alue" ja muut "ei Jyväskylässä ole rahaa" kommentit sikiävät?
Jyväskylä on Suomen 6. suurin talousalue (kts. alla) ja Jyp kerää alueen BKT:sta budjetin ihan keskivertaisen hyvin (0.35 promillea) kun HIFK on huonoin (0.03 promillea) ja Lukko on paras (0.95). Talouden puolesta Jypin pitäisi joka vuosi kamppailla suorasta pleijaripaikasta ja jos rahankeräys nostettaisiin HPK:n tai Jukurien tasolle, niin Jypillä olisi liigan suurin budjetti. Jos Jyp tekisi Jyväskylän alueelle yhtä hyvän organisaation kuin Raumalaiskiekkoilun Tuki ry, niin Jypin budjetti olisi SHL-tasoa.
Kysymys on siitä, että vuodesta
2012 on alkanut seurajohdon tekemisen vaatimustason lasku ja siitä on Valleniuksen ja Viitasen aikana tullut katastrofaalista. Ensin alkoi päävalmentajasirkus ja sitten Viitasen enimmäkseen "kuivat ajat" rekrytoinnissa. Vitsillä voisi sanoa, että turkkilaiset sai ennen Markkasta Viitasen satimeen, mutta kun se ei koskaan allekirjoita mitään soppareita tai lähde matkoille, niin sekin homma hyytyi kuin Palveen ja muiden sentterien signaus.
Kaupunki | BKT | Joukkue(et) | Budj. | Kerroin (promicro) | Kerroin (promille) |
SK011 Helsinki | 93685,6 | HIFK | 3,2 | 34,16 | 0,03 |
SK064 Tampere | 18765,4 | Tappara + Ilves | 6,4 | 338,39 | 0,34 |
SK023 Turku | 15002,4 | TPS | 2,8 | 186,64 | 0,19 |
SK171 Oulu | 10657,6 | Kärpät | 3,3 | 304,95 | 0,30 |
SK071 Lahti | 7173,4 | Pelicans | 2,7 | 369,42 | 0,37 |
SK131 Jyväskylä | 7114,2 | JYP | 2,5 | 351,41 | 0,35 |
SK112 Kuopio | 5871,5 | KalPa | 2,1 | 357,66 | 0,36 |
SK142 Seinäjoki | 5038,3 | | 1,8 | 350,00 | |
SK152 Vaasa | 4967,3 | Sport | 1,8 | 369,62 | 0,37 |
SK043 Pori | 4805,9 | Ässät | 2,1 | 436,96 | 0,44 |
SK122 Joensuu | 4785,9 | | 1,7 | 350,00 | |
SK051 Hämeenlinna | 3684,8 | HPK | 2,0 | 529,20 | 0,53 |
SK091 Lappeenranta | 3946,3 | SaiPa | 1,9 | 481,46 | 0,48 |
SK082 Kotka-Hamina | 3586,9 | | 1,3 | 350,00 | |
SK081 Kouvola | 3467,8 | KooKoo | 2,1 | 605,57 | 0,61 |
SK041 Rauma | 3060,4 | Lukko | 2,9 | 947,59 | 0,95 |
SK101 Mikkeli | 2558,9 | Jukurit | 2,0 | 781,59 | 0,78 |
SK191 Rovaniemi | 2417,6 | | 0,8 | 350,00 | |
lähteet: Tilastokeskus, Suomikiekko.com