Pelaaja | Kolme | Kaksi | Yksi | Yhteensä |
Rubin | 58 | 22 | 11 | 229 |
JMJ | 24 | 35 | 28 | 170 |
Ortio | 34 | 18 | 19 | 157 |
Hämeenaho | 22 | 27 | 12 | 132 |
Tiivola | 17 | 29 | 19 | 128 |
Fabre | 14 | 23 | 28 | 116 |
Määttä | 23 | 14 | 17 | 114 |
Vanhatalo | 16 | 21 | 13 | 103 |
Tammela | 23 | 5 | 13 | 92 |
Erholtz | 19 | 8 | 14 | 87 |
Talaja | 10 | 23 | 11 | 87 |
Palola | 12 | 15 | 7 | 73 |
Juhola | 3 | 16 | 21 | 62 |
Puutio | 11 | 10 | 9 | 62 |
Ylitalo | 8 | 12 | 11 | 59 |
Anttalainen | 2 | 16 | 20 | 58 |
Noiva | 11 | 5 | 11 | 53 |
Viljanen | 1 | 13 | 11 | 40 |
Kucerik | 2 | 11 | 11 | 39 |
Estephan | 8 | 1 | 3 | 29 |
Riekkinen | 3 | 2 | 15 | 28 |
Lipiäinen | 4 | 3 | 9 | 27 |
Salmela | 4 | 2 | 10 | 26 |
Rovio | 7 | 1 | 1 | 24 |
Kärki | 2 | 7 | 3 | 23 |
Tamminen | 7 | 2 | 23 | |
Knihti | 3 | 2 | 5 | 18 |
Ojantakanen | 2 | 2 | 4 | 14 |
Karjalainen | 1 | 2 | 7 | 14 |
Boelius | 1 | 4 | 6 |
Fabre oli muuten todella hyvä mutta HPK:n toinen maali meni hänen piikkiinsä niin jäi padat saamatta.
Ässät pelaa selvästi mies puolustusta, Fabre epäonnistui purussa ja antoi oman miehensä putata kiekon sisään. Hyvin paikkaili kyllä, pieneksi ja nopeaksi mieheksi pystyi kamppailemaan hyvin.Missä Ässäpakki joku voisi toki kysyä vaikka Fabre jäikin alimmaiseksi mieheksi ja hänen olisi pitänyt olla tolpalla. Hommasi kuitenkin nopeudellaan pari jäähyä Kerholaisille.
*** Ojantakanen*** Ojantakanen
** Talaja
* Tammela