Voisikohan se tulla vielä myöhemmin kaudesta? Itsekin olisin sen kokoelmaan mielelläni ostanut.Tietääkö joku mikä syynä ettei tällä kaudella Lukko kausikirjaa ole tehty lainkaan.
Voisikohan se tulla vielä myöhemmin kaudesta? Itsekin olisin sen kokoelmaan mielelläni ostanut.Tietääkö joku mikä syynä ettei tällä kaudella Lukko kausikirjaa ole tehty lainkaan.
Perjantain Tappara-Ilves taisi olla myös loppuunmyyty.Oliko eilen koko kauden ensimmäinen loppuunmyyty ottelu Liigassa?
Oliko eilen koko kauden ensimmäinen loppuunmyyty ottelu Liigassa?
Onko ensimmäinen kerta, kun Lukko lähtee Ouluun ennakkosuosikkina vedonlyöntitoimiston mielestä?
Kärpät 2.65 - Lukko 2.28
No olihan noita sitten, ei ole korona-uutisilta vain saanut tilaa.Oliko eilen koko kauden ensimmäinen loppuunmyyty ottelu Liigassa?
Onko ensimmäinen kerta, kun Lukko lähtee Ouluun ennakkosuosikkina vedonlyöntitoimiston mielestä?
Kärpät 2.65 - Lukko 2.28
Onko ensimmäinen kerta, kun Lukko lähtee Ouluun ennakkosuosikkina vedonlyöntitoimiston mielestä?
Kärpät 2.65 - Lukko 2.28
3.20 Veikkauksella nyt. MItä täällä tapahtuu.Nyt saa Kärppiä jo lähes kolmosen kertoimella, kun PAF tarjoaa 2.9 kertaisesti rahat näätien voitosta.
3.20 Veikkauksella nyt. MItä täällä tapahtuu.
Sattuuko kukaan tietämään, että kenen nimissä on Vitjazin yhden kauden piste-ennätys runkosarjassa? Oliks se joku ketä ei mahtunu suippoihin pelaamaan?
# | PLAYER | SEASON | LEAGUE | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Korolyuk (RW/LW) | 2004-2005 | Russia2 | 42 | 24 | 28 | 52 | 1.24 | 54 | 10 |
2. | Vladislav Poperechny (F) | 2003-2004 | Russia2 | 57 | 24 | 27 | 51 | 0.89 | 34 | 25 |
3. | Alexei Kopeikin (LW) | 2016-2017 | KHL | 60 | 21 | 30 | 51 | 0.85 | 16 | -1 |
4. | Alexander Korolyuk (RW/LW) | 2007-2008 | Russia | 50 | 16 | 35 | 51 | 1.02 | 52 | 4 |
5. | Valeri Belov (LW) | 1999-2000 | Russia2 | 44 | 26 | 24 | 50 | 1.14 | 44 | 26 |
6. | Justin Danforth (RW/C) | 2020-2021 | KHL | 51 | 20 | 30 | 50 | 0.98 | 46 | 7 |
7. | Valeri Belov (LW) | 2002-2003 | Russia2 | 47 | 18 | 32 | 50 | 1.06 | 52 | -17 |
8. | Maxim Afinogenov (RW) | 2016-2017 | KHL | 58 | 20 | 27 | 47 | 0.81 | 44 | 12 |
9. | Kaspars Daugavins (W/C) | 2020-2021 | KHL | 51 | 16 | 30 | 46 | 0.90 | 30 | 8 |
10. | Alexander Korolyuk (RW/LW) | 2006-2007 | Russia | 48 | 17 | 28 | 45 | 0.94 | 76 | 3 |
Mulla ei ole moisesta tapauksesta minkäänlaista muistikuvaa.