Neljän pisteen vihjeet saivat skabaan mukaan yhden uuden kisaajan, eli nimimerkin Naska Paapuri. Tämä voi olla ihan hyvä taktiikka. Kun muut ovat jo tuhlanneet vastauksiaan ennen aikaisesti, niin nyt on hyvä alkaa poimia pisteitä omaan pussiin, kun vihjeet helpottuu. 70 pisteellä kisaa tuskin tälläkään kertaa voitetaan, mutta kärkikahinoihin sillä voi kyllä ängetä.
FASlapsi on saanut jo urakkansa valmiiksi ja jännittää nyt sitä, onko saanut oikeasti kasaan huimat 139 pinnaa vai ei. Kaikilla muilla sen sijaan on vähintään yksi vastaus vielä jäljellä, monella on tyhjää taulukossa vielä jemmassa ihan roimasti.
Aiemmat vihjekuvat löytyvät näistä viesteistä:
10 p.
8 p.
6 p.
5 p.
4 p.
FASlapsi on saanut jo urakkansa valmiiksi ja jännittää nyt sitä, onko saanut oikeasti kasaan huimat 139 pinnaa vai ei. Kaikilla muilla sen sijaan on vähintään yksi vastaus vielä jäljellä, monella on tyhjää taulukossa vielä jemmassa ihan roimasti.
1. | 1. | 2. | 2. | 3. | 3. | 4. | 4. | 5. | 5. | 6. | 6. | 7. | 7. | 8. | 8. | 9. | 9. | 10. | 10. | ||
@Anselm Raato | 122 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
@Arnold | 81 | 10 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
@Big Joe | 114 | 10 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | |||
@CuJo#31 | 102 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | |
@E | 100 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||
@FASlapsi | 139 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 |
@heketsu88 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
@Huono pakki | 62 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
@Kauko Viisas | 109 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | |||||
@kehveli | 71 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||
@Kiekoton | 54 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
@MacRef | 90 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | ||||||
@MegaForce | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
@mikko600 | 52 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
@Moto | 88 | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | |||||||
@Myrsky74 | 87 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
@Naska Paapuri | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
@Ollakseni | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
@Peltinen | 57 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
@Pleksi(t) | 45 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||
@PtG | 71 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
@Rara | 52 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
@redpecka | 16 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
@SteelGate | 87 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | |||||
@Tuamas | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
@Unkka | 105 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 4 | 4 | ||||
@WarWas | 59 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||
@VyötiäsKiisseli | 62 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Aiemmat vihjekuvat löytyvät näistä viesteistä:
10 p.
8 p.
6 p.
5 p.
4 p.