Olenpa ollut jostain syystä poikkeuksellisen huolimaton. Alla olevassa taulukossa pitäisi nyt olla korjattuna kaikki tietooni saatetut virheet, mutta kannattaa vielä tarkistaa, ja huomautella jatkossakin jos huomaa erheitä.
Aiemmat vihjekuvat löytyvät näistä viesteistä:
10 p.
8 p.
6 p.
5 p.
1. | … | 2. | … | 3. | … | 4. | … | 5. | … | 6. | … | 7. | … | 8. | … | 9. | … | 10. | … | ||
@Aatelinen | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
@Anselm Raato | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
@Arnold | 80 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | |||||||||
@Big Joe | 111 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | ||||
@CuJo#31 | 76 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||
@E | 53 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||
@FASlapsi | 134 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | ||||
@finnjewel | 70 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
@heketsu88 | 30 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
@Huono pakki | 30 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
@Kauko Viisas | 66 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||
@kehveli | 80 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | ||||||||
@Kiekoton | 67 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||
@KwutsNI | 96 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||
@MacRef | 41 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
@MegaForce | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||
@mikko600 | 72 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||
@Moto | 47 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||
@Myrsky74 | 76 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | |||||||
@Naska Paapuri | 56 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
@Ollakseni | 28 | 6 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
@Peltinen | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
@Pleksi(t) | 34 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
@PtG | 69 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
@Rara | 60 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
@Salkkis | 25 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
@Spire | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
@SteelGate | 67 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | |||||||||||
@Surukuku | 83 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
@Unkka | 86 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||||
@WarWas | 71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | ||||||||||||
@VyötiäsKiisseli | 75 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 |
Aiemmat vihjekuvat löytyvät näistä viesteistä:
10 p.
8 p.
6 p.
5 p.