Juu, tarkistin tuon. Muistini teki kepposet.@heketsu88 Suomi ei kylläkään voittannut kultaa 2006 Curlingin finaalissa vaan tuli hopeaa eli turpaan siellä joukkuelajien Torinosta. Saku Koivun maila jne...
Tosin elokuvat on hyvin vaikea aihe muutenkin itselleni, mustia aukkoja sivistyksessä löytyy.
Kansanedustaja-kysymyksessä pääsin kärryille vahingossa, kun en tunnistanut Kotikatu-kuvaa, vaan kuvittelin että siinä on etualalla Remontti-Reiska.
Sori siitä! En kyllä uskonut, että Sharon Tate hyväksyttäisiin vaan manasin itseäni asian tiimoilta pahoin.Viitosessa olin melko varma heti ekan vihjeen kohdalla, että Sharon Tateen viitataan. Kun kysymys oli kuitenkin "mikä nimi", arvelin että yhtä nimeä haetaan, enkä vielä lähtenyt veikkaamaan riskillä Sharonia enkä Tatea. Toinen vihje ratkaisi sitten. Vähän nyt kyllä katkeroiduin, kun kerran Sharon Tate olisi kuitenkin hyväksytty.
Nytkin sain suurimman osan pisteistä kahdesta kysymyksestä. Sitten ei tullut kuin Kohkamo & Rakko 4 pinnaa ja muutama yksittäinen säälipiste.
Pisteet: | YHT: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | @Myrsky74 | 906 | 94 | 84 | 86 | 72 | 95 | 86 | 95 | 102 | 97 | 95 |
2. | @E | 815 | 82 | 52 | 91 | 73 | 77 | 73 | 103 | 86 | 103 | 75 |
3. | @kehveli | 781 | 78 | 85 | 80 | 54 | 66 | 64 | 72 | 69 | 98 | 115 |
4. | @Anselm Raato | 764 | 63 | 77 | 100 | 51 | 52 | 87 | 67 | 97 | 80 | 90 |
5. | @CuJo#31 | 701 | 52 | 85 | 70 | 37 | 67 | 72 | 88 | 59 | 74 | 97 |
6. | @Peltinen | 671 | 40 | 86 | 87 | 67 | 44 | 55 | 69 | 77 | 72 | 74 |
7. | @FASlapsi | 657 | 24 | 34 | 75 | 47 | 66 | 77 | 72 | 82 | 71 | 109 |
8. | @Big Joe | 649 | 29 | 48 | 63 | 37 | 86 | 28 | 65 | 76 | 108 | 109 |
9. | @KwutsNI | 615 | 46 | 71 | 47 | 66 | 92 | 67 | 39 | 45 | 75 | 67 |
10. | @Unkka | 604 | 56 | 49 | 50 | 43 | 61 | 55 | 60 | 77 | 76 | 77 |
11. | @PtG | 586 | 60 | 70 | 74 | 59 | 79 | 83 | 93 | 68 | ||
12. | @Moto | 541 | 45 | 41 | 46 | 50 | 47 | 47 | 36 | 75 | 80 | 74 |
13. | @Huono pakki | 494 | 62 | 60 | 43 | 26 | 49 | 51 | 63 | 47 | 35 | 58 |
14. | @SteelGate | 458 | 39 | 59 | 51 | 65 | 73 | 90 | 81 | |||
15. | @Kiekoton | 449 | 84 | 51 | 41 | 36 | 48 | 25 | 53 | 80 | 31 | |
16. | @MacRef | 441 | 46 | 50 | 24 | 17 | 44 | 41 | 81 | 54 | 46 | 38 |
17. | @Rara | 404 | 25 | 46 | 20 | 50 | 52 | 39 | 40 | 76 | 56 | |
18. | @Ollakseni | 359 | 26 | 55 | 43 | 49 | 51 | 18 | 0 | 56 | 17 | 44 |
19. | @Salkkis | 348 | 52 | 42 | 25 | 34 | 36 | 24 | 57 | 32 | 46 | |
20. | @Kauko Viisas | 340 | 26 | 45 | 18 | 44 | 54 | 62 | 91 | |||
21. | @VyötiäsKiisseli | 313 | 27 | 29 | 60 | 30 | 52 | 40 | 75 | |||
22. | @Naska Paapuri | 295 | 62 | 11 | 39 | 43 | 72 | 68 | ||||
23. | @Pleksi(t) | 288 | 26 | 36 | 53 | 32 | 45 | 50 | 46 | |||
24. | @Arnold | 285 | 13 | 18 | 37 | 15 | 31 | 27 | 36 | 30 | 41 | 37 |
25. | @Surukuku | 272 | 35 | 75 | 67 | 40 | 55 | |||||
26. | @heavy | 268 | 70 | 78 | 72 | 48 | ||||||
27. | @Lämpö | 266 | 95 | 90 | 81 | |||||||
28. | @Iisoppi | 260 | 90 | 74 | 96 | |||||||
29. | @heketsu88 | 228 | 42 | 15 | 21 | 2 | 44 | 11 | 20 | 12 | 32 | 29 |
30. | @WarWas | 219 | 16 | 45 | 21 | 7 | 42 | 9 | 22 | 21 | 7 | 29 |
31. | @Ylimääräinen | 184 | 91 | 93 | ||||||||
32. | @SepposenSelkä | 163 | 102 | 61 | ||||||||
33. | @Hauptmann | 160 | 79 | 46 | 35 | 0 | ||||||
34. | @teemu73 | 158 | 51 | 25 | 47 | 35 | ||||||
35. | @mikko600 | 137 | 47 | 51 | 10 | 21 | 8 | |||||
36. | @Hööty | 125 | 68 | 10 | 47 | |||||||
37. | @korkki | 97 | 45 | 52 | ||||||||
38. | @npc | 96 | 13 | 32 | 51 | |||||||
39. | @FatSam | 92 | 92 | |||||||||
40. | @Ralph | 77 | 50 | 11 | 16 | |||||||
41. | @finnjewel | 76 | 32 | 18 | 26 | |||||||
42. | @Palstalegenda | 63 | 63 | |||||||||
43. | @MegaForce | 60 | 30 | 0 | 12 | 0 | 18 | |||||
44. | @Uleåborgir | 56 | 56 | |||||||||
45. | @Aatelinen | 52 | 24 | 12 | 16 | |||||||
46. | @Tuamas | 50 | 10 | 18 | 6 | 16 | ||||||
47. | @Oskur | 45 | 45 | |||||||||
48. | @Spire | 41 | 12 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 9 | |||
49. | @xAnZax | 41 | 41 | |||||||||
50. | @Cloaca Maxima | 10 | 10 | |||||||||
51. | @Evil | 8 | 8 | |||||||||
52. | @CreaseMonkey | 0 | 0 | |||||||||
53. | @LiiAaa | 0 | 0 |
Eikö seuraavaksi ole sitten kutsuvierasvisan vuoro?
Jormalla kuulemma seisoo aina.Sen siitä saa, kun ei malta nukkua kunnolla yöunia. Silmät seisoo vielä työpäivän jälkeenkin, mikäään muu ei.
Mutta korjattu^ ja korjattu ^.