Rosvosektorin kokoonpano on maanantain viimeisestä välieräpelistä.Kumpikohan näistä tietäjista on oikeassa?
Rosvosektorin kokoonpano on maanantain viimeisestä välieräpelistä.
Voisin väittää, ettei kukaan kuvitellut kaipaavansa Peraa 2021 Liigan finaaleissa vielä viime syksynä. Suurinosahan oli ulostamassa kaveria jo viimekauden jälkeen ulos seurasta. Niin ne ajat muuttuu.
Mitens Guru/Intonen/Janatuinen pärjää aloitusympyrässä?
1. | Wirtanen, Petteri | TPS | 9 | 146 | 58,9 | 43 | 58,1 | 65 | 60,0 | 38 | 57,9 |
2. | Jasu, Juhani | TPS | 11 | 245 | 50,2 | 87 | 50,6 | 114 | 52,6 | 44 | 43,2 |
3. | Pärssinen, Juuso | TPS | 11 | 159 | 47,8 | 42 | 47,6 | 44 | 45,5 | 73 | 49,3 |
4. | Ishakov, Ruslan | TPS | 11 | 110 | 41,8 | 35 | 51,4 | 24 | 37,5 | 51 | 37,3 |
5. | Intonen, Aarne * | TPS | 7 | 21 | 42,9 | 8 | 50,0 | 6 | 33,3 | 7 | 42,9 |
1. | Liukas, Eetu * | TPS | 19 | 1 | 100,0 | 0 | - | 1 | 100,0 | 0 | - |
2. | Wirtanen, Petteri | TPS | 54 | 756 | 57,3 | 200 | 59,0 | 389 | 54,8 | 167 | 61,1 |
3. | Jasu, Juhani | TPS | 59 | 1222 | 54,9 | 350 | 57,7 | 501 | 53,5 | 371 | 54,2 |
4. | Kuru, Hannu | TPS | 42 | 7 | 57,1 | 3 | 66,7 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 |
5. | Pärssinen, Juuso | TPS | 55 | 848 | 47,2 | 305 | 45,2 | 199 | 47,2 | 344 | 48,8 |
6. | Vainionpää, Samuli | Yht. | 43 | 177 | 42,4 | 68 | 42,6 | 54 | 44,4 | 55 | 40,0 |
TPS | 39 | 136 | 47,1 | 51 | 47,1 | 40 | 52,5 | 45 | 42,2 | ||
Ilves | 4 | 41 | 26,8 | 17 | 29,4 | 14 | 21,4 | 10 | 30,0 | ||
7. | Intonen, Aarne * | TPS | 13 | 28 | 53,6 | 12 | 41,7 | 5 | 40,0 | 11 | 72,7 |
8. | Ishakov, Ruslan | TPS | 54 | 597 | 41,9 | 212 | 43,4 | 144 | 36,1 | 241 | 44,0 |
Kyllä mä oon eniten huolissani Jasun aloituksissa, ekassa finaalissa 44% ja tokassa 36%. Onko jotain loukkaantumista taustalla, tuo on käsittämättömän kova pudotus Jasun tasosta.Ruslania viedään näissä aloituksissa aika pahasti tuon veli @Ramchester listan mukaan.
On se kyllä perseestä jos yhdellä kunnon sentterillä tämä kustaan.
Kyllä mä oon eniten huolissani Jasun aloituksissa, ekassa finaalissa 44% ja tokassa 36%. Onko jotain loukkaantumista taustalla, tuo on käsittämättömän kova pudotus Jasun tasosta.
Pärä taas on nostanut tasoaan myös aloituksissa, ekassa 56% ja tokassa 66%. Eli paikkaa aloitustehoissa Wirtasen, Jasu tässä nyt mättää.
Tämäpä juuri. Jasun kuorma on nyt liian suurta. Voisikohan ylivoimavastuun pudottaa pois tältä päivältä (?) . Kuru tulee kyllä todennäköisesti pelaamaan alivoimaa toisin kuin Ibragimov, joka pelasi vain tasakentällisin ekoissa finaaleissa. PW:n puuttuminen on kyllä valitettavan suuressa roolissa.Jasulla varmasti alkaa painamaan viitta kun Wirtanen nyt pois. Loppuu hevosvoimat Juhanilta ja apuja tarvitaan kipeästi kapteenille. Toivottavasti Kuru vastaa tänään huutoon kun tulee tiukka paikka.
Tämäpä juuri. Jasun kuorma on nyt liian suurta. Voisikohan ylivoimavastuun pudottaa pois tältä päivältä (?) . Kuru tulee kyllä todennäköisesti pelaamaan alivoimaa toisin kuin Ibragimov, joka pelasi vain tasakentällisin ekoissa finaaleissa. PW:n puuttuminen on kyllä valitettavan suuressa roolissa.