testipä testi

  • 46 013
  • 362

Big Daddy

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit, Maajoukkue, Suomalaiset NHL:ssä
Laittoivat tänne harjottelemaan lainauksia. Mites jonkun viestistä voi lainata osan ilman, että lainaa koko litanian?
 

Paastainen

Jäsen
Suosikkijoukkue
JYP & 80-luvun HoNsU
Sweden Hockey games stats

Koodi:
Rk 	No 	Name 	               Pos 	GP 	G 	A 	TP 	PIM 	FO 	FO+ 	FO- 	FO% 	SOG 	SG% 	PPG 	SHG 	GWG 	GTG 	+ 	- 	+/-
1 	41 	Aaltonen, Juhamatti 	LW 	3 	3 	2 	5 	0 	0 	0 	0 	0 	10 	30 	1 	0 	0 	0 	4 	5 	-1
2 	37 	Kontiola, Petri 	CE 	3 	1 	3 	4 	2 	45 	26 	19 	58 	4 	25 	0 	0 	0 	0 	5 	5 	0
3 	28 	Lehterä, Jori 	CE 	3 	0 	3 	3 	0 	51 	30 	21 	59 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	2 	-1
4 	24 	Kapanen, Sami 	LW 	2 	1 	1 	2 	2 	3 	2 	1 	67 	7 	14 	0 	0 	0 	0 	4 	2 	2
5 	47 	Granlund, Mikael 	CE 	3 	1 	1 	2 	0 	4 	1 	3 	25 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	2 	3 	-1
6 	20 	Miettinen, Antti 	LW 	2 	0 	2 	2 	2 	0 	0 	0 	0 	7 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	-2
7 	15 	Hytönen, Juha-Pekka 	CE 	3 	0 	2 	2 	2 	28 	8 	20 	29 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	2
8 	18 	Salmela, Anssi 	LD 	1 	1 	0 	1 	0 	1 	0 	1 	0 	3 	33 	0 	0 	1 	0 	1 	0 	1
9 	3 	Nummelin, Petteri 	RD 	2 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	33 	1 	0 	0 	0 	1 	5 	-4
10 	23 	Hahl, Riku 	CE 	2 	1 	0 	1 	0 	9 	4 	5 	44 	4 	25 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	1
  	33 	Hartikainen, Teemu 	CE 	2 	1 	0 	1 	2 	2 	1 	1 	50 	1 	100 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	1
12 	11 	Hietanen, Juuso 	LD 	3 	1 	0 	1 	4 	0 	0 	0 	0 	11 	9 	1 	0 	0 	0 	3 	4 	-1
13 	21 	Niskala, Janne 	LD 	3 	0 	1 	1 	0 	1 	1 	0 	100 	6 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	2
14 	71 	Komarov, Leo 	CE 	3 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	1
15 	19 	Kuukka, Mikko 	RD 	3 	0 	1 	1 	6 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	1 	2
16 	48 	Puistola, Pasi 	LD 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0
17 	36 	Jokinen, Jussi 	LW 	2 	0 	0 	0 	2 	3 	3 	0 	100 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	-2
18 	30 	Säteri, Harri 	GK 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	0 	4
19 	35 	Tarkki, Iiro 	GK 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	7 	-4
20 	5 	Kukkonen, Lasse 	RD 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	1 	2
21 	38 	Louhivaara, Ossi 	RW 	3 	0 	0 	0 	0 	2 	1 	1 	50 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0
22 	6 	Jaakola, Topi 	RD 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	-3
23 	44 	Vatanen, Sami 	RD 	3 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	1
24 	40 	Pihlström, Antti 	LW 	3 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	9 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0
  	22 	Santala, Tommi 	CE 	3 	0 	0 	0 	2 	40 	25 	15 	63 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0

Ei näytä hyvälle?
 

kausi

Jäsen
Suosikkijoukkue
TPS, Westendin työväenpalloilijat
  1. Tsekki vei pelin ekaa puoliskoa ja Suomi jälkimmäistä
  2. Tsekki vei pelin ekaa puoliskoa ja Suomi jälkimmäistä
  3. Tsekki vei pelin ekaa puoliskoa ja Suomi jälkimmäistä
  4. Tsekki vei pelin ekaa puoliskoa ja Suomi jälkimmäistä
 

Baldrick

Jäsen
Suosikkijoukkue
Pimeä Aitio
Testing testing, one two, do you hear what I'm talkin' 'bout, am I coming through?
 

Powerplay

Jäsen
Suosikkijoukkue
Blues, Jokerit, NHL

Liitteet

  • 1135239882217.gif
    1135239882217.gif
    9,4 KB · kertaa luettu: 311
Viimeksi muokattu:
Kirjaudu sisään, jos haluat vastata ketjuun. Jos sinulla ei ole vielä käyttäjätunnusta, rekisteröidy nyt! Kirjaudu / Rekisteröidy
Ylös