Ja voisihan tuosta vielä tietysti tehdä taulukon, joka huomioisi esim. keskim. peliajan sekä YV:n.
Olen samaa mieltä. Toivottavasti mahdollisimman pian.
nimi | o | m | s | p | 5v5 p | P/0 | min avg | min avg*O | P/MIN | P/5v5 | 5v5/TV/Muu (min) | yva (min) | yv2a (min) | av (min) | av2 (min) | yvp | avp | avp+avp |
Simontaival Kasper | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0,50 | 12 | 145 | 0,0413 | 0,0263 | 114 | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Skalicky Pavol | 20 | 6 | 7 | 13 | 13 | 0,65 | 17 | 333 | 0,0390 | 0,0451 | 288 | 45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pooley Scott | 23 | 6 | 9 | 15 | 14 | 0,65 | 17 | 389 | 0,0385 | 0,0419 | 334 | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hakulinen Anrei | 22 | 6 | 9 | 15 | 12 | 0,68 | 19 | 412 | 0,0364 | 0,0335 | 359 | 52 | 0 | 41 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Pospisil Kristian | 17 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0,59 | 16 | 276 | 0,0362 | 0,0296 | 236 | 38 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ilomäki Arttu | 23 | 6 | 7 | 13 | 9 | 0,57 | 18 | 414 | 0,0314 | 0,0251 | 358 | 55 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Haga Michael | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0,50 | 16 | 193 | 0,0311 | 0,0244 | 164 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mattila Julius | 23 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0,57 | 18 | 422 | 0,0308 | 0,0219 | 365 | 54 | 1 | 50 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Suni Oliver | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,20 | 7 | 102 | 0,0293 | 0,0201 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nyman Linus | 23 | 7 | 3 | 10 | 9 | 0,43 | 15 | 347 | 0,0288 | 0,0294 | 306 | 41 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saarijärvi Vili | 23 | 4 | 12 | 16 | 10 | 0,70 | 25 | 568 | 0,0282 | 0,0199 | 502 | 62 | 1 | 78 | 2 | 6 | 0 | 6 |
Päivärinta Sami | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0,36 | 13 | 185 | 0,0271 | 0,0220 | 182 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Petman Mikko | 20 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0,40 | 15 | 304 | 0,0263 | 0,0287 | 279 | 24 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salonen Samuel | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0,21 | 10 | 193 | 0,0207 | 0,0190 | 158 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gregoire Thomas | 20 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0,45 | 22 | 445 | 0,0202 | 0,0201 | 398 | 46 | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slovacek Ondrej | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,33 | 19 | 56 | 0,0178 | 0,0213 | 47 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kainulainen Harri | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0,14 | 11 | 251 | 0,0119 | 0,0044 | 230 | 21 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Laavainen Roope | 21 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0,19 | 16 | 343 | 0,0117 | 0,0091 | 330 | 12 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Repo Sebastian | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,22 | 20 | 181 | 0,0110 | 0,0127 | 158 | 21 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ylitalo Niklas | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,10 | 10 | 190 | 0,0105 | 0,0107 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukkonen Miska | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | 12 | 98 | 0,0102 | 0,0102 | 98 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pietilä Noel | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,10 | 12 | 248 | 0,0081 | 0,0081 | 247 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abt Matthew | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0,13 | 18 | 416 | 0,0072 | 0,0073 | 413 | 1 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piipponen Samuli | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0,13 | 22 | 504 | 0,0060 | 0,0061 | 493 | 7 | 0 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Laitinen Vili | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,05 | 12 | 247 | 0,0040 | 0,0041 | 246 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tässä vielä peliaikaan suhteutettuna pisteet: järjestetty pisteet per peliminuutit (PMIN).
Viereisessä kolumnissa on myös 5v5 pisteet (muut paitsi tilastoidut erikoistilanteet?) per minuutti, jossa järjestys on Skalicky, Pooley, Hakulinen, Pospisil, Nyman, Petman.
Aika selvästi voidaan todeta, että Hakulinen, Pooley ja Skalicky ovat tehokkaimmat pelaajat. Saarijärvi tietysti paljon pelaavana puolustajana.
Lukuja kopioidessa totesin myös, että eilen taisi olla ensimmäinen kahden miehen ylivoima.
Edit.
Lisätty myös Scatter plot havainnoimaan pisteitä per peliminuutti tällä kaudella.
Vähennetty myös yli- ja alivoimapisteet kun laskettu p/5v5/min