Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1990-91 HIFK Helsinki FNL 27 1 3 4 6 3 0 0 0 0
1991-92 HIFK Helsinki FNL 44 5 6 11 10
1992-93 Kiekko-Espoo FNL 48 7 11 18 59
1993-94 Kiekko-Espoo FNL 46 9 15 24 36
1994-95 Kiekko-Espoo FNL 50 8 24 32 38
1995-96 Kiekko-Espoo FNL 49 7 7 14 54
1996-97 Vasteras IK SEL 50 7 7 14 22 -- -- -- -- --
1997-98 Kiekko-Espoo FNL 48 4 17 21 51
1998-99 Jokerit Helsinki FNL 54 10 18 28 22
1999-00 Rosenheim Star Bulls DEL 40 2 7 9 12 -- -- -- -- --
2000-01 HPK Hameenlinna FNL 48 3 6 9 52 -- -- -- -- --
------------------------------------------------------------------------------------
Sami oli Kiekko-Espoon parhaita pakkeja.
Hakee paikkaa Bluesista Virtasen tilalle.
Mielelläni näkisin vanhan Espoolaisen jälleen Espoon paidassa.
--------------------------------------------------------------------------------------
1990-91 HIFK Helsinki FNL 27 1 3 4 6 3 0 0 0 0
1991-92 HIFK Helsinki FNL 44 5 6 11 10
1992-93 Kiekko-Espoo FNL 48 7 11 18 59
1993-94 Kiekko-Espoo FNL 46 9 15 24 36
1994-95 Kiekko-Espoo FNL 50 8 24 32 38
1995-96 Kiekko-Espoo FNL 49 7 7 14 54
1996-97 Vasteras IK SEL 50 7 7 14 22 -- -- -- -- --
1997-98 Kiekko-Espoo FNL 48 4 17 21 51
1998-99 Jokerit Helsinki FNL 54 10 18 28 22
1999-00 Rosenheim Star Bulls DEL 40 2 7 9 12 -- -- -- -- --
2000-01 HPK Hameenlinna FNL 48 3 6 9 52 -- -- -- -- --
------------------------------------------------------------------------------------
Sami oli Kiekko-Espoon parhaita pakkeja.
Hakee paikkaa Bluesista Virtasen tilalle.
Mielelläni näkisin vanhan Espoolaisen jälleen Espoon paidassa.