Laitetaanpa visailuvaihde silmään.
Tervetuloa Ruutuysin maailmaan!
Konsepti lienee kaikille tuttu, mutta laitan opastusvideon avausviestiin mukaan. Pääsevät sitten hitaam... nuoremmatkin mukaan visailemaan.
Tehtävänä on siis tunnistaa esimerkiksi henkilö, eläin tai esine, joka kuvassa lymyilee. Kuva on jaettu yhdeksään osaan ja tehtävä tietenkin helpottuu kun yksi ruutu kerrallaan häviää näkyvistä. Tositietäjät tunnistavat kohteen tietenkin heti ensimmäisestä vihjeestä.
Säännöt (nämä varmaan elävät ajan myötä, parannusehdotuksia saa esittää):
* Vastaus näkyville spoileriin piilotettuna. Muiden veikkauksia ei saa katsoa!
* Pisteitä saa sitä enemmän, mitä aikaisemmassa vaiheessa oikean vastauksen tunnistaa.
* Pisteitä jaetaan seuraavasti:
12-10-8-6-5-4-3-2-1 (+ nolla pistettä sille, joka ei tiedä vastausta edes lopuksi!)
* Kukin visailija saa vastata osakilpailussa kahdesti, joten maksimipistemäärä yhdestä tehtävästä on 12+10=22 pistettä. Vain kaksi ensimmäistä vastausta huomioidaan. Vain yksi vastaus/vihje!
* Kukin vihjekuva on ajan X verran näkyvissä (ilmoitan suuntaa-antavasti mihin asti vihjeeseen voi vastata).
Tervetuloa Ruutuysin maailmaan!
Konsepti lienee kaikille tuttu, mutta laitan opastusvideon avausviestiin mukaan. Pääsevät sitten hitaam... nuoremmatkin mukaan visailemaan.
Tehtävänä on siis tunnistaa esimerkiksi henkilö, eläin tai esine, joka kuvassa lymyilee. Kuva on jaettu yhdeksään osaan ja tehtävä tietenkin helpottuu kun yksi ruutu kerrallaan häviää näkyvistä. Tositietäjät tunnistavat kohteen tietenkin heti ensimmäisestä vihjeestä.
Säännöt (nämä varmaan elävät ajan myötä, parannusehdotuksia saa esittää):
* Vastaus näkyville spoileriin piilotettuna. Muiden veikkauksia ei saa katsoa!
* Pisteitä saa sitä enemmän, mitä aikaisemmassa vaiheessa oikean vastauksen tunnistaa.
* Pisteitä jaetaan seuraavasti:
12-10-8-6-5-4-3-2-1 (+ nolla pistettä sille, joka ei tiedä vastausta edes lopuksi!)
* Kukin visailija saa vastata osakilpailussa kahdesti, joten maksimipistemäärä yhdestä tehtävästä on 12+10=22 pistettä. Vain kaksi ensimmäistä vastausta huomioidaan. Vain yksi vastaus/vihje!
* Kukin vihjekuva on ajan X verran näkyvissä (ilmoitan suuntaa-antavasti mihin asti vihjeeseen voi vastata).
Koodi:
OIKEAT VASTAUKSET (I KAUSI):
1. Juhani Tamminen
2. James Hetfield
3. Sabrina Salerno
4. Wayne Gretzky
5. David Hasselhoff
6. Hapsiainen
7. Timo T. A. Mikkonen
8. Don Johnson
9. Madonna
10. Jorma Pulkkinen
11. Nintendo Entertainment System (NES)
12. Ron Jeremy
13. Diego Maradona
14. Jamppa Tuominen
15. Keke Rosberg
16. Sigourney Weaver
17. Ozzy Osbourne
18. Richard Dean Anderson
19. Lasse Virén
20. Roger Moore
KOKONAISTILANNE (I KAUSI) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | @jäämies-70 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 22 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 18 | 9 | 123 |
2. | @Patarouva | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 | 6 | 3 | 11 | 10 | 18 | 9 | 122 |
3. | @Tuusa | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 14 | 9 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 5 | 14 | 18 | 5 | 115 |
4. | @Everton | 7 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 108 |
5. | @redpecka | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 |
6. | @UnenNukkuja | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 5 | 78 |
7. | @Ilmari Ahde | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 76 |
8. | @Iisoppi | 4 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 5 | 11 | 3 | 70 |
9. | @hooceebruins | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 |
10. | @LiiAaa | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 57 |
11. | @Malkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
11. | @WarWas (1 bonusp.) | 20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
13. | @Arnold | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
14. | @Unkka | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 46 |
15. | @Myrsky74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 40 |
16. | @heketsu88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 32 |
17. | @FASlapsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
18. | @Palstalegenda | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
19. | @Snacilep | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
20. | @Steril | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20. | @Via Dolorosa | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22. | @Uuhis #97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23. | @MacRef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23. | @Espoon Siniset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liitteet
Viimeksi muokattu: