AXEL OTTOSSON (kh)
S | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | MODO Hockey | SHL | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | | | |||||||
2015-16 | MODO Hockey | SHL | 49 | 1 | 8 | 9 | 12 | -7 | | | Relegation | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Timrå IK | HockeyAllsvenskan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||||
2016-17 | IF Björklöven | HockeyAllsvenskan | 41 | 8 | 12 | 20 | 34 | 1 | | | |||||||
2017-18 | IF Björklöven | HockeyAllsvenskan | 52 | 17 | 26 | 43 | 38 | 16 | | | Qualification | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 |
2018-19 | Färjestad BK | SHL | 44 | 2 | 9 | 11 | 39 | 1 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Linköping HC | SHL | 28 | 1 | 1 | 2 | 14 | -5 | | | |||||||
IF Björklöven | HockeyAllsvenskan | 13 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | | | Qualification | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
2020-21 | IF Björklöven | HockeyAllsvenskan | 48 | 14 | 16 | 30 | 46 | 15 | | | Qualification | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 |
2021-22 | IF Björklöven | HockeyAllsvenskan | 48 | 15 | 33 | 48 | 35 | 26 | | | Qualification | 18 | 2 | 8 | 10 | 10 | -2 |
2022-23 | KooKoo | Liiga | 38 | 11 | 15 | 26 | 53 | 8 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
Kultanen: "Kiekollinen virtuoosi, jonka tuloksenteko oli hyvää jo päättyneellä kaudella. Valitettavasti Axelilta jäi kolmasosa sarjasta pelaamatta loukkaantumisen ja pelikiellon takia, joten nyt haussa täysi kausi ilman hidasteita."
@Rupture: "Unelmakeskikaista on askeleen lähempänä. Aivan helvetin iso jatkosopimus minun mielestä! Todella loistava kiekon kanssa kokoisekseen ja omistaa mukavan määrän oveluutta. Luistelukin todella sujuvaa sentteriksi. Aloitukset selkeä heikkous kuitenkin, mutta muut osa-alueet paikkaavat sen."
Yllättävä jatkosopimus, kun Ruotsissa huhuiltiin, että ei viihdy Kouvolassa ja haluaa palata takaisin kotimaahansa. Joko näissä huhuissa ei ollut mitään perää, tai sitten huonompi vaihtoehto on se, että IF Björklövenin nousun kariutuminen muutti suunnitelmia ja Ottoson joutui tyytymään Plan B - vaihtoehtoonsa - eli jatkamiseen KooKoossa.
Suhteellisen kokenut pelaaja ja pärjäsi hyvin liigassa. Kuten monesta pelaajasta kommentoinkin, niin kaikkiin kärkiketjujen hyökkääjiin olisi oltu erittäinkin tyytyväisiä, mikäli heidän roolinsa olisi ollut alunalkajaankin pelata kakkosketjussa ja ykkösnyrkissä olisi ollut vielä kovempia ratkaisijoita.
26 pinnaa 38 ottelussa on joka tapauksessa hyvä saldo, etenkin kauden rikkonaisuus huomioiden. Tällä pistetahdilla olisi ollut yli 40 pinnan pelaaja, jos olisi pelannut täyden kauden. Toinen kausi samassa sarjassa ja seurassa on monesti ulkomaalaisille helpompi. Ottosonilla ei myöskään ole aiemmat kaudet olleet mitenkään rikkonaisia, eli ei ole ainakaan odotettavissa että olisi sairastuvalla samaan tahtiin ensi kaudella.
35 pinnaa on realistinen tavoite. Jos pelaa esim. kakkoskentässä ja -yv:llä hyvien kavereiden kanssa, niin voi pistää vähän paremmaksikin.