NAME | BONUS | 5x (SHG) | 2x (EVG) | 1x (PPG) | 1x (SOG) | TOTAL |
Rantanen | 1 | 0 | 84 | 13 | 2 | 100 (99) |
Matthews | 2 | 0 | 54 | 13 | 2 | 71 (69) |
Draisaitl | 3 | 5 | 38 | 32 | 0 | 78 (75) |
Pastrnak | 4 | 0 | 86 | 18 | 1 | 106 (102) |
Ovechkin | 5 | 0 | 56 | 14 | 0 | 75 (70) |
Hintz | 6 | 15 | 50 | 9 | 2 | 82 (76) |
Pettersson | 7 | 25 | 56 | 6 | 3 | 97 (90) |
Thompson | 8 | 5 | 52 | 20 | 1 | 86 (78) |
Robertson | 9 | 0 | 66 | 13 | 5 | 93 (84) |
Stützle | 10 | 15 | 52 | 10 | 1 | 98 (88) |
MacKinnon | 11 | 0 | 60 | 12 | 2 | 85 (74) |
Hughes | 12 | 0 | 68 | 9 | 0 | 89 (77) |
Kaprizov | 13 | 0 | 46 | 17 | 5 | 81 (68) |
Point | 14 | 0 | 62 | 20 | 1 | 97 (83) |
Aho | 15 | 15 | 52 | 7 | 1 | 90 (75) |
Tkachuk | 16 | 0 | 52 | 14 | 0 | 82 (66) |
Kempe | 17 | 15 | 54 | 11 | 4 | 101 (84) |
Zibanejad | 18 | 5 | 36 | 20 | 2 | 81 (63) |
Kreider | 19 | 20 | 48 | 8 | 0 | 95 (76) |
En malttanut olla tsekkaamatta miltä viime kauden tilastoilla tämä veto olisi näyttänyt. Sen verran kuitenkin vetoa kehitellessä laskeskelin, että alivoimamaaleille voisi antaa 3:n pisteen sijaan 5 pistettä eikä se olisi liikaa. Tämä tuo myös vähän lisäjännitystä, koska esimerkiksi 5-7 alivoimamaalia kaudessa tuo jo aika kovan lisän kisaan.
McDavidin jätin vaihtoehdoista pois, koska tämän kauden osalta pisteet olisivat olleet 120. Kisa olisi ehkä voinut lässähtää, koska tuo 100 pistettä varsinkin olisi voinut olla aika varma.
Samoin mietin tuota bonusta ja näyttäisi siltä, että tasoittaa kyllä kisaa mukavasti, mutta ei tuo liikaa etua. Olisi tämä ehkä toiminut myös 30:lla osallistujalla, vaikka pelkäsin sen tuovan liikaa etua. Suluissa näkyy todellinen pistemäärä ilman bonusta. Jos kisasta tulee tiukka ja tällainen otetaan myös ensi kaudelle, niin tässähän voisi jopa harkita järjestyksen arpomista osallistujien kesken. :)
Edit: Taulukon asettelut meni näköjään päin metsiä, kun lisäsin toisen taulukon. Ei riitä osaaminen sen korjaamiseksi.