Ehdotan samaa kuin aiemmin eli jos joku tai jotkut pelaajat löytyvät kaikista joukkueista, poistetaan heidät kaikilta ja mennään lopuilla. Seurantaan siis, mielestäni turha täyttää sitä pelaajilla joiden tehopisteillä ei ole merkitystä tulokseen.Luulen että ainakin semmoset 3-5 samaa on ihan jokaisella, ehkä enemmänkin.
Kai siinä on ollut ideana että kolmonen saa osallistumismaksun takaisin. Nyt mennään näillä, ensi kaudella katsotaan uudestaan.@ISH Mites toi voitonjako? Eikös ole vähän turhaa toi kolmannelle 5% eli nyt olisi 20e panoksella 15e takaisin. Olisiko 1. 80% 2. 20% tai 1. 75% 2. 25%.
Itselle toki kävisi tällä määrällä myös ykköselle kaikki.
Jees asia selkeä. Oma kehitysehdotukseni jo nyt ensi kaudelle on se, että näiden supertähtien hintoja nostetaan suhteessa keskiverto pelaajiin. Eli tehdään vielä haastavampaa joukkueen kasaamisesta ja sitten joku McJeesus saisi maksaa reilusti enemmän vielä, että kirpaisee kunnolla eli myös lisätä hintaluokkia vielä suurissa pistemäärissä.Kai siinä on ollut ideana että kolmonen saa osallistumismaksun takaisin. Nyt mennään näillä, ensi kaudella katsotaan uudestaan.
|
Filari | |
Connor Bedard | 150 |
Connor McDavid | 575 |
Kirill Kaprizov | 350 |
Nikolaj Ehlers | 225 |
Auston Matthews | 400 |
Aleksander Barkov | 400 |
Jack Hughes | 450 |
Patrik Laine | 250 |
Luke Hughes | 200 |
Roman Josi | 400 |
Shea Theodore | 300 |
Zach Werenski | 200 |
Morgan Rielly | 300 |
Evan Bouchard | 300 |
Thacher Demko | 200 |
Filip Gustavsson | 300 |
Total | 5000 |
Nakkimuki | |
Connor McDavid | 575 |
Nathan Mackinnon | 500 |
Kirill Kaprizov | 350 |
Nikolaj Ehlers | 225 |
Mark Stone | 225 |
Filip Forsberg | 225 |
Ryan O'Reilly | 200 |
Connor Bedard | 150 |
Miro Heiskanen | 450 |
Cale Makar | 450 |
Mike Matheson | 250 |
Jacob Chychrun | 250 |
Bowen Byram | 200 |
Zach Werenski | 200 |
Juuse Saros | 400 |
Phoenix Copley | 300 |
Total | 4950 |
Uniquewn | |
Filip Forsberg | 225 |
Nathan MacKinnon | 500 |
Trevor Zegras | 300 |
Jonathan Huberdeau | 250 |
Connor McDavid | 575 |
Kirill Kaprizov | 350 |
Connor Bedard | 150 |
Auston Matthwes | 400 |
Roman Josi | 400 |
Evan Bouchard | 300 |
John Carlson | 250 |
Cale Makar | 450 |
Zach Werenski | 200 |
Moritz Seider | 300 |
Thacher Demko | 200 |
Damon Levi | 150 |
Total | 5000 |
Rairama | |
Connor McDavid | 575 |
Nikita Kucherov | 500 |
Auston Matthews | 400 |
Anderi Svechnikov | 250 |
Matt Barzal | 250 |
Oliver Björksrand | 225 |
Anton Lundell | 200 |
Connor Bedard | 150 |
Alex Pietrangelo | 350 |
Cale Makar | 450 |
Victor Hedman | 350 |
Anthony DeAngelo | 300 |
Mortiz Seider | 300 |
Evan Bouchard | 300 |
Thacher Demko | 200 |
James Reimer | 200 |
Total | 5000 |
Esoppi | |
Connor McDavid | 575 |
Mark Stone | 225 |
Auston Matthews | 400 |
Filip Forsberg | 225 |
Evander Kane | 200 |
Leon Draisaitl | 575 |
Nathan MacKinnon | 500 |
Connor Bedard | 150 |
Jake Sanderson | 250 |
Jacob Chychrun | 250 |
Zach Werenski | 200 |
Bowen Byram | 200 |
Cale Makar | 450 |
Luke Hughes | 200 |
Alexander Georgiev | 450 |
Elvis Merzlikins | 150 |
Total | 5000 |
Esgo | |
Connor McDavid | 575 |
Auston Matthews | 400 |
Roope Hintz | 350 |
Kirill Kaprizov | 350 |
Robert Thomas | 300 |
Mat Barzal | 250 |
Filip Forsberg | 225 |
Connor Bedard | 150 |
Cale Makar | 450 |
Victor Hedman | 350 |
Morgan Rielly | 300 |
Evan Bouchard | 300 |
Shea Theodore | 300 |
John Carlson | 250 |
Adin Hill | 250 |
Thatcher Demko | 200 |
Total | 5000 |
Numero66 | |
Connor McDavid | 575 |
Nathan Mackinnon | 500 |
Auston Matthews | 400 |
Kirill Kaprizov | 350 |
Jonathan Huberdeau | 250 |
Mark Stone | 225 |
Jonathan Drouin | 200 |
Connor Bedard | 150 |
Cale Makar | 450 |
Victor Hedman | 350 |
Shea Theodore | 300 |
John Carlson | 250 |
Jake Sanderson | 250 |
Luke Hughes | 200 |
Sergei Bobrovsky | 300 |
Philipp Grubauer | 250 |
Total | 5000 |
Taituri | |
Connor McDavid | 575 |
Sean Monahan | 200 |
Andre Burakovsky | 225 |
Leon Draisaitl | 575 |
Mark Stone | 225 |
Andrei Svechnikov | 250 |
Conno Bedard | 150 |
Nathan MacKinnon | 500 |
Erik Karlsson | 500 |
Jacob Chychrun | 250 |
Bowen Byram | 200 |
Marcus Petterson | 200 |
Anthony DeAngelo | 300 |
Mike Matheson | 250 |
Stuart Skinner | 350 |
Adin Hill | 250 |
Total | 5000 |
Linjatuomari | |
Connor McDavid | 575 |
Leon Draisaitl | 575 |
Nathan MacKinnon | 500 |
Nikita Kucherov | 500 |
Andrei Svechnikov | 250 |
Jonathan Drouin | 200 |
Adam Fantilli | 150 |
Connor Bedard | 150 |
Cale Makar | 450 |
Evan Bouchard | 300 |
John Carlson | 250 |
Luke Hughes | 200 |
Zach Werenski | 200 |
Bowen Byram | 200 |
Ilya Samsonov | 350 |
Devon Levi | 150 |
Total | 5000 |
Ralph | |
Leon Draisaitl | 575 |
Connor McDavid | 575 |
Nathan MacKinnon | 500 |
Valeri Nichushkin | 250 |
Nicklas Bäckström | 200 |
Jonathan Drouin | 200 |
Luke Evangelista | 200 |
Connor Bedard | 150 |
Cale Makar | 450 |
Charlie McAvoy | 350 |
Evan Bouchard | 300 |
John Carlson | 250 |
Bowen Byram | 200 |
Jamie Drysdale | 200 |
Alexander Georgiev | 450 |
Devon Levi | 150 |
Total | 5000 |
Oles | |
Connor McDavid | 575 |
Connor Bedard | 150 |
Sean Couturier | 150 |
Logan Cooley | 150 |
Leon Draisaitl | 575 |
Kirill Kaprizov | 350 |
Sebastian aho | 350 |
Jack Eichel | 350 |
Zach Werenski | 200 |
John Carlson | 250 |
Roman Josi | 400 |
Cale Makar | 450 |
Torey Krug | 250 |
Evan Bouchard | 300 |
Ilya Samsonov | 350 |
Akira Schmid | 150 |
Total | 5000 |
TylerDG | |
Connor McDavid | 575 |
Leon Draisaitl | 575 |
Kirill Kaprizov | 350 |
Jack Eichel | 350 |
Jonathan Huberdeau | 250 |
Tyler Bertuzzi | 200 |
Connor Bedard | 150 |
Logan Cooley | 150 |
Cale Makar | 450 |
Morgan Rielly | 300 |
Evan Bouchard | 300 |
John Carlson | 250 |
Zach Werenski | 200 |
Kevin Korchinski | 150 |
Jake Oettinger | 450 |
Jacob Markström | 300 |
Total | 5000 |
ISH | |
Connor Bedard | 150 |
Leon Draisaitl | 575 |
Jonathan Huberdeau | 250 |
Connor McDavid | 575 |
Nathan MacKinnon | 500 |
Auston Matthews | 400 |
Nikita Kucherov | 500 |
Kirill Kaprizov | 350 |
Bowen Byram | 200 |
John Klingberg | 250 |
John Carlson | 250 |
Zach Werenski | 200 |
Oliver Ekman-Larsson | 200 |
Evan Bouchard | 300 |
Elvis Merzlikins | 150 |
Devon Levi | 150 |
Total | 5000 |
H.J.Simpson | |
Connor McDavid | 575 |
Mitch Marner | 450 |
Jack Hughes | 450 |
Auston Matthews | 400 |
Jonathan Huberdeau | 250 |
Kirill Kaprizov | 350 |
Lucas Raymond | 225 |
Connor Bedard | 150 |
Cale Makar | 450 |
Seth Jones | 300 |
Evan Bouchard | 300 |
John Carlson | 250 |
Luke Hughes | 200 |
Zach Werenski | 200 |
Thatcher Demko | 200 |
Adin Hill | 250 |
Total | 5000 |
HIFK89 | |
Connor Bedard | 150 |
Logan Cooley | 150 |
Connor McDavid | 575 |
Nikita Kucherov | 500 |
Nathan MacKinnon | 500 |
Kirill Kaprizov | 350 |
Sean Couturier | 150 |
Filip Forsberg | 225 |
Cale Makar | 450 |
Roman Josi | 400 |
Charlie McAvoy | 350 |
Evan Bouchard | 300 |
John Carlson | 250 |
Shea Theodore | 300 |
Devon Levi | 150 |
Thatcher Demko | 200 |
Total | 5000 |
Isaskar | |
Connor McDavid | 575 |
Leon Draisaitl | 575 |
Nathan MacKinnon | 500 |
Patrik Laine | 250 |
Matthew Barzal | 250 |
Mark Stone | 225 |
Jonathan Drouin | 200 |
Connor Bedard | 150 |
Cale Makar | 450 |
Roman Josi | 400 |
Shea Theodore | 300 |
Jacob Chychrun | 250 |
John Carlson | 250 |
Oliver Ekman-Larsson | 200 |
Adin Hill | 250 |
Devon Levi | 150 |
Total | 4975 |
Abdel | |
Sebastian Aho | 350 |
Kirill Kaprizov | 350 |
Jonathan Huberdeau | 250 |
Patrik Laine | 250 |
Jack Hughes | 450 |
Nathan MacKinnon | 500 |
Connor McDavid | 575 |
Connor Bedard | 150 |
Evan Bouchard | 300 |
Zach Werenski | 200 |
Jamie Drysdale | 200 |
John Carlson | 250 |
Quinn Hughes | 500 |
Tony DeAngelo | 300 |
Devon Levi | 150 |
Thatcher Demko | 200 |
Total | 4975 |
Nelone | |
Connor Bedard | 150 |
Logan Cooley | 150 |
Connor McDavid | 575 |
Leon Draisaitl | 575 |
Nathan MacKinnon | 500 |
Nikita Kucherov | 500 |
Kirill Kaprizov | 350 |
Auston Matthews | 400 |
Zach Werenski | 200 |
John Carlson | 250 |
Evan Bouchard | 300 |
Luke Hughes | 200 |
Jake Sanderson | 250 |
JJ Moser | 250 |
Devon Levi | 150 |
Thatcher Demko | 200 |
Total | 5000 |
Toby Dammit | |
Connor McDavid | 575 |
Leon Draisaitl | 575 |
Jack Hughes | 450 |
Auston Matthews | 400 |
Kirill Kaprizov | 350 |
Jack Eichel | 350 |
Logan Cooley | 150 |
Connor Bedard | 150 |
Evan Bouchard | 300 |
Cale Makar | 450 |
Shea Theodore | 300 |
Luke Hughes | 200 |
John Carlson | 250 |
Zach Werenski | 200 |
Akira Schmid | 150 |
Devon Levi | 150 |
Total | 5000 |
Nii näyttäisi olevan. Näköjään ollut jo ilmoitushetkellä, eli siellä 50k yli budjetin. Ylipäällikkö @ISH saa päättää kuinka toimitaan.
Virheitä oli useamallakin ja suurin osa jäi haaviin. Tämä näköjään mennyt läpi.