Piste-per-peli (PPG)-tilaston rinnalla pelaajan 'tasoa' voi tarkistella myös sen kautta kuinka monta pistettä hän on parhaimmillaan ollut uransa aikana ylitse tuon PPG-rajan. Tällä tapaa saadaan uran huippulukema selville. Tässä on erona PPG:hen se että siinä missä PPG todennäköisesti laskee pelimäärän kertyessä, nousee tämä absoluuttinen PPG-rajan ylittävä pistemäärä pelimäärän kertyessä (kunhan pysyttelee edelleen edes vähän piste-per-peli tahdin yläpuolella, tietenkin). Esimerkiksi 40 pistettä 20 peliin tehneellä PPG on kaksi ja on 20 pistettä yli PPG-rajan, mutta 130 pistettä 100 peliin tehneellä PPG 'vain' 1.3 mutta on 30 pistettä yli PPG-rajan. Kummassakin kuitenkin vaaditaan hyvin kovatasoista pelaamista.
Nathan MacKinnonista tuli tänä kesänä vasta neljäs aktiivipelaaja joka on playoffeissa kyennyt nousemaan vähintään kymmenen pistettä PPG-rajan yläpuolelle. Kolme aiempaa tietenkin Crosby, Malkin ja Ovechkin. Läpi uransa PPG-rajan tuntumassa pyörinyt Kane ei ole esimerkiksi koskaan noussut noin korkealle rajan yläpuolelle. MacKinnon muutoinkin ohittanut jo Ovechkinin (+15 vs. +13) ja seuraavaksi tähtäimessä Malkinin huippulukema (+19).
Koodi:
Eniten pisteitä yli ottelumäärän NHL:n historiassa playoffien osalta (vähintään 10; jokaiselta mukana se uran aikainen huippulukema, päivä/piste/ottelumäärä viimeisen tuossa huippulukemassa pelatun ottelun mukaan):
Saldo Pelaaja Päivämäärä Tilastot HHOF
+174 Wayne Gretzky (25.05.1997) ( 382p/ 208o) (Uran päätteeksi 382p/ 208o eli +174) *
+ 68 Mario Lemieux (08.05.2001) ( 169p/ 101o) (Uran päätteeksi 172p/ 107o eli + 65) *
+ 64 Mark Messier (05.05.1996) ( 282p/ 218o) (Uran päätteeksi 295p/ 236o eli + 59) *
+ 57 Jari Kurri (20.04.1992) ( 205p/ 148o) (Uran päätteeksi 233p/ 200o eli + 33) *
+ 34 Mike Bossy (04.04.1984) ( 124p/ 90o) (Uran päätteeksi 160p/ 129o eli + 31) *
+ 29 Glenn Anderson (24.05.1988) ( 145p/ 116o) (Uran päätteeksi 214p/ 225o eli - 11) *
+ 27 Denis Savard (21.04.1992) ( 141p/ 114o) (Uran päätteeksi 175p/ 169o eli + 6) *
+ 27 Sidney Crosby (24.05.2013) ( 105p/ 78o) Aktiivi
+ 25 Doug Gilmour (17.04.1997) ( 162p/ 137o) (Uran päätteeksi 188p/ 182o eli + 6) *
+ 25 Peter Forsberg (28.04.2006) ( 162p/ 137o) (Uran päätteeksi 171p/ 151o eli + 20) *
+ 24 Guy Lafleur (15.05.1979) ( 119p/ 95o) (Uran päätteeksi 134p/ 128o eli + 6) *
+ 24 Joe Sakic (03.05.1999) ( 87p/ 63o) (Uran päätteeksi 188p/ 172o eli + 16) *
+ 22 Barry Pederson (07.05.1983) ( 50p/ 28o) (Uran päätteeksi 52p/ 34o eli + 18)
+ 21 Paul Coffey (06.06.1995) ( 170p/ 149o) (Uran päätteeksi 196p/ 194o eli + 2) * Puolustaja
+ 20 Peter Stastny (20.04.1987) ( 78p/ 58o) (Uran päätteeksi 105p/ 93o eli + 12) *
+ 20 Kevin Stevens (12.05.1993) ( 87p/ 67o) (Uran päätteeksi 106p/ 103o eli + 3)
+ 19 Adam Oates (07.05.1994) ( 112p/ 93o) (Uran päätteeksi 156p/ 163o eli - 7) *
+ 19 Brett Hull (23.04.1998) ( 118p/ 99o) (Uran päätteeksi 190p/ 202o eli - 12) *
+ 19 Evgeni Malkin (17.05.2013) ( 95p/ 76o) Aktiivi
+ 18 Jean Beliveau (27.04.1971) ( 172p/ 154o) (Uran päätteeksi 176p/ 162o eli + 14) *
+ 18 Bobby Orr (11.04.1975) ( 92p/ 74o) (Uran päätteeksi 92p/ 74o eli + 18) * Puolustaja
+ 18 Dale Hawerchuk (25.04.1994) ( 82p/ 64o) (Uran päätteeksi 99p/ 97o eli + 2) *
+ 18 Brian Leetch (22.05.1995) ( 72p/ 54o) (Uran päätteeksi 97p/ 95o eli + 2) * Puolustaja
+ 17 Bryan Trottier (17.05.1983) ( 134p/ 117o) (Uran päätteeksi 183p/ 221o eli - 38) *
+ 15 Elmer Lach (09.04.1946) ( 45p/ 30o) (Uran päätteeksi 64p/ 74o eli - 10) *
+ 15 Maurice Richard (08.04.1947) ( 45p/ 30o) (Uran päätteeksi 126p/ 132o eli - 6) *
+ 15 Bernie Nicholls (26.04.1992) ( 69p/ 54o) (Uran päätteeksi 114p/ 118o eli - 4)
+ 15 Nathan MacKinnon (02.09.2020) ( 54p/ 39o) Aktiivi
+ 14 Newsy Lalonde (22.03.1919) ( 23p/ 9o) (Uran päätteeksi 25p/ 12o eli + 13) *
+ 14 Bobby Hull (09.04.1972) ( 126p/ 112o) (Uran päätteeksi 129p/ 119o eli + 10) *
+ 14 Steve Payne (10.04.1983) ( 56p/ 42o) (Uran päätteeksi 70p/ 71o eli - 1)
+ 14 Ken Linseman (03.05.1983) ( 67p/ 53o) (Uran päätteeksi 120p/ 113o eli + 7)
+ 14 Mark Recchi (12.05.1998) ( 58p/ 44o) (Uran päätteeksi 147p/ 189o eli - 42) *
+ 14 Jaromir Jagr (20.04.2012) ( 188p/ 174o) (Uran päätteeksi 201p/ 208o eli - 7) 3Y WP
+ 13 Phil Esposito (24.04.1979) ( 123p/ 110o) (Uran päätteeksi 137p/ 130o eli + 7) *
+ 13 Gilbert Perreault (16.04.1985) ( 103p/ 90o) (Uran päätteeksi 103p/ 90o eli + 13) *
+ 13 Sergei Fedorov (14.05.1998) ( 111p/ 98o) (Uran päätteeksi 176p/ 183o eli - 7) *
+ 13 Alexander Ovechkin (19.04.2012) ( 54p/ 41o) Aktiivi
+ 12 Bernie Federko (07.04.1984) ( 47p/ 35o) (Uran päätteeksi 101p/ 91o eli + 10) *
+ 12 Steve Yzerman (08.04.1991) ( 47p/ 35o) (Uran päätteeksi 185p/ 196o eli - 11) *
+ 12 Eric Lindros (31.05.1997) ( 52p/ 40o) (Uran päätteeksi 57p/ 53o eli + 4) *
+ 10 Toe Blake (26.03.1946) ( 52p/ 42o) (Uran päätteeksi 62p/ 58o eli + 4) *
+ 10 Gordie Howe (19.04.1966) ( 154p/ 144o) (Uran päätteeksi 160p/ 157o eli + 3) *
+ 10 Rick MacLeish (04.05.1978) ( 77p/ 67o) (Uran päätteeksi 107p/ 114o eli - 7)
+ 10 Steve Shutt (16.05.1978) ( 64p/ 54o) (Uran päätteeksi 98p/ 99o eli - 1) *
+ 10 Steve Larmer (10.04.1991) ( 93p/ 83o) (Uran päätteeksi 131p/ 140o eli - 9)
Aika legendaarisia pelaajia täynnä tuokin listaus ja kovia kavereita jättänyt MacKinnon jo taakseen.