Ei taida vielä ihan ennätyskirjoihin päästä ainakaan tappioputken pituuden puolesta, mutta Cory Schneiderin vuosi 2018 ansainnee jonkinlaisen maininnan. Tilastoihin 19 runkosarjaottelua (17 aloitettua ottelua) ilman ainuttakaan voittoa.
19 ottelua kalenterivuodessa ilman voittoa on toiseksi eniten NHL-historiassa. Vain vuonna 1975 Washingtonin veska Michel Belhumeur pelasi enemmän otteluja, 25 kpl, ilman ainuttakaan voittoa
Maalivahtien pisimmät voittoputket sekä tappiottomien ottelujen putket löytyvät vaikkapa NHL:n omilta ennätyssivuilta, mutta pisimpiä tappioputkia sekä voitottomien ottelujen putkia ei ole listattu.
Listat on päivitetty kauden 2018-19 jälkeen.
Koodi:
Eniten peräkkäisiä tappioita NHL:n runkosarjassa (jatkoaika- ja rankkaritappioita ei eritelty)
15 Antero Niittymäki PHI (02.12.2006-->20.01.2007)
14 Charlie Gardiner CHI (22.02.1928-->22.11.1928)
14 Ron Low WSH (29.11.1975-->17.01.1976)
14 Nikolai Khabibulin EDM (21.12.2010-->12.02.2011)
13 Joe Miller PIR (04.02.1930-->11.03.1930)
13 Harry Lumley CHI (25.02.1951-->11.10.1951)
12 Herb Rheaume MTL (13.02.1926-->13.03.1926)
12 Charlie Gardiner CHI (18.12.1927-->29.01.1928)
12 Dunc Wilson VAN (20.01.1971-->25.03.1971)
12 Dwayne Roloson NYI (27.10.2010-->13.12.2010)
12 Matt Hackett BUF (25.03.2014-->28.03.2015)
12 Jonathan Bernier TOR (11.04.2015-->17.12.2015)
12 Cory Schneider NJD (30.12.2017-->07.04.2018)
11 Ken McAuley NYR (30.10.1943-->27.11.1943) ---Putki uran alusta
11 Glenn Resch NJD (11.12.1985-->06.02.1986)
11 Peter Sidorkiewicz OTT (19.12.1992-->26.01.1993)
11 Jeff Hackett SJS (04.01.1993-->03.02.1993)
11 Mike Smith TBL (26.11.2008-->20.12.2008)
11 Joey MacDonald NYI (04.12.2008-->29.12.2008)
11 Steve Mason CBJ (31.03.2011-->22.10.2011)
11 Michael Neuvirth BUF (06.12.2014-->17.02.2015)
11 Anders Nilsson VAN/OTT (18.10.2018-->06.01.2019)
10 Jake Forbes HAM (17.02.1923-->26.12.1923)
10 Clint Benedict MMR (24.01.1925-->24.02.1925)
10 Gump Worsley NYR (03.01.1962-->28.01.1962)
10 Jim Rutherford DET (15.03.1977-->03.04.1977)
10 Greg Millen QUE (18.01.1990-->24.02.1990)
10 Daniel Berthiaume OTT (17.02.1993-->13.04.1993)
10 Mark Fitzpatrick TBL (25.03.1998-->15.04.1998)
10 Jocelyn Thibault CHI (10.02.2003-->07.03.2003)
10 Roberto Luongo FLA (27.10.2005-->23.11.2005)
10 Brian Boucher CGY/CHI (18.03.2006-->09.11.2006)
10 Dwayne Roloson EDM (25.02.2007-->21.03.2007)
10 Nikolai Khabibulin CHI (30.12.2007-->02.02.2008)
10 Cam Ward CAR (10.10.2009-->06.11.2009)
10 Brian Elliott OTT (29.12.2010-->20.01.2011)
10 Nikolai Khabibulin EDM (22.02.2011-->13.10.2011)
10 Martin Brodeur NJD (25.03.2013-->15.04.2013)
10 Jhonas Enroth BUF (16.11.2013-->28.01.2014)
10 Anton Khudobin CAR (11.10.2014-->21.12.2014)
10 Jonathan Bernier TOR (12.01.2015-->17.02.2015)
10 Cory Schneider NJD (21.03.2015-->16.10.2015)
Niittymäen tappioputkessa ensimmäinen ja viimeinen ottelu olivat rankkaritappioita. Eniten peräkkäisiä tappioita varsinaisella peliajalla (14 kpl) ovat 'torjuneet' Charlie Gardiner, Ron Low ja Nikolai Khabibulin.
Ken McAuleyn 11 peräkkäistä tappiota uran alusta laskettuna on ennätys, toiseksi eniten tappioita uransa alkuun hankki Wilf Cude, jonka 8 ottelun tappioputki on kaudelta 1930-31.
Charlie Gardiner, Nikolai Khabibulin, Dwayne Roloson, Jonathan Bernier ja Cory Schneider ovat listalla kahdesti.
Koodi:
Eniten peräkkäisiä otteluja ilman voittoja, NHL:n runkosarja: Ottelut/Aloitetut ottelut (Rekordi)
45/36 (30L4T) Michel Belhumeur PHI/WSH (28.01.1973-->01.11.1975)
34/28 (27L) Don Beaupre OTT/TOR (04.11.1995-->14.11.1996)
32/25 (22L4T) William McKenzie KCS/CLR (27.10.1975-->15.03.1978)
29/21 (18L6T) Lindsay Middlebrook WIN/MNS/NJD (15.01.1980-->05.02.1983)
26/25 (14L11T) Cesare Maniago MNS (26.11.1969-->28.02.1970)
26/24 (21L4T) Jim Rutherford DET (02.02.1977-->18.10.1977)
26/22 (20L2T) Jeff Hackett SJS/CHI (29.12.1992-->30.10.1993)
25/25 (21L4T) Ken McAuley NYR (23.01.1944-->09.11.1944)
25/25 (21L4T) Harry Lumley CHI (17.12.1950-->07.02.1951)
24/22 (21L) Cory Schneider NJD (29.12.2017-->14.02.2019)
23/23 (17L5T) Denis Herron KCS/PIT (12.02.1976-->06.10.1976)
23/20 (18L3T) Ron Tugnutt QUE (14.11.1989-->01.04.1990)
23/17 (17L1T) Jeff Hackett NYI/SJS (31.01.1991-->22.11.1991)
22/18 (15L5T) Al Smith PIT/DET (28.01.1971-->17.10.1971)
22/15 (13L2T) Kevin Weekes FLA/VAN (16.10.1997-->07.04.1999) ---Putki uran alusta
22/12 (9L4T) Kevin Hodson TBL (20.11.1999-->11.01.2003)
21/21 (19L2T) Joe Miller PIR/QUA (04.02.1930-->23.11.1930)
21/18 (14L6T) Michel Plasse CLR (12.02.1978-->09.12.1978)
21/16 (12L4T) Bernie Wolfe WSH (05.11.1975-->27.01.1976)
21/14 (11L3T) Steve Passmore LAK/CHI (31.12.2000-->23.12.2001)
21/13 (9L2T) Michael O'Neill WIN/ANA (17.12.1991-->11.12.1996) ---Putki uran alusta / koko ura
20/20 (16L4T) Bruce Gamble BOS (28.01.1962-->11.03.1962)
20/18 (10L7T) Mario Lessard LAK (26.12.1981-->07.03.1982)
20/17 (11L4T) Bill Oleschuk CLR (26.11.1978-->07.03.1979)
20/17 (16L1T) Peter Sidorkiewicz OTT (10.10.1992-->23.11.1992)
20/16 (14L3T) Milan Hnilicka ATL (16.03.2002-->17.11.2002)
20/13 (11L4T) Jason Muzzatti HAR/NYR/SJS (26.12.1996-->30.03.1998)
19/18 (10L8T) Mark Fitzpatrick FLA (26.12.1996-->01.11.1997)
19/16 (11L6T) Gilles Villemure CHI (13.11.1975-->08.03.1977)
19/16 (14L2T) Pat Jablonski TBL (24.01.1993-->02.11.1993)
19/14 (10L3T) Ed Staniowski STL (23.10.1979-->22.10.1980)
19/12 (10L1T) Dieter Kochan TBL/MIN (06.04.2000-->29.01.2003)
19/10 (8L1T) Stephane Beauregard PHI/WIN (05.12.1992-->27.12.1993)
18/18 (15L2T) Wilf Cude QUA (16.12.1930-->14.02.1931) ---Putki uran alusta
18/18 (14L4T) Earl Robertson NYA/BRO (05.01.1941-->13.11.1941)
18/18 (13L3T) Pierre Hamel WIN (05.04.1980-->20.12.1980)
18/18 (12L4T) Michel Dion QUE (22.03.1980-->26.01.1981)
18/13 (10L3T) Jamie McLennan CGY (07.11.2002-->31.03.2003)
18/6 (8L) Curtis McElhinney CGY (22.10.2007--> 10.04.2009) ---Putki uran alusta
17/16 (12L4T) Gilles Meloche CGS (15.3.1974-->09.11.1974)
17/15 (11L4T) Glenn Resch NJD (20.10.1982-->26.11.1982)
17/15 (9L4T) Ron Tugnutt QUE (13.10.1990-->25.11.1990)
17/14 (9L2T) Cesare Maniago NYR/MNS (16.03.1966-->18.10.1967)
17/14 (10L3T) Gary Smith TOR/OAK (19.02.1966-->04.02.1968) ---Putki uran alusta
17/14 (13L1T) Ken Wregget TOR (25.11.1987-->07.02.1988)
17/13 (7L5T) Michel Larocque TOR (04.04.1981-->23.12.1981)
17/13 (11L1T) Norm Maracle ATL (16.01.2000-->08.04.2000)
17/13 (13L) Jocelyn Thibault PIT (12.11.2005-->13.12.2006)
17/11 (8L4T) Pete Peeters PHI 08.10.1989-->13.02.1990)
16/16 (15L1T) Charlie Gardiner CHI (22.02.1928-->29.11.1928)
16/16 (8L8T) Gump Worsley NYR (17.11.1954-->26.12.1954)
16/16 (13L3T) Eddie Johnston BOS (03.03.1963-->24.10.1963)
16/16 (10L6T) Jamie McLennan MIN (20.10.2000-->06.01.2001)
16/15 (13L1T) Peter Sidorkiewicz OTT (07.12.1992-->26.01.1993)
16/14 (10L3T) Darrin Madeley OTT (15.11.1993-->15.01.1994)
16/14 (14L) Jhonas Enroth BUF 02.11.2013-->06.02.2014)
16/13 (8L4T) Wayne Stephenson WSH (13.11.1979-->26.01.1980)
16/13 (10L3T) Ken Wregget TOR (17.10.1984-->14.02.1985)
16/13 (13L) Jhonas Enroth BUF (29.11.2011-->07.03.2013)
16/12 (10L2T) Paul Harrison MNS (11.10.1975-->22.01.1978) ---Putki uran alusta
16/12 (9L3T) Pat Riggin WSH (23.03.1983-->26.12.1983)
16/11 (10L) Eric Fichaud NYI/NSH (02.12.1997-->01.01.1999)
16/10 (11L) Jason Bacashihua STL (11.04.2006-->12.03.2007)
16/8 (9L) Wade Flaherty SJS (10.04.1995-->10.01.1996)
15/15 (12L3T) Charlie Gardiner CHI (30.12.1928-->03.02.1929)
15/15 (14L1T) Ken McAuley NYR (30.10.1943-->11.12.1943) ---Putki uran alusta
15/15 (8L7T) Chuck Rayner NYR (19.10.1950-->19.11.1950)
15/15 (9L6T) Charlie Hodge OAK (02.03.1968-->24.11.1968)
15/15 (9L6T) Evgeni Nabokov SJS (01.03.2003-->30.10.2003)
15/15 (11L3T) Tomas Vokoun NSH (10.03.2003-->06.04.2003)
15/15 (15L) Antero Niittymäki PHI (02.12.2006-->20.01.2007)
15/14 (12L2T) Denis Herron PIT (11.12.1982-->04.03.1983)
15/14 (12L2T) Mark Fitzpatrick FLA/TBL (18.11.1997-->05.02.1998)
15/14 (11L2T) Mike Vernon CGY (13.02.2001-->08.12.2001)
15/14 (14L) Nikolai Khabibulin EDM (21.12.2010-->13.2.2011)
15/13 (7L6T) Dave Dryden BUF (01.03.1972-->02.12.1972)
15/13 (11L2T) Craig Anderson CHI (30.11.2002-->21.01.2004) ---Putki uran alusta
15/13 (13L) Brian Elliott OTT (29.12.2010-->07.02.2011)
15/13 (14L) Craig Anderson OTT (21.12.2018-->21.03.2019)
15/12 (9L1T) Corrado Micalef DET (18.11.1981-->01.12.1982)
15/12 (10L3T) Vincent Tremblay TOR/PIT (07.02.1982-->29.03.1984)
15/12 (9L3T) Dwayne Roloson CGY (09.03.1997-->23.12.1997)
15/11 (5L7T) Bernie Wolfe WSH (30.01.1977-->20.03.1977)
15/11 (11L1T) Michel Dion PIT (15.12.1983-->13.10.1984)
15/11 (8L2T) Tomas Vokoun NSH (26.02.2002-->06.11.2002)
15/10 (11L1T) Daniel Berthiaume OTT (30.01.1993-->17.11.1993)
15/8 (8L1T) Marcel Cousineau TOR/NYI (03.01.1997-->09.01.1999)
15/9 (9L1T) Dunc Wilson VAN (10.11.1970-->16.01.1971)
15/9 (10L) Scott Gordon QUE (28.02.1990-->10.02.1991)
15/7 (7L3T) Chris Terreri NJD (18.10.1986-->16.03.1988)
Belhumeurilla saattanut olla huumori koetuksella kun 45 peräkkäiseen pelattuun otteluun ei tullut yhtään voittoa. Don Beaupre puolestaan pelasi uransa 34 viimeistä ottelua ilman voittoa, tasapelejäkään ei tullut ainuttakaan.
Kevin Weekesillä on pisin voitoton putki uran alusta laskettuna, 22 ottelua. Wilf Cudella taasen eniten startteja uran alusta ilman voittoa, 18 kpl.
Eniten pelattuja otteluja uralla ilman voittoa: 21, Michael (Mike) O'Neill.
15 maalivahtia on listalla kahdesti: Charlie Gardiner, Ken McAuley, Bernie Wolfe, Denis Herron, Cesare Maniago, Michel Dion, Ron Tugnutt, Ken Wregget, Peter Sidorkiewicz, Mark Fitzpatrick, Jeff Hackett, Jamie McLennan, Tomas Vokoun, Jhonas Enroth ja Craig Anderson.
Jeff Hackett on ainoa maalivahti jolla on kaksi yli 20 ottelun voitotonta putkea.