Jos aikaisemmassa listassa oli ns. 'kevään miehiä' niin olisikohan nämä sitten syksyn tai talven miehiä? Vertailussa mukana kaikki 100 runkosarja- ja 30 pudotuspeliottelua pelanneet, joiden runkosarjan ppg vähintään 0.5. Yhteensä 1160 pelaajaa (tosin kaikilla ei täyty 30 playoffspelin raja). Tie-breakerina prosentuaalinen pudotus.
Suurimmat pudotukset ottelukohtaisessa pistekeskiarvossa NHL:n runkosarja-->NHL:n pudotuspelit (Nimen jälkeen runkosarjan ppg->pudotuspelien ppg, erotus lihavoidulla ja suluissa prosentuaalinen pudotus)
1. Wayne Babych 0.84->0.39= -0.45 (-53,6%)
2. Sylvain Turgeon 0.74->0.31= -0.43 (-58,1%)
3. Eddy Beers 0.84->0.41= -0.43 (-51,2%)
4. Tyler Seguin 0.86->0.43= -0.43 (-50,0%) aktiivi
5. Reed Larson 0.76->0.34= -0.42 (-55,3%)
6. Paul Ysebaert 0.63->0.23= -0.40 (-63,5%)
7. Christian Ruuttu 0.70->0.31= -0.39 (-55,7%)
8. Bobby Bauer 0.79->0.40= -0.39 (-49,4%)
9. Marcel Dionne 1.31->0.92= -0.39 (-29,8%)
10. Gus Bodnar 0.60->0.22= -0.38 (-63,3%)
11. Brian MacLellan 0.68->0.30= -0.38 (-55,9%)
12. Blake Dunlop 0.73->0.35= -0.38 (-52,1%)
13. Lorne Carr 0.74->0.36= -0.38 (-51,4%)
13. Lynn Patrick 0.74->0.36= -0.38 (-51,4%)
15. Jiri Hrdina 0.52->0.16= -0.36 (-69,2%)
16. Nik Antropov 0.59->0.23= -0.36 (-61,0%)
16. Dave Lumley 0.59->0.23= -0.36 (-61,0%)
16. Gustav Nyquist 0.59->0.23= -0.36 (-61,0%) aktiivi
19. Corey Millen 0.62->0.26= -0.36 (-58,1%)
20. Bryan Hextall Sr. 0.82->0.46= -0.36 (-43,9%)
21. Alexei Yashin 0.92->0.56= -0.36 (-39,1%)
22. Cy Denneny 1.02->0.66= -0.36 (-35,3%)
23. Kent Nilsson 1.24->0.88= -0.36 (-29,0%)
24. Jimmy Ward 0.52->0.17= -0.35 (-67,3%)
25. Sweeney Schriner 0.84->0.49= -0.35 (-41,7%)
26. Wilf Paiement 0.86->0.51= -0.35 (-40,7%)
27. Alexei Zhamnov 0.89->0.54= -0.35 (-39,3%)
28. Alexander Mogilny 1.04->0.69= -0.35 (-33,7%)
29. Bill Clement 0.50->0.16= -0.34 (-68,0%)
30. Pat Hickey 0.63->0.29= -0.34 (-54,0%)
31. Eric Daze 0.66->0.32= -0.34 (-51,5%)
32. Camille Henry 0.73->0.39= -0.34 (-46,6%)
33. Simon Nolet 0.59->0.26= -0.33 (-55,9%)
34. Dan Maloney 0.61->0.28= -0.33 (-54,1%)
35. Jacques Richard 0.62->0.29= -0.33 (-53,2%)
36. Keith Crowder 0.75->0.42= -0.33 (-44,0%)
36. Busher Jackson 0.75->0.42= -0.33 (-44,0%)
38. Marc Tardif 0.78->0.45= -0.33 (-42,3%)
39. Rob Brown 0.81->0.48= -0.33 (-40,7%)
40. Norm Maciver 0.57->0.25= -0.32 (-56,1%)
41. Todd White 0.58->0.26= -0.32 (-55,2%)
42. Robert Reichel 0.76->0.44= -0.32 (-42,1%)
43. Kelly Kisio 0.86->0.54= -0.32 (-37,2%)
44. Jimmy Carson 0.90->0.58= -0.32 (-35,6%)
45. Dave Taylor 0.96->0.64= -0.32 (-33,3%)
46. Teemu Selänne 1.00->0.68= -0.32 (-32,0%)
47. Magnus Arvedson 0.52->0.21= -0.31 (-59,6%)
48. Mike Comrie 0.62->0.31= -0.31 (-50,0%)
49. Errol Thompson 0.66->0.35= -0.31 (-47,0%)
50. Carey Wilson 0.77->0.46 = -0.31 (-40,3%)
51. Ray Whitney 0.80->0.49= -0.31 (-38,8%)
52. Rick Kehoe 0.85->0.54= -0.31 (-36,5%)
53. Tom McCarthy 0.87->0.56= -0.31 (-35,6%)
54. Tim Higgins 0.50->0.20= -0.30 (-60,0%)
55. Erik Cole 0.60->0.30= -0.30 (-50,0%)
56. Mike Eaves 0.70->0.40= -0.30 (-42,9%)
57. Tony Tanti 0.80->0.50= -0.30 (-37,5%)
58. Dave Trottier 0.52->0.23= -0.29 (-55,7%)
59. Reg Noble 0.54->0.25= -0.29 (-53,7%)
60. Pat Falloon 0.56->0.27= -0.29 (-51,8%)
61. Andrew Ladd 0.57->0.28= -0.29 (-50,9%) aktiivi
62. Derek King 0.74->0.45= -0.29 (-39,2%)
63. Steven Stamkos 1.01->0.72= -0.29 (-28,7%) aktiivi
64. Tomas Fleischmann 0.51->0.23= -0.28 (-54,9%)
65. Lucien DeBlois 0.53->0.25= -0.28 (-52,8%)
66. Doug Smail 0.54->0.26= -0.28 (-51,9%)
67. Cal Gardner 0.56->0.28= -0.28 (-50,0%)
68. Buzz Boll 0.60->0.32= -0.28 (-46,7%)
69. Andrei Kovalenko 0.61->0.33= -0.28 (-45,9%)
69. David Perron 0.61->0.33= -0.28 (-45,9%) aktiivi
71. Geoff Sanderson 0.63->0.35= -0.28 (-44,4%)
72. Steve Sullivan 0.74->0.46= -0.28 (-37,8%)
73. Pavol Demitra 0.91->0.63= -0.28 (-30,8%)
74. Paul MacLean 0.94->0.66= -0.28 (-29,8%)
75. Bill Cowley 1.00->0.72= -0.28 (-28,0%)
76. Bryan Trottier 1.11->0.83= -0.28 (-25,2%)
77. Kevin Hayes 0.56->0.29= -0.27 (-48,2%) aktiivi
78. Darcy Rota 0.62->0.35= -0.27 (-43,5%)
79. Benoit Hogue 0.63->0.36= -0.27 (-42,9%)
80. Ray Getliffe 0.69->0.42= -0.27 (-39,1%)
81. Herb Cain 0.70->0.43= -0.27 (-38,6%)
82. Andre Boudrias 0.74->0.47= -0.27 (-36,5%)
83. Brian Mullen 0.75->0.48= -0.27 (-36,0%)
84. Nels Stewart 0.79->0.52= -0.27 (-34,2%)
85. John LeClair 0.85->0.58= -0.27 (-31,8%)
86. Pat LaFontaine 1.17->0.90= -0.27 (-23,1%)
87. Mario Lemieux 1.88->1.61= -0.27 (-14,4%)
88. Donnie Marshall 0.50->0.24= -0.26 (-52,0%)
88. Pierre Plante 0.50->0.24= -0.26 (-52,0%)
90. Kevin Miller 0.54->0.28= -0.26 (-48,1%)
90. Ron Murphy 0.54->0.28= -0.26 (-48,1%)
92. Mark Osborne 0.58->0.32= -0.26 (-44,8%)
93. Viktor Kozlov 0.60->0.34= -0.26 (-43,3%)
94. Craig Laughlin 0.62->0.36= -0.26 (-41,9%)
94. Bill Thoms 0.62->0.36= -0.26 (-41,9%)
96. Art Jackson 0.64->0.38= -0.26 (-40,6%)
96. Shawn McEachern 0.64->0.38= -0.26 (-40,6%)
96. Troy Murray 0.64->0.38= -0.26 (-40,6%)
96. Martin Rucinsky 0.64->0.38= -0.26 (-40,6%)
100. Ilkka Sinisalo 0.73->0.47= -0.26 (-35,6%)
101. John Ogrodnick 0.89->0.63= -0.26 (-29,2%)
101. Keith Tkachuk 0.89->0.63= -0.26 (-29,2%)
103. Andy Bathgate 0.91->0.65= -0.26 (-28,6%)
104. Joe Mullen 1.00->0.74= -0.26 (-26,0%)
105. Mike Bossy 1.50->1.24= -0.26 (-17,3%)
Listalla mukana tähtipelaajia, joita ei omana aikanaan pidetty playoffspelaajina, kuten Marcel Dionne, Kent Nilsson ja Andy Bathgate, mutta samaan aikaan listalta löytyy Mario Lemieux, Bryan Trottier ja Mike Bossy. Tuskinpa kenelläkään on pokeria kutsua heitä playoffs-epäonnistujiksi. Monelta listalla olevalta pelaajalta löytyy ihan looginen syy/syitä pistekeskiarvojen tippumiseen. Mukana menossa myös 3 suomalaista (Ruuttu, Selänne, Sinisalo).