1. vaihto:
Pierre Engvall (0p) -> Adam Pelech (2p)
2.vaihto:
Sean Durzi (2p) -> Jack McBain (3p)
Toi Jack McBain on jo mulla (1. Vaihtoni)
1. vaihto:
Pierre Engvall (0p) -> Adam Pelech (2p)
2.vaihto:
Sean Durzi (2p) -> Jack McBain (3p)
Toi Jack McBain on jo mulla (1. Vaihtoni)
Totta kai saa ottaa. Jos luovut pelaajasta, niin se on vapaata riistaa kaikille.Vaihto #2: Travis Sanheim (0p.) -> Bobby Brink (4p.)
Vaihto #3: * Trent Frederic (1p.) -> Mason Lohrei (4p.)
* Saako ottaa toisen pois vaihtaman pelaajan itselleen? Mikäli saa, niin vaihto tässä muodossa. Mikäli ei, tuon tilalle toisen pelaajan.
Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Erotus |
HIFK89 | 251 | 190 | 0 |
FutureHockey | 257 | 167 | -23 |
Naamavelli | 252 | 167 | -23 |
Nelone | 238 | 161 | -29 |
Noppa10 | 253 | 160 | -30 |
limini | 232 | 156 | -34 |
Pakastin | 237 | 155 | -35 |
Taison | 252 | 155 | -35 |
H.J.Simpson | 227 | 150 | -40 |
Esgo | 252 | 150 | -40 |
neks0n | 233 | 142 | -48 |
Viime vuonna oli mukana 14 pelaajaa ja iso siivu jätti tekemättä vaihdot kokonaan. Mukava, että joku tuhlaa ekan kuukauden aikana kaikki :DTehdään 5. ja viimeinen vaihto:
Jack McBain (3p) -> Michael Kesselring (5p)
Joo alan odottelemaan loppukauden loukkeja nyt. Ensikertalaisena olin ihan liian hätäinen esim. Bjugstadin ja Lohrein suhteen, mutta näillä mennään ja pulinat pois.Viime vuonna oli mukana 14 pelaajaa ja iso siivu jätti tekemättä vaihdot kokonaan. Mukava, että joku tuhlaa ekan kuukauden aikana kaikki :D
Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Erotus |
HIFK89 | 353 | 259 | 0 |
FutureHockey | 353 | 230 | -29 |
Naamavelli | 354 | 224 | -35 |
neks0n | 341 | 223 | -36 |
limini | 333 | 221 | -38 |
Nelone | 331 | 220 | -39 |
Noppa10 | 359 | 220 | -39 |
Taison | 349 | 219 | -40 |
Pakastin | 337 | 218 | -41 |
Esgo | 362 | 216 | -43 |
H.J.Simpson | 317 | 207 | -52 |
Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Erotus |
HIFK89 | 432 | 309 | 0 |
FutureHockey | 436 | 284 | -25 |
Nelone | 408 | 281 | -28 |
neks0n | 427 | 277 | -32 |
Noppa10 | 435 | 274 | -35 |
Esgo | 447 | 272 | -37 |
Naamavelli | 434 | 260 | -49 |
limini | 415 | 259 | -50 |
Pakastin | 417 | 257 | -52 |
Taison | 424 | 250 | -59 |
H.J.Simpson | 387 | 244 | -65 |
Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Erotus |
HIFK89 | 512 | 357 | 0 |
FutureHockey | 532 | 349 | -8 |
Nelone | 487 | 332 | -25 |
neks0n | 520 | 330 | -27 |
Noppa10 | 521 | 327 | -30 |
Esgo | 522 | 322 | -35 |
Pakastin | 501 | 300 | -57 |
limini | 499 | 298 | -59 |
Naamavelli | 517 | 296 | -61 |
Taison | 501 | 295 | -62 |
H.J.Simpson | 459 | 289 | -68 |
Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Erotus |
HIFK89 | 596 | 409 | 0 |
FutureHockey | 630 | 408 | -1 |
Nelone | 572 | 389 | -20 |
neks0n | 613 | 382 | -27 |
Esgo | 617 | 380 | -29 |
Noppa10 | 609 | 376 | -33 |
Pakastin | 592 | 348 | -61 |
limini | 583 | 347 | -62 |
Taison | 586 | 341 | -68 |
Naamavelli | 601 | 339 | -70 |
H.J.Simpson | 541 | 327 | -82 |
Jaahas en oo näköjään vaihtanu tuonne etunimeä. Oli kyllä tiedossa, että HR on vaihtanut sen muotoon Matty, mutta unohtunut korjata. Kiitos huomiosta.Mun Matthew Beniersin tilastot ei tuolla taulukossa näytä näkyvän, nii siinä on pieni pistemenetys mulla tällä hetkellä.
Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Erotus |
FutureHockey | 682 | 443 | 0 |
HIFK89 | 645 | 436 | -7 |
Esgo | 673 | 423 | -20 |
Nelone | 619 | 421 | -22 |
neks0n | 663 | 408 | -35 |
Noppa10 | 660 | 408 | -35 |
limini | 650 | 386 | -57 |
Pakastin | 640 | 379 | -64 |
Taison | 635 | 369 | -74 |
Naamavelli | 653 | 369 | -74 |
H.J.Simpson | 586 | 360 | -83 |