OHL ja WHL ei ole kai edes alkanut joten missä noi muutamat pelaajat on sitten antanut näyttöjä?
OHL ja WHL ei ole kai edes alkanut joten missä noi muutamat pelaajat on sitten antanut näyttöjä?
Pick | AVG | Range | Pos | 2021 draft | Size/Hand | Nat | Highest |
1 | 2,0 | 1-4 | LD | Owen Power | 6'5 - L | CAN | 1 |
2 | 3,4 | 1-9 | C/LW | Kent Johnson | 6'1 - L | CAN | 1 |
3 | 4,5 | 1-6 | RD | Brandt Clarke | 6'1 - R | CAN | 1 |
4 | 5,0 | 3-12 | LD | Carson Lambos | 6'1 - L | CAN | 3 |
5 | 5,5 | 2-14 | LD | Simon Edvinsson | 6'4 - L | SWE | 2 |
6 | 6,5 | 2-10 | LD | Luke Hughes | 6'0 - L | USA | 2 |
7 | 6,7 | 1-9 | RW | Dylan Guenther | 6'2 - R | CAN | 1 |
8 | 7,9 | 6-17 | C | Matthew Beniers | 6'0 - L | USA | 7 |
9 | 9,0 | 1-25 | C | Aatu Räty | 6'1 - L | FIN | 1 |
10 | 9,8 | 4-14 | C | Chaz Lucius | 6'1 - R | USA | 4 |
11 | 13,3 | 10-24 | LW | Zachary L'Heureux | 5'11 - L | CAN | 7 |
12 | 13,7 | 8-21 | LW | Cole Sillinger | 6'0 - L | CAN | 8 |
13 | 13,8 | 11-26 | G | Jesper Wallstedt | 6'3 | SWE | 11 |
14 | 14,7 | 5-21 | RW | Fabian Lysell | 5'10 - R | SWE | 5 |
15 | 15,8 | 4-18 | C | Mason McTavish | 6'1 - L | CAN | 4 |
16 | 17,6 | 10-28 | LD | Daniil Chayka | 6'2 - L | RUS | 10 |
17 | 18,4 | 14-26 | C | Logan Stankoven | 5'8 - R | CAN | 14 |
18 | 19,1 | 6-41 | C | Zachary Bolduc | 6'1 - L | CAN | 6 |
19 | 19,1 | 15-27 | RW | Xavier Bourgault | 5'11 - R | CAN | 15 |
20 | 19,8 | 10-28 | RW | Samu Tuomaala | 5'10 - R | FIN | 10 |
21 | 22,0 | 15-39 | LD | Isaac Belliveau | 6'0 - L | CAN | 15 |
22 | 22,4 | 6-48 | C | Daniil Lazutin | 6'2 - L | RUS | 6 |
23 | 23,7 | 13-55 | LW | Conner Roulette | 5'11 - L | CAN | 13 |
24 | 25,3 | 11-36 | LD | Aidan Hreschuk | 5'11 - L | USA | 11 |
25 | 25,3 | 19-48 | LW | Francesco Pinelli | 6'0 - L | CAN | 19 |
26 | 26,3 | 16-45 | C | Jack O'Brien | 6'0 - L | USA | 22 |
27 | 27,3 | 7-45 | LW | Brennan Othmann | 5'11 - L | CAN | 7 |
28 | 27,3 | 14-48 | LW | Sasha Pastujov | 6'0 - L | USA | 14 |
29 | 27,4 | 22-42 | LW | Joshua Roy | 6'1 - L | CAN | 22 |
30 | 28,1 | 9-48 | RD | Corson Ceulemans | 6'2 - R | CAN | 15 |
31 | 29,0 | 19-52 | C/LW | Dylan Duke | 5'9 - L | USA | 19 |
32 | 29,0 | 14-46 | W | Simon Robertsson | 6'0 - L | SWE | 14 |
33 | 29,1 | 15-36 | RW | Matthew Samoskevich | 5'9 - R | USA | 15 |
34 | 29,6 | 17-53 | RW | Nikita Chibrikov | 5'10 - L | RUS | 17 |
35 | 30,6 | 5-64 | LW | Oskar Olausson | 6'2 - L | SWE | 16 |
36 | 30,7 | 24-48 | RD | Dmitry Kostenko | 6'0 - R | RUS | 24 |
37 | 30,8 | 15-75 | C | Lorenzo Canonica | 5'11 - L | SUI | 15 |
38 | 31,1 | 13-45 | C/LW | William Eklund | 5'10 - L | SWE | 18 |
39 | 31,3 | 15-51 | C | Ryder Korczak | 5'10 - R | CAN | 15 |
40 | 31,8 | 16-47 | LD | Artem Grushnikov | 6'2 - L | RUS | 16 |
41 | 32,3 | 16-49 | C | Zach Dean | 6'0 - L | CAN | 16 |
42 | 32,4 | 17-48 | C | Brett Harrison | 6'1 - L | CAN | 17 |
43 | 34,3 | 19-85 | W | Isak Rosen | 5'10 - L | SWE | 19 |
44 | 35,6 | 29-51 | C/LW | Samu Salminen | 6'2 - L | FIN | 29 |
45 | 35,9 | 26-40 | LD | Stanislav Svozil | 6'1 - L | CZE | 26 |
Pääasia että saa pelata.Tänään Räty A-junnuissa 1+2. Jospa se siitä :)
Sportsnet julkaisi tällä viikolla ensimmäisen rankingin 2021 draftia varten. TOP-32 ja pienet perustelut perään. Räty sijalla 14. ja Tuomaala on 20. Puolustajat miehittävät kärkikymmenikköä, sillä 6/10 oli pakkeja, joista neljä peräti viiden ensimmäisen joukossa. Toki ensimmäinen ranking nyt ei kerro vielä mistään mitään, mutta näyttää kyllä kovin puolustajavoittoiselta varausvuodelta.
Sportsnetin lisäksi vastaan tuli myös Neutralzonen marraskuun ranking. En ole varmaan aiemmin edes kuullut tuosta, joten en tiedä kuinka vakavasti sivusto pitää ottaa. Itse listaus on varattu tilaajille, mutta Eliteprospectin puolelta löytyy marraskuun listaus kokonaisuudessaan. Räty löytyy jo toisena ja Tuomaala on 17. Lisäksi listalle on päätynyt Joonas Lohisalo, josta en ole aiemmin kuullutkaan ja hän on peräti sijalla 15. Jos joku osaa hänestä jotain kertoa, niin mielellään kuulisi että onko kyseessä joku oikea pelimies.
Eikös tuota Jesper Wallstedtia pidetä melkein Askarovin tasoisena veskari lupauksena? Yllättävän alhaalta löytyy listoilta. Ainakin sellainen mielikuva on jäänyt aiemmin,
Eikö muuten taaskaan ole venäläistä kärkivarausta? Aika hiljaista ollut viime vuosina. Svechnikov taitaa olla viimeisin joka on varattu top5?
Sukunimeä voisi hieman muokata, niin sattuisi täydellisesti tähän nyky hetkeen... Se off topicia, minkä tasoinen sarja tuo USHL on? Onko Coronatoa minne kierrokselle sijoiteltu tulevassa draftissa? Itselle täysin uusi nimi, tai sitten on vaan jäänyt silmien väliinMatthew Coronato on aivan sairaassa vireessä USHL:ssä. Kuuteen otteluun tehot 7+9 ja paikka pistepörssin keulilla. Eroa toisena olevaan on neljä pistettä. Viikonlopun kahdessa ottelussa iski kaksi maalia ja syötti neljä.
Onhan tuossa jo peräti kaksi vuotta vierähtänytkin edellisestä top-3-venäläisvarauksesta.Ei ole vähään aikaan mennyt ihan kärjessä venäläisiä.
Sellainen A-nuorten SM-sarjan ja CHL:n (OHL, WHL, QMJHL) välimaastosta oleva sarja. Joidenkin arvioiden mukaan QMJHL:ää kovempi. Jack Hughes lähti suoraan USHL:stä NHL:ään.Sukunimeä voisi hieman muokata, niin sattuisi täydellisesti tähän nyky hetkeen... Se off topicia, minkä tasoinen sarja tuo USHL on? Onko Coronatoa minne kierrokselle sijoiteltu tulevassa draftissa? Itselle täysin uusi nimi, tai sitten on vaan jäänyt silmien väliin
Onhan tuossa jo peräti kaksi vuotta vierähtänytkin edellisestä top-3-venäläisvarauksesta.
Oliko tämä joku Jared Staal-meemi, vai ihan totista supinaa?2021 varausvuoden osalta kiinnostaa kuinka aikaisin Luke Hughes valitaan. Varmasti tuttu nimi vaikuttaa ja joku on supissut, että hän olisi veljeksistä paras, mikä ei ainakaan vähennä hypeä.
Oliko tämä joku Jared Staal-meemi, vai ihan totista supinaa?
Miksi? Jack kuitenkin varattiin hieman heikompana vuotena ykkösenä ja Quinton nyt meni pari sijaa alempana, kuin moni odotti. Eli tuonne samaan tununtumaan (top-5) heittäisin Lukenkin, jos on lahjakkuudeltaan samaa tai parempaa luokkaa. Ei voi automaattisesti ajatella niin, että koska Jack on ykkösvaraus ja jotkut pitävät Lukea häntä lahjakkaampana, ei se voi pitää paikkaansa, koska Luke ei ole ennakoissa ykkösenä.Isoveljien suusta tainnut joskus moinen kohteliaisuus lipsahtaa. Jos näin tosiaan olisi, niin Lukehan komeilisi ykkösenä joka listalla.
Isoveljien suusta tainnut joskus moinen kohteliaisuus lipsahtaa. Jos näin tosiaan olisi, niin Lukehan komeilisi ykkösenä joka listalla.
Oliko tämä joku Jared Staal-meemi, vai ihan totista supinaa?
Kuinka usein tällaisia Eklundeja ja Coronatoja nousee puskista tehoilemaan varausvuonnaan? Molempien tehot sellaisia, että pitäisi alkaa rankingeissa näkymään.