Kuutososa oli ylivoimaisesti tämän visan vaikein osa. Siitä huolimatta kärkinimi Canis Lupus tiesi melkein kaiken.
Mutta tässä olisi sitten uutta pähkinää juhannuksen ratoksi. Toivottavasti olisivat nyt vähän vähemmän kinkkisiä.
Yhteensä | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
1. | @Canis Lupus | 192,5 | 36,5 | 24,5 | 34,0 | 27,0 | 42,0 | 28,5 |
2. | @heavy | 159,0 | 34,5 | 21,0 | 28,0 | 23,0 | 40,0 | 12,5 |
3. | @Moto | 134,0 | 28,0 | 21,5 | 23,0 | 15,0 | 30,0 | 16,5 |
4. | @Anselm Raato | 123,0 | 30,0 | 34,0 | 42,5 | 16,5 | ||
5. | @kimbe66 | 121,0 | 25,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | |
6. | @kehveli | 102,0 | 17,0 | 8,5 | 28,0 | 17,0 | 19,0 | 12,5 |
7. | @Peltinen | 101,0 | 25,0 | 11,5 | 26,0 | 11,0 | 15,5 | 12,0 |
8. | @markrenton | 97,5 | 21,0 | 19,0 | 16,0 | 12,0 | 23,5 | 6,0 |
9. | @Kulminaatiopistelijä | 96,5 | 24,0 | 10,0 | 20,0 | 16,0 | 18,5 | 8,0 |
10. | @Arnold | 95,0 | 19,5 | 18,5 | 19,0 | 12,0 | 21,5 | 4,5 |
11. | @Ollakseni | 74,0 | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 5,0 | 18,0 | 12,0 |
12. | @Huono pakki | 69,0 | 24,0 | 15,0 | 18,0 | 12,0 | ||
13. | @J-De | 64,5 | 19,5 | 12,5 | 9,0 | 16,0 | 7,5 | |
14. | @Joe Plop | 42,0 | 23,0 | 5,0 | 14,0 | |||
15. | @KaljaVeikko | 40,0 | 22,0 | 18,0 | ||||
16. | @cottonmouth | 34,0 | 3,0 | 31,0 | ||||
17. | @J.C.S. | 33,0 | 33,0 | |||||
18. | @CuJo#31 | 25,5 | 25,5 | |||||
19. | @WarWas | 23,5 | 7,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
20. | @Aatelinen | 15,0 | 11,0 | 4,0 |
Mutta tässä olisi sitten uutta pähkinää juhannuksen ratoksi. Toivottavasti olisivat nyt vähän vähemmän kinkkisiä.