Päivitetty USA:n joukkue. Nimen perässä on vähän tilastotietoja pelaajista.
GOALTENDERS (3)
Craig Anderson 6-2 (188) 180 (82) 5/21/81 L Florida Panthers (NHL)
Robert Esche 6-0 (183) 204 (92) 1/22/78 L Ak Bars Kazan (Russia)
Tim Thomas 5-11 (180) 201 (91) 4/14/74 L Boston Bruins (NHL)
DEFENSEMEN (7)
Keith Ballard 5-11 (180) 208 (94) 11/26/82 L Phoenix Coyotes (NHL)
Tom Gilbert 6-3 (191) 206 (93) 1/10/83 R Edmonton Oilers (NHL)
Tim Gleason 6-0 (183) 217 (98) 1/29/83 L Carolina Hurricanes (NHL)
Matt Greene 6-3 (191) 224 (102) 5/13/83 R Edmonton Oilers (NHL)
Paul Martin 6-1 (185) 195 (88) 3/5/81 L New Jersey Devils (NHL)
Mark Stuart 6-2 (188) 213 (96) 4/27/84 L Boston Bruins (NHL)
James Wisniewski 6-0 (183) 207 (94) 2/21/84 R Chicago Blackhawks (NHL)
FORWARDS (13)
David Backes 6-3 (191) 216 (98) 5/1/84 R St. Louis Blues (NHL)
David Booth 6-0 (183) 212 (96) 11/24/84 L Florida Panthers (NHL)
Dustin Brown 6-0 (183) 200 (91) 11/4/84 R L.A. Kings (NHL)
Adam Burish 6-1 (185) 189 (86) 1/6/83 R Chicago Blackhawks (NHL)
Jeff Halpern 6-0 (183) 203 (92) 5/3/76 R Tampa Bay Lightning (NHL)
Patrick Kane 5-10 (178) 163 (74) 11/19/88 L Chicago Blackhawks (NHL)
Phil Kessel 6-0 (183) 180 (81) 10/2/87 R Boston Bruins (NHL)
Peter Mueller 6-2 (188) 205 (93) 4/14/88 R Phoenix Coyotes (NHL)
Patrick O’Sullivan 5-11 (180) 190 (86) 2/1/85 L L.A. Kings (NHL)
Zach Parise 5-11 (180) 190 (86) 7/24/84 L New Jersey Devils (NHL)
Jason Pominville 6-0 (183) 186 (84) 11/30/82 R Buffalo Sabres (NHL)
Drew Stafford 6-2 (188) 202 (92) 10/30/85 R Buffalo Sabres (NHL)
Lee Stempniak 6-0 (183) 195 (88) 2/4/83 R St. Louis Blues (NHL)
Joukkueen mukana harjoittelevat myös yliopistopelaajat Nathan Gerbe(h) ja Matt Gilroy(p)
GOALTENDERS (3)
Craig Anderson 6-2 (188) 180 (82) 5/21/81 L Florida Panthers (NHL)
Robert Esche 6-0 (183) 204 (92) 1/22/78 L Ak Bars Kazan (Russia)
Tim Thomas 5-11 (180) 201 (91) 4/14/74 L Boston Bruins (NHL)
DEFENSEMEN (7)
Keith Ballard 5-11 (180) 208 (94) 11/26/82 L Phoenix Coyotes (NHL)
Tom Gilbert 6-3 (191) 206 (93) 1/10/83 R Edmonton Oilers (NHL)
Tim Gleason 6-0 (183) 217 (98) 1/29/83 L Carolina Hurricanes (NHL)
Matt Greene 6-3 (191) 224 (102) 5/13/83 R Edmonton Oilers (NHL)
Paul Martin 6-1 (185) 195 (88) 3/5/81 L New Jersey Devils (NHL)
Mark Stuart 6-2 (188) 213 (96) 4/27/84 L Boston Bruins (NHL)
James Wisniewski 6-0 (183) 207 (94) 2/21/84 R Chicago Blackhawks (NHL)
FORWARDS (13)
David Backes 6-3 (191) 216 (98) 5/1/84 R St. Louis Blues (NHL)
David Booth 6-0 (183) 212 (96) 11/24/84 L Florida Panthers (NHL)
Dustin Brown 6-0 (183) 200 (91) 11/4/84 R L.A. Kings (NHL)
Adam Burish 6-1 (185) 189 (86) 1/6/83 R Chicago Blackhawks (NHL)
Jeff Halpern 6-0 (183) 203 (92) 5/3/76 R Tampa Bay Lightning (NHL)
Patrick Kane 5-10 (178) 163 (74) 11/19/88 L Chicago Blackhawks (NHL)
Phil Kessel 6-0 (183) 180 (81) 10/2/87 R Boston Bruins (NHL)
Peter Mueller 6-2 (188) 205 (93) 4/14/88 R Phoenix Coyotes (NHL)
Patrick O’Sullivan 5-11 (180) 190 (86) 2/1/85 L L.A. Kings (NHL)
Zach Parise 5-11 (180) 190 (86) 7/24/84 L New Jersey Devils (NHL)
Jason Pominville 6-0 (183) 186 (84) 11/30/82 R Buffalo Sabres (NHL)
Drew Stafford 6-2 (188) 202 (92) 10/30/85 R Buffalo Sabres (NHL)
Lee Stempniak 6-0 (183) 195 (88) 2/4/83 R St. Louis Blues (NHL)
Joukkueen mukana harjoittelevat myös yliopistopelaajat Nathan Gerbe(h) ja Matt Gilroy(p)
Viimeksi muokattu: